Закон Ленинградской области от 29.12.2006 № 175-оз

О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2007 год"

 
 
                        ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
 
                   от 29 декабря 2006 года N 175-оз
 
 
                О внесении изменений в областной закон
       "Об областном бюджете Ленинградской области на 2007 год"
 
       (Принят Законодательным собранием Ленинградской области
                        28 декабря 2006 года)
 
 
                               Статья 1
 
     Внести в областной  закон от  13 ноября  2006 года  N 130-оз  "Об
областном  бюджете  Ленинградской  области  на  2007  год"   следующие
изменения:
     
     1. В   приложении   3   "Расходы  по   разделам   и   подразделам
функциональной классификации расходов на 2007 год":
     
     1) в разделе "Национальная экономика":
     
     а) цифры "3425121,2" заменить цифрами "3542108,7",
     
     б) дополнить новой строкой следующего содержания:
     
|——————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|
|                1                 |      2       |      3        |         4          |
|——————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|
|Общеэкономические вопросы         |              |     0401      |     116987,5       |
|——————————————————————————————————|——————————————|———————————————|————————————————————|
     
     2) в разделе "Социальная политика":
     
     а) цифры "1047308,7" заменить цифрами "930321,2",
     
     б) цифры "385089,7" заменить цифрами "268102,2".
     
     2. В  приложении  4  "Расходы  по  функциональной   классификации
расходов на 2007 год":
     
     1) в разделе "Национальная экономика":
     
     а) цифры "3425121,2" заменить цифрами "3542108,7",
     
     б) дополнить новыми строками следующего содержания:
     
|————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|
|                 1                  |   2    |   3    |    4      |   5    |    6     |
|————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|
|Общеэкономические вопросы           | 0400   | 0401   |           |        |116987,5  |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Фонд компенсаций                    | 0400   | 0401   | 5190000   |        |116987,5  |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Средства на осуществление           | 0400   | 0401   | 5193300   |        |116987,5  |
|полномочий по реализации            |        |        |           |        |          |
|государственной политики занятости  |        |        |           |        |          |
|населения, включая расходы на       |        |        |           |        |          |
|администрирование этих полномочий,  |        |        |           |        |          |
|в соответствии с Законом Российской |        |        |           |        |          |
|Федерации от 19 апреля 1991 года N  |        |        |           |        |          |
|1032-1 "О занятости населения в     |        |        |           |        |          |
|Российской Федерации"               |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Организация временного              | 0400   | 0401   | 5193300   |  270   | 7540,5   |
|трудоустройства несовершеннолетних  |        |        |           |        |          |
|граждан в возрасте от 14 до 18 лет  |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Организация ярмарок вакансий и      | 0400   | 0401   | 5193300   |  271   |  535,0   |
|учебных рабочих мест                |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Информирование населения и          | 0400   | 0401   | 5193300   |  272   |  535,0   |
|работодателей о положении на рынке  |        |        |           |        |          |
|труда                               |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Организация общественных работ      | 0400   | 0401   | 5193300   |  273   | 1530,0   |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Организация временного              | 0400   | 0401   | 5193300   |  274   |  765,0   |
|трудоустройства безработных         |        |        |           |        |          |
|граждан, испытывающих трудности в   |        |        |           |        |          |
|поиске работы                       |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Социальная адаптация безработных    | 0400   | 0401   | 5193300   |  275   |  61,2    |
|граждан на рынке труда              |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Организация содействия              | 0400   | 0401   | 5193300   |  276   |  520,2   |
|самозанятости безработных граждан   |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Организация временного              | 0400   | 0401   | 5193300   |  277   |  306,0   |
|трудоустройства безработных граждан |        |        |           |        |          |
|в возрасте от 18 до 20 лет из числа |        |        |           |        |          |
|выпускников начального и среднего   |        |        |           |        |          |
|профессионального образования,      |        |        |           |        |          |
|ищущих работу впервые               |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Профессиональное обучение           | 0400   | 0401   | 5193300   |  278   | 17653,6  |
|безработных граждан                 |        |        |           |        |          |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Профессиональная ориентация         | 0400   | 0401   | 5193300   |  279   |  800,0   |
|                                    |        |        |           |        |          |
|Осуществление расходов Российской   | 0400   | 0401   | 5193300   |  282   | 86741,0  |
|Федерации по управлению в области   |        |        |           |        |          |
|занятости населения                 |        |        |           |        |          |
|————————————————————————————————————|————————|————————|———————————|————————|——————————|
     
     2) в разделе "Социальная политика":
     
     а) цифры "1047308,7" заменить цифрами "930321,2",
     
     б) в строке "Социальное  обеспечение населения" цифры  "385089,7"
заменить цифрами "268102,2",
     
     в) в строке "Фонд компенсаций" цифры "234452,5" заменить  цифрами
"117465,0",
     
     г) в строке "Средства  на осуществление полномочий по  реализации
государственной  политики  занятости  населения,  включая  расходы  на
администрирование этих полномочий, в соответствии с Законом Российской
Федерации от 19  апреля 1991  года N 1032-1  "О занятости населения  в
Российской Федерации" цифры "224246,4" заменить цифрами "107258,9",
     
     д) в строке  "Социальная поддержка  безработных граждан,  включая
пособия по безработице" цифры "224246,4" заменить цифрами "107258,9".
     
     3. В пункте 9 "Комитет финансов Ленинградской области" приложения
5 "Ведомственная структура  расходов областного бюджета  Ленинградской
области по главным распорядителям средств на 2007 год":
     
     1) цифры "8378339,3" заменить цифрами "8154092,9";
     
     2) исключить строки следующего содержания:
     
|——|——————————————————————————————————|———————|————————|———————————|————————|——————————|
|1 |                2                 |  3    |   4    |    5      |   6    |    7     |
|——|——————————————————————————————————|———————|————————|———————————|————————|——————————|
|  |Социальная политика               | 020   | 1000   |           |        |224246,4  |
|  |                                  |       |        |           |        |          |
|  |Социальное обеспечение населения  | 020   | 1003   |           |        |224246,4  |
|  |                                  |       |        |           |        |          |
|  |Фонд компенсаций                  | 020   | 1003   | 5190000   |        |224246,4  |
|  |                                  |       |        |           |        |          |
|  |Средства на осуществление         | 020   | 1003   | 5193300   |        |224246,4  |
|  |полномочий по реализации          |       |        |           |        |          |
|  |государственной политики          |       |        |           |        |          |
|  |занятости населения, включая      |       |        |           |        |          |
|  |расходы на администрирование этих |       |        |           |        |          |
|  |полномочий, в соответствии с      |       |        |           |        |          |
|  |Законом Российской Федерации от   |       |        |           |        |          |
|  |19 апреля 1991 года N 1032-1 "О   |       |        |           |        |          |
|  |занятости населения в Российской  |       |        |           |        |          |
|  |Федерации"                        |       |        |           |        |          |
|  |                                  |       |        |           |        |          |
|  |Социальная поддержка безработных  | 020   | 1003   | 5193300   |  475   |224246,4  |
|  |граждан, включая пособия по       |       |        |           |        |          |
|  |безработице                       |       |        |           |        |          |
|——|——————————————————————————————————|———————|————————|———————————|————————|——————————|
     
     4. В  приложении  6  "Расходы  областного  бюджета  Ленинградской
области на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и  видам
расходов классификации расходов":
     
     1) в пункте 26 "Комитет финансов Ленинградской области":
     
     а) цифры "8378339,3" заменить цифрами "8154092,9",
     
     б) исключить строки следующего содержания:
     
|——|——————————————————————————————————|——————|————————|———————————|————————|———————————|
|1 |                2                 |  3   |   4    |    5      |   6    |    7      |
|——|——————————————————————————————————|——————|————————|———————————|————————|———————————|
|  |Социальная политика               | 020  | 1000   |           |        | 224246,4  |
|  |                                  |      |        |           |        |           |
|  |Социальное обеспечение населения  | 020  | 1003   |           |        | 224246,4  |
|  |                                  |      |        |           |        |           |
|  |Фонд компенсаций                  | 020  | 1003   | 5190000   |        | 224246,4  |
|  |                                  |      |        |           |        |           |
|  |Средства на осуществление         | 020  | 1003   | 5193300   |        | 224246,4  |
|  |полномочий по реализации          |      |        |           |        |           |
|  |государственной политики          |      |        |           |        |           |
|  |занятости населения, включая      |      |        |           |        |           |
|  |расходы на администрирование этих |      |        |           |        |           |
|  |полномочий, в соответствии с      |      |        |           |        |           |
|  |Законом Российской Федерации от   |      |        |           |        |           |
|  |19 апреля 1991 года N 1032-1 "О   |      |        |           |        |           |
|  |занятости населения в Российской  |      |        |           |        |           |
|  |Федерации"                        |      |        |           |        |           |
|  |                                  |      |        |           |        |           |
|  |Социальная поддержка безработных  | 020  | 1003   | 5193300   |  475   | 224246,4  |
|  |граждан, включая пособия по       |      |        |           |        |           |
|  |безработице                       |      |        |           |        |           |
|——|——————————————————————————————————|——————|————————|———————————|————————|———————————|
     
     2) дополнить новым пунктом 43 следующего содержания:
     
|———|—————————————————————————————————|——————|————————|———————————|————————|———————————|
|1  |               2                 |  3   |   4    |    5      |   6    |    7      |
|———|—————————————————————————————————|——————|————————|———————————|————————|———————————|
|43 |УПРАВЛЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ   | 970  |        |           |        | 224246,4  |
|   |ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ            |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Национальная экономика           | 970  | 0400   |           |        | 116987,5  |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Общеэкономические вопросы        | 970  | 0401   |           |        | 116987,5  |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Фонд компенсаций                 | 970  | 0401   | 5190000   |        | 116987,5  |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Средства на осуществление        | 970  | 0401   | 5193300   |        | 116987,5  |
|   |полномочий по реализации         |      |        |           |        |           |
|   |государственной политики         |      |        |           |        |           |
|   |занятости населения, включая     |      |        |           |        |           |
|   |расходы на администрирование     |      |        |           |        |           |
|   |этих полномочий, в соответствии  |      |        |           |        |           |
|   |с Законом Российской Федерации   |      |        |           |        |           |
|   |от 19 апреля 1991 года N 1032-1  |      |        |           |        |           |
|   |"О занятости населения в         |      |        |           |        |           |
|   |Российской Федерации"            |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Организация временного           | 970  | 0401   | 5193300   |  270   |  7540,5   |
|   |трудоустройства                  |      |        |           |        |           |
|   |несовершеннолетних граждан в     |      |        |           |        |           |
|   |возрасте от 14 до 18 лет         |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Организация ярмарок вакансий и   | 970  | 0401   | 5193300   |  271   |  535,0    |
|   |учебных рабочих мест             |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Информирование населения и       | 970  | 0401   | 5193300   |  272   |  535,0    |
|   |работодателей о положении на     |      |        |           |        |           |
|   |рынке труда                      |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Организация общественных работ   | 970  | 0401   | 5193300   |  273   |  1530,0   |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Организация временного           | 970  | 0401   | 5193300   |  274   |  765,0    |
|   |трудоустройства безработных      |      |        |           |        |           |
|   |граждан, испытывающих трудности  |      |        |           |        |           |
|   |в поиске работы                  |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Социальная адаптация безработных | 970  | 0401   | 5193300   |  275   |   61,2    |
|   |граждан на рынке труда           |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Организация содействия           | 970  | 0401   | 5193300   |  276   |  520,2    |
|   |самозанятости безработных        |      |        |           |        |           |
|   |граждан                          |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Организация временного           | 970  | 0401   | 5193300   |  277   |  306,0    |
|   |трудоустройства безработных      |      |        |           |        |           |
|   |граждан в возрасте от 18 до 20   |      |        |           |        |           |
|   |лет из числа выпускников         |      |        |           |        |           |
|   |начального и среднего            |      |        |           |        |           |
|   |профессионального образования,   |      |        |           |        |           |
|   |ищущих работу впервые            |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Профессиональное обучение        | 970  | 0401   | 5193300   |  278   | 17653,6   |
|   |безработных граждан              |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Профессиональная ориентация      | 970  | 0401   | 5193300   |  279   |  800,0    |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Осуществление расходов           | 970  | 0401   | 5193300   |  282   | 86741,0   |
|   |Российской Федерации по          |      |        |           |        |           |
|   |управлению в области занятости   |      |        |           |        |           |
|   |населения                        |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Социальная политика              | 970  | 1000   |           |        | 107258,9  |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Социальное обеспечение населения | 970  | 1003   |           |        | 107258,9  |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Фонд компенсаций                 | 970  | 1003   | 5190000   |        | 107258,9  |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Средства на осуществление        | 970  | 1003   | 5193300   |        | 107258,9  |
|   |полномочий по реализации         |      |        |           |        |           |
|   |государственной политики         |      |        |           |        |           |
|   |занятости населения, включая     |      |        |           |        |           |
|   |расходы на администрирование     |      |        |           |        |           |
|   |этих полномочий, в соответствии  |      |        |           |        |           |
|   |с Законом Российской Федерации   |      |        |           |        |           |
|   |от 19 апреля 1991 года N 1032-1  |      |        |           |        |           |
|   |"О занятости населения в         |      |        |           |        |           |
|   |Российской Федерации"            |      |        |           |        |           |
|   |                                 |      |        |           |        |           |
|   |Социальная поддержка безработных | 970  | 1003   | 5193300   |  475   | 107258,9  |
|   |граждан, включая пособия по      |      |        |           |        |           |
|   |безработице                      |      |        |           |        |           |
|———|—————————————————————————————————|——————|————————|———————————|————————|———————————|
     
     5. Приложение к приложению 6 "Оглавление" дополнить новой строкой
следующего содержания:
     
     "43 Управление занятости населения Ленинградской области".
     
                               Статья 2
     
     Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
     
     
     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков