ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
от 30 октября 2007 года N 146-оз
О внесении изменений в областной закон "Об областном
бюджете Ленинградской области на 2007 год"
(Принят Законодательным собранием Ленинградской области
24 октября 2007 года)
(В редакции Закона Ленинградской области от 21.12.2007 г. N 187-оз)
Статья 1
Внести в областной закон от 13 ноября 2006 года N 130-оз "Об
областном бюджете Ленинградской области на 2007 год" (с изменениями,
внесенными областными законами от 29 декабря 2006 года N 175-оз, от 12
марта 2007 года N 41-оз, от 18 июня 2007 года N 97-оз, от 24 июля 2007
года N 123-оз, от 25 сентября 2007 года N 133-оз и от 26 сентября 2007
года N 141-оз) следующие изменения:
1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердить областной бюджет Ленинградской области на 2007 год по
доходам в сумме 33832766,4 тысячи рублей, по расходам в сумме
35159383,1 тысячи рублей с дефицитом в сумме 1326616,7 тысячи рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета
Ленинградской области на 2007 год согласно приложению 1.
Установить предельный объем финансового резерва, формируемого в
2007 году в составе источников финансирования дефицита областного
бюджета Ленинградской области для покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при его исполнении, в сумме 780000 тысяч
рублей.".
2. В статье 9 цифры "245684" заменить цифрами "236773".
3. В статье 10 цифры "967564" заменить цифрами "969564".
4. В статье 15:
1) в абзаце первом цифры "7320198,6" заменить цифрами
"7346754,5";
2) в абзаце восьмом цифры "3823,8" заменить цифрами "5023,9";
3) в абзаце десятом цифры "98400,4" заменить цифрами "119400,4";
4) в абзаце двадцать шестом цифры "246790" заменить цифрами
"250647,1";
5) в абзаце тридцать четвертом:
а) цифры "70628,6" заменить цифрами "71127,3",
б) цифры "25418,6 " заменить цифрами "25917,3".
5. Статью 16 изложить в следующей редакции:
"Статья 16
Утвердить в областном бюджете Ленинградской области на 2007 год
дотации бюджетам муниципальных образований на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в сумме 278550,3 тысячи
рублей.
Установить, что распределение указанных средств определяется
Правительством Ленинградской области.".
6. В статье 21 цифры "193570" заменить цифрами "192380,9".
7. Дополнить новой статьей 21 следующего содержания:
"Статья 21
Утвердить в областном бюджете Ленинградской области на 2007 год
субсидии муниципальным образованиям на завершение подготовки
муниципальных образовательных учреждений к учебному году в сумме 17250
тысяч рублей, в том числе: Выборгскому району - 6050 тысяч рублей,
Волосовскому муниципальному району - 1900 тысяч рублей, Кировскому
муниципальному району - 9300 тысяч рублей.".
8. В статье 24:
1) в части первой цифры "4719388,7" заменить цифрами "5137236";
2) в пункте 1:
а) в части первой "2005292,6" заменить цифрами "2008290,2",
б) дополнить новой частью следующего содержания:
"на реализацию полномочий Российской Федерации в области
организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов в
сумме 2997,6 тысячи рублей;";
3) в пункте 2:
а) в части первой цифры "128715" заменить цифрами "133001,5",
б) в части седьмой цифры "7515" заменить цифрами "11801,5";
4) в пункте 3:
а) в части первой цифры "2585381,1" заменить цифрами "2995944,3",
б) часть пятую изложить в следующей редакции:
"на строительство и реконструкцию перечня строек и объектов для
федеральных государственных нужд в рамках Федеральной адресной
инвестиционной программы в сумме 1619635,5 тысячи рублей, в том числе:
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них, в том числе в границах
поселений, муниципальных районов, городских округов, а также
связывающих населенные пункты сельских дорог (с включением их в сеть
дорог общего пользования) в рамках реализации мероприятий подпрограммы
"Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Модернизация
транспортной системы России (2002-2010 годы)" в сумме 1300000 тысяч
рублей,
на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в сумме
146000 тысяч рублей,
на строительство и реконструкцию объектов социальной защиты
населения в сумме 16000 тысяч рублей,
на строительство и реконструкцию объектов физической культуры и
спорта в сумме 18500 тысяч рублей,
на строительство и реконструкцию объектов культуры в сумме 314,5
тысячи рублей,
на строительство и реконструкцию объектов водного хозяйства и
охраны окружающей среды в сумме 5000 тысяч рублей,
на модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры в сумме
133821 тысяча рублей;",
в) в части девятой цифры "310794" заменить цифрами "394772,1",
г) дополнить после части одиннадцатой новыми частями следующего
содержания:
"на проведение мероприятий в рамках административной реформы в
сумме 2000 тысяч рублей;
на развитие улично-дорожной сети в городах (поселках городского
типа) в сумме 209200 тысяч рублей;
на проведение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в сумме 125697,6 тысячи рублей;".
9. Дополнить новой статьей 26-1 следующего содержания:
"Статья 26-1
Утвердить в областном бюджете Ленинградской области на 2007 год
субвенции на укрепление и развитие физической культуры и спорта
муниципальным образованиям - победителям областной спартакиады в сумме
1000 тысяч рублей, в том числе: Выборгскому району - в сумме 500 тысяч
рублей, Кировскому муниципальному району - в сумме 200 тысяч рублей,
Лужскому муниципальному району - в сумме 300 тысяч рублей.".
10. Дополнить статью 27 новым абзацем следующего содержания:
"Расходование указанных средств осуществляется в соответствии с
Порядком, утвержденным согласно приложению 114.".
11. В абзаце первом статьи 49 цифры "438781" заменить цифрами
"422021".
12. В статье 54 цифры "4533,7" заменить цифрами "12136,2".
13. В статье 56-1 абзац второй исключить.
14. В статье 56-4 цифры "72150" заменить цифрами "12000".
15. В статье 56-5 цифры "192,2" заменить цифрами "362".
16. Дополнить новой статьей 56 -10 следующего содержания:
"Статья 56 - 10
Признать безнадежной к взысканию и списать задолженность
организаций агропромышленного комплекса и фермерских хозяйств по
причине завершения процедур ликвидации вследствие признания их
несостоятельными (банкротами) согласно приложению 113.
Комитету финансов Ленинградской области осуществить мероприятия
по списанию задолженности организаций агропромышленного комплекса и
фермерских хозяйств, перечисленных в приложении 113, в соответствии с
действующим законодательством.".
17. Дополнить новой статьей 56-11 следующего содержания:
"Статья 56 -11
Утвердить в областном бюджете Ленинградской области на 2007 год
субсидии бюджетам муниципальных образований на финансирование
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
сумме 173047,6 тысячи рублей, в том числе 125679,6 тысячи рублей за
счет средств, поступивших из федерального бюджета, и 47350 тысяч
рублей за счет средств областного бюджета.
Предоставление и расходование указанных средств осуществляется в
соответствии с Порядком, утвержденным согласно приложению 115.".
18. Приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета Ленинградской области на 2007 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
19. В приложении 2 "Поступление доходов в областной бюджет
Ленинградской области на 2007 год":
1) в разделе "Доходы":
а) в строке "1 00 00000 00 0000 000" цифры "26279459,9" заменить
цифрами "26406959,9",
б) в строке "1 11 00000 00 0000 000" цифры "133840" заменить
цифрами "261340",
в) в строке "1 11 02000 00 0000 120" цифры "42600" заменить
цифрами "170100";
2) в разделе "Безвозмездные поступления":
а) в строках "2 00 00000 00 0000 000" и "2 02 00000 00 0000 000"
цифры "4819580,9" заменить цифрами "5237598",
б) в строке "2 02 02000 00 0000 151" цифры "2059843,2" заменить
цифрами "2063010,6",
в) после строки "2 02 02005 02 0000 151" дополнить новой строкой
следующего содержания:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 02006 02 0000 151 |Субвенции бюджетам субъектов Российской | 2997,6 |
| |Федерации на реализацию полномочий в области | |
| |организации, регулирования и охраны водных | |
| |биологических ресурсов | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
г) в строке "2 02 03999 02 0000 151" цифры "192,2" заменить
цифрами "362",
д) в строке "2 02 04000 00 0000 151" цифры "2755976,6 заменить
цифрами "3170826,3",
е) в строке "2 02 04007 02 0000 151" цифры "7515" заменить
цифрами "11801,5",
ж) после строки "2 02 04008 02 0000 151" дополнить новой строкой
следующего содержания:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04017 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской | 6593,4 |
| |Федерации на компенсацию части затрат по | |
| |страхованию урожая сельскохозяйственных культур | |
| |и многолетних насаждений | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
з) в строке "2 02 04027 02 0000 151" цифры "17650" заменить
цифрами "9867",
и) в строке "2 02 04029 02 0000 151" цифры "53764" заменить
цифрами "102031,7",
к) после строки "2 02 04029 02 0000 151" дополнить новой строкой
следующего содержания:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04031 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской | 16650,0 |
| |Федерации на переселение граждан из жилищного | |
| |фонда, признанного непригодным для проживания, | |
| |и (или) жилищного фонда с высоким уровнем | |
| |износа (более 70 процентов) | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
л) после строки "2 02 04039 02 0000 151" дополнить новой строкой
следующего содержания:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04040 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской | 1000,0 |
| |Федерации на возмещение части затрат на уплату | |
| |процентов по кредитам, полученным на срок до | |
| |пяти лет в российских кредитных организациях на | |
| |приобретение племенного скота, племенного | |
| |материала рыб, техники и оборудования для | |
| |животноводческих комплексов и организаций, | |
| |осуществляющих промышленное рыбоводство | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
м) строку "2 02 04051 02 0000 151" изложить в следующей редакции:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04051 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской | 1348814,5 |
| |Федерации на реализацию мероприятий федеральных | |
| |целевых программ, в том числе: | |
| | | |
| | | |
| |субсидии бюджетам субъектов Российской | 1300000,0 |
| |Федерации на реализацию мероприятий | |
| |подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной | |
| |целевой программы "Модернизация транспортной | |
| |системы России" (2002-2010 годы), | |
| | | |
| | | |
| |субсидии бюджетам субъектов Российской | 31000,0 |
| |Федерации на реализацию мероприятий федеральной | |
| |целевой программы "Дети России", | |
| | | |
| | | |
| |субсидии бюджетам субъектов Российской | 17500,0 |
| |Федерации на реализацию мероприятий федеральной | |
| |целевой программы "Развитие физкультуры и | |
| |спорта", | |
| | | |
| | | |
| |субсидии бюджетам субъектов Российской | 314,5 |
| |Федерации на реализацию мероприятий федеральной | |
| |целевой программы "Социальное развитие села до | |
| |2010 года" | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
н) в строке "2 02 04052 02 0000 151" цифры "164277" заменить
цифрами "137000",
о) после строки "2 02 04052 02 0000 151" дополнить новыми
строками следующего содержания:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04053 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской | 35900,0 |
| |Федерации на возмещение части затрат на уплату | |
| |процентов по кредитам, полученным на срок до | |
| |одного года в российских кредитных организациях | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04055 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской | 209200,0 |
| |Федерации для развития улично-дорожной сети в | |
| |городах (поселках городского типа) | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04058 02 0000 151 |Субсидии бюджетам субъектов Российской | 125697,6 |
| |Федерации на проведение капитального ремонта | |
| |многоквартирных домов и переселение граждан из | |
| |аварийного жилищного фонда | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
п) строку "2 02 04999 02 0000 151" изложить в следующей редакции:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|2 02 04999 02 0000 151 |Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской | 102000,0 |
| |Федерации, в том числе: | |
| | | |
| | | |
| |субсидия из бюджета Санкт-Петербурга на | 100000,0 |
| |обеспечение равной доступности услуг | |
| |общественного транспорта на территории | |
| |Ленинградской области для отдельных категорий | |
| |граждан - жителей Санкт-Петербурга, | |
| | | |
| | | |
| |субсидия на мероприятия в рамках | 2000,0 |
| |административной реформы | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
2) в разделе "Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности":
а) в строке "3 00 00000 00 0000 000" цифры "1502272,1" заменить
цифрами "2188208,5",
б) в строке "3 02 00000 00 0000 000" цифры "1469743,8" заменить
цифрами "2130541,5",
в) в строке "3 02 01000 00 0000 130" цифры "1220685,3 заменить
цифрами "1511330",
г) в строке "3 02 02000 00 0000 440" цифры "249058,5" заменить
цифрами "619211,5",
д) в строке "3 03 00000 00 0000 000" цифры "32528,3" заменить
цифрами "57667,0",
е) после строки "3 03 00000 00 0000 000" дополнить новой строкой
следующего содержания:
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
|3 03 01000 00 0000 151 |Безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной | 10,0 |
| |системы | |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|————————————|
ж) в строке "3 03 02000 00 0000 180" цифры "32528,3" заменить
цифрами "57657,0";
3) в строке "Всего доходов" цифры "32601312,9" заменить цифрами
"33832766,4".
20. Приложение к приложению 2 "Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности" изложить в новой редакции
(прилагается).
21. Приложение 3 "Расходы по разделам и подразделам
функциональной классификации расходов на 2007 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
22. Приложение 4 "Расходы по функциональной классификации
расходов на 2007 год" изложить в новой редакции (прилагается).
23. Приложение 5 "Ведомственная структура расходов областного
бюджета Ленинградской области по главным распорядителям средств на
2007 год" изложить в новой редакции (прилагается).
24. Приложение 6 "Расходы областного бюджета Ленинградской
области на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов классификации расходов" изложить в новой редакции
(прилагается).
25. Приложение к приложению 6 "Оглавление" дополнить пунктом 48
следующего содержания:
"48. Открытое акционерное общество "Ленинградские областные
коммунальные системы".
26. Приложение 16 "Субвенции бюджетам муниципальных районов,
городских округов на осуществление отдельных государственных
полномочий по исполнению органами местного самоуправления
Ленинградской области части функций по исполнению областного бюджета
Ленинградской области на 2007 год" изложить в новой редакции
(прилагается).
27. Приложение 17 "Субвенции бюджетам поселений на осуществление
отдельных государственных полномочий по исполнению органами местного
самоуправления Ленинградской области части функций по исполнению
областного бюджета Ленинградской области на 2007 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
28. (Исключена - Закон Ленинградской области
от 21.12.2007 г. N 187-оз)
29. В приложении 38 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на содержание муниципальных детских домов на 2007 год":
1) в пункте 9 цифры "14279" заменить цифрами "18136,1";
2) в строке "Итого" цифры "246790" заменить цифрами "250647,1".
30. В приложении 41 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на осуществление отдельных государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния на 2007 год"
в пункте 6 цифры "264" заменить цифрами "263,5".
31. В приложении 47 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области, на
2007 год":
1) в пункте 6 цифры "26374" заменить цифрами "25184,9";
2) в строке "Итого" цифры "193570" заменить цифрами "192380,9".
32. В приложении 50 "Субвенции бюджетам муниципальных районов,
городских округов на финансирование расходов, связанных с
предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, на 2007 год":
1) в пункте 7 цифры "6748" заменить цифрами "5003";
2) в пункте 10 цифры "9755" заменить цифрами "8388";
3) в строке "Итого" цифры "195098" заменить цифрами "191986".
33. В приложении 51 "Субвенции бюджетам поселений на
финансирование расходов, связанных с предоставлением гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на 2007
год":
1) дополнить новыми строками следующего содержания:
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
| 1 | 2 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
|Киришский муниципальный район | |
| | |
| | |
|Киришское городское поселение | 1745 |
| | |
| | |
|Ломоносовский муниципальный район | |
| | |
| | |
|Аннинское сельское поселение | 1367 |
|——————————————————————————————————————————|——————————————————————————|
2) в строке "Итого" цифры "61479" заменить цифрами "64591".
34. Приложение 55 "Перечень обязательств Ленинградской области по
государственным гарантиям и ранее выданным поручительствам на 1 января
2008 года" изложить в новой редакции (прилагается).
35. В приложении 56 "Перечень региональных целевых программ,
финансируемых в 2007 году за счет средств областного бюджета
Ленинградской области":
1) в пункте 5 цифры "182172" заменить цифрами "202172";
2) в пункте 14 цифры "275491" заменить цифрами "289491";
3) в строке "Итого" цифры "2888279,5" заменить цифрами
"2922279,5".
36. Приложение 58 "Адресная инвестиционная программа за счет
средств областного бюджета на 2007 год" изложить в новой редакции
(прилагается).
37. Приложение 59 "Распределение субсидий из фонда муниципального
развития в разрезе строек и объектов строительства на 2007 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
38. В приложении 80 "Порядок расчета субвенций бюджетам
муниципальных образований на осуществление отдельных государственных
полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным
семьям по оплате жилья и коммунальных услуг, льготному проезду и
ежегодной денежной выплате":
1) в пункте 1:
а) формулу "Sжкyi = P * 30% * Kci * 12мес.," изложить в следующей
редакции: "Sжкyi = P * 30% * Kci * 12мес.* D",
б) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"D - расходы на доставку и пересылку денежной компенсации по
оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям (в размере
1,5%).";
2) в пункте третьем:
а) формулу "Sшki = Ш * Kшi" изложить в следующей редакции:
"Sшki = Ш * Kшi * D",
б) дополнить новым абзацем следующего содержания:
"D - расходы на доставку и пересылку денежной компенсации по
оплате жилья и коммунальных услуг многодетным семьям (в размере
1,5%).".
39. Приложение 87 "Порядок предоставления дотаций бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности бюджетов в 2007 году" исключить.
40. Приложение 98 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в части
увеличения размера ежемесячной выплаты на 2007 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
41. Приложение 103 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на 2007 год"
изложить в новой редакции (прилагается).
42. Приложение 104 "Порядок распределения и расходования
субвенций бюджетам муниципальных образований на выплату компенсации
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования в Ленинградской
области" изложить в новой редакции (прилагается).
43. Приложение 108 "Субвенции бюджетам муниципальных образований
на меры социальной поддержки Героев Советского Союза, героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Трудовой Славы на 2007
год (средства Пенсионного фонда Российской Федерации)" изложить в
новой редакции (прилагается).
44. Приложение 109 "Субсидии бюджетам муниципальных образований
на оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот
и находящихся под опекой в стационарных оздоровительных лагерях на
территории Ленинградской области на 2007 год" изложить в новой
редакции (прилагается).
45. Дополнить новым приложением 113 "Перечень организаций,
задолженность которых перед областным бюджетом Ленинградской области
признается безнадежной к взысканию и подлежит списанию" (прилагается).
46. Дополнить новым приложением 114 "Порядок предоставления и
расходования средств областного бюджета Ленинградской области на
финансирование ведомственной целевой программы Ленинградской области
"Поддержка реформы жилищно-коммунального хозяйства Ленинградской
области" (прилагается).
47. Дополнить новым приложением 115 "Порядок предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований в 2007 году на переселение
жителей Ленинградской области из аварийного жилищного фонда"
(прилагается).
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор
Ленинградской области В.Сердюков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 13.11.2006 N 130-оз
(в редакции областного закона
от 30.10.2007 N 146-оз)
Источники внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета Ленинградской области на 2007 год
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
| Код | Наименование | Сумма |
| | | (тысяч |
| | | рублей) |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
| 000 02 01 01 00 02 0000 |Бюджетные кредиты, полученные от | -21325 |
| 000 |других бюджетов бюджетной системы | |
| |Российской Федерации бюджетами | |
| |субъектов Российской Федерации | |
| | | |
| 000 02 01 02 00 02 0000 |Кредиты, полученные в валюте | 1350000 |
| 000 |Российской Федерации от кредитных | |
| |организаций бюджетами субъектов | |
| |Российской Федерации | |
| | | |
| 000 04 01 00 00 02 0000 |Исполнение государственных гарантий | -21000 |
| 000 |субъектов Российской Федерации в | |
| |валюте Российской Федерации | |
| | | |
| 000 05 00 00 00 02 0000 |Акции и иные формы участия в | -604918,8 |
| 000 |капитале, находящиеся в | |
| |государственной собственности | |
| |субъектов Российской Федерации | |
| | | |
| 000 06 00 00 00 00 0000 |Земельные участки, находящиеся в | 51176 |
| 000 |государственной и муниципальной | |
| |собственности | |
| | | |
| 000 08 00 00 00 02 0000 |Остатки средств бюджетов субъектов | 572684,5 |
| 000 |Российской Федерации | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
| |Всего источников внутреннего | 1326616,7 |
| |финансирования | |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————|————————————|
Приложение
к приложению 2
к областному закону
от 13.11.2006 N 130-оз
(в редакции областного закона
от 30.10.2007 N 146-оз)
Доходы от предпринимательской и
иной приносящей доход деятельности
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| N | Наименование распорядителей бюджетных средств | Сумма |
|п/п | | (тысяч |
| | | рублей) |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 3 |Государственное учреждение "Объект 58" Правительства | 1165 |
| |Ленинградской области | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 4 |Государственное учреждение "Агентство экономического | 6500 |
| |развития Ленинградской области" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 5 |Комитет общего и профессионального образования | 562265 |
| |Правительства Ленинградской области | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 6 |Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному | 103917,5 |
| |комплексу Ленинградской области | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 7 |Комитет по физической культуре, спорту, туризму и | 9016,3 |
| |молодежной политике Ленинградской области | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 8 |Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 307920,3 |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| 9 |Комитет по культуре Ленинградской области | 59870 |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|10 |Комитет по труду и социальной защите населения | 75567,6 |
| |Ленинградской области | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|11 |Государственное учреждение "Ленинградский областной | 435 |
| |государственный архив в г.Выборге" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|14 |Ленинградское областное государственное учреждение | 3795 |
| |"Региональное агентство природопользования и охраны | |
| |окружающей среды" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|16 |Государственное учреждение Ленинградской области | 1000 |
| |"Государственный экспертный институт регионального | |
| |законодательства" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|17 |Государственное учреждение "Управление строительства | 16740,5 |
| |Ленинградской области" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|18 |Государственное учреждение Ленинградской области | 300 |
| |"Ленинградский областной центр поддержки | |
| |предпринимательства" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|19 |Государственное учреждение "Ленинградское областное | 232159,1 |
| |управление инвентаризации и оценки недвижимости" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|20 |Государственное учреждение "Управление по обеспечению | 3431 |
| |мероприятий гражданской защиты и противопожарной | |
| |безопасности Ленинградской области" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|21 |Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды | 801336,2 |
| |Ленинградской области | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
|22 |Ленинградское областное государственное учреждение | 2790 |
| |"Управление по природным комплексам и объектам" | |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
| |Итого |2188208,5 |
|————|———————————————————————————————————————————————————————————|———————————|
Приложение 3
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 13.11.2006 N 130-оз
(в редакции областного закона
от 30.10.2007 N 146-оз)
Расходы
по разделам и подразделам функциональной
классификации расходов на 2007 год
|—————————————————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|
| Наименование раздела и подраздела | Код | Код | Бюджет - |
| |раздела |подраздела |всего (тысяч |
| | | | рублей) |
| | | | |
| | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|
|Общегосударственные вопросы | 0100 | | 2390950,6 |
| | | | |
| | | | |
|Функционирование высшего | | 0102 | 2202,0 |
|должностного лица субъекта | | | |
|Российской Федерации и органа | | | |
|местного самоуправления | | | |
| | | | |
| | | | |
|Функционирование законодательных | | 0103 | 236773,0 |
|(представительных) органов | | | |
|государственной власти и местного | | | |
|самоуправления | | | |
| | | | |
| | | | |
|Функционирование Правительства | | 0104 | 967362,0 |
|Российской Федерации, высших органов | | | |
|исполнительной власти субъектов | | | |
|Российской Федерации, местных | | | |
|администраций | | | |
| | | | |
| | | | |
|Судебная система | | 0105 | 74416,0 |
| | | | |
| | | | |
|Обеспечение деятельности финансовых, | | 0106 | 43585,0 |
|налоговых и таможенных органов и | | | |
|органов надзора | | | |
| | | | |
| | | | |
|Обеспечение проведения выборов и | | 0107 | 52080,0 |
|референдумов | | | |
| | | | |
| | | | |
|Обслуживание государственного и | | 0112 | 283286,5 |
|муниципального долга | | | |
| | | | |
| | | | |
|Резервные фонды | | 0113 | 225000,0 |
| | | | |
| | | | |
|Прикладные научные исследования в | | 0114 | 31405,0 |
|области общегосударственных вопросов | | | |
| | | | |
| | | | |
|Другие общегосударственные вопросы | | 0115 | 474841,1 |
|—————————————————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|
|Национальная оборона | 0200 | | 2200,0 |
| | | | |
| | | | |
|Мобилизационная подготовка экономики | | 0203 | 2200,0 |
|—————————————————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|
|Национальная безопасность и | 0300 | | 1552554,9 |
|правоохранительная | | | |
|деятельность | | | |
| | | | |
| | | | |
|Органы внутренних дел | | 0302 | 1021030,3 |
| | | | |
| | | | |
|Предупреждение и ликвидация | | 0309 | 113399,0 |
|последствий чрезвычайных ситуаций и | | | |
|стихийных бедствий, гражданская | | | |
|оборона | | | |
| | | | |
| | | | |
|Обеспечение противопожарной | | 0310 | 374755,6 |
|безопасности | | | |
| | | | |
| | | | |
|Другие вопросы в области | | 0313 | 43370,0 |
|национальной безопасности и | | | |
|правоохранительной деятельности | | | |
|—————————————————————————————————————|—————————|————————————|——————————————|
|Национальная экономика | 0400 | | 7012696,0 |
| | | | |
| | | | |
|Общеэкономические вопросы | | 0401 | 114487,5 |
| | | | |
| | | | |
|Воспроизводство минерально-сырьевой | | 0404 | 9700,0 |
|базы | | | |
| | | | |
| | | | |
|Сельское хозяйство и рыболовство | | 0405 | 1000593,1 |
| | | | |
| | | | |
|Водные ресурсы | | 0406 | 48962,1 |
| | | | |
| | | | |
|Лесное хозяйство | | 0407 | 1002174,4 |
| | | | |
| | | | |
|Транспорт | | 0408 | 3321198,6 |
| | | | |
| | | | |
|Связь и информатика | | 0409 | 77755,7 |
| | | | |
| | | | |
|Прикладные научные исследования в | | 0410 | 943,5 |
