Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 356

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ленинградской области

 
 
                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
 
                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
     от 29 декабря 2007 года N 356
 
                                                           Утратило силу –
  
                                               Постановление Правительства
  
                                                     Ленинградской области
  
                                                   от 27.11.2020 г. № 782,
  
                                                 изменения вступают в силу
  
                                                       1 января 2021 года,
  
                                                           но не ранее чем
  
                                                по истечении одного месяца
  
                                         с даты официального опубликования
  
 
 
     Об утверждении результатов государственной
     кадастровой оценки земель населенных пунктов
     Ленинградской области
     
  
        (В редакции Постановления Правительства Ленинградской области
  
                            от 19.03.2009 г. N 63)
  
 
 
     Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от
25 августа  1999 года  N  945  "О государственной  кадастровой  оценке
земель"  и  от  8  апреля  2000 года  N  316  "Об  утверждении  Правил
проведения государственной  кадастровой  оценки земель"  Правительство
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
     
     1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Ленинградской области по состоянию на 1 января 2007
года согласно приложению.
     
     2. Признать   утратившим    силу   постановление    Правительства
Ленинградской области  от  24 марта  2005 года  N  64 "Об  утверждении
результатов  государственной   кадастровой  оценки  земель   поселений
Ленинградской области".
     
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2008 года.
     
     
     Губернатор
     Ленинградской области          В.Сердюков
 
 
     
                                                            Приложение
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                                   от 29.12.2007 N 356
     
     
             Средний уровень кадастровой стоимости земель
          населенных пунктов в разрезе муниципальных районов
        (городского округа) Ленинградской области, руб./кв.м*
 
       (Приложение в редакции Постановления Правительства Ленинградской
  
       области от 19.03.2009 г. N 63; актуализация невозможна в связи с
  
          отстутствием приложения в изменяющем документе; изменения
  
        распространяются на отношения возникшие с 1 января 2009 года)
  
     
|————|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |     Наименование       |                                         Номера видов разрешенного использования**                                          |
|п/п | муниципального района  |                                                                                                                            |
|    |                        |————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|    |                        |   1    |   2    |   3    |  4    |   5    |   6    |   7    |  8    |   9    |  10   |  11    | 12   |  13    | 14  | 15   |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 1  |Бокситогорский          |946,17  | 83,60  |1035,12 |38,37  |696,95  |1394,30 |3133,74 |67,73  |360,34  |183,95 | 40,27  |20,72 |202,59  |0,21 |0,91  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 2  |Волосовский             |1485,05 |310,47  |850,32  |101,34 |2159,47 |1290,16 |4390,04 |211,31 |728,47  |183,95 | 43,26  |20,72 |580,34  |0,21 |3,91  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 3  |Волховский              |1689,86 |207,49  |880,33  |152,44 |1852,08 |1152,86 |5077,69 |281,49 |844,70  |183,95 |469,30  |20,72 |641,71  |0,21 |2,36  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 4  |Всеволожский            |2762,48 |514,40  |1009,40 |253,18 |4430,02 |1681,76 |5948,97 |357,31 |1182,78 |307,41 | 43,26  |20,72 |1043,58 |0,21 |1,92  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 5  |Выборгский район        |1500,71 |289,02  |1185,98 |114,93 |2506,43 |742,44  |4759,90 |211,34 |952,03  |112,82 |463,49  |20,72 |376,78  |0,21 |0,89  |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 6  |Гатчинский              |2006,91 |433,61  |1471,07 |202,29 |5031,87 |1393,68 |5837,30 |510,90 |1947,08 |183,95 |469,30  |20,72 |2630,82 |0,21 |3,26  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 7  |Кингисеппский           |3635,22 |218,40  |952,85  |85,30  |2019,95 |1043,59 |4797,43 |281,57 |790,98  |34,53  | 40,27  |20,72 |424,04  |0,21 |2,97  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 8  |Киришский муниципальный |1566,83 |191,05  |1128,55 |61,92  |1645,35 |1361,51 |5239,11 |482,65 |902,29  |183,95 |469,30  |20,72 |297,72  |0,21 |2,26  |
|    |район                   |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
| 9  |Кировский муниципальный |2116,22 |363,99  |1039,39 |285,99 |2306,42 |1390,45 |6078,23 |381,00 |795,24  |249,92 |1096,89 |20,72 |674,04  |0,21 |2,68  |
|    |район                   |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|10  |Лодейнопольский         |922,97  |122,40  |1059,12 |44,03  |783,92  |612,90  |2734,03 |156,75 |395,02  |183,95 |109,63  |20,72 |291,11  |0,21 |0,72  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|11  |Ломоносовский           |1943,29 |465,05  |1338,67 |184,51 |2846,09 |1290,16 |6708,98 |541,63 |1098,31 |183,95 | 40,85  |20,72 |633,13  |0,21 |3,39  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|12  |Лужский муниципальный   |1690,26 |189,72  |1182,05 |71,99  |1558,15 |1290,16 |4211,68 |294,78 |730,20  |183,95 |469,30  |20,72 |519,64  |0,21 |2,35  |
|    |район                   |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|13  |Подпорожский            |881,36  | 75,92  |667,18  |35,68  |579,55  |798,61  |2804,69 |36,46  |243,65  |35,32  | 40,27  |20,72 |152,71  |0,21 |0,51  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|14  |Приозерский             |1405,17 |210,33  |992,47  |78,69  |982,92  |1290,16 |4152,85 |257,51 |585,13  |183,95 |469,30  |20,72 |503,55  |0,21 |0,70  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|15  |Сланцевский             |1297,50 |195,54  |1001,88 |80,13  |1386,96 |1290,16 |3551,27 |103,41 |614,56  |183,95 |469,30  |20,72 |349,48  |0,21 |2,00  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|16  |Тихвинский              |1824,57 |117,41  |992,06  |39,31  |1534,08 |1326,72 |3727,70 |97,62  |820,94  |183,95 | 40,27  |20,72 |685,54  |0,21 |1,35  |
|    |муниципальный район     |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|17  |Тосненский район        |2257,98 |391,60  |1055,38 |129,05 |2499,30 |1290,16 |5937,90 |482,78 |984,54  |183,95 |469,30  |20,72 |781,51  |0,21 |2,77  |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|18  |Сосновоборский          |4921,92 |573,94  |1295,66 |298,19 |4266,35 |1391,59 |3611,15 |584,81 |1813,40 |183,95 |469,30  |20,72 |1119,36 |0,21 |3,39  |
|    |городской округ         |        |        |        |       |        |        |        |       |        |       |        |      |        |     |      |
|————|————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
|Ленинградская область        |1890,51 |310,42  |1081,60 |125,69 |2750,45 |1290,16 |4744,59 |357,41 |918,44  |183,95 |469,30  |20,72 |670,09  |0,21 |2,23  |
|—————————————————————————————|————————|————————|————————|———————|————————|————————|————————|———————|————————|———————|————————|——————|————————|—————|——————|
_________________
     * В соответствии с Техническими рекомендациями по государственной
кадастровой оценке земель  населенных пунктов, утвержденными  приказом
Роснедвижимости от  29 июня 2007  года N  П/0152 (далее -  Технические
рекомендации),  если  в  кадастровом  квартале,  сельском   населенном
пункте, муниципальном районе (городском округе) отсутствуют  земельные
участки  одного  из   видов  разрешенного  использования,  для   этого
кадастрового квартала,  сельского  населенного пункта,  муниципального
района (городского округа) применяется среднее (взвешенное по площади)
значение удельного  показателя  кадастровой стоимости  (далее -  УПКС)
земельных   участков   этого  вида   разрешенного   использования   по
населенному  пункту  (далее  - по  муниципальному  району  (городскому
округу), далее - по субъекту Российской Федерации).
     
     ** В соответствии с п.3.8 Технических рекомендаций расчет средних
(взвешенных по  площади)  значений  удельных  показателей  кадастровой
стоимости земельных  участков  (далее -  УПКС  ЗУ) осуществляется  для
видов разрешенного использования, указанных в подпунктах  1.2.1-1.2.15
Методических  указаний по  государственной  кадастровой оценке  земель
населенных пунктов, утвержденных приказом Министерства  экономического
развития и торговли Российской Федерации от 15 февраля 2007 года N  39
(далее - Методические указания). В связи с вышеуказанным в таблицах со
средними   значениями   УПКС    ЗУ   отсутствует   вид    разрешенного
использования, указанный в п.1.2.16 Методических указаний. Кадастровая
стоимость земельных  участков в  составе земель  населенных пунктов  в
составе видов разрешенного использования земель, указанных в подпункте
1.2.16  Методических  указаний, не  рассчитывается  и  устанавливается
равной одному рублю за земельный участок.
     
     
              Перечень видов разрешенного использования
     
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|N п/п |                        Наименование вида использования                         |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  1   |Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой      |
|      |застройки                                                                       |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  2   |Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой    |
|      |застройки                                                                       |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  3   |Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок         |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  4   |Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических |
|      |объединений                                                                     |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  5   |Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли,            |
|      |общественного питания и бытового обслуживания                                   |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  6   |Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц                      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  7   |Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных    |
|      |зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, |
|      |физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии                      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  8   |Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и     |
|      |лечебно-оздоровительного назначения                                             |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  9   |Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и            |
|      |административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального     |
|      |хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и      |
|      |заготовок                                                                       |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 10   |Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих |
|      |их сооружений и объектов                                                        |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 11   |Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных,               |
|      |железнодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов                  |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 12   |Земельные участки, занятые обособленными водными объектами, находящимися в      |
|      |обороте                                                                         |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 13   |Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых,          |
|      |размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных   |
|      |внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и           |
|      |автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и    |
|      |воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи     |
|      |конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации,  |
|      |содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и          |
|      |подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и      |
|      |связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи,       |
|      |объектов космической деятельности, военных объектов                             |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 14   |Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, в том    |
|      |числе городскими лесами, скверами, парками, городскими садами                   |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 15   |Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования      |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| 16   |Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав,  |
|      |переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные       |
|      |участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в     |
|      |обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные      |
|      |участки под полосами отвода водоемов, каналов, коллекторов, набережные          |
|——————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
     
     Примечание.
     
     Перечень видов разрешенного использования приведен в соответствии
с Методическими  указаниями  по  государственной  кадастровой   оценке
земель  населенных   пунктов,   утвержденными  приказом   Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации от 15  февраля
2007 года N 39.
     
     
     
     Средние значения удельных показателей кадастровой стоимости
                    земельных участков, руб./кв.м
     
 
|————|———————————————————————|————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |  Номер кадастрового   |                                          Номера видов разрешенного использования                                           |
|п/п |квартала/наименование  |                                                                                                                            |
|    |  населенного пункта   |                                                                                                                            |
|    |                       |————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|    |                       |   1    |  2    |   3    |   4    |   5    |   6    |   7    |   8    |  9    |  10   |  11   |  12   |  13   |  14   | 15  |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|                                                           Бокситогорский муниципальный район                                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                                     г.Бокситогорск                                                                      |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 1  |47:18:05-31-001        |1081,65 |155,49 |1040,27 | 47,94  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |328,64 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 2  |47:18:05-31-002        |1081,65 |155,49 |1040,27 | 47,94  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |328,64 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 3  |47:18:05-31-003        |1081,65 |155,49 |1040,27 | 47,94  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |309,20 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 4  |47:18:05-31-004        |1081,65 |155,49 |1040,27 | 47,71  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |328,64 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 5  |47:18:05-31-005        |1081,65 |155,49 |1040,27 | 48,82  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |328,64 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 6  |47:18:05-31-006        |1081,65 |167,21 |299,11  | 47,94  |757,75  |1394,30 |3941,37 |545,55  |356,42 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 7  |47:18:05-31-007        |869,89  |171,40 |1038,12 | 47,94  |710,30  |1394,30 |3625,88 |545,55  |349,24 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 8  |47:18:05-31-008        |1081,65 |122,84 |1040,27 | 47,94  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |328,64 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 9  |47:18:05-31-009        |1081,65 |122,92 |1040,27 | 47,94  |479,97  |1394,30 |3941,37 |545,55  |327,12 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|10  |47:18:05-31-010        |1081,65 |170,39 |1040,27 | 47,94  |664,19  |1394,30 |3815,29 |545,55  |367,57 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|11  |47:18:05-31-011        |1081,65 |169,11 |1079,40 | 47,94  |603,19  |1394,30 |3701,13 |545,55  |342,40 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|12  |47:18:05-31-012        |798,26  |168,24 |945,84  | 47,94  |800,61  |1394,30 |3337,80 |545,55  |326,98 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|13  |47:18:05-31-013        |1081,65 |155,49 |1040,27 | 50,10  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |328,64 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|14  |47:18:05-31-014        |1081,65 |155,49 |1117,95 | 47,94  |799,86  |1394,30 |3941,37 |545,55  |367,35 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|15  |47:18:05-31-015        |1081,65 |155,49 |1186,69 | 47,94  |970,95  |1394,30 |4067,80 |545,55  |376,17 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|16  |47:18:05-31-016        |1070,23 |155,49 |1157,48 | 47,94  |966,05  |1394,30 |4048,23 |545,55  |328,64 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|17  |47:18:05-31-017        |1069,68 |155,49 |1143,72 | 47,94  |970,37  |1394,30 |4031,48 |545,55  |373,94 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|18  |47:18:05-31-018        |1155,71 |155,49 |1128,72 | 47,94  |825,66  |1394,30 |3925,02 |545,55  |367,79 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|19  |47:18:05-31-019        |1115,64 |173,39 |1040,27 | 51,37  |652,79  |1394,30 |3675,20 |545,55  |356,66 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|20  |47:18:05-31-020        |1103,81 |155,49 |1203,36 | 47,94  |1147,42 |1394,30 |4166,02 |545,55  |382,42 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|21  |47:18:05-31-021        |1122,83 |160,98 |1153,49 | 47,94  |967,06  |1394,30 |4064,63 |545,55  |372,67 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|22  |47:18:05-31-022        |1081,65 |155,49 |269,13  | 47,94  |431,37  |1394,30 |3297,68 |545,55  |324,21 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|23  |47:18:05-31-023        |1081,65 |155,49 |1105,94 | 47,94  |767,37  |1394,30 |3941,37 |545,55  |359,46 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|24  |47:18:05-31-024        |827,48  |151,87 |1144,27 | 47,94  |1122,39 |1394,30 |3975,48 |545,55  |355,80 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|25  |47:18:05-31-025        |1022,10 |161,16 |1040,27 | 47,94  |664,79  |1394,30 |3941,37 |545,55  |351,34 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|26  |47:18:05-31-026        |1081,65 |155,49 |269,42  | 47,94  |800,61  |1394,30 |3941,37 |545,55  |340,00 |186,24 |40,27  |20,72  |291,24 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|                                                                     г.п.Ефимовский                                                                      |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 1  |47:18:02-48-001        |768,11  |105,46 |1144,95 | 55,26  |698,02  |1394,30 |3586,61 |545,55  |242,43 |186,24 |40,27  |20,72  |241,88 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 2  |47:18:02-48-002        |768,11  |75,85  |1159,51 | 55,26  |710,75  |1394,30 |3626,64 |545,55  |243,81 |186,24 |40,27  |20,72  |241,88 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
|                                                                       г.Пикалево                                                                        |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 1  |47:19:01-01-001        |948,47  |183,70 |1099,80 | 66,35  |764,75  |1394,30 |4077,39 |545,55  |427,88 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 2  |47:19:01-01-002        |1113,80 |183,70 |1099,80 | 66,35  |896,13  |1394,30 |3943,08 |545,55  |421,80 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 3  |47:19:01-01-003        |1233,76 |183,70 |1099,80 | 66,35  |1064,93 |1394,30 |4150,00 |545,55  |427,50 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 4  |47:19:01-01-004        |1263,89 |183,70 |1243,80 | 66,35  |1222,22 |1394,30 |3943,08 |545,55  |441,75 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 5  |47:19:01-01-005        |1283,14 |183,70 |1278,00 | 66,35  |764,75  |1394,30 |4412,97 |545,55  |446,01 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 6  |47:19:01-01-006        |1044,71 |151,66 |1099,80 | 66,35  |764,75  |1394,30 |4471,17 |545,55  |450,69 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 7  |47:19:01-01-007        |996,08  |151,46 |1317,30 | 66,35  |1412,96 |1394,30 |4464,27 |545,55  |451,64 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 8  |47:19:01-01-008        |987,16  |183,70 |1310,72 | 66,35  |764,75  |1394,30 |4425,81 |545,55  |447,46 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
| 9  |47:19:01-01-009        |1065,01 |183,70 |1099,80 | 66,35  |764,75  |1394,30 |4320,80 |545,55  |439,98 |186,24 |40,27  |20,72  |256,81 | 0,21  |0,91 |
|————|———————————————————————|————————|———————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|—————|
