ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 3 ноября 2009 года N 329
Утратило силу –
Постановление Правительства
Ленинградской области
от 20.12.2018 г. № 498
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области
от 23 июля 2009 года N 223 "Об
утверждении Порядка расходования
субсидии из федерального бюджета,
предоставленной Ленинградской
области в 2009 году на закупку
автотранспортных средств и
коммунальной техники"
В связи с заключением Соглашения между Министерством
регионального развития Российской Федерации и Ленинградской областью о
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники от 16 октября 2009 года N 543/09 Правительство
Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 23
июля 2009 года N 223 "Об утверждении Порядка расходования субсидии из
федерального бюджета, предоставленной Ленинградской области в 2009
году на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники"
следующие изменения:
1. В преамбуле постановления слово "Соглашения" заменить словом
"Соглашений", после слов "от 3 июня 2009 года N 220/09" дополнить
словами "и от 16 октября 2009 года N 543/09".
2. В приложении (Порядок расходования субсидии из федерального
бюджета, предоставленной Ленинградской области в 2009 году на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники):
1) в пунктах 1, 6 и 12 слова "Соглашение от 3 июня 2009 года N
220/09" в соответствующем падеже заменить словами "Соглашения от 3
июня 2009 года N 220/09 и от 16 октября 2009 года N 543/09" в
соответствующем падеже;
2) пункты 4 и 7 после слова "Субсидия" дополнить словами "в
соответствии с Соглашением от 3 июня 2009 года N 220/09";
3) пункт 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Субсидия в соответствии с Соглашением от 16 октября 2009 года N
543/09 распределяется по главным распорядителям средств областного
бюджета согласно приложению 4 к Порядку";
4) в пункте 9 слова "комитет по здравоохранению Ленинградской
области заключает" заменить словами "комитет по здравоохранению
Ленинградской области и комитет по энергетическому комплексу и
жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области заключают";
5) в пункте 10 после слов "комитет по здравоохранению
Ленинградской области" дополнить словами "и комитет по энергетическому
комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области",
после слов "деятельности учреждений здравоохранения" дополнить через
запятую словами "а также коммунальной техники для
жилищно-коммунального комплекса";
6) в пункте 11 абзац второй изложить в следующей редакции:
"перед подачей в комитет государственного заказа Ленинградской
области согласовывают с комитетом технические задания и конкурсную
документацию на закупку автотранспортных средств и коммунальной
техники в рамках Соглашений между Министерством регионального развития
Российской Федерации и Ленинградской областью от 3 июня 2009 года N
220/09 и от 16 октября 2009 года N 543/09 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год;";
7) наименование приложения 1 к Порядку изложить в следующей
редакции:
"Распределение по главным распорядителям средств областного
бюджета Ленинградской области субсидии в соответствии с Соглашением от
3 июня 2009 года N 220/09 о предоставлении субсидии из федерального
бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год";
8) приложение 2 к Порядку изложить согласно приложению 1 к
настоящему постановлению;
9) дополнить Порядок приложением 4 "Распределение по главным
распорядителям средств областного бюджета Ленинградской области
субсидии в соответствии с Соглашением от 16 октября 2009 года N 543/09
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на закупку автотранспортных средств и
коммунальной техники на 2009 год" и приложением 5 "Перечень
автотранспортных средств и коммунальной техники, закупка которых
осуществляется с использованием субсидии в соответствии с Соглашением
от 16 октября 2009 года N 543/09 о предоставлении субсидии из
федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на закупку
автотранспортных средств и коммунальной техники на 2009 год" согласно
приложениям 2 и 3 к настоящему постановлению.
Губернатор
Ленинградской области В.Сердюков
Приложение 1
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 3 ноября 2009 года N 329
Приложение 2
к Порядку...
ПЕРЕЧЕНЬ
автотранспортных средств и коммунальной техники, закупка
которых осуществляется с использованием субсидии в соответствии
с Соглашением от 3 июня 2009 года N 220/09 о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта
Российской Федерации на закупку автотранспортных средств
и коммунальной техники на 2009 год
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
| Наименование | Производитель | Марка | Модель | Комплектация | Описание |Модификация |Количество | Минимальный |
|автотранспортного | | | | | | | | объем |
| средства, | | | | | | | |софинансирования |
| коммунальной | | | | | | | | расходов из |
| техники | | | | | | | | областного |
| | | | | | | | |бюджета (бюджета |
| | | | | | | | | муниципального |
| | | | | | | | | образования), |
| | | | | | | | | тыс. рублей |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Грузовой |ОАО "Арзамасский |КАМАЗ | КО-829Б |базовое шасси |дорожная машина |КО-829Б-02 | 33 | |
|автомобиль |"Коммаш" | | |65115-1041-62(64) |(пескоразбрасывающее, | | | |
| | | | | |плужное, щеточное | | | |
| | | | | |оборудование) | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Грузовой |ОАО "ИРМАШ" |КАМАЗ | КДМ-316 |базовое шасси |дорожная машина с |КДМ-316-07 | 20 | |
|автомобиль | | | |65115-1041-62 |комплектом | | | |
| | | | |(64) |оборудования для | | | |
| | | | | |ямочного ремонта в | | | |
| | | | | |летнее время, | | | |
| | | | | |комплектом | | | |
| | | | | |оборудования для | | | |
| | | | | |зимнего содержания | | | |
| | | | | |(передний скоростной | | | |
| | | | | |и боковой отвалы) | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Автогрейдер |ОАО "Брянский |Брянский | ГС-14 |с бульдозерным и |13,5 т, класс-140, | ГС-14,02 | 20 | |
| |арсенал" |арсенал | |грейдерным |двигатель ЯМЗ-236Г6 | | | |
| | | | |отвалом |(150 л.с.), колесная | | | |
| | | | | |формула 123 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Погрузчик |ЗАО "Челябинские |ЧСДМ | В-140 |ковш для сыпучих |фронтальный | В-140 | 20 | |
| |строительно-дорожные | | |грузов 2,5 м |погрузчик, двигатель | | | |
| |машины" | | |(14,5 т) |ЯМЗ-236М2 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Итого | 93 | 75651,0 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————|
| Комитет по здравоохранению Ленинградской области |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Автобус |ООО "Автомобильный |ГАЗ | 322133 |стандартная |микроавтобус | 322133 | 15 | |
| |завод "ГАЗ" | | | |пассажирский, 10-13 | | | |
| | | | | |мест, двигатель ЗМЗ | | | |
| | | | | |405, объем 2,7 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Автобус |ООО "Автомобильный |ГАЗ | 221700 |стандартная |микроавтобус | 221700 | 15 | |
| |завод "ГАЗ" | |("Соболь") | |пассажирский, 6 мест, |("Соболь") | | |
| | | | | |двигатель ЗМЗ 405, | | | |
| | | | | |объем 2,7 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 220695 |стандартная |микроавтобус- | 220695 | 5 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник | | | |
| | | | | |пассажирский, 11 | | | |
| | | | | |мест, двигатель УМЗ | | | |
| | | | | |4213, объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 3962 |стандартная |микроавтобус- | 3962 | 10 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник, | | | |
| | | | | |цельнометаллический | | | |
| | | | | |фургон, 8 мест, | | | |
| | | | | |двигатель УМЗ 4213, | | | |
| | | | | |объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Итого | 45 | 5923,0 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————|
| Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ |УАЗ-АП |люкс |дизельный двигатель | УАЗ-АП | 40 | |
| |автомобильный завод" | | | |ЗМЗ-514, 91 л.с., | | | |
| | | | | |Евро-3, КПП 5 ст., | | | |
| | | | | |Dymos, гидроусилитель | | | |
| | | | | |руля, распашная | | | |
| | | | | |задняя дверь, | | | |
| | | | | |металлическая крыша, | | | |
| | | | | |перегородка после | | | |
| | | | | |задних сидений, в | | | |
| | | | | |перегородке окно с | | | |
| | | | | |решеткой | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Легковой |ОАО "АВТОВАЗ" |ВАЗ | 21310 |стандартная |двигатель 8-клапанный | 21310 | 36 | |
|автомобиль | | | | |инжекторный, 1,7 л, | | | |
| | | | | |97 л.с., Евро-3, КПП | | | |
| | | | | |5 ст., гидроусилитель | | | |
| | | | | |руля, 5 дверей, | | | |
| | | | | |цветографическая | | | |
| | | | | |окраска по ГОСТ Р | | | |
| | | | | |50574-2002, | | | |
| | | | | |светоакустический | | | |
| | | | | |блок синего цвета, | | | |
| | | | | |сильное | | | |
| | | | | |громкоговорящее | | | |
| | | | | |устройство | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Легковой |ОАО "АВТОВАЗ" |ВАЗ | 2114 |люкс |двигатель 8-клапанный | 21144 | 48 | |
|автомобиль | | | | |инжекторный, 1,6 л, | | | |
| | | | | |КПП 5 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Легковой |ОАО "АВТОВАЗ" |ВАЗ | 2115 |люкс |двигатель 8-клапанный | 21154 | 57 | |
|автомобиль | | | | |инжекторный, 1,6 л, | | | |
| | | | | |КПП 5 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Итого | 181 | 16999,7 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————|
| Муниципальное образование Выборгский район Ленинградской области |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 3962 |стандартная |микроавтобус- | 3962 | 6 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник, | | | |
| | | | | |цельнометаллический | | | |
| | | | | |фургон, 8 мест, | | | |
| | | | | |двигатель УМЗ 4213, | | | |
| | | | | |объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 220695 |стандартная |микроавтобус- | 220695 | 3 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник | | | |
| | | | | |пассажирский, 11 | | | |
| | | | | |мест, двигатель УМЗ | | | |
| | | | | |4213, объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Легковой |ОАО "АВТОВАЗ" |ВАЗ | 21310 |стандартная |внедорожник, 5 | 21310 | 2 | |
|автомобиль | | | | |дверей, объем | | | |
| | | | | |двигателя 1,7, | | | |
| | | | | |инжектор | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Итого | 11 | 1066,4 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————|
| Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Легковой |ОАО "АВТОВАЗ" |ВАЗ | 21074 |стандартная |седан, 4-дверный, | 21074 | 7 | |
|автомобиль | | | | |объем двигателя 1,6, | | | |
| | | | | |инжектор | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 220695 |стандартная |микроавтобус- | 220695 | 1 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник | | | |
| | | | | |пассажирский, 11 | | | |
| | | | | |мест, двигатель УМЗ | | | |
| | | | | |4213, объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————| |
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 3962 |стандартная |микроавтобус- | 3962 | 2 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник, | | | |
| | | | | |цельнометаллический | | | |
| | | | | |фургон, 8 мест, | | | |
| | | | | |двигатель УМЗ 4213, | | | |
| | | | | |объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|——————————————————|——————————————————————|————————————|———————————|—————————————————|
|Итого | 10 | 641,7 |
|—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————|—————————————————|
| Муниципальное образование Подпорожский муниципальный район Ленинградской области |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————|—————————————|
|Легковой |ОАО "АВТОВАЗ" |ВАЗ | 21074 |стандартная |седан, 4-дверный, | 21074 | 1 | |
|автомобиль | | | | |объем двигателя 1,6, | | | |
| | | | | |инжектор | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————|—————————————|
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 220695 |стандартная |микроавтобус- | 220695 | 1 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник | | | |
| | | | | |пассажирский, 11 | | | |
| | | | | |мест, двигатель УМЗ | | | |
| | | | | |4213, объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————| |
|Автобус |ОАО "Ульяновский |УАЗ | 3962 |стандартная |микроавтобус- | 3962 | 2 | |
| |автомобильный завод" | | | |внедорожник, | | | |
| | | | | |цельнометаллический | | | |
| | | | | |фургон, 8 мест, | | | |
| | | | | |двигатель УМЗ 4213, | | | |
| | | | | |объем 2,89 | | | |
|——————————————————|—————————————————————|—————————|———————————|————————————————————|—————————————————————|————————————|——————————————|—————————————|
|Итого | 4 | 365,3 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
|Всего | 344 | 100647,1 |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|
Приложение 2
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 3 ноября 2009 года N 329
Приложение 4
к Порядку...
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
по главным распорядителям средств областного бюджета
Ленинградской области субсидии в соответствии с Соглашением
от 16 октября 2009 года N 543/09 о предоставлении субсидии
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации
на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники
на 2009 год
|——————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|Наименование главного | Целевое назначение субсидии | Объем |
|распорядителя средств | | субсидии |
| областного бюджета | |(тыс. рублей) |
|——————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 |
|——————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|Комитет по дорожному |Закупка коммунальной (дорожной) | 126594,29 |
|хозяйству |техники | |
|Ленинградской области | | |
|——————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|Комитет по |Предоставление субсидий | 111395,46 |
|энергетическому |муниципальным образованиям | |
|комплексу и |Ленинградской области на | |
|жилищно-коммунальному |закупку автотранспортных | |
|хозяйству |средств и коммунальной техники | |
|Ленинградской области |администрациями муниципальных | |
| |образований для обеспечения | |
| |деятельности | |
| |жилищно-коммунального комплекса | |
| |муниципальных образований | |
| |Ленинградской области, в том | |
| |числе: | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Бокситогорское городское | 771,65 |
| |поселение Бокситогорского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Ефимовское городское поселение | 782,78 |
| |Бокситогорского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Город Волхов Волховского | 4625,45 |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Вындиноостровское сельское | 711,63 |
| |поселение Волховского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Пашское сельское поселение | 2341,55 |
| |Волховского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Староладожское сельское | 1071,77 |
| |поселение Волховского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Селивановское сельское | 649,74 |
| |поселение Волховского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Сясьстройское городское | 6072,37 |
| |поселение Волховского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Агалатовское сельское поселение | 3032,95 |
| |Всеволожского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Морозовское городское поселение | 3188,72 |
| |Всеволожского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Романовское сельское поселение | 771,65 |
| |Всеволожского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Токсовское городское поселение | 3602,05 |
| |Всеволожского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Волосовское городское поселение | 1594,28 |
| |Волосовского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Выборгское городское поселение | 1098,06 |
| |Выборгского района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Рощинское городское поселение | 3548,21 |
| |Выборгского района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Гатчинский муниципальный район | 1133,54 |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Город Гатчина Гатчинского | 11234,92 |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Город Коммунар Гатчинского | 2977,74 |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Новосветское сельское поселение | 402,22 |
| |Гатчинского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Кировское городское поселение | 1229,28 |
| |Кировского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Мгинское городское поселение | 2093,93 |
| |Кировского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Назиевское городское поселение | 2899,24 |
| |Кировского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Отрадненское городское | 1240,61 |
| |поселение Кировского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Путиловское сельское поселение | 1076,39 |
| |Кировского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Шумское сельское поселение | 782,78 |
| |Кировского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Вистинское сельское поселение | 221,31 |
| |Кингисеппского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Котельское сельское поселение | 235,15 |
| |Кингисеппского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Кингисеппское городское | 7602,84 |
| |поселение Кингисеппского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Фалилеевское сельское поселение | 371,28 |
| |Кингисеппского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Киришское городское поселение | 6192,84 |
| |Киришского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Ломоносовский муниципальный | 2540,39 |
| |район | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Горбунковское сельское | 359,18 |
| |поселение Ломоносовского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Русско-Высоцкое сельское | 402,22 |
| |поселение Ломоносовского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Алеховщинское сельское | 1538,47 |
| |поселение Лодейнопольского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Лодейнопольское городское | 3548,21 |
| |поселение Лодейнопольского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Володарское сельское поселение | 649,74 |
| |Лужского муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Дзержинское сельское поселение | 176,36 |
| |Лужского муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Лужский муниципальный район | 4527,79 |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Никольское городское поселение | 395,27 |
| |Подпорожского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Подпорожское городское | 1358,31 |
| |поселение Подпорожского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |поселок Кузнечное Приозерского | 1071,77 |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Ларионовское сельское поселение | 674,17 |
| |Приозерского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Сосновское сельское поселение | 1960,82 |
| |Приозерского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Петровское сельское поселение | 674,17 |
| |Приозерского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Ромашкинское сельское поселение | 1071,77 |
| |Приозерского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Загривское сельское поселение | 862,61 |
| |Сланцевского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Старопольское сельское | 862,61 |
| |поселение Сланцевского | |
| |муниципального района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Мелегежское сельское поселение | 402,22 |
| |Тихвинского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Тихвинское городское поселение | 5282,77 |
| |Тихвинского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Шугозерское сельское поселение | 402,22 |
| |Тихвинского муниципального | |
| |района | |
| |————————————————————————————————|——————————————|
| |Тосненское городское поселение | 9077,46 |
| |Тосненского района | |
|——————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|Итого | | 237989,75 |
|——————————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
Приложение 3
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 3 ноября 2009 года N 329
Приложение 5
к Порядку...
Перечень автотранспортных средств и коммунальной техники,
закупка которой осуществляется с использованием субсидии
в соответствии с Соглашением от 16 октября 2009 года N 543/09
о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету
субъекта Российской Федерации на закупку автотранспортных
средств и коммунальной техники на 2009 год
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
| Наименование | Производитель | Марка | Модель | Комплектация | Описание | Модификация |Количество| Минимальный |
|автотранспортного | | | | | | | | объем |
| средства, | | | | | | | |софинансирования |
| коммунальной | | | | | | | | расходов из |
| техники | | | | | | | | областного |
| | | | | | | | | бюджета |
| | | | | | | | | (бюджетов |
| | | | | | | | | муниципальных |
| | | | | | | | | образований), |
| | | | | | | | | тыс. рублей |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
| Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Грузовой |ОАО "Арзамасский |КАМАЗ | КО-829Б | базовое шасси |дорожная машина, |КО-829Б-02 | 104 | |
|автомобиль |"Коммаш" | | | 65115-1041-62 (64) |пескоразбрасывающее, | | | |
| | | | | |плужное, щеточное | | | |
| | | | | |оборудование | | | |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Итого | | | | | | | 104 | 81419,00 |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
| Муниципальное образование Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Машина |ОАО "ТК Коммаш" |ЗИЛ | КО-829А | шасси ЗИЛ-433362 |комбинированная машина |КО-829А | 1 | |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Итого | | | | | | | 1 | 565,09 |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
| Муниципальное образование Ефимовское городское поселение Бокситогорского муниципального района |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Мусоровоз |ОАО "ТК Коммаш" |ЗИЛ | КО 440-4 | шасси ЗИЛ-433362 |мусоровоз с боковой |КО-440-4 | 1 | |
| | | | | |загрузкой для загрузки из | | | |
| | | | | |контейнеров, объем кузова | | | |
| | | | | |11 м, масса загружаемых | | | |
| | | | | |отходов 4700 кг | | | |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Итого | | | | | | | 1 | 573,24 |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
| Муниципальное образование город Волхов Волховского муниципального района |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Экскаватор- |ООО "Челябинский |ЧТЗ | ЭО-2626 | экскаватор-погрузчик |экскаватор-погрузчик, |ЭО-2626 | 1 | |
|погрузчик |тракторный завод - | | | на базе трактора |экскаваторный ковш 0,28 | | | |
| |Уралтрак" | | | МТЗ-82.1, мощность |м, фронтальный погрузчик | | | |
| | | | | двигателя 80 л.с. |0,63 м | | | |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Автовышка |ОАО "Завидовский ЗМЗ" |ЗИЛ | 481201ПСС- | шасси ЗИЛ-433362 |автоподъемник |481201ПСС-12122 | 1 | |
| | | | 12122 | |двухколенный с изоляцией | | | |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Автогрейдер |ОАО "Брянский |Брянский | ГС-10.01 | автогрейдер, |ГС-10.01 (7,5 т, класс |ГС-10.01 | 1 | |
| |арсенал" |арсенал | | двигатель Д-243, |-100, двигатель Д-243, | | | |
| | | | | трансмиссия механ. |колесная формула 112) | | | |
| | | | | ММЗ, гидравлика: | | | | |
| | | | | фирма "Агат", Россия | | | | |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Грузовой |ОАО "КАМАЗ" |КАМАЗ | КО829Б | базовое шасси КАМАЗ |вместимость цистерны |КО-829Б-01 | 1 | |
|автомобиль | | | | 65115-1041-62 (64) |13,5 м, спецоборудование | | | |
| | | | | |- плуг, щетка, цистерна, | | | |
| | | | | |бункер для ПСС | | | |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
|Итого | | | | | | | 4 | 3387,25 |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
| Муниципальное образование Вындиноостровское сельское поселение Волховского муниципального района |
|——————————————————|——————————————————————|—————————————|————————————————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|——————————|—————————————————|
