Постановление Правительства Ленинградской области от 08.06.2011 № 169
О расходовании средств, выделенных в 2011 году Ленинградской области из резервного фонда Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 июня 2011 года N 169
О расходовании средств, выделенных
в 2011 году Ленинградской области
из резервного фонда Правительства
Российской Федерации по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерацииот 25 февраля 2011 года N 296-р о выделении ПравительствуЛенинградской области из резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ипоследствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов нафинансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидациейпоследствий шквалистого ветра, прошедшего в июле 2010 года натерритории Ленинградской области, бюджетных ассигнований ПравительствоЛенинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований, выделенныхЛенинградской области из резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ипоследствий стихийных бедствий, по главным распорядителям бюджетныхсредств областного бюджета в сумме 34221,4 тысячи рублей, в том числе33956,4 тысячи рублей на проведение неотложныхаварийно-восстановительных работ и 265,0 тысячи рублей на оказаниегражданам материальной помощи, согласно приложению 1.
2. Утвердить перечень объектов по проведению неотложныхаварийно-восстановительных работ, финансируемых за счет средств,выделенных Ленинградской области из резервного фонда ПравительстваРоссийской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайныхситуаций и последствий стихийных бедствий, согласно приложению 2.
3. Утвердить список получателей единовременной материальнойпомощи за счет средств, выделенных Ленинградской области изрезервного фонда Правительства Российской Федерации попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствийстихийных бедствий, согласно приложению 3.
4. Рекомендовать администрации Приозерского муниципального районасовместно с администрацией Сосновского сельского поселенияорганизовать работу по открытию счетов получателей единовременнойматериальной помощи за счет средств, выделенных Ленинградской областииз резервного фонда Правительства Российской Федерации попредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствийстихийных бедствий, в филиалах Северо-Западного банка Сбербанка Россиии представить сводный перечень счетов получателей в комитет посоциальной защите населения Ленинградской области для перечислениявыделенных средств.
5. Утвердить Порядок расходования средств, выделенных в 2011 годуЛенинградской области из резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ипоследствий стихийных бедствий, согласно приложению 4.
6. Контроль за исполнением постановления возложить навице-губернатора Ленинградской области по строительству, дорожномухозяйству, энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйствуПасяду Н.И.
Губернатор
Ленинградской области В.Сердюков
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 8 июня 2011 года N 169
(приложение 1)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований, выделенных Ленинградской области
из резервного фонда Правительства Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и последствий стихийных бедствий, по главным распорядителям
бюджетных средств областного бюджета
|———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Наименование главного распорядителя | Объем субсидии || бюджетных средств областного бюджета | (тыс. рублей) || | ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Бюджетные ассигнования на проведение || неотложных аварийно-восстановительных работ || ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Комитет по энергетическому комплексу и | 29161,0 || жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области | ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Комитет по здравоохранению Ленинградской области | 398,3 ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Комитет по социальной защите населения | 1578,0 || Ленинградской области | ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Комитет общего и профессионального образования | 2147,3 || Ленинградской области | ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Комитет по культуре Ленинградской области | 671,8 ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Бюджетные ассигнования на оказание гражданам || материальной помощи || ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Комитет по социальной защите населения | 265,0 || Ленинградской области | ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|| Всего | 34221,4 ||———————————————————————————————————————————————————————|————————————————————|
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 8 июня 2011 года N 169
(приложение 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов по проведению неотложных аварийно-восстановительных работ,
финансируемых за счет средств,
выделенных Ленинградской области из резервного фонда Правительства
Российской Федерации
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Главный распорядитель | Получатель | Наименование объектов | Сумма (тыс. |
| бюджетных средств | бюджетных средств | | рублей) |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| Комитет по энергетическому | | | 29161,0 |
| комплексу и жилищно- |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| коммунальному хозяйству | Волховский муниципальный район |
| Ленинградской области |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 745,2 |
| | муниципального | | |
| | образования "Волховский | | |
| | муниципальный район" | | |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Город Волхов | |
| | | | |
| | | Административное здание, просп. Державина, д. 54 | 541,6 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Административное здание, просп. Державина, д. 60 | 203,6 |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 1172,2 |
| | муниципального | | |
| | образования "Бережковское | | |
| | сельское поселение" | | |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Бережки | |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Песочная, д. 1 | 375,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Песочная, д. 2 | 399,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Песочная, д. 5 | 284,5 |
| | | | |
| | | Здание водоочистных сооружений, ул. Набережная, д. 49 | 63,0 |
| | | | |
| | | Здание котельной, ул. Придорожная, д. 2а | 49,7 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 9231,6 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования | Город Волхов | |
| | "Город Волхов" | | |
| | | Ввод холодного водоснабжения жилого дома, | 14,1 |
| | | ул. Воронежская, д. 3 | |
| | | | |
| | | Жилой дом, бул. Чайковского, д. 3 | 72,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, бул. Чайковского, д. 4 | 72,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, бул. Южный, д. 5 | 14,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон Пороги, д. 1 | 23,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, пер. Железнодорожный, д. 17 | 72,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 27 | 11,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 29 | 45,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 35 | 121,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 41 | 9,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 43а | 85,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 57 | 185,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 2а | 11,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 32 | 34,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 42 | 12,5 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 44 | 9,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 46 | 12,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 48 | 225,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 50 | 201,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 55 | 15,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Державина, д. 57 | 13,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 17 | 8,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 19 | 93,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 21 | 8,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 21а | 141,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 25б | 85,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 27 | 55,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 38 | 41,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Авиационная, д. 38а | 215,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Александра Лукьянова, д. 14 | 119,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Александра Лукьянова, д. 16 | 25,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Александра Лукьянова, д. 16а | 129,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Александра Лукьянова, д. 18 | 17,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Александра Лукьянова, д. 18а | 7,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Вали Голубевой, д. 15 | 90,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Волгоградская, д. 22 | 5,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Волгоградская, д. 24 | 38,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Волгоградская, д. 28 | 8,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Волгоградская, д. 32 | 72,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Волгоградская, д. 34 | 56,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Володарского, д. 1 | 117,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 1 | 179,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 6 | 97,0 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 8 | 7,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 10 | 17,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 12 | 174,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 14 | 76,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 16 | 11,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 18 | 23,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дзержинского, д. 25 | 94,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Калинина, д. 4 | 515,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Калинина, д. 6 | 27,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Калинина, д. 17 | 20,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Калинина, д. 32а | 32,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Калинина, д. 34 | 81,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Калинина, д. 38 | 6,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Кирова, д. 1а | 48,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Кирова, д. 26 | 139,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Коммунаров, д. 8 | 20,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Коммунаров, д. 18 | 6,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Коммунаров, д. 20 | 15,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Коммунаров, д. 26 | 11,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Комсомольская, д. 15 | 23,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Комсомольская, д. 21 | 24,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ломоносова, д. 22а | 131,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Майская, д. 3 | 51,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 2 | 541,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 7 | 6,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 8а | 7,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 10 | 6,5 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 13 | 25,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 16 | 16,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 16а | 138,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 20 | 14,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 23а | 103,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 25 | 6,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 25а | 34,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Молодежная, д. 27 | 596,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Некрасова, д. 26 | 134,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Октябрьская Набережная, д. 9 | 18,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Октябрьская Набережная, д. 11 | 78,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Октябрьская Набережная, д. 91 | 6,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Островского, д. 15 | 85,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Островского, д. 17а | 113,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Островского, д. 19 | 22,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Первомайская, д. 17 | 46,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Первомайская, д. 26 | 13,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Профсоюзов, д. 7 | 8,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Профсоюзов, д. 10а | 54,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Работниц, д. 1 | 6,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Работниц, д. 3 | 5,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Работниц, д. 5 | 5,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Работниц, д. 18 | 13,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Расстанная, д. 15 | 30,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 12 | 10,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 53 | 8,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Сплавная, д. 1 | 54,3 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Жилой дом, ул. Станиславского, д. 30 | 179,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Суворова, д. 4 | 6,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 4 | 67,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 10 | 7,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 12 | 17,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 14 | 17,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 16 | 10,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 18 | 6,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 20 | 8,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Юрия Гагарина, д. 22 | 16,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ярвенпяя, д. 5а | 209,5 |
| | | | |
| | | Здание автономной некоммерческой организации | 346,9 |
| | | "Санаторий-профилакторий "Волхов", ул. Авиационная, д. 29 | |
| | | | |
| | | Линия уличного освещения, просп. Волховский | 623,8 |
| | | | |
| | | Линия уличного освещения, ул. Дзержинского | 200,5 |
| | | | |
| | | Линия уличного освещения, ул. Октябрьская Набережная | 447,6 |
| | | | |
| | | Магистральный водовод, ул. Молодогвардейская, д. 23 | 102,5 |
| | | | |
| | | Магистральный водовод, ул. Молодогвардейская, д. 27 | 103,5 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Объекты канализационных очистных сооружений, | |
| | | микрорайон "Званка", д. 45 | |
| | | | |
| | | Административное здание | 25,4 |
| | | | |
| | | Здание воздуходувно - насосной станции | 86,9 |
| | | | |
| | | Здание лаборатории | 49,6 |
| | | | |
| | | Здание насосной станции сырого осадка | 42,9 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 234,0 |
| | муниципального | | |
| | образования | | |
| | "Вындиноостровское | | |
| | сельское поселение" | | |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Вындин Остров | |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 9 | 40,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 11 | 44,2 |
| | | | |
| | | Здание водоочистной станции | 134,8 |
| | | | |
| | | Здание котельной, ул. Школьная, д. 33 | 14,8 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 335,4 |
| | муниципального | | |
| | образования | | |
| | "Иссадское сельское | | |
| | поселение" | | |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Иссад | |
| | | | |
| | | Административное здание, ул. Лесная, д. 1 | 65,6 |
| | | | |
| | | Здание котельной, ул. Лесная, д. 3 | 25,3 |
| | | | |
| | | Канализационные очистные сооружения | 32,4 |
| | | | |
| | | Линии электропередачи | 182,2 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Юшково | |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Новоладожская, д. 46 | 29,9 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 1688,8 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования "Кисельнинское | Деревня Кисельня | |
| | сельское поселение" | | |
| | | Административное здание, ул. Центральная, д. 5а | 94,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 3 | 301,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 4 | 259,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 5 | 272,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 9 | 190,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 12 | 159,9 |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Чаплино | |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 2 | 224,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 3 | 186,5 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 167,8 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования "Колчановское | Село Колчаново | |
| | сельское поселение" | | |
| | | Жилой дом, ул. Чернецкое, д. 73 | 167,8 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 1369,4 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования | Город Новая Ладога | |
| | "Новоладожское городское | | |
| | поселение" | Жилой дом, микрорайон "В", д. 20 | 8,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон "В", д. 21 | 7,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон "В", д. 22 | 9,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон "Южный", д. 8 | 6,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон "Южный", д. 13 | 131,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон "Южный", д. 17 | 111,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон "Южный", д. 19 | 46,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, микрорайон "Южный", д. 21 | 10,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, пер. Водников, д. 5 | 48,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, пер. Озерный, д. 24 | 25,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, пер. Озерный, д. 26 | 23,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, пер. Озерный, д. 28 | 4,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. 1 Мая, д. 13а | 18,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ворошилова, д. 15 | 16,9 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Жилой дом, ул. Максима Горького, д. 9/6 | 58,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Набережная Ладожской Флотилии, д. 14 | 61,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Пролетарский канал, д. 4 | 12,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Пролетарский канал, д. 14 | 63,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Пролетарский канал, д. 25 | 27,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Садовая, д. 10 | 43,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Северная, д. 25 | 74,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Староладожская, д. 1 | 58,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Староладожская, д. 11 | 8,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Суворова, д. 8а | 36,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Суворова, д. 29 | 29,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Суворова, д. 33 | 0,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Суворова, д. 39 | 94,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Суворова, д. 43 | 36,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Суворова, д. 45 | 36,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Урицкого, д. 4 | 173,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Урицкого, д. 6 | 42,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Урицкого, д. 8 | 43,7 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 233,9 |
| | муниципального | | |
| | образования "Потанинское | | |
| | сельское поселение" | | |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Потанино | |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 4 | 125,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 13 | 108,6 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 90,7 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования "Селивановское | Поселок Селиваново | |
| | сельское поселение" | | |
| | | Жилой дом, ул. Первомайская, д. 3 | 9,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Первомайская, д. 10а | 13,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Первомайская, д. 12 | 22,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Первомайская, д. 14 | 18,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Торфяников, д. 12 | 12,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Школьная, д. 11 | 15,0 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 581,2 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования | Деревня Извоз | |
| | "Староладожское сельское | | |
| | поселение" | Здание водоочистных сооружений | 130,6 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Местовка | |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 1 | 149,9 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Село Старая Ладога | |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 5 | 14,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, просп. Волховский, д. 7 | 8,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 6 | 56,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 17 | 17,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 25 | 27,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 26 | 42,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 27 | 14,1 |
| | | | |
| | | Канализационные очистные сооружения | 25,3 |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Чернавино | |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 1 | 95,1 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 432,9 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования "Сясьстройское | Поселок Аврово | |
| | городское поселение" | | |
| | | Жилой дом, ул. Набережная, д. 6 | 134,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Центральная, д. 19 | 46,8 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Город Сясьстрой | |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. 1 Мая, д. 20 | 60,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Карла Маркса, д. 16 | 36,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Карла Маркса, д. 21 | 37,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Советская, д. 17 | 56,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Строителей, д. 6 | 61,4 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 192,7 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования "Усадищенское | Деревня Подвязье | |
| | сельское поселение" | | |
| | | Жилой дом, д. 2 | 135,5 |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Славково | |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 1 | 57,2 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 308,1 |
| | муниципального | | |
| | образования "Хваловское | | |
| | сельское поселение" | | |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Деревня Хвалово | |
| | | | |
| | | Водоочистные сооружения | 15,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 1 | 35,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 2 | 30,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 3 | 26,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, д. 4 | 32,6 |
| | | | |
| | | Здание котельной | 167,8 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Кировский муниципальный район |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 120,5 |
| | муниципального |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | образования "Назиевское | Поселок Назия | |
| | городское поселение" | | |
| | | Жилой дом, ул. Матросова, д. 22 | 11,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Матросова, д. 24 | 36,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Некрасова, д. 35 | 36,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Торфяников, д. 6 | 36,2 |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Приозерский муниципальный район |
| |————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 374,6 |
| | муниципального | | |
| | образования "Приозерский | | |
| | муниципальный район" | | |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Город Приозерск | |
| | | Административное здание, ул. Гагарина, д. 18 | 374,6 |
|————————————————————————————|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | Администрация | | 6644,6 |
| | муниципального | | |
| | образования "Приозерское | | |
| | городское поселение" | | |
| | |———————————————————————————————————————————————————————————|—————————————|
| | | Город Приозерск | |
| | | | |
| | | Дорога, ул. Калинина | 249,1 |
| | | | |
| | | Дорога, ул. Набережная | 211,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Бумажников, д.18 | 117,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Гагарина, д. 18 | 556,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Гоголя, д. 5 | 287,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Гоголя, д. 7 | 358,0 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Гоголя, д. 25 | 94,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Дачный поселок, д. 2 | 78,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Исполкомовская, д. 9 | 118,8 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Кокорина, д. 1 | 71,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Кокорина, д. 3 | 54,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Кокорина, д. 10 | 59,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Красная, д. 37 | 51,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Красная, д. 38 | 76,1 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Лесная, д.15 | 67,9 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ленина, д. 2 | 230,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ленина, д. 8 | 211,3 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ленина, д. 10 | 187,7 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ленина, д. 11 | 236,6 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ленина, д. 62 | 237,2 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Ленина, д. 62а | 240,4 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Леншоссе, д. 50 | 138,5 |
| | | | |
| | | Жилой дом, ул. Леншоссе, д. 63 | 248,9 |
