Постановление Правительства Ленинградской области от 29.12.2010 № 372

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 2 июня 2010 года N 132 "О распределении средств федерального бюджета, предоставляемых в 2010 году в виде субсидий бюджету Ленинградской области, главным распорядителем бюджетных средств по которым является комитет по строительству Ленинградской области"

  
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
                          ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
       от 29 декабря 2010 года N 372
       О внесении изменений в постановление
       Правительства Ленинградской области
       от 2 июня 2010 года N 132 "О
       распределении средств федерального
       бюджета, предоставляемых в 2010 году
       в виде субсидий бюджету Ленинградской
       области, главным распорядителем
       бюджетных средств по которым является
       комитет по строительству Ленинградской
       области"
       Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
       Внести в постановление Правительства Ленинградской области  от  2июня 2010 года N 132 "О распределении  средств  федерального  бюджета,предоставляемых в 2010 году  в  виде  субсидий  бюджету  Ленинградскойобласти, главным распорядителем бюджетных средств по которым  являетсякомитет  по  строительству  Ленинградской  области"  (с   изменениями)следующие изменения:
       в  приложении  (Распределение   средств   федерального   бюджета,предоставляемых в 2010 году  в  виде  субсидий  бюджету  Ленинградскойобласти, главным распорядителем бюджетных средств по которым  являетсякомитет по строительству Ленинградской области):
       пункты 1.1 и 1.2 изложить в следующей редакции:
      |—————————————————————|——|——|——|———————————————————————————|———————————————|
    " | 1.1. Мероприятия по |  |  |  | Всего - 20026,375, в том  | Комитет по    |
      | улучшению           |  |  |  | числе:                    | строительству |
      | жилищных условий    |  |  |  | 17105,0 - средства        | Ленинградской |
      | граждан,            |  |  |  | федерального бюджета на   | области       |
      | проживающих в       |  |  |  | 2010 год,                 |               |
      | сельской местности  |  |  |  | 924,588 - остаток средств |               |
      |                     |  |  |  | в областном бюджете на 1  |               |
      |                     |  |  |  | января 2010 года,         |               |
      |                     |  |  |  | 1996,787 - средства,      |               |
      |                     |  |  |  | возвращенные из остатков  |               |
      |                     |  |  |  | 2009 года                 |               |
      |—————————————————————|——|——|——|———————————————————————————|———————————————|
      | 1.2. Мероприятия по |  |  |  | Всего - 14262,6614, в том | Комитет по    |
      | обеспечению жильем  |  |  |  | числе:                    | строительству |
      | молодых семей и     |  |  |  | 12226,0 - средства        | Ленинградской |
      | молодых             |  |  |  | федерального бюджета на   | области       |
      | специалистов на     |  |  |  | 2010 год,                 |               |
      | селе                |  |  |  | 1946,4814 - остаток       |               |
      |                     |  |  |  | средств в областном       |               |
      |                     |  |  |  | бюджете на 1 января 2010  |               |
      |                     |  |  |  | года,                     |               |
      |                     |  |  |  | 90,180 - средства,        |               |
      |                     |  |  |  | возвращенные из остатков  |               |
      |                     |  |  |  | 2009 года                 |               | ";
      |—————————————————————|——|——|——|———————————————————————————|———————————————|
       позицию  "Итого  по  федеральной  целевой  программе  "Социальноеразвитие села до 2012 года" изложить в следующей редакции:
      |———————————————————|——|——|——|———————————————————————————|——|
    " | Итого по          |  |  |  | Всего - 36489,0364, в том |  |
      | федеральной       |  |  |  | числе:                    |  |
      | целевой программе |  |  |  | 31531,0 - средства        |  |
      | "Социальное       |  |  |  | федерального бюджета на   |  |
      | развитие села до  |  |  |  | 2010 год,                 |  |
      | 2012 года"        |  |  |  | 2871,0694 - остаток       |  |
      |                   |  |  |  | средств в областном       |  |
      |                   |  |  |  | бюджете на 1 января 2010  |  |
      |                   |  |  |  | года,                     |  |
      |                   |  |  |  | 2086,967 - средства,      |  |
      |                   |  |  |  | возвращенные из остатков  |  |
      |                   |  |  |  | 2009 года                 |  | ";
      |———————————————————|——|——|——|———————————————————————————|——|
       пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
    " | 2.1. Подпрограмма |  |  |  | Всего - 31803,598, в том   |                  |
      | "Обеспечение      |  |  |  | числе:                     |                  |
      | жильем молодых    |  |  |  | 7738,47 - средства         |                  |
      | семей"            |  |  |  | федерального бюджета на    |                  |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  |                  |
      |                   |  |  |  | 24065,128 - остаток        |                  |
      |                   |  |  |  | средств в бюджетах         |                  |
      |                   |  |  |  | муниципальных              |                  |
      |                   |  |  |  | образований на 1 января    |                  |
      |                   |  |  |  | 2010 года:                 |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 3043,26, в том     | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 1097,1 - средства          | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Волховский       |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | муниципальный    |
      |                   |  |  |  | 1946,160 - остаток средств | район            |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  |                  |
      |                   |  |  |  | муниципального             |                  |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    |                  |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего: 320,544 - остаток   | Администрация    |
      |                   |  |  |  | средств в бюджете          | муниципального   |
      |                   |  |  |  | муниципального             | образования      |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | Выборгское       |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  | городское        |
      |                   |  |  |  |                            | поселение        |
      |                   |  |  |  |                            | Выборгского      |
      |                   |  |  |  |                            | района           |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего: 2142,208 - остаток  | Администрация    |
      |                   |  |  |  | средств в бюджете          | муниципального   |
      |                   |  |  |  | муниципального             | образования      |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | Гатчинский       |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  | муниципальный    |
      |                   |  |  |  |                            | район            |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 6031,188, в том    | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 702,144 - средства         | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Гатчинское       |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | городское        |
      |                   |  |  |  | 5329,044 - остаток средств | поселение        |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  | Гатчинского      |
      |                   |  |  |  | муниципального             | муниципального   |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | района           |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 1976,688, в том    | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 614,376 - средства         | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Кингисеппский    |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | муниципальный    |
      |                   |  |  |  | 1362,312 - остаток средств | район            |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  |                  |
      |                   |  |  |  | муниципального             |                  |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    |                  |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 3746,012, в том    | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 1645,304 - средства        | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Киришское        |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | городское        |
      |                   |  |  |  | 2100,708 - остаток средств | поселение        |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  | Киришского       |
      |                   |  |  |  | муниципального             | муниципального   |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | района           |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего: 1390,932 - остаток  | Администрация    |
      |                   |  |  |  | средств в бюджете          | муниципального   |
      |                   |  |  |  | муниципального             | образования      |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | Кировский        |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  | муниципальный    |
      |                   |  |  |  |                            | район            |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 3045,168, в том    | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 526,608 - средства         | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Лодейнопольский  |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | муниципальный    |
      |                   |  |  |  | 2518,560 - остаток средств | район            |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  |                  |
      |                   |  |  |  | муниципального             |                  |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    |                  |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 1114,272, в том    | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 702,144 - средства         | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Лужский          |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | муниципальный    |
      |                   |  |  |  | 412,128 - остаток средств  | район            |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  |                  |
      |                   |  |  |  | муниципального             |                  |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    |                  |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 2700,291, в том    | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 279,039 - средства         | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Подпорожское     |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | городское        |
      |                   |  |  |  | 2421,252 - остаток средств | поселение        |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  | Подпорожского    |
      |                   |  |  |  | муниципального             | муниципального   |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | района           |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 764,26, в том      | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 483,784 - средства         | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Важинское        |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | городское        |
      |                   |  |  |  | 280,476 - остаток средств  | поселение        |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  | Подпорожского    |
      |                   |  |  |  | муниципального             | муниципального   |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | района           |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего - 837,606, в том     | Администрация    |
      |                   |  |  |  | числе:                     | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 476,994 - средства         | образования      |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | Никольское       |
      |                   |  |  |  | 2010 год,                  | городское        |
      |                   |  |  |  | 360,612 - остаток средств  | поселение        |
      |                   |  |  |  | в бюджете                  | Подпорожского    |
      |                   |  |  |  | муниципального             | муниципального   |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | района           |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего: 3159,648 - остаток  | Администрация    |
      |                   |  |  |  | средств в бюджете          | муниципального   |
      |                   |  |  |  | муниципального             | образования      |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | Приозерский      |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  | муниципальный    |
      |                   |  |  |  |                            | район            |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего: 320,544 - остаток   | Администрация    |
      |                   |  |  |  | средств в бюджете          | муниципального   |
      |                   |  |  |  | муниципального             | образования      |
      |                   |  |  |  | образования на 1 января    | Тосненский район |
      |                   |  |  |  | 2010 года                  |                  |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего: 558,734 - средства  | Администрация    |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 2010 год                   | образования      |
      |                   |  |  |  |                            | Вознесенское     |
      |                   |  |  |  |                            | городское        |
      |                   |  |  |  |                            | поселение        |
      |                   |  |  |  |                            | Подпорожского    |
      |                   |  |  |  |                            | муниципального   |
      |                   |  |  |  |                            | района           |
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
      |                   |  |  |  | Всего: 652,243 - средства  | Администрация    |
      |                   |  |  |  | федерального бюджета на    | муниципального   |
      |                   |  |  |  | 2010 год                   | образования      |
      |                   |  |  |  |                            | Тихвинское       |
      |                   |  |  |  |                            | городское        |
      |                   |  |  |  |                            | поселение        |
      |                   |  |  |  |                            | Тихвинского      |
      |                   |  |  |  |                            | муниципального   |
      |                   |  |  |  |                            | района           | ";
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——————————————————|
       позицию "Итого  по  федеральной  целевой  программе  "Жилище"  на2002-2010 годы" изложить в следующей редакции:
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——|
    " | Итого по          |  |  |  | Всего - 98883,55526, в том |  |
      | федеральной       |  |  |  | числе:                     |  |
      | целевой программе |  |  |  | 7738,47 - средства         |  |
      | "Жилище" на 2002- |  |  |  | федерального бюджета на    |  |
      | 2010 годы         |  |  |  | 2010 год,                  |  |
      |                   |  |  |  | 24065,128 - остаток        |  |
      |                   |  |  |  | средств в бюджетах         |  |
      |                   |  |  |  | муниципальных              |  |
      |                   |  |  |  | образований на 1 января    |  |
      |                   |  |  |  | 2010 года,                 |  |
      |                   |  |  |  | 67079,95726 - остаток      |  |
      |                   |  |  |  | средств в областном        |  |
      |                   |  |  |  | бюджете на 1 января 2010   |  |
      |                   |  |  |  | года                       |  | ";
      |———————————————————|——|——|——|————————————————————————————|——|
       позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
      |———————|——|——|——|——————————————————————————|——|
    " | Всего |  |  |  | Всего - 193812,59166, в  |  |
      |       |  |  |  | том числе:               |  |
      |       |  |  |  | 97709,47 - средства      |  |
      |       |  |  |  | федерального бюджета на  |  |
      |       |  |  |  | 2010 год,                |  |
      |       |  |  |  | 69951,02666 - остаток    |  |
      |       |  |  |  | средств в областном      |  |
      |       |  |  |  | бюджете на 1 января 2010 |  |
      |       |  |  |  | года,                    |  |
      |       |  |  |  | 2086,967 - средства,     |  |
      |       |  |  |  | возвращенные из остатков |  |
      |       |  |  |  | 2009 года,               |  |
      |       |  |  |  | 24065,128 - остаток      |  |
      |       |  |  |  | средств в бюджетах       |  |
      |       |  |  |  | муниципальных            |  |
      |       |  |  |  | образований на 1 января  |  |
      |       |  |  |  | 2010 года                |  | ".
      |———————|——|——|——|——————————————————————————|——|
       Губернатор
       Ленинградской области          В.Сердюков