ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 28 апреля 2012 года N 131
Утратило силу - Постановление
Правительства Ленинградской области
от 30.12.2014 № 646
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области
от 8 июня 2009 года N 163 "Об
утверждении показателей для оценки
эффективности выполнения органами
местного самоуправления муниципальных
образований переданных отдельных
государственных полномочий
Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в показатели для оценки эффективности выполнения органами
местного самоуправления муниципальных образований переданных отдельных
государственных полномочий Ленинградской области, утвержденные
постановлением Правительства Ленинградской области от 8 июня 2009 года
N 163, следующие изменения:
в разделе VIII (В сфере опеки, попечительства и обеспечения
дополнительных гарантий по социальной поддержке прав детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей):
пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
|—————|———————————————————|———————————|—————|——————————————————————————————————|
" | 3.1 | Доля приемных | процентов | 100 | Дрi = Дрвi/Дриi х 100 |
| | родителей, | | | процентов, |
| | получивших | | | где: |
| | вознаграждение, | | | Дрi - доля приемных |
| | в общей | | | родителей, получивших |
| | численности | | | вознаграждение, в общей |
| | приемных | | | численности приемных родителей, |
| | родителей, | | | имеющих право на получение |
| | имеющих право на | | | вознаграждения, в i-м |
| | получение | | | муниципальном районе (городском |
| | вознаграждения | | | округе); |
| | | | | Дрвi - численность приемных |
| | | | | родителей в i-м муниципальном |
| | | | | районе (городском округе), |
| | | | | получивших вознаграждение; |
| | | | | Дриi - численность приемных |
| | | | | родителей в i-м муниципальном |
| | | | | районе (городском округе), |
| | | | | имеющих право на получение |
| | | | | вознаграждения | ";
|—————|———————————————————|———————————|—————|——————————————————————————————————|
пункт 7.1 изложить в следующей редакции:
|—————|———————————————————|———————————|——————|——————————————————————————————————|
" | 7.1 | Доля детей, | процентов | 100 | Дуi = (Доi - Ддi + Дусi - |
| | оставшихся без | | | Диi)/Дi х 100 процентов, |
| | попечения | | | где: |
| | родителей, | | | Дуi - доля детей, |
| | переданных на | | | оставшихся без попечения |
| | воспитание в | | | родителей, в i-м муниципальном |
| | семьи граждан | | | районе (городском округе), |
| | Российской | | | переданных на воспитание в семьи |
| | Федерации, | | | граждан Российской Федерации, |
| | постоянно | | | постоянно проживающих на |
| | проживающих на | | | территории Российской Федерации |
| | территории | | | (на усыновление (удочерение) и |
| | Российской | | | под опеку (попечительство), в |
| | Федерации (на | | | том числе по договору о приемной |
| | усыновление | | | семье; |
| | (удочерение) и | | | Доi - численность детей, |
| | под опеку | | | оставшихся без попечения |
| | (попечительство), | | | родителей, в i-м муниципальном |
| | в том числе по | | | районе (городском округе), |
| | договору о | | | устроенных под опеку, |
| | приемной семье | | | попечительство (форма N 103-РИК, |
| | | | | раздел 2, строка 24, графа 3); |
| | | | | Ддi - численность детей в |
| | | | | i-м муниципальном районе |
| | | | | (городском округе), добровольно |
| | | | | переданных родителями по |
| | | | | заявлению о назначении их |
| | | | | ребенку опекуна (попечителя) |
| | | | | (форма N 103-РИК, раздел 2, |
| | | | | строка 24, графа 5); |
| | | | | Дусi - численность детей, |
| | | | | оставшихся без попечения |
| | | | | родителей, в i-м муниципальном |
| | | | | районе (городском округе), |
| | | | | устроенных на усыновление (кроме |
| | | | | усыновленных отчимами и |
| | | | | мачехами) (форма N 103-РИК, |
| | | | | раздел 2, строка 24, графа 12); |
| | | | | Диi - численность детей, |
| | | | | оставшихся без попечения |
| | | | | родителей, в i-м муниципальном |
| | | | | районе (городском округе), |
| | | | | устроенных на усыновление |
| | | | | иностранными гражданами (кроме |
| | | | | усыновленных отчимами и |
| | | | | мачехами) (форма N 103-РИК, |
| | | | | раздел 2, строка 24, графа 13); |
| | | | | Дi - общая численность |
| | | | | детей, оставшихся без попечения |
| | | | | родителей (в том числе |
| | | | | усыновленных), учтенных на конец |
| | | | | отчетного года в i-м |
| | | | | муниципальном районе (городском |
| | | | | округе) (в том числе устроенных |
| | | | | под надзор в соответствующие |
| | | | | организации, устроенных на |
| | | | | воспитание в семьи граждан под |
| | | | | опеку (попечительство), за |
| | | | | исключением добровольно |
| | | | | переданных родителями по |
| | | | | заявлению о назначении их |
| | | | | ребенку опекуна (попечителя) и |
| | | | | на усыновление, обучающихся в |
| | | | | учреждениях начального, среднего |
| | | | | и высшего профессионального |
| | | | | образования на полном |
| | | | | государственном обеспечении и |
| | | | | оставшихся неустроенными на |
| | | | | конец отчетного года). Данные |
| | | | | показываются обо всех детях, |
| | | | | которые состоят на учете в |
| | | | | органах опеки и попечительства |
| | | | | (форма N 103-РИК, раздел 1, |
| | | | | строка 36, графа 3) | ";
|—————|———————————————————|———————————|——————|——————————————————————————————————|
дополнить пунктом 7.2 следующего содержания:
|—————|———————————————————|———————————|——————|——————————————————————————————————|
" | 7.2 | Доля детей, | процентов | 100 | Ддвi = Двi/Дi х 100 |
| | переданных на | | | процентов, |
| | воспитание в | | | где: |
| | семьи опекунов | | | Ддвi - доля детей, |
| | (попечителей), | | | переданных на воспитание в семьи |
| | приемных | | | опекунов (попечителей), приемных |
| | родителей, в | | | родителей, в общей численности |
| | общей численности | | | детей, оставшихся без попечения |
| | детей, оставшихся | | | родителей, в i-м муниципальном |
| | без попечения | | | районе (городском округе); |
| | родителей | | | Двi - численность детей в |
| | | | | i-м муниципальном районе |
| | | | | (городском округе), переданных |
| | | | | на воспитание в семьи опекунов |
| | | | | (попечителей), приемных |
| | | | | родителей (форма N 103-РИК, |
| | | | | раздел 2, строка 5, сумма граф |
| | | | | 5, 7-11); |
| | | | | Дi - общая численность |
| | | | | детей, оставшихся без попечения |
| | | | | родителей, учтенных на конец |
| | | | | отчетного года в i-м |
| | | | | муниципальном районе (городском |
| | | | | округе) (форма N 103-РИК, раздел |
| | | | | 1, строка 36, графа 3) | ".
|—————|———————————————————|———————————|——————|——————————————————————————————————|
Губернатор
Ленинградской области В.Сердюков
Приложение 1
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Правительства
Ленинградской области
от 28 апреля 2012 года N 131
СВОДНЫЙ СПИСОК
педагогических работников и членов их семей - участников мероприятий
по обеспечению жильем по договору найма специализированного жилого
помещения в рамках реализации долгосрочной целевой программы
"Приоритетные направления развития образования Ленинградской области
на 2011-2015 годы", для которых администрации муниципальных
образований намерены приобрести жилье в 2012 году
|————|————————————————————————————————————————————————————————————|————————————————|———————————————|——————————————————————————————————————————————|————————————|————————————————————————————————————|—————————————————————————————|
| N | Данные о педагогических работниках и членах их семей | Наименование | Способ | Наименование, дата, номер правового акта |Дата подачи | Расчетная стоимость жилья | Планируемый размер субсидии |
|п/п | | населенного | приобретения | |заявления на| | от расчетной стоимости |
| | | пункта, |(строительства)| | участие в | |приобретения (строительства) |
| | | выбранного для | жилья | |мероприятиях| | жилья * |
| | | приобретения | | | Программы | | |
| | |(строительства) | | | | | |
| | | жилья | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| |численый|фамилия, имя, | название и | место работы | | |постановки на | признания | признания не | | стоимость | размер |всего (гр. 12 | средства | средства |
| | состав | отчество, | реквизиты |(учебы), должность,| | | учет в | нуждающимися в |имеющими жилья| |одного кв. | общей | х гр.13) | областного | бюджета |
| | семьи | родственные | документа, | трудовой стаж | | | качестве | улучшении |на территории | | м (руб.) | площади | (руб.) |бюджета (руб.)|муниципального|
| | (чел.) | отношения |удостоверяющего | | | |нуждающихся в |жилищных условий|муниципального| | | жилого | | | образования |
| | | | личность | | | | улучшении | после 1 марта | образования, | | |помещения| | | (руб.) |
| | | | | | | | жилищных | 2005 года |выбранного для| | |на семью | | | |
| | | | | | | | условий до 1 | | проживания | | | (кв. м) | | | |
| | | | | | | | марта 2005 | | | | | | | | |
| | | | | | | | года | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Бокситогорский муниципальный район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 1 | 4 |Дмитриева |Паспорт 41 09 |Муниципальное |Дер. Бор |Покупка жилья | |Постановление | | 2 февраля | 19995 | 72 | 1439640 | 1439640 | |
| | |Светлана |227073 |бюджетное |Бокситогорского |на вторичном | |администрации | | 2012 года | | | | | |
| | |Александровна |выдан ТП N 85 |образовательное |муниципального |рынке | |муниципального | | | | | | | |
| | | |отделения УФМС |учреждение "Борская|района | | |образования | | | | | | | |
| | | |России по |средняя |Ленинградской | | |Борское сельское| | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу|общеобразовательная|области | | |поселение | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской |школа" Борского | | | |Бокситогорского | | | | | | | |
| | | |области в |сельского | | | |муниципального | | | | | | | |
| | | |Бокситогорском |поселения, учитель | | | |района | | | | | | | |
| | | |районе 27 |изобразительного | | | |от 11.02.2011 N | | | | | | | |
| | | |февраля 2010 |искусства и | | | |11 | | | | | | | |
| | | |года |черчения, учитель | | | | | | | | | | | |
| | | | |начальных классов, | | | | | | | | | | | |
| | | | |стаж 17 лет | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Дмитриев |Паспорт 41 03 | | | | | | | | | | | | |
| | |Алексей |205397 выдан | | | | | | | | | | | | |
| | |Михайлович - |отделом | | | | | | | | | | | | |
| | |муж |внутренних дел | | | | | | | | | | | | |
| | | |Бокситогорского | | | | | | | | | | | | |
| | | |района | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 7 | | | | | | | | | | | | |
| | | |августа 2003 | | | | | | | | | | | | |
| | | |года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Дмитриева |Свидетельство о | | | | | | | | | | | | |
| | |Анастасия |рождении I-ВО N | | | | | | | | | | | | |
| | |Андреевна - |704748 выдано | | | | | | | | | | | | |
| | |дочь |администрацией | | | | | | | | | | | | |
| | | |Борской волости | | | | | | | | | | | | |
| | | |Бокситогорского | | | | | | | | | | | | |
| | | |района | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 28 июня | | | | | | | | | | | | |
| | | |2010 года | | | | | | | | | | | | |
| | | |(повторное) | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Дмитриев Роман|Свидетельство о | | | | | | | | | | | | |
| | |Алексеевич - |рождении I-ВО N | | | | | | | | | | | | |
| | |сын |704764 выдано | | | | | | | | | | | | |
| | | |отделом ЗАГС | | | | | | | | | | | | |
| | | |администрации | | | | | | | | | | | | |
| | | |Бокситогорского | | | | | | | | | | | | |
| | | |муниципального | | | | | | | | | | | | |
| | | |района | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 13 июля | | | | | | | | | | | | |
| | | |2010 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Волосовский муниципальный район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 2 | 3 |Коноплева |Паспорт 41 00 |Муниципальное |Зимитицкое |Покупка жилья | |Постановление | | 1 февраля | 27240,28 | 54 | 1470975,12 | 1470975,12 | |
| | |Наталья |381118 |бюджетное |сельское |на вторичном | |администрации | | 2012 года | | | | | |
| | |Михайловна |выдан ТП N 88 |образовательное |поселение |рынке | |муниципального | | | | | | | |
| | | |отделения УФМС |учреждение |Волосовского | | |образования | | | | | | | |
| | | |России по |"Зимитицкая |муниципального | | |Зимитицкое | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу|основная |района | | |сельское | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской |общеобразовательная|Ленинградской | | |поселение | | | | | | | |
| | | |области в |школа" Волосовского|области | | |Волосовского | | | | | | | |
| | | |Волосовском |муниципального | | | |муниципального | | | | | | | |
| | | |районе 29 |района, учитель | | | |района | | | | | | | |
| | | |сентября 2011 |истории и | | | |Ленинградской | | | | | | | |
| | | |года |естествознания, | | | |области от | | | | | | | |
| | | | |стаж 20 лет | | | |14.01.2010 N 2 | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Коноплева |Паспорт 41 10 | | | | | | | | | | | | |
| | |Мария |339329 выдан ТП | | | | | | | | | | | | |
| | |Николаевна - |N 88 отделения | | | | | | | | | | | | |
| | |дочь |УФМС России по | | | | | | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу| | | | | | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области в | | | | | | | | | | | | |
| | | |Волосовском | | | | | | | | | | | | |
| | | |районе 18 марта | | | | | | | | | | | | |
| | | |2011 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Коноплев Антон|Паспорт 41 09 | | | | | | | | | | | | |
| | |Николаевич - |253873 выдан ТП | | | | | | | | | | | | |
| | |сын |N 88 отделения | | | | | | | | | | | | |
| | | |УФМС России по | | | | | | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу| | | | | | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области в | | | | | | | | | | | | |
| | | |Волосовском | | | | | | | | | | | | |
| | | |районе 30 апреля| | | | | | | | | | | | |
| | | |2010 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 3 | 2 |Свириденко |Паспорт 41 08 |Муниципальное | Дер. Вартемяги | Покупка жилья | |Постановление | | 10 января | 40000** | 42 | 2088000 | 1216320 | 871680 |
| | |Елена Павловна|128815 выдан ТП |бюджетное | Агалатовского | на первичном | |администрации | | 2012 года | | | | | |
| | | |N 95 отделения |общеобразовательное| сельского | рынке | |муниципального | | | | | | | |
| | | |УФМС России по |учреждение | поселения | | |образования | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу|"Кузьмоловская | Всеволожского | | |Кузьмоловское | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской |средняя | муниципального | | |городское | | | | | | | |
| | | |области в |общеобразовательная| района | | |поселение | | | | | | | |
| | | |Всеволожском |школа N 1" | Ленинградской | | |Всеволожского | | | | | | | |
| | | |районе 21 |Всеволожского | области | | |муниципального | | | | | | | |
| | | |февраля 2009 |муниципального | | | |района от | | | | | | | |
| | | |года |района, учитель | | | |07.05.2010 N 81 | | | | | | | |
| | | | |физики, стаж 23 | | | | | | | | | | | |
| | | | |года | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Свириденко |Паспорт 41 08 | | | | | | | | | | | | |
| | |Сергей |052804 выдан ТП | | | | | | | | | | | | |
| | |Владимирович -|N 95 отделения | | | | | | | | | | | | |
| | |сын |УФМС России по | | | | | | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу| | | | | | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области в | | | | | | | | | | | | |
| | | |Всеволожском | | | | | | | | | | | | |
| | | |районе 9 августа| | | | | | | | | | | | |
| | | |2008 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Выборгский район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 4 | 3 |Лобанкова |Паспорт 41 03 |Муниципальное |Г. Выборг |Покупка жилья |Постановление | | | 8 февраля | 46906 | 54 | 2532924 | 1563840 | 969084 |
| | |Ольга |046719 выдан |бюджетное |Ленинградской |на вторичном |главы | | | 2012 года | | | | | |
| | |Станиславовна |управлением |образовательное |области |рынке |администрации | | | | | | | | |
| | | |внутренних дел |учреждение "Средняя| | |муниципального| | | | | | | | |
| | | |Выборгского |общеобразовательная| | |образования | | | | | | | | |
| | | |района |школа N 10" г. | | |Выборгский | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской |Выборга, директор | | |район | | | | | | | | |
| | | |области 19 мая |школы, учитель | | |Ленинградской | | | | | | | | |
| | | |2003 года |информатики, стаж | | |области от | | | | | | | | |
| | | | |21 год | | |21.05.1997 N | | | | | | | | |
| | | | | | | |787 | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Лобанков Игорь|Паспорт 41 03 | | | | | | | | | | | | |
| | |Анатольевич - |223675 выдан | | | | | | | | | | | | |
| | |муж |управлением | | | | | | | | | | | | |
| | | |внутренних дел | | | | | | | | | | | | |
| | | |Выборгского | | | | | | | | | | | | |
| | | |района | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 30 июля | | | | | | | | | | | | |
| | | |2003 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Лобанкова |Паспорт 41 09 | | | | | | | | | | | | |
| | |Полина |305941 выдан ТП | | | | | | | | | | | | |
| | |Игоревна -|N 98 отделения | | | | | | | | | | | | |
| | |дочь |УФМС России по | | | | | | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу| | | | | | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области в | | | | | | | | | | | | |
| | | |Выборгском | | | | | | | | | | | | |
| | | |районе 19 ноября| | | | | | | | | | | | |
| | | |2010 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Гатчинский муниципальный район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 5 | 2 |Ялымова Юлия |Паспорт 41 03 |Муниципальное | Пос. Тайцы | Покупка жилья | |Постановление | | 3 февраля | 49526 | 42 | 2080092 | 1368360 | 711732 |
| | |Владимировна |677996 выдан |бюджетное | Гачинского | на вторичном | |главы | | 2012 года | | | | | |
| | | |отделом |образовательное | муниципального | рынке | |администрации | | | | | | | |
| | | |внутренних дел |учреждение "Таицкая| района | | |муниципального | | | | | | | |
| | | |Гатчинского |средняя | Ленинградской | | |образования "г. | | | | | | | |
| | | |района |общеобразовательная| области | | |Гатчина" | | | | | | | |
| | | |Ленинградской |школа", учитель | | | |Ленинградской | | | | | | | |
| | | |области 31 мая |начальных классов, | | | |области от | | | | | | | |
| | | |2005 года |стаж 8 лет | | | |04.04.2005 N | | | | | | | |
| | | | | | | | |296/1 | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Ялымов Вадим |Свидетельство о | | | | | | | | | | | | |
| | |Анатольевич - |рождении I-ВО N | | | | | | | | | | | | |
| | |сын |590851 выдано | | | | | | | | | | | | |
| | | |отделом ЗАГС г. | | | | | | | | | | | | |
| | | |Гатчины | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 21 | | | | | | | | | | | | |
| | | |сентября 2004 | | | | | | | | | | | | |
| | | |года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 6 | 4 |Устименко |Паспорт 41 06 |Муниципальное | Большелуцкое | Покупка жилья | |Постановление | | 1 февраля | 42972 | 72 | 3093984 | 2345760 | 748224 |
| | |Наталья |882538 выдан |бюджетное | сельское | на вторичном | |администрации | | 2012 года | | | | | |
| | |Владимировна |отделом |образовательное | поселение | рынке | |муниципального | | | | | | | |
| | | |внутренних дел |учреждение | Кингисеппского | | |образования | | | | | | | |
| | | |Кингисеппского |"Александро-Горская| муниципального | | |Большелуцкое | | | | | | | |
| | | |района |основная | района | | |сельское | | | | | | | |
| | | |Ленинградской |общеобразовательная| Ленинградской | | |поселение | | | | | | | |
| | | |области 13 |школа", учитель | области | | |Кингисеппского | | | | | | | |
| | | |октября 2006 |математики, стаж 6 | | | |муниципального | | | | | | | |
| | | |года |лет | | | |района от | | | | | | | |
| | | | | | | | |15.06.2011 N 70 | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Устименко |Паспорт 41 03 | | | | | | | | | | | | |
| | |Николай |628297 выдан | | | | | | | | | | | | |
| | |Николаевич - |отделом | | | | | | | | | | | | |
| | |муж |внутренних дел | | | | | | | | | | | | |
| | | |Кингисеппского | | | | | | | | | | | | |
| | | |района | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | |декабря 2004 | | | | | | | | | | | | |
| | | |года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Устименко Илья|Паспорт 41 09 | | | | | | | | | | | | |
| | |Николаевич - |215774 выдан ТП | | | | | | | | | | | | |
| | |сын |N 110 отделения | | | | | | | | | | | | |
| | | |УФМС России по | | | | | | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу| | | | | | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области в | | | | | | | | | | | | |
| | | |Выборгском | | | | | | | | | | | | |
| | | |районе 23 ноября| | | | | | | | | | | | |
| | | |2009 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Устименко |Свидетельство о | | | | | | | | | | | | |
| | |Степан |рождении | | | | | | | | | | | | |
| | |Николаевич - |I-BО N 729617 | | | | | | | | | | | | |
| | |сын |выдано отделом | | | | | | | | | | | | |
| | | |ЗАГС | | | | | | | | | | | | |
| | | |администрации | | | | | | | | | | | | |
| | | |муниципального | | | | | | | | | | | | |
| | | |образования | | | | | | | | | | | | |
| | | |"Кингисеппский | | | | | | | | | | | | |
| | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | |
| | | |район | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области" 26 июля| | | | | | | | | | | | |
| | | |2010 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Киришский муниципальный район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|—————————————————|
| 7 | 4 |Иршенко Марина|Паспорт 41 03 |Муниципальное | Муниципальное | Покупка жилья |Постановление | | | 26 января | 42534 | 72 | 3062448 | 2085120 | 977328 |
| | |Николаевна |277509 выдан |бюджетное | образование | на вторичном |администрации | | | 2012 года | | | | | |
| | | |отделом |дошкольное | Киришское | рынке |муниципального| | | | | | | | |
| | | |внутренних дел |образовательное | городское | |образования | | | | | | | | |
| | | |Киришского |учреждение "Детский| поселение | |Киришское | | | | | | | | |
| | | |района |сад N 17 | Ленинградской | |городское | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской |компенсирующего | области | |поселение | | | | | | | | |
| | | |области 11 |вида", воспитатель,| | |Киришского | | | | | | | | |
| | | |сентября 2003 |стаж 10 лет | | |муниципального| | | | | | | | |
| | | |года | | | |района от | | | | | | | | |
| | | | | | | |21.06.2004 N | | | | | | | | |
| | | | | | | |990-р | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Иршенко |Паспорт 41 02 | | | | | | | | | | | | |
| | |Анатолий |993542 выдан | | | | | | | | | | | | |
| | |Васильевич - |отделом | | | | | | | | | | | | |
| | |муж |внутренних дел | | | | | | | | | | | | |
| | | |Киришского | | | | | | | | | | | | |
| | | |района | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 12 марта| | | | | | | | | | | | |
| | | |2003 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Иршенко Юлия |Паспорт 41 08 | | | | | | | | | | | | |
| | |Анатольевна - |075787 выдан ТП | | | | | | | | | | | | |
| | |дочь |N 111 отделения | | | | | | | | | | | | |
| | | |УФМС России по | | | | | | | | | | | | |
| | | |Санкт-Петербургу| | | | | | | | | | | | |
| | | |и Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области в | | | | | | | | | | | | |
| | | |Киришском районе| | | | | | | | | | | | |
| | | |30 июля 2008 | | | | | | | | | | | | |
| | | |года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| | |Иршенко Галина|Свидетельство о | | | | | | | | | | | | |
| | |Анатольевна - |рождении I-ВО N | | | | | | | | | | | | |
| | |дочь |377274 выдано | | | | | | | | | | | | |
| | | |отделом ЗАГС г. | | | | | | | | | | | | |
| | | |Кириши | | | | | | | | | | | | |
| | | |Ленинградской | | | | | | | | | | | | |
| | | |области 7 июня | | | | | | | | | | | | |
| | | |2000 года | | | | | | | | | | | | |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| Муниципальное образование Кировский муниципальный район |
|————|————————|——————————————|————————————————|———————————————————|————————————————|———————————————|——————————————|————————————————|——————————————|————————————|———————————|—————————|——————————————|——————————————|——————————————|
| 8 | 1 |Бибик Наталья |Паспорт 41 02 |Муниципальное | Кировское | Покупка жилья |Решение | | | 27 января | 48348 | 33 | 1595484 | 845732,88 | 749751,12 |
| | |Юрьевна |657282 выдан |бюджетное | городское | на вторичном |исполкома | | | 2012 года | *** | | | | |
