Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 04.12.2012 № 778-рг

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области от 29 июня 2012 года N 340-рг "Об утверждении штатных расписаний органов исполнительной власти Ленинградской области"

  
                               РАСПОРЯЖЕНИЕ
                        ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
                                 ОБЛАСТИ
       от 4 декабря 2012 года N 778-рг                                      Утратилo силу - Распоряжение
  
                                        Губернатора Ленинградской области
                                             от 14.01.2013 г. N 8-рг
  
  
       О внесении изменений в распоряжение
       Губернатора Ленинградской области
       от 29 июня 2012 года N 340-рг "Об
       утверждении штатных расписаний
       органов исполнительной власти
       Ленинградской области"
       В соответствии со статьей 20 Устава Ленинградской области:
       Внести в штатное расписание комитета информационно-аналитическогообеспечения   Ленинградской   области,   утвержденное    распоряжениемГубернатора Ленинградской  области  от  29  июня  2012  года  N 340-рг"Об утверждении  штатных  расписаний  органов  исполнительной   властиЛенинградской области", следующие изменения:
       1) строки
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
    " | ГД | Уполномоченный при Губернаторе  | 1  | 35829,47 | 35829,47  |
      |    | Ленинградской области по правам |    |          |           |
      |    | ребенка                         |    |          |           |
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
      | П1 | Советник Губернатора            | 10 | 19543,35 | 195433,50 |
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
      | П1 | Помощник Губернатора по         | 1  | 15381,34 | 15381,34  |
      |    | вопросам борьбы с незаконным    |    |          |           |
      |    | оборотом наркотиков и           |    |          |           |
      |    | распространением наркомании     |    |          |           |
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
      |    | Всего по группе                 | 12 |          | 246644,31 | "
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|заменить строками
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
    " | ГД | Уполномоченный при Губернаторе  | 1  | 35829,47 | 35829,47  |
      |    | Ленинградской области по правам |    |          |           |
      |    | ребенка                         |    |          |           |
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
      | П1 | Советник Губернатора            | 11 | 19543,35 | 214976,85 |
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
      | П1 | Помощник Губернатора            | 1  | 15381,34 | 15381,34  |
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
      | П1 | Помощник Губернатора по         | 1  | 15381,34 | 15381,34  |
      |    | вопросам борьбы с незаконным    |    |          |           |
      |    | оборотом наркотиков и           |    |          |           |
      |    | распространением наркомании     |    |          |           |
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
      |    | Всего по группе                 | 14 |          | 281569,00 | ";
      |————|—————————————————————————————————|————|——————————|———————————|
       2) позицию "Итого по комитету" изложить в следующей редакции:
      |——|———————————————————————————————|————|——|———————————|
    " |  | Итого по комитету             | 62 |  | 890308,06 |
      |  |———————————————————————————————|————|——|———————————|
      |  | в том числе:                  |    |  |           |
      |  |———————————————————————————————|————|——|———————————|
      |  | по государственным должностям | 2  |  | 71658,94  |
      |  |———————————————————————————————|————|——|———————————|
      |  | по должностям государственной | 55 |  | 778657,64 |
      |  | гражданской службы            |    |  |           |
      |  |———————————————————————————————|————|——|———————————|
      |  | по должностям, не являющимся  | 5  |  | 39991,48  |
      |  | должностями государственной   |    |  |           |
      |  | гражданской службы            |    |  |           | ".
      |——|———————————————————————————————|————|——|———————————|
       Губернатор
       Ленинградской области          А.Дрозденко