Закон Ленинградской области от 29.12.2012 № 114-оз

Об установлении дополнительного вида социальной защиты должностных лиц, замещающих должности правоохранительной службы в Управлении Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

 
 
                        ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
 
                   от 29 декабря 2012 года N 114-оз
 
                                                      Утратил силу – Закон
  
                                                     Ленинградской области
  
                                                  от 17.04.2019 г. № 23-оз
  
 
  Об установлении дополнительного вида социальной защиты должностных
   лиц, замещающих должности правоохранительной службы в Управлении
   Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
      наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
 
       (Принят Законодательным собранием Ленинградской области
                        19 декабря 2012 года)
 
 
     Настоящий областной закон разработан в соответствии с Федеральным
законом от 12  августа  1995  года  N 144-ФЗ  "Об оперативно-розыскной
деятельности" и устанавливает  дополнительный  вид  социальной  защиты
должностных лиц,  замещающих  должности  правоохранительной  службы  в
Управлении Федеральной службы  Российской  Федерации  по  контролю  за
оборотом наркотиков по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области,  и
условия его предоставления.
 
 
     Статья 1.
 
     Установить,   что   дополнительным   видом   социальной    защиты
должностных лиц,  замещающих  должности  правоохранительной  службы  в
Управлении Федеральной службы  Российской  Федерации  по  контролю  за
оборотом наркотиков по г. Санкт-Петербургу  и  Ленинградской  области,
является предоставление указанным лицам  ежемесячных  выплат  согласно
приложению.
 
 
     Статья 2.
 
     Установить, что финансирование расходов  на  предоставление  вида
социальной защиты, предусмотренного статьей  1  настоящего  областного
закона,   осуществляется   за   счет   средств   областного    бюджета
Ленинградской области.
 
 
     Статья 3.
 
     Установить, что ежемесячные выплаты должностным лицам, замещающим
должности правоохранительной службы в  Управлении  Федеральной  службы
Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по  г.  Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, устанавливаются на период с 1 июля
по 31 декабря 2012 года.
 
 
     Статья 4.
 
     Порядок предоставления установленного настоящим областным законом
вида  социальной  защиты  утверждается  Правительством   Ленинградской
области.
 
 
     Статья 5.
 
     Настоящий областной закон вступает в силу по истечении 10 дней со
дня   его   официального   опубликования   и    распространяется    на
правоотношения, возникшие с 01 июля 2012 года.
 
 
     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко
 
 
 
                                                            Приложение
                                                   к областному закону
                                                 Ленинградской области
                                      от 29 декабря 2012 года N 114-оз
 
 
  Размер ежемесячных выплат должностным лицам, замещающим должности
 правоохранительной службы в Управлении Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по г. Санкт-Петербургу и
                        Ленинградской области
 
                                                                                       (рублей)
------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |    Наименование должности     | Количество |    Сумма    |    Сумма    | Сумма выплат  |
| п/п |                               | должностей | ежемесячной | ежемесячной | за период с 1 |
|     |                               |  (единиц)  | выплаты по  | выплаты по  |  июля по 31   |
|     |                               |            |  должности  | должностям  | декабря 2012  |
|     |                               |            |             |             |     года      |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  1  | Начальник службы              |     1      |    8 500    |    8 500    |    51 000     |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  2  | Заместитель начальника службы |     1      |    8 000    |    8 000    |    48 000     |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  3  | Начальник отдела              |     8      |    7 500    |   60 000    |    360 000    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  4  | Заместитель начальника отдела |     10     |    7 200    |   72 000    |    432 000    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  5  | Старший оперуполномоченный    |     16     |    6 700    |   107 200   |    643 200    |
|     | по ОВД                        |            |             |             |               |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  6  | Оперуполномоченный по ОВД     |     5      |    6 500    |   32 500    |    195 000    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  7  | Старший оперуполномоченный    |     23     |    6 400    |   147 200   |    883 200    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  8  | Оперуполномоченный            |     23     |    5 600    |   128 800   |    772 800    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|  9  | Дознаватель                   |     8      |    5 000    |   40 000    |    240 000    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 10  | Опершофер                     |     10     |    4 000    |   40 000    |    240 000    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 11  | Главный эксперт               |     1      |    6 700    |    6 700    |    40 200     |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 12  | Ведущий эксперт               |     2      |    6 500    |   13 000    |    78 000     |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 13  | Старший эксперт               |     1      |    6 400    |    6 400    |    38 400     |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 14  | Эксперт                       |     3      |    5 600    |   16 800    |    100 800    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 15  | Старший следователь по ОВД    |     2      |    6 700    |   13 400    |    80 400     |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 16  | Следователь по ОВД            |     4      |    6 500    |   26 000    |    156 000    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 17  | Старший следователь           |     3      |    6 400    |   19 200    |    115 200    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
| 18  | Следователь                   |     6      |    5 600    |   33 600    |    201 600    |
|-----+-------------------------------+------------+-------------+-------------+---------------|
|     | Всего по должностям           |    127     |      -      |   779 300   |   4 675 800   |
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко