Постановление Правительства Ленинградской области от 04.02.2013 № 15

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 февраля 2012 года N 59 "Об утверждении Региональной программы дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда Ленинградской области в...

    

 

    

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
    

 

                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

     от 4 февраля 2013 года N 15
    

 

                                          Утратило силу - Постановление

                                       Правительства Ленинградской области

    
                                
       
                      
      от 23.06.2015 № 225
      

    

 

     О внесении изменений в
     постановление Правительства
     Ленинградской области
     от 29 февраля 2012 года N 59
     "Об утверждении Региональной
     программы дополнительных
     мероприятий, направленных на
     снижение напряженности на
     рынке труда Ленинградской
     области в 2012 году"
    

 

    

 

     Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
     1. Внести в Региональную  программу  дополнительных  мероприятий,
направленных на снижение напряженности на  рынке  труда  Ленинградской
области  в  2012  году,  утвержденную   постановлением   Правительства
Ленинградской  области  от  29  февраля  2012  года  N 59   (далее   -
Программа), следующие изменения:
     паспорт Программы изложить в редакции  согласно  приложению  1  к
настоящему постановлению;
     пункт 6 Программы изложить в следующей редакции:
     "6. Оценка эффективности реализации мероприятий Программы
     В  результате   реализации   Программы   планируется   обеспечить
занятость   165   граждан,   испытывающих   сложности    в    процессе
трудоустройства из них: 125  -  незанятые  инвалиды,  13  -  родители,
воспитывающие детей-инвалидов, 27 - многодетные родители.";
     приложения 1-3 к Программе (Баланс рабочих мест по  Ленинградской
области,  Объемы  финансирования  мероприятий  Региональной  программы
дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности  на
рынке труда Ленинградской области в 2012 году, Организация мероприятий
по  содействию   трудоустройству   незанятых   инвалидов,   родителей,
воспитывающих  детей-инвалидов,  многодетных  родителей)  изложить   в
редакции согласно приложениям 2-4 к настоящему постановлению.
     2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
вице-губернатора  Ленинградской  области   -   председателя   комитета
экономического развития и инвестиционной деятельности Ялова Д.А.
    

 

    

 

     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                                         Правительства
                                                 Ленинградской области
                                           от 4 февраля 2013 года N 15
    

 

    

 

                                ПАСПОРТ
          Региональной программы дополнительных мероприятий,
         направленных на снижение напряженности на рынке труда
                   Ленинградской области в 2012 году
    

 

|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Полное наименование   |     Региональная   программа   дополнительных |
|                       | мероприятий,   направленных    на    снижение |
|                       | напряженности на  рынке  труда  Ленинградской |
|                       | области в 2012 году (далее - Программа)       |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Цель Программы        |     Содействие   трудоустройству    незанятых |
|                       | инвалидов,  родителей,  воспитывающих  детей- |
|                       | инвалидов, многодетных родителей              |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Основные задачи       |     Создание  рабочих  мест   для   незанятых |
| Программы             | инвалидов,  родителей,  воспитывающих  детей- |
|                       | инвалидов, многодетных родителей;             |
|                       |     повышение      уровня      благосостояния |
|                       | незанятых        инвалидов,        родителей, |
|                       | воспитывающих  детей-инвалидов,   многодетных |
|                       | родителей;                                    |
|                       |     предупреждение      роста      социальной |
|                       | напряженности;                                |
|                       |     расширение        возможностей         по |
|                       | обеспечению  занятости  отдельных   категорий |
|                       | населения,    испытывающих    сложности     в |
|                       | процессе трудоустройства;                     |
|                       |     информирование        населения         и |
|                       | работодателей  о   возможностях   участия   в |
|                       | Программе                                     |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Основные мероприятия  |     Возмещение   работодателю    затрат    на |
| Программы             | приобретение,     монтаж     и      установку |
|                       | оборудования  для  оснащения  дополнительного |
|                       | рабочего места    том  числе  специального) |
|                       | для трудоустройства незанятого инвалида;      |
|                       |     возмещение   работодателю    затрат    на |
|                       | приобретение,     монтаж     и      установку |
|                       | оборудования  для  оснащения  дополнительного |
|                       | рабочего места (в том  числе  надомного)  для |
|                       | трудоустройства   родителей,    воспитывающих |
|                       | детей-инвалидов, многодетных родителей;       |
|                       |     информационное              сопровождение |
|                       | реализации Программы                          |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники    |      Общий        объем        финансирования |
| финансирования        | Программы - 7443,4 тыс. рублей, в том числе:  |
| Программы             |      субсидии    федерального    бюджета    - |
|                       | 6331,9 тыс. рублей;                           |
|                       |      средства       областного        бюджета |
|                       | Ленинградской области - 1111,5 тыс. рублей    |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Показатели            |      Показателями   эффективности   Программы |
| эффективности         | являются:                                     |
| Программы             |      обеспечение  занятости   125   незанятых |
|                       | инвалидов,   13   родителей,    воспитывающих |
|                       | детей-инвалидов, 27 многодетных родителей;    |
|                       |      обеспечение  уровня   напряженности   на |
|                       | рынке труда - 0,5 человека на одну вакансию;  |
|                       | обеспечение уровня регистрируемой             |
|                       | безработицы - 0,6 проц.                       |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Уполномоченный орган  |      Комитет по труду и  занятости  населения |
| исполнительной власти | Ленинградской области                         |
| Ленинградской области |                                               |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Основания             | Закон  Российской  Федерации  от  19   апреля |
| для разработки        | 1991 года N 1032-1 "О занятости  населения  в |
| Программы             | Российской Федерации",                        |
|                       |      постановление  Правительства  Российской |
|                       | Федерации от  26  декабря  2011  года  N 1146 |
|                       | "О предоставлении и распределении в 2012 году |
|                       | субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам |
|                       | субъектов     Российской     Федерации     на |
|                       | реализацию    дополнительных     мероприятий, |
|                       | направленных  на  снижение  напряженности  на |
|                       | рынке труда субъектов Российской Федерации"   |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Срок разработки       |    Ноябрь - декабрь 2011 года                 |
| Программы             |                                               |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Срок реализации       |  2012 год                                     |
| Программы             |                                               |
|———————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2
                                                       к постановлению 
                                                         Правительства
                                                 Ленинградской области
                                           от 4 февраля 2013 года N 15
    

 

                                                          Приложение 1
                                                        к Программе...
    

 

    

 

             Баланс рабочих мест по Ленинградской области
    

 

|—————————|————————————————————————————————|———————————|———————————————————————————————————————————————|
|    N    |                                |    На     |              Прогноз на 2012 год              |
|   п/п   | Вид экономической деятельности | 1 января  |—————————————————|——————————————————|——————————|
|         |                                | 2012 года | оптимистический | пессимистический | целевой  |
|         |                                |           |    сценарий     |     сценарий     | сценарий |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    1    |               2                |     3     |        4        |        5         |    6     |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    1    | Численность трудовых           |  1013,3   |                 |                  |          |
|         | ресурсов, тыс. чел.            |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    2    | Экономически активное          |   924,0   |                 |                  |          |
|         | население, тыс. чел.           |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    3    | Численность занятых в          |   742,3   |      742,3      |      742,3       |  742,3   |
|         | экономике (среднегодовая),     |           |                 |                  |          |
|         | тыс. чел.                      |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    4    | Безработные (по методологии    |    4,2    |       4,2       |       4,5        |   4,2    |
|         | Международной организации      |           |                 |                  |          |
|         | труда), проц.                  |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    5    | Численность                    |    5,2    |       5,6       |       6,0        |   5,6    |
|         | зарегистрированных             |           |                 |                  |          |
|         | безработных*, тыс. чел.        |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    6    | Уровень зарегистрированной     |    0,6    |       0,6       |       0,8        |   0,6    |
|         | безработицы, проц.             |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    7    | Численность работников         |    2,0    |       2,0       |       2,3        |   2,0    |
|         | под риском увольнения,         |           |                 |                  |          |
|         | включая находящихся в          |           |                 |                  |          |
|         | простое и вынужденных          |           |                 |                  |          |
|         | отпусках, тыс. чел.            |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    8    | Численность выпускников        |           |       5,3       |       6,0        |   5,5    |
|         | образовательных учреждений,    |           |                 |                  |          |
|         | выходящих на рынок труда,      |           |                 |                  |          |
|         | тыс. чел.                      |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|    9    | Высвобождение рабочих мест,    |           |       2,6       |       3,0        |   2,6    |
|         | тыс. ед.                       |           |                 |                  |          |
|         | в том числе:                   |           |                 |                  |          |
|         | выход на пенсию по возрасту,   |           |      0,11       |       0,15       |   0,11   |
|         | тыс. чел.                      |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|   10    | Квоты на иностранную           |           |      38,1       |       38,1       |   38,1   |
|         | рабочую силу, тыс. ед.         |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|   11    | Создание рабочих мест, тыс.    |           |       8,3       |       7,1        |   8,3    |
|         | ед.                            |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|  11.1   | В рамках реализации            |           |       8,1       |       7,0        |   8,1    |
|         | инвестиционных проектов        |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|  11.2   | По специальным программам      |           |       0,2       |       0,1        |   0,2    |
|         | за счет субсидий из            |           |                 |                  |          |
|         | федерального бюджета           |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|  11.3   | Иное (указать)                 |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|   12    | Число вакансий, заявленных     |   14,0    |      72,0       |       68,0       |   72,0   |
|         | работодателями в службу по     |           |                 |                  |          |
|         | труду и занятости, тыс. ед.    |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|   13    | Дефицит рабочих мест, тыс.     |           |       2,5       |       11,8       |   2,7    |
|         | ед.                            |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|   14    | Оценка предпринимаемых мер     |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|  14.1   | Досрочный выход на пенсию,     |           |       230       |       230        |   230    |
|         | чел.                           |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| 14.2**  | Организация обучения,          |   3811    |      1707       |       1707       |   1707   |
|         | опережающего                   |           |                 |                  |          |
|         | профессионального обучения,    |           |                 |                  |          |
|         | чел.                           |           |                 |                  |          |
|         | в том числе:                   |           |                 |                  |          |
|         | за счет субвенций              |   2072    |      1707       |       1707       |   1707   |
|         |————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|         | по Программе                   |   1739    |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| 14.3**  | Организация общественных       |   3917    |      3100       |       1950       |   3100   |
|         | работ, временного              |           |                 |                  |          |
|         | трудоустройства, в том числе   |           |                 |                  |          |
|         | работников                     |           |                 |                  |          |
|         | системообразующих и            |           |                 |                  |          |
|         | градообразующих                |           |                 |                  |          |
|         | предприятий, находящихся       |           |                 |                  |          |
|         | под угрозой увольнения, а      |           |                 |                  |          |
|         | также признанных в             |           |                 |                  |          |
|         | установленном порядке          |           |                 |                  |          |
|         | безработными граждан и         |           |                 |                  |          |
|         | граждан, ищущих работу,        |           |                 |                  |          |
|         | проживающих в                  |           |                 |                  |          |
|         | монопрофильных населенных      |           |                 |                  |          |
|         | пунктах с напряженной          |           |                 |                  |          |
|         | ситуацией на рынке труда       |           |                 |                  |          |
|         |————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|         | в том числе:                   |   2368    |      3100       |       1950       |   3100   |
|         | за счет субвенций              |           |                 |                  |          |
|         |————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|         | по Программе                   |   1549    |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| 14.4**  | Стажировка в целях             |    342    |                 |                  |          |
|         | приобретения опыта работы      |           |                 |                  |          |
|         | выпускников образовательных    |           |                 |                  |          |
|         | учреждений, включая            |           |                 |                  |          |
|         | наставничество                 |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| 14.5**  | Содействие трудоустройству     |    58     |       125       |        54        |   125    |
|         | незанятых инвалидов, чел.      |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|  14.6   | Содействие трудоустройству     |    13     |       13        |        10        |    13    |
|         | родителей, воспитывающих       |           |                 |                  |          |
|         | детей-инвалидов, чел.          |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|  14.7   | Содействие трудоустройству     |    17     |       27        |        25        |    27    |
|         | многодетных родителей, чел.    |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| 14.8**  | Развитие малого                |    191    |                 |                  |          |
|         | предпринимательства и          |           |                 |                  |          |
|         | самозанятости (по              |           |                 |                  |          |
|         | Программе), чел.               |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|  14.9   | Иное, чел.                     |           |                 |                  |          |
|         | в том числе:                   |           |                 |                  |          |
|         | за счет субвенций              |           |                 |                  |          |
|         |————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|         | по Программе                   |           |                 |                  |          |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
| 14.10** | Всего участников, чел.         |   8349    |      4980       |       3756       |   4980   |
|         |————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|         | в том числе:                   |   4440    |      4807       |       3657       |   4807   |
|         | за счет субвенций              |           |                 |                  |          |
|         |————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
|         | по Программе                   |   3901    |       165       |        99        |   165    |
|—————————|————————————————————————————————|———————————|—————————————————|——————————————————|——————————|
    

 

     * Среднегодовой показатель.
     ** В  графе  3 строк 14.2-14.5,  14.8 и 14.10 приведены оценочные
данные за 2011 год.
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 3
                                                       к постановлению 
                                                         Правительства
                                                 Ленинградской области
                                           от 4 февраля 2013 года N 15
    

 

                                                          Приложение 2
                                                        к Программе...
    

 

    

 

       Объемы финансирования мероприятий Региональной программы
  дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности
           на рынке труда Ленинградской области в 2012 году
    

 

|———————|—————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————|—————————————————————————————————|
|   N   |      Наименование       | Численность участников, чел.                        |Объем финансирования, тыс. рублей|
|  п/п  |       мероприятия       |                                                     |                                 |
|       |                         |—————————|————————————————————————————————|——————————|—————————————————————————————————|
|       |                         |  всего  |          в том числе           |  всего   |           в том числе           |
|       |                         |         |—————————————————|——————————————|          |—————————————————|———————————————|
|       |                         |         |   федеральный   |  областной   |          |   федеральный   |   областной   |
|       |                         |         |     бюджет      |    бюджет    |          |      бюджет     |    бюджет     |
|———————|—————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————————|——————————|—————————————————|———————————————|
|   1   | Содействие              |   165   |       103       |      62      |  7410,0  |     6298,5      |    1111,5     |
|       | трудоустройству         |         |                 |              |          |                 |               |
|       | незанятых инвалидов,    |         |                 |              |          |                 |               |
|       | родителей,              |         |                 |              |          |                 |               |
|       | воспитывающих           |         |                 |              |          |                 |               |
|       | детей-инвалидов,        |         |                 |              |          |                 |               |
|       | многодетных родителей   |         |                 |              |          |                 |               |
|———————|—————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————————|——————————|—————————————————|———————————————|
|   2   | Информационное          |         |                 |              |   33,4   |      33,4       |               |
|       | сопровождение           |         |                 |              |          |                 |               |
|       | реализации Программы    |         |                 |              |          |                 |               |
|———————|—————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————————|——————————|—————————————————|———————————————|
|       | Всего                   |   165   |       103       |      62      |  7443,4  |     6331,9      |    1111,5     |
|———————|—————————————————————————|—————————|—————————————————|——————————————|——————————|—————————————————|———————————————|
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 4
                                                       к постановлению 
                                                         Правительства
                                                 Ленинградской области
                                           от 4 февраля 2013 года N 15
    

 

                                                          Приложение 3
                                                        к Программе...
    

 

    

 

    Организация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых
                         инвалидов, родителей,
         воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей
    

 

|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|——————————————————————————————————|
|     Наименование      |          Наименование          |          Вид работ          | Количество |     Источники финансирования     |
| муниципального района |          организации           |                             |  рабочих   |           тыс. рублей            |
|  (городского округа)  |                                |                             |    мест    |————————|—————————————————————————|
|                       |                                |                             |            | всего  |       в том числе       |
|                       |                                |                             |            |        |—————————————|———————————|
|                       |                                |                             |            |        | федеральный | областной |
|                       |                                |                             |            |        |   бюджет    |  бюджет   |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|           1           |               2                |              3              |     4      |   5    |      6      |     7     |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                              Организация мероприятий по содействию трудоустройству незанятых инвалидов                               |
|——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                                   Монопрофильные населенные пункты                                                   |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| г. Пикалево           | ООО "Династия"                 | Администратор, менеджер     |     2      | 100,0  |    85,0     |   15,0    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| г. Сланцы             | ИП Никонова Н.А.               | Пошив одежды                |     2      | 100,0  |    85,0     |   15,0    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Стальберг Г.Н.              | Продавец-кассир             |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "СланЛесКом"               | Мастер                      |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Хрустова Е.С.               | Пошив одежды                |     2      | 100,0  |    85,0     |   15,0    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       |            Муниципальные районы (городской округ)            |            |        |             |           |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Бокситогорский        | ООО "Макошь"                   | Администратор, парикмахер   |     2      |  90,0  |    76,5     |   13,5    |
| муниципальный район   |                                |                             |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | МАУ "Центр социального         | Массажист                   |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       | обслуживания населения         |                             |            |        |             |           |
|                       | Бокситогорского                |                             |            |        |             |           |
|                       | муниципального района"         |                             |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Ений Н.В.                   | Обувщик                     |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Волосовский           | ФГБУ "Северо-Западная МИС"     | Ведущий инженер             |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
| муниципальный район   |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Визит"                    | Менеджер по закупкам        |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Волховский            | ИП Кружильская С.А.            | Швея                        |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
| муниципальный район   |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | КФХ Журавлев А.Н.              | Бухгалтер                   |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Паньшин Н.В.                | Слесарь по ремонту          |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |                                | автомобилей                 |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Иванов А.Л.                 | Слесарь по ремонту          |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |                                | автомобилей                 |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Тари"                     | Кассир                      |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Тари+"                    | Кассир                      |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Зеленый огонек"           | Диспетчер автомобильного    |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |                                | транспорта                  |            |        |             |           |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Всеволожский          | ООО "Воздушные забавы"         | Оформитель                  |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
| муниципальный район   |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Диалог поколений"         | Оператор ПК                 |     2      | 100,0  |    85,0     |   15,0    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Выборгский район      | Детский сад N 22 "Золотой      | Сторож                      |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       | колосок"                       |                             |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Соколов С.Л.                | Рабочий                     |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Пастухова Т.И.              | Воспитатель                 |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "ЖК-Сервис"                | Администратор-переводчик    |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Фирма Реклама Балт"       | Оператор цифровой печати    |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Сюзанна"                  | Продавец продовольственных  |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |                                | товаров                     |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Медицинское Учреждение    | Статистик                   |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       | "Центурия"                     |                             |            |        |             |           |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Гатчинский            | ИП Ломакин С.В.                | Производство рекламно-      |     29     | 1450,0 |   1232,5    |   217,5   |
| муниципальный район   |                                | сувенирной продукции        |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | Глава крестьянского            | Работы в животноводстве     |     3      | 150,0  |    127,5    |   22,5    |
|                       | (фермерского) хозяйства        |                             |            |        |             |           |
|                       | Гроховский Евграф Николаевич   |                             |            |        |             |           |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | Племенной завод "Лесное"       | Администратор системы       |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |                                | видеонаблюдения             |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "РСК"                      | Мастер отделочных и         |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |                                | монтажных работ             |            |        |             |           |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Кингисеппский         | ИП Луптова Н.А.                | Швея                        |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
| муниципальный район   |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Щербаков Д.В.               | Диспетчер                   |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | Торговая группа "Альянс"       | Бухгалтер                   |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Киришский             | ИП Столяренко В.В.             | Приемщик заказов            |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
| муниципальный район   |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Анищенкова С.В.             | Приемщик заказов            |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Столяренко В.В.             | Швейные работы              |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Корнеева Е.И.               | Приемщик заказов            |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Сиваева Р.Р.                | Вязальщица                  |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Сиваева Р.Р.                | Механик-программист         |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ИП Пугачев М.В.                | Менеджер по сбыту и рекламе |     1      |  40,0  |    34,0     |    6,0    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Кировский             | ИП Невзоров А.И.               | Сторож                      |     2      | 100,0  |    85,0     |   15,0    |
| муниципальный район   |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ОАО "Невский завод             | Подсобный рабочий           |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       | "Электрощит"                   |                             |            |        |             |           |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ОАО "Правовое содействие"      | Помощник директора          |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Ольга"                    | Швея                        |     1      |  30,0  |    25,5     |    4,5    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
| Лодейнопольский       | ООО "Жилье"                    | Водитель                    |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
| муниципальный район   |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО"Жилье"                     | Делопроизводитель           |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "СОЮЗ"                     | Продавец                    |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "СП Тандем"                | Продавец                    |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|                       |————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
|                       | ООО "Жилкомсервис"             | Помощник делопроизводителя  |     1      |  50,0  |    42,5     |    7,5    |
|———————————————————————|————————————————————————————————|—————————————————————————————|————————————|————————|—————————————|———————————|
