Постановление Правительства Ленинградской области от 20.06.2013 № 168

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 21 марта 2013 года N 73 "Об утверждении региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2013-2015 годах"

  
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
                          ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
       от 20 июня 2013 года N 168
       О внесении изменений в
       постановление Правительства
       Ленинградской области
       от 21 марта 2013 года N 73
       "Об утверждении региональной
       адресной программы
       "Переселение граждан из
       аварийного жилищного фонда
       на территории Ленинградской
       области в 2013-2015 годах"
       В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21  июля  2007 годаN 185-ФЗ  "О  Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунальногохозяйства"         Правительство         Ленинградской         областип о с т а н о в л я е т:
       1. Внести в региональную адресную программу "Переселение  гражданиз аварийного жилищного фонда на территории  Ленинградской  области  в2013-2015   годах",    утвержденную    постановлением    ПравительстваЛенинградской области от 21 марта 2013 года N 73,  изменения  согласноприложению к настоящему постановлению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
       Губернатор
       Ленинградской области          А.Дрозденко
                                                              Приложение
                                           к постановлению Правительства
                                                   Ленинградской области
                                              от 20 июня 2013 года N 168
                                ИЗМЕНЕНИЯ,
            которые вносятся в региональную адресную программу
     "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
                Ленинградской области в 2013-2015 годах",
     утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области
                        от 21 марта 2013 года N 73
       1. В паспорте Программы позицию "Объем финансирования  Программы"изложить в следующей редакции:
    --------------------------------------------------------------------" | Объем          |   Общий объем финансирования Программы -        |
    | финансирования | 5927426340 рублей, в том числе:                 |
    | Программы      |   средства Фонда содействия реформированию      |
    |                | жилищно-коммунального хозяйства - 1609605622,34 |
    |                | рубля,                                          |
    |                |   средства областного бюджета - 4021449400,66   |
    |                | рубля,                                          |
    |                |   средства местных бюджетов - 296371317 рублей  | ".
    --------------------------------------------------------------------
       2. В разделе 4 (Распределение средств финансовой поддержки  междумуниципальными образованиями - участниками Программы):
       в  абзаце  четвертом  цифры  "1608708878,01"  и   "4022346144,99"заменить соответственно цифрами "1609605622,34" и "4021449400,66";
       распределение   субсидий   бюджетам   муниципальных   образованийЛенинградской области на предоставление финансовой поддержки  за  счетсредств Фонда  и  средств  областного  бюджета  изложить  в  следующейредакции:
      --------------------------------------------------------------------------
    " |      Муниципальное      |              Объем субсидий, рублей          |
      |       образование       |----------------------------------------------|
      |                         |     всего     |   средства   |   средства    |
      |                         |               |    Фонда     |  областного   |
      |                         |               |              |    бюджета    |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      |            1            |       2       |      3       |       4       |
      |------------------------------------------------------------------------|
      |                                2013 год                                |
      |------------------------------------------------------------------------|
      |                        Первая заявка 2013 года                         |
      |------------------------------------------------------------------------|
      | Бокситогорский          |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Бокситогорское          |  34355066,60  | 18985694,70  |  15369371,90  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Пикалево          | 107966774,20  | 59665848,90  |  48300925,30  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Волосовский             |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Бегуницкое сельское     |  41570689,00  | 22973275,50  |  18597413,50  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Волховский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Волхов            |  90930910,60  | 50251292,70  |  40679617,90  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Новоладожское           |  58511887,00  | 32335516,50  |  26176370,50  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сясьстройское           |  87539384,00  | 48377028,00  |  39162356,00  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Всеволожский            |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Рахьинское городское    |  53417037,00  | 29519941,50  |  23897095,50  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Свердловское городское  | 112039038,50  | 61916310,75  |  50122727,75  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Дубровское городское    | 132282028,00  | 73103226,00  |  59178802,00  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Выборгский район        |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Выборг            |  44178266,10  | 24414304,95  |  19763961,15  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Гатчинский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сиверское городское     |  95475516,80  | 52762785,60  |  42712731,20  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Кингисеппский           |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Опольевское сельское    |  56342467,00  | 31136626,50  |  25205840,50  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Кировский               |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Назиевское сельское     |  34234433,70  | 18919029,15  |  15315404,55  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Шумское сельское        |  28946636,80  | 15996825,60  |  12949811,20  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Шлиссельбургское        |  14620576,00  |  8079792,00  |  6540784,00   |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Лодейнопольский         |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Лодейнопольское         |  42997247,00  | 23761636,50  |  19235610,50  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Ломоносовский           |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Виллозское сельское     |  25589295,00  | 14141452,50  |  11447842,50  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Низинское городское     |  34207809,00  | 18904315,50  |  15303493,50  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Лужский                 |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Лужское городское       |  73247508,00  | 40478886,00  |  32768622,00  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Приозерский             |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Приозерское городское   |  58380078,30  | 32262674,85  |  26117403,45  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Итого по первой заявке  | 1226832648,60 | 677986463,70 | 548846184,90  |
      |------------------------------------------------------------------------|
      |                        Вторая заявка 2013 года                         |
      |------------------------------------------------------------------------|
      | Волховский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Волхов            |  37014907,00  |  1441633,22  |  35573273,78  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сясьстройское           |  44252881,00  | 1 723 533,26 |  42529347,74  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Всеволожский            |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Дубровское городское    |  37853092,00  |  1474278,32  |  36378813,68  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Гатчинский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Коммунар          |  49347731,00  |  1921964,26  |  47425766,74  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Кингисеппский           |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Ивангород         |  34023737,00  |  1325135,02  |  32698601,98  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Итого по второй заявке  | 202492348,00  |  7886544,08  | 194605803,92  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Всего в 2013 году       | 1429324996,60 | 685873007,78 | 743451988,82  |
      |------------------------------------------------------------------------|
      |                                2014 год                                |
      |------------------------------------------------------------------------|
      | Волосовский             |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Бегуницкое сельское     |  46724705,00  |  9803826,79  |  36920878,21  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Волосовское городское   |  3467785,00   |  727614,30   |  2740170,70   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Каложицкое сельское     |  6751498,00   |  1416606,42  |  5334891,58   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Бокситогорский          |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Бокситогорское          |  39846328,80  |  8360598,65  |  31485730,15  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Борское сельское        |  49344444,00  | 10353503,18  |  38990940,82  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Ефимовское городское    |  82446834,90  | 17299081,68  |  65147753,22  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Волховский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Бережковское сельское   |  3709379,50   |  778305,91   |  2931073,59   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Волхов            | 359131374,70  | 75353323,07  | 283778051,63  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Новоладожское           |  60221127,00  | 12635660,26  |  47585466,74  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сясьстройское           | 131907310,00  | 27676930,63  | 104230379,37  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Усадищенское сельское   |  10922701,00  |  2291812,62  |  8630888,38   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Всеволожский            |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Агалатовское сельское   |  12096160,00  |  2538029,02  |  9558130,98   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Всеволожск        |  28582437,20  |  5997197,06  |  22585240,14  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Дубровское городское    | 220915983,00  | 46352824,10  | 174563158,90  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Заневское сельское      |  69674539,00  | 14619185,11  |  55055353,89  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Куйвозовское сельское   |  20109866,00  |  4219473,25  |  15890392,75  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Морозовское городское   |  54417599,80  | 11437433,84  |  42980165,96  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Муринское сельское      |  12030420,00  |  2524235,39  |  9506184,61   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Разметелевское сельское |  2803811,00   |  588298,58   |  2215512,42   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Рахьинское городское    |  56424642,00  | 11839077,78  |  44585564,22  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Романовское сельское    |  20323521,00  |  4264302,57  |  16059218,43  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Свердловское городское  | 128681776,90  | 27000145,88  | 101681631,02  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Токсовское городское    |  67593868,00  | 14182616,54  |  53411251,46  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Щегловское сельское     |  66509158,00  | 13955021,54  |  52554136,46  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Юкковское сельское      |  11859496,00  |  2488371,93  |  9371124,07   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Выборгский район        |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Выборг            | 131557244,50  | 27603479,52  | 103953764,98  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Каменногорское          |  91137991,60  | 19122669,33  |  72015322,27  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Первомайское сельское   |  6041506,00   |  1267635,15  |  4773870,85   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Приморское сельское     |  23108924,80  |  4848738,93  |  18260185,87  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Светогорское городское  |  37021481,00  |  7767886,11  |  29253594,89  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Селезневское сельское   |  16514874,10  |  3465168,27  |  13049705,83  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Советское городское     |  4559069,00   |  956588,66   |  3602480,34   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Гатчинский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Большеколпанское        |  53418351,80  | 11208294,80  |  42210057,00  |
      | сельское поселение      |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Гатчина           |  40101400,00  |  8414117,96  |  31687282,04  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Дружногорское           |  13121704,00  |  2753209,75  |  10368494,25  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Кобринское сельское     |  21008203,10  |  4407963,29  |  16600239,81  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Новосветское сельское   |  5962618,00   |  1251082,79  |  4711535,21   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сиверское городское     |  95539942,00  | 20046291,20  |  75493650,80  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сусанинское сельское    |  3612413,00   |  757960,30   |  2854452,70   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Киришский               |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Будогощское городское   |  4779298,00   |  1002797,34  |  3776500,66   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Глажевское сельское     |  33050785,00  |  6934750,50  |  26116034,50  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Кировский               |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Мгинское городское      |  13390909,30  |  2809694,69  |  10581214,61  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Назиевское городское    |  34175596,40  |  7170759,61  |  27004836,79  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Отрадненское городское  |  30549378,00  |  6409902,65  |  24139475,35  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Павловское городское    |  17805679,00  |  3736006,31  |  14069672,69  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Путиловское сельское    |  48608156,00  | 10199014,46  |  38409141,54  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Лодейнопольский         |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Алеховщинское           |  71104384,00  | 14919196,70  |  56185187,30  |
      | сельское поселение      |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Доможировское           |  14715899,00  |  3087705,42  |  11628193,58  |
      | сельское поселение      |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Лодейнопольское         |  81126447,00  | 17022036,51  |  64104410,49  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Янегское сельское       |  31696541,00  |  6650601,60  |  25045939,40  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Ломоносовский           |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Аннинское сельское      |  16566480,00  |  3475996,27  |  13090483,73  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Большеижорское          |  35802004,00  |  7512014,17  |  28289989,83  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Гостилицкое сельское    |  1255634,00   |  263458,45   |   992175,55   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Горбунковское сельское  |  4598513,00   |  964864,84   |  3633648,16   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Кипенское сельское      |  6807377,00   |  1428331,01  |  5379045,99   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Оржицкое сельское       |  5778546,00   |  1212460,60  |  4566085,40   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Ропшинское сельское     |  3070058,00   |  644162,80   |  2425895,20   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Лужский                 |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Дзержинское сельское    |  36209592,00  |  7597534,71  |  28612057,29  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Тесовское сельское      |   940082,00   |  197248,99   |   742833,01   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Торковичское сельское   |  5472855,00   |  1148320,20  |  4324534,80   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Подпорожский            |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Важинское городское     |  64214832,00  | 13473623,64  |  50741208,36  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Винницкое сельское      |  77474590,00  | 16255800,03  |  61218789,97  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Никольское городское    |  32748381,00  |  6871299,77  |  25877081,23  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Подпорожское            |  74506429,00  | 15633017,36  |  58873411,64  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Приозерский             |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Кузнечнинское сельское  |  2577008,00   |  540710,53   |  2036297,47   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Ларионовское сельское   |  3392184,00   |  711751,62   |  2680432,38   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Мельниковское сельское  |  3306722,00   |  693819,89   |  2612902,11   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Мичуринское сельское    |  5850860,00   |  1227633,60  |  4623226,40   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Плодовское сельское     |  22288160,90  |  4676525,38  |  17611635,52  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Приозерское городское   |  51779453,60  | 10864419,46  |  40915034,14  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сосновское сельское     |  29180999,90  |  6122788,12  |  23058211,78  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Тосненский район        |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Любанское городское     |  37136526,00  |  7792024,98  |  29344501,02  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Рябовское городское     |  21177483,60  |  4443481,90  |  16734001,70  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Ульяновское городское   |  20399122,00  |  4280165,25  |  16118956,75  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Тихвинский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Борское сельское        |  14058170,30  |  2949700,09  |  11108470,21  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Ганьковское сельское    |  7984123,00   |  1675237,09  |  6308885,91   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Шугозерское сельское    |  9767649,20   |  2049458,44  |  7718190,76   |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Тихвинское городское    | 178292467,90  | 37409513,29  | 140882954,61  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Всего в 2014 году       | 3262841864,80 | 684632390,42 | 2578209474,38 |
      |------------------------------------------------------------------------|
      |                                2015 год                                |
      |------------------------------------------------------------------------|
      | Волховский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Волхов            | 163275151,00  | 41580165,56  | 121694985,44  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сясьстройское           |  97508855,00  | 24831912,94  |  72676942,06  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Всеволожский            |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Морозовское городское   |  49068993,40  | 12496064,81  |  36572928,59  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Рахьинское городское    |  47201320,00  | 12020437,21  |  35180882,79  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Свердловское городское  |  31781016,90  |  8093454,12  |  23687562,78  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Токсовское городское    |  41813927,00  | 10648466,69  |  31165460,31  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Выборгский район        |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Город Выборг            |  63737559,60  | 16231608,20  |  47505951,40  |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Гатчинский              |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Сиверское городское     |  42763870,00  | 10890382,18  |  31873487,82  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Подпорожский            |               |              |               |
      | муниципальный район     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Винницкое сельское      |  65404726,00  | 16656174,06  |  48748551,94  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Вознесенское городское  | 174224148,00  | 44368471,71  | 129855676,29  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Никольское городское    | 113575711,00  | 28923549,22  |  84652161,78  |
      | поселение               |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Подпорожское            |  48532883,70  | 12359537,42  |  36173346,28  |
      | городское поселение     |               |              |               |
      |-------------------------+---------------+--------------+---------------|
      | Всего в 2015 году       | 938888161,60  | 239100224,14 | 699787937,46  | ".
      --------------------------------------------------------------------------
       3. В разделе 5 (Объем долевого  финансирования  за  счет  средствобластного бюджета и средств  бюджетов  муниципальных  образований)  вабзаце первом цифры "4318717461,99" заменить цифрами "4317820717,66".
       4. Приложения 1-3 к Программе (Перечень аварийных многоквартирныхдомов,  в  отношении  которых  планируется  предоставление  финансовойподдержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, Реестраварийных многоквартирных домов по  способам  переселения  граждан  изаварийного  жилищного   фонда,   Планируемые   показатели   выполнениярегиональной адресной программы  "Переселение  граждан  из  аварийногожилищного  фонда  на  территории  Ленинградской  области  в  2013-2015годах") изложить в следующей редакции (приложение 1 и приложение 2  неприводятся):
                                                            Приложение 3
                                                          к Программе...
    Планируемые показатели выполнения региональной адресной программы
     "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
