Постановление Правительства Ленинградской области от 31.01.2014 № 14

Об утверждении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных общеобразовательных организаций и образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования в Ленинградской области, на 2014 год

    

 

    

 

                     ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
    

 

                        ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

     от 31 января 2014 года N 14
    

 

                                         Утратило силу – Постановление

                                       Правительства Ленинградской области

    
                     
                              
          
      от 09.12.2014 № 566
      

    

 

     Об утверждении нормативов
     финансового обеспечения
     образовательной деятельности
     муниципальных общеобразовательных
     организаций и образовательных
     организаций, реализующих
     программы дошкольного
     образования в Ленинградской
     области, на 2014 год
    

 

    

 

     В соответствии с федеральными законами от  6  октября  1999  года
N 184-ФЗ    "Об общих    принципах     организации     законодательных
(представительных) и  исполнительных  органов  государственной  власти
субъектов Российской Федерации",  от  6  октября  2003  года  N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации" и от  29  декабря  2012  года  N 273-ФЗ  "Об образовании  в
Российской    Федерации"     Правительство    Ленинградской    области
п о с т а н о в л я е т:
     1. Утвердить нормативы  финансового  обеспечения  образовательной
деятельности   муниципальных   общеобразовательных    организаций    и
образовательных   организаций,   реализующих   программы   дошкольного
образования в Ленинградской области, на 2014 год согласно  приложениям
1 и 2 к настоящему постановлению.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
     3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  вице-
губернатора Ленинградской области Емельянова Н.П.
    

 

    

 

     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                           от 31 января 2014 года N 14
    

 

    

 

                              НОРМАТИВЫ
  финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных
  общеобразовательных организаций Ленинградской области на 2014 год
    

 

                                                                                                           (рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Типы и виды обучения  |    с 1 января 2014 года     |    с 1 апреля 2014 года     |   с 1 сентября 2014 года    |
|                       |-----------------------------+-----------------------------+-----------------------------|
|                       | первая  | вторая  | третья  | первая  | вторая  | третья  | первая  | вторая  | третья  |
|                       | ступень | ступень | ступень | ступень | ступень | ступень | ступень | ступень | ступень |
|                       |   (1)   |   (2)   |   (3)   |   (1)   |   (2)   |   (3)   |   (1)   |   (2)   |   (3)   |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
|           1           |    2    |    3    |    4    |    5    |    6    |    7    |    8    |    9    |   10    |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  2904   |  3941   |  4578   |  3029   |  4109   |  4774   |  3091   |  4194   |  4872   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| городской местности   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  3120   |  4234   |  4924   |  3254   |  4416   |  5135   |  3321   |  4507   |  5241   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах с             |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| углубленным           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| изучением отдельных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| учебных предметов,    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| профильное обучение   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  2904   |  3941   |  4578   |  3029   |  4109   |  4774   |  3091   |  4194   |  4872   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| поселках городского   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| типа, с контингентом  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся более     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 300 человек           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  3147   |  4270   |  4960   |  3282   |  4453   |  5173   |  3349   |  4544   |  5279   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| поселках городского   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| типа, с контингентом  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся от 201    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| до 300 человек        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  4764   |  6465   |  7509   |  4969   |  6742   |  7830   |  5071   |  6880   |  7991   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| поселках городского   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| типа, с контингентом  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся от 101    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| до 200 человек        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  7090   |  9620   |  11172  |  7394   |  10032  |  11651  |  7545   |  10238  |  11890  |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| поселках городского   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| типа, с контингентом  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся менее     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 100 человек           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  3733   |  5066   |  5884   |  3893   |  5283   |  6136   |  3973   |  5391   |  6262   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности, с |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| контингентом          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся более     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 250 человек           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  4256   |  5773   |  6689   |  4438   |  6021   |  6976   |  4529   |  6144   |  7119   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности, с |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| контингентом          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся от 201    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| до 250 человек        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  5084   |  6897   |  7990   |  5302   |  7193   |  8333   |  5411   |  7340   |  8504   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности, с |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| контингентом          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся от 101    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| до 200 человек        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  6891   |  9349   |  10830  |  7187   |  9749   |  11294  |  7335   |  9950   |  11526  |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности, с |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| контингентом          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся от 61 до  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 100 человек           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  10765  |  14603  |  16914  |  11226  |  15229  |  17639  |  11457  |  15542  |  18001  |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности, с |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| контингентом          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся менее     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| 61 человека           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  6664   |  9041   |  10489  |  6950   |  9429   |  10939  |  7092   |  9623   |  11163  |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах для           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся с         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ограниченными         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| возможностями         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| здоровья              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| городской местности   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  6890   |  9348   |  10844  |  7185   |  9749   |  11309  |  7333   |  9949   |  11541  |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах для           |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучающихся с         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| ограниченными         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| возможностями         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| здоровья              |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  4118   |  5587   |  6472   |  4295   |  5826   |  6749   |  4383   |  5946   |  6888   |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| образовательных       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| имеющих интернат,     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| городской местности   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  6032   |  8183   |  9478   |  6291   |  8534   |  9884   |  6420   |  8709   |  10087  |
| обучающегося в        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| образовательных       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| имеющих интернат,     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| Индивидуальное        |  9534   |  11524  |  14800  |  9943   |  12018  |  15435  |  10147  |  12265  |  15752  |
| обучение для          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| длительно болеющих    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| детей                 |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  2177   |  2276   |  2303   |  2271   |  2373   |  2402   |  2317   |  2361   |  2390   |
| обучающегося с очно-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| заочной формой        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучения в            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| городской местности   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|-----------------------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------|
| На одного             |  2594   |  2356   |  2734   |  2706   |  2457   |  2851   |  2400   |  2444   |  2473   |
| обучающегося с очно-  |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| заочной формой        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| обучения в            |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| классах               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| общеобразовательных   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| организаций,          |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| расположенных в       |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
| сельской местности    |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2
                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                 Ленинградской области
                                           от 31 января 2014 года N 14
    

 

    

 

                               НОРМАТИВЫ
 финансового обеспечения образовательной деятельности образовательных
     организаций, реализующих программы дошкольного образования в
                  Ленинградской области, на 2014 год
    

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|    Типы и виды обучения     |   с 1 января 2014 года   |   с 1 апреля 2014 года   |  с 1 сентября 2014 года  |
|                             |--------------------------+--------------------------+--------------------------|
|                             | в возрасте  | в возрасте | в возрасте  | в возрасте | в возрасте  | в возрасте |
|                             | до трех лет | от трех до | до трех лет | от трех до | до трех лет | от трех до |
|                             |             |  семи лет  |             |  семи лет  |             |  семи лет  |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    1768     |    1460    |    1843     |    1523    |    1881     |    1554    |
| посещающего                 |             |            |             |            |             |            |
| общеразвивающую группу      |             |            |             |            |             |            |
| (3-5 часов)                 |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    3535     |    2920    |    3687     |    3046    |    3762     |    3108    |
| посещающего                 |             |            |             |            |             |            |
| общеразвивающую группу      |             |            |             |            |             |            |
| (8-10 часов)                |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    4242     |    3504    |    4424     |    3655    |    4515     |    3730    |
| посещающего                 |             |            |             |            |             |            |
| общеразвивающую группу      |             |            |             |            |             |            |
| (12 часов)                  |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    4949     |    4089    |    5161     |    4264    |    5267     |    4351    |
| посещающего                 |             |            |             |            |             |            |
| общеразвивающую группу      |             |            |             |            |             |            |
| (14 часов)                  |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    4949     |    4089    |    5161     |    4264    |    5267     |    4351    |
| посещающего                 |             |            |             |            |             |            |
| общеразвивающую группу      |             |            |             |            |             |            |
| (24 часа)                   |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    7007     |    4671    |    7307     |    4872    |    7458     |    4972    |
| посещающего группу          |             |            |             |            |             |            |
| компенсирующей              |             |            |             |            |             |            |
| направленности (3-5 часов)  |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    14014    |    9343    |    14615    |    9743    |    14915    |    9943    |
| посещающего группу          |             |            |             |            |             |            |
| компенсирующей              |             |            |             |            |             |            |
| направленности (8-10 часов) |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    16817    |   11211    |    17538    |   11692    |    17898    |   11932    |
| посещающего группу          |             |            |             |            |             |            |
| компенсирующей              |             |            |             |            |             |            |
| направленности (12 часов)   |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    19620    |   13080    |    20461    |   13640    |    20881    |   13921    |
| посещающего группу          |             |            |             |            |             |            |
| компенсирующей              |             |            |             |            |             |            |
| направленности (14 часов)   |             |            |             |            |             |            |
|-----------------------------+-------------+------------+-------------+------------+-------------+------------|
| На одного ребенка,          |    19620    |   13080    |    20461    |   13640    |    20881    |   13921    |
| посещающего группу          |             |            |             |            |             |            |
| компенсирующей              |             |            |             |            |             |            |
| направленности (24 часа)    |             |            |             |            |             |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------