Закон Ленинградской области от 17.03.2014 № 9-оз

О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов"

 
 
                        ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
                           ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
 
                     от 17 марта 2014 года N 9-оз
 
 
                О внесении изменений в областной закон
"Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на плановый
                      период 2015 и 2016 годов"
 
       (Принят Законодательным собранием Ленинградской области
                        26 февраля 2014 года)
 
      (В редакции Закона Ленинградской области от 06.10.2014 г. № 57-оз
  
 
     Статья 1
 
     Внести в  областной  закон  от  24  декабря  2013  года  N 102-оз
"Об областном бюджете Ленинградской области на 2014 год и на  плановый
период 2015 и 2016 годов" следующие изменения:
 
     1) в статье 1:
 
     а) в части 1:
 
     цифры "67451892,9" заменить цифрами "69893036,2",
 
     цифры "76591596,0" заменить цифрами "80038742,1",
 
     цифры "9139703,1" заменить цифрами "10145705,9";
 
     б) в части 2:
 
     цифры "69483873,0" заменить цифрами "69591986,6",
 
     цифры "75085133,4" заменить цифрами "75193260,9",
 
     цифры "77943051,2" заменить цифрами "78051164,8",
 
     цифры "2992128,8" заменить цифрами "2492128,8",
 
     цифры "82723991,1" заменить цифрами "82832118,6",
 
     цифры "5582027,9" заменить цифрами "4988795,9";
 
     2) статью 3 изложить в следующей редакции:
 
     "Статья 3. Нормативы распределения  доходов  между  бюджетами  на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
 
     1. Утвердить дополнительные нормативы  отчислений  от  налога  на
доходы физических лиц, заменяющие дотации  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных районов, городского округа, на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов согласно приложению 7.
 
     2. Установить,  что  распределение  акцизов  на  автомобильный  и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных  и
(или)  карбюраторных   (инжекторных)   двигателей,   производимых   на
территории Российской Федерации, осуществляется в следующем порядке:
 
     90 процентов в областной бюджет;
 
     10 процентов в бюджеты  муниципальных  образований  Ленинградской
области в соответствии с дифференцированными  нормативами  отчислений,
установленными частью 3 статьи 3 настоящего областного закона.
 
     3. Установить дифференцированные нормативы отчислений от  акцизов
на автомобильный и прямогонный  бензин,  дизельное  топливо,  моторные
масла для дизельных и (или)  карбюраторных  (инжекторных)  двигателей,
производимые   на   территории   Российской   Федерации,   в   бюджеты
муниципальных образований Ленинградской области на 2014  год  согласно
приложению 8.";
 
     3) часть 3 статьи 5 признать утратившей силу;
 
     4) в статье 6:
 
     а) в части 3 цифры "7714604,9" заменить цифрами "7802839,2";
 
     б) в части 8:
 
     подпункт "г" пункта 2 изложить в следующей редакции:
 
     "г) субсидии юридическим лицам, оказывающим  жилищно-коммунальные
услуги, на  возмещение  части  затрат  при  приобретении  коммунальной
спецтехники и оборудования в лизинг (сублизинг);",
 
     в пункте 3:
 
     подпункты "а", "б" и "в" изложить в следующей редакции:
 
     "а) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  для
возмещения части затрат, связанных с заключением договоров  финансовой
аренды (лизинга);
 
     б) субсидии  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющим деятельность в сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,
для  возмещения  части  затрат,  связанных  с  заключением   договоров
финансовой аренды (лизинга);
 
     в) субсидии субъектам малого и среднего  предпринимательства  для
возмещения части затрат, связанных с уплатой  процентов  по  кредитным
договорам;",
 
     подпункты "д" и "е" изложить в следующей редакции:
 
     "д) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  для
организации  групп  дневного  времяпрепровождения  детей   дошкольного
возраста, а также иных подобных им видов деятельности по  присмотру  и
уходу за детьми;
 
     е) субсидии субъектам малого и среднего  предпринимательства  для
возмещения части затрат,  связанных  с  приобретением  оборудования  в
целях создания и (или) развития,  и  (или)  модернизации  производства
товаров;";
 
     подпункт "и" изложить в следующей редакции:
 
     "и) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  для
возмещения части затрат, связанных с технологическим присоединением  к
объектам электросетевого хозяйства;",
 
     дополнить новыми подпунктами "т" и "у" следующего содержания:
 
     "т) субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  для
возмещения части затрат, связанных с реализацией мероприятий  программ
энергоэффективности;
 
     у) субсидии  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства,
осуществляющим   образовательную   деятельность   по   образовательным
программам дошкольного образования,  а  также  присмотру  и  уходу  за
детьми;",
 
     в пункте 4:
 
     подпункт "в" признать утратившим силу,
 
     абзац пятый подпункта "ж" признать утратившим силу,
 
     подпункт "ц" изложить в следующей редакции:
 
     "ц) субсидии на возмещение части затрат на  уплату  процентов  по
кредитам, полученным в российских кредитных  организациях,  и  займам,
полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах;",
 
     подпункты "ч", "ш" и "щ" признать утратившими силу,
 
     подпункт "э" признать утратившим силу,
 
     подпункт "я-2" признать утратившим силу,
 
     подпункт "я-3" изложить в следующей редакции:
 
     "я-3) субсидии на возмещение части затрат на развитие  мелиорации
сельскохозяйственных земель;",
 
     подпункты "я-4", "я-5" и "я-6" признать утратившими силу;
 
     в) в части 9 цифры "6507410,0" заменить цифрами "7507410,0";
 
     5) в абзаце втором части 7  статьи  7  цифры  "10000,0"  заменить
цифрами "10613,7";
 
     6) в статье 10:
 
     а) в части 5:
 
     абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
 
     "на  выплату  государственных  пособий   лицам,   не   подлежащим
обязательному   социальному   страхованию    на    случай    временной
нетрудоспособности и в связи с  материнством,  и  лицам,  уволенным  в
связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом  от  19  мая
1995  года  N 81-ФЗ  "О государственных  пособиях  гражданам,  имеющим
детей",  с  распределением  на  2014  год  согласно  приложению  78  в
соответствии  с  методикой,  установленной  областным  законом  от  30
декабря   2005   года   N 130-оз   "О наделении    органов    местного
самоуправления   муниципальных   образований   Ленинградской   области
отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере
социальной защиты населения;",
 
     абзац двадцать девятый признать утратившим силу,
 
     абзац тридцать третий изложить в следующей редакции:
 
     "на осуществление отдельных государственных  полномочий  в  сфере
государственной   регистрации   актов   гражданского    состояния    с
распределением на 2014 год согласно приложению 89, на плановый  период
2015 и 2016 годов согласно приложению 166 в соответствии с  методикой,
прилагаемой к областному  закону  от  8  декабря  2005  года  N 112-оз
"О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями в сфере
государственной регистрации актов гражданского состояния";",
 
     дополнить абзацами следующего содержания:
 
     "на   осуществление   отдельного   государственного    полномочия
Ленинградской  области  по  обеспечению  жильем  отдельных   категорий
граждан,  установленных  Федеральным  законом  от  12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии  с  Указом  Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года N 714  "Об обеспечении  жильем  ветеранов
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов" с распределением на  2014
год согласно приложению 164 в соответствии с методикой, прилагаемой  к
областному закону от 18 мая 2006  года  N 24-оз  "О наделении  органов
местного  самоуправления   муниципальных   образований   Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области
в сфере жилищных отношений";
 
     на   осуществление   отдельного    государственного    полномочия
Ленинградской  области  по  обеспечению  жильем  отдельных   категорий
граждан, установленных федеральными законами от 12  января  1995  года
N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 года  N 181-ФЗ  "О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации", с распределением на 2014 год
согласно приложению 165 в  соответствии  с  методикой,  прилагаемой  к
областному закону от 18 мая 2006  года  N 24-оз  "О наделении  органов
местного  самоуправления   муниципальных   образований   Ленинградской
области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области
в сфере жилищных отношений".";
 
     б) дополнить частью 5-1 следующего содержания:
 
     "5-1. Установить,   что   не   распределенные   между   бюджетами
муниципальных    образований    Ленинградской    области     субвенции
(нераспределенный резерв) из областного бюджета Ленинградской  области
в объеме, не превышающем 5  процентов  общего  объема  соответствующей
субвенции, распределяются между  бюджетами  муниципальных  образований
Ленинградской  области   в   порядке,   установленном   Правительством
Ленинградской  области,  на  те  же  цели  без  внесения  изменений  в
настоящий областной закон.";
 
     в) в части 11:
 
     слова "субсидии бюджету Санкт-Петербурга" заменить словами  "иные
межбюджетные трансферты бюджету Санкт-Петербурга",
 
     слова  "указанных  субсидий"  заменить  словами  "указанных  иных
межбюджетных трансфертов";
 
     7) статью 11 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
 
     "3-1. Органом, уполномоченным представлять Ленинградскую  область
в  договоре  о  предоставлении   бюджетного   кредита,   а   также   в
правоотношениях, возникающих  в  связи  с  его  заключением,  является
финансовый орган.";
 
     8) в статье 12:
 
     а) в части 1:
 
     цифры "25600000" заменить цифрами "32657800",
 
     цифры "31200000" заменить цифрами "29869000",
 
     цифры "37700000" заменить цифрами "36360000";
 
     б) в части 2:
 
     цифры "21982091,2" заменить цифрами "20672500",
 
     цифры "26264560" заменить цифрами "24910000",
 
     цифры "31470260" заменить цифрами "30090000";
 
     9) приложение 1 "Источники  внутреннего  финансирования  дефицита
областного бюджета Ленинградской области на 2014 год" изложить в новой
редакции (прилагается);
 
     10) в  приложении  3  "Прогнозируемые   поступления   доходов   в
областной бюджет Ленинградской области на 2014 год":
 
     а) в строке "2 00 00000 00 0000 000" цифры  "3940775,9"  заменить
цифрами "6381919,2";
 
     б) в строке "Всего доходов" цифры "67451892,9"  заменить  цифрами
"69893036,2";
 
     11) в  приложении  4  "Прогнозируемые   поступления   доходов   в
областной бюджет Ленинградской области на плановый период 2015 и  2016
годов ":
 
     а) в строке "2 00 00000 00 0000 000":
 
     цифры "334059,0" заменить цифрами "442172,6",
 
     цифры "157897,9" заменить цифрами "266025,4";
 
     б) в строке "Всего доходов":
 
     цифры "69483873,0" заменить цифрами "69591986,6",
 
     цифры "75085133,4" заменить цифрами "75193260,9";
 
     12) приложение 5 "Безвозмездные поступления в 2014 году" изложить
в новой редакции (прилагается);
 
     13) приложение 6 "Безвозмездные поступления  на  плановый  период
2015 и 2016 годов" изложить в новой редакции (прилагается);
 
     14) приложение   8   "Нормативы   отчислений   от   акцизов    на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные  масла
для  дизельных  и  (или)   карбюраторных   (инжекторных)   двигателей,
производимые   на   территории   Российской   Федерации,   в   бюджеты
муниципальных образований Ленинградской области на 2014 год"  изложить
в новой редакции (прилагается);
 
     15) в приложении  9  "Перечень  и  коды  главных  администраторов
доходов областного бюджета Ленинградской области":
 
     а) раздел 068 "Комитет  общего  и  профессионального  образования
Ленинградской области" дополнить строками следующего содержания:
 
-------------------------------------------------------------------
| 068 | 2 02 03020 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов     |
|     |                        | Российской Федерации на выплату  |
|     |                        | единовременного пособия при всех |
|     |                        | формах устройства детей,         |
|     |                        | лишенных родительского           |
|     |                        | попечения, в семью               |
|-----+------------------------+----------------------------------|
| 068 | 2 02 02204 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на          |
|     |                        | модернизацию региональных        |
|     |                        | систем дошкольного образования   |
-------------------------------------------------------------------
 
     б) в   разделе    075    "Комитет    по    агропромышленному    и
рыбохозяйственному комплексу":
 
     строку
 
------------------------------------------------------------------
| 075 | 2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов     |
|     |                        | Российской Федерации на 1 литр  |
|     |                        | реализованного товарного молока |
------------------------------------------------------------------
 
     изложить в следующей редакции:
 
-------------------------------------------------------------------
| 075 | 2 02 02186 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на 1        |
|     |                        | килограмм реализованного и (или) |
|     |                        | отгруженного на собственную      |
|     |                        | переработку молока               |
-------------------------------------------------------------------
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
-------------------------------------------------------------------
| 075 | 2 02 02085 02 0000 151 | Субсидии бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на          |
|     |                        | осуществление мероприятий по     |
|     |                        | обеспечению жильем граждан       |
|     |                        | Российской Федерации,            |
|     |                        | проживающих в сельской местности |
-------------------------------------------------------------------
 
     в) в разделе 133 "Управление делами  Правительства  Ленинградской
области" строки
 
--------------------------------------------------------------------
| 133 | 2 02 03054 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на           |
|     |                        | осуществление переданных          |
|     |                        | полномочий Российской Федерации   |
|     |                        | в области охраны здоровья граждан |
|-----+------------------------+-----------------------------------|
| 133 | 2 02 03060 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на           |
|     |                        | осуществление полномочий          |
|     |                        | Российской Федерации по           |
|     |                        | контролю качества образования,    |
|     |                        | лицензированию и государственной  |
|     |                        | аккредитации образовательных      |
|     |                        | учреждений, надзору и контролю за |
|     |                        | соблюдением законодательства в    |
|     |                        | области образования               |
|-----+------------------------+-----------------------------------|
| 133 | 2 02 03071 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на           |
|     |                        | осуществление переданных          |
|     |                        | полномочий Российской Федерации   |
|     |                        | по государственной охране         |
|     |                        | объектов культурного наследия     |
|     |                        | федерального значения             |
--------------------------------------------------------------------
 
     исключить;
 
     г) раздел 801  "Ленинградский  областной  комитет  по  управлению
государственным имуществом" дополнить строками следующего содержания:
 
--------------------------------------------------------------------
| 801 | 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества,   |
|     |                        | находящегося в собственности      |
|     |                        | субъектов Российской Федерации    |
|     |                        | (за исключением имущества         |
|     |                        | бюджетных и автономных            |
|     |                        | учреждений субъектов Российской   |
|     |                        | Федерации, а также имущества      |
|     |                        | государственных унитарных         |
|     |                        | предприятий субъектов Российской  |
|     |                        | Федерации, в том числе казенных), |
|     |                        | в части реализации основных       |
|     |                        | средств по указанному имуществу   |
|-----+------------------------+-----------------------------------|
| 801 | 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества,   |
|     |                        | находящегося в собственности      |
|     |                        | субъектов Российской Федерации    |
|     |                        | (за исключением имущества         |
|     |                        | бюджетных и автономных            |
|     |                        | учреждений субъектов Российской   |
|     |                        | Федерации, а также имущества      |
|     |                        | государственных унитарных         |
|     |                        | предприятий субъектов Российской  |
|     |                        | Федерации, в том числе казенных), |
|     |                        | в части реализации материальных   |
|     |                        | запасов по указанному имуществу   |
--------------------------------------------------------------------
 
     д) раздел  962  "Комитет  по  культуре   Ленинградской   области"
дополнить строками следующего содержания:
 
------------------------------------------------------------------
| 962 | 2 02 04052 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты,        |
|     |                        | передаваемые бюджетам субъектов |
|     |                        | Российской Федерации на         |
|     |                        | государственную поддержку       |
|     |                        | муниципальных учреждений        |
|     |                        | культуры, находящихся на        |
|     |                        | территориях сельских поселений  |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 962 | 2 02 04053 02 0000 151 | Межбюджетные трансферты,        |
|     |                        | передаваемые бюджетам субъектов |
|     |                        | Российской Федерации на         |
|     |                        | государственную поддержку       |
|     |                        | лучших работников               |
|     |                        | муниципальных учреждений        |
|     |                        | культуры, находящихся на        |
|     |                        | территориях сельских поселений  |
------------------------------------------------------------------
 
     е) в   разделе   972   "Комитет   правопорядка   и   безопасности
Ленинградской области" строку
 
---------------------------------------------------------------
| 972 | 2 02 03003 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов |
|     |                        | Российской Федерации на      |
|     |                        | государственную регистрацию  |
|     |                        | актов гражданского состояния |
---------------------------------------------------------------
 
     исключить;
 
     ж) в разделе 974 "Комитет  по  природным  ресурсам  Ленинградской
области" строку
 
-----------------------------------------------------------------
| 974 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за |
|     |                        | нарушение водного              |
|     |                        | законодательства на водных     |
|     |                        | объектах, находящихся в        |
|     |                        | собственности субъектов        |
|     |                        | Российской Федерации           |
-----------------------------------------------------------------
 
     изложить в следующей редакции:
 
------------------------------------------------------------------
| 974 | 1 16 25082 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за  |
|     |                        | нарушение водного               |
|     |                        | законодательства, установленное |
|     |                        | на водных объектах, находящихся |
|     |                        | в собственности субъектов       |
|     |                        | Российской Федерации            |
------------------------------------------------------------------
 
     з) раздел 979 "Комитет по развитию  малого,  среднего  бизнеса  и
потребительского  рынка  Ленинградской  области"   дополнить   строкой
следующего содержания:
 
-----------------------------------------------------------------
| 979 | 2 04 02010 02 0000 180 | Предоставление                 |
|     |                        | негосударственными             |
|     |                        | организациями грантов для      |
|     |                        | получателей средств бюджетов   |
|     |                        | субъектов Российской Федерации |
-----------------------------------------------------------------
 
     и) строку
 
---------------------------------------------
| 980 |  | Комитет по туризму Ленинградской |
|     |  | области                          |
---------------------------------------------
 
     изложить в следующей редакции:
 
----------------------------------
| 980 |  | Управление по туризму |
|     |  | Ленинградской области |
----------------------------------
 
     к) в разделе 981 "Комитет по строительству Ленинградской области"
строку
 
----------------------------------------------------------------
| 981 | 2 03 02030 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в   |
|     |                        | бюджеты субъектов Российской  |
|     |                        | Федерации от государственной  |
|     |                        | корпорации - Фонда содействия |
|     |                        | реформированию жилищно-       |
|     |                        | коммунального хозяйства на    |
|     |                        | обеспечение мероприятий по    |
|     |                        | капитальному ремонту          |
|     |                        | многоквартирных домов         |
----------------------------------------------------------------
 
     исключить;
 
     л) в   разделе    982    "Комитет    государственного    контроля
природопользования и экологической безопасности Ленинградской области"
строку
 
---------------------------------------------------------------------
| 982 | 1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за     |
|     |                        | нарушение лесного                  |
|     |                        | законодательства, установленное на |
|     |                        | лесных участках, находящихся в     |
|     |                        | собственности субъектов            |
|     |                        | Российской Федерации               |
---------------------------------------------------------------------
 
     изложить в следующей редакции:
 
-----------------------------------------------------------------
| 982 | 1 16 25072 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за |
|     |                        | нарушение лесного              |
|     |                        | законодательства на лесных     |
|     |                        | участках, находящихся в        |
|     |                        | собственности субъектов        |
|     |                        | Российской Федерации           |
-----------------------------------------------------------------
 
     м) в разделе 983 "Комитет по  охране,  контролю  и  регулированию
использования объектов животного мира Ленинградской области" строки
 
--------------------------------------------------------------------
| 983 | 2 02 03005 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на           |
|     |                        | организацию, регулирование и      |
|     |                        | охрану водных биологических       |
|     |                        | ресурсов                          |
|-----+------------------------+-----------------------------------|
| 983 | 2 02 03006 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на охрану и  |
|     |                        | использование охотничьих ресурсов |
|-----+------------------------+-----------------------------------|
| 983 | 2 02 03031 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на охрану и  |
|     |                        | использование объектов животного  |
|     |                        | мира (за исключением охотничьих   |
|     |                        | ресурсов и водных биологических   |
|     |                        | ресурсов)                         |
|-----+------------------------+-----------------------------------|
| 983 | 2 02 03032 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на           |
|     |                        | осуществление полномочий          |
|     |                        | Российской Федерации в области    |
|     |                        | охраны и использования            |
|     |                        | охотничьих ресурсов по контролю,  |
|     |                        | надзору, выдаче разрешений на     |
|     |                        | добычу охотничьих ресурсов и      |
|     |                        | заключению охотхозяйственных      |
|     |                        | соглашений                        |
--------------------------------------------------------------------
 
     исключить;
 
     н) раздел 985 "Комитет финансов Ленинградской области"  дополнить
строками следующего содержания:
 
---------------------------------------------------------------------
| 985 | 1 16 42020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за     |
|     |                        | нарушение условий договоров        |
|     |                        | (соглашений) о предоставлении      |
|     |                        | бюджетных кредитов за счет средств |
|     |                        | бюджетов субъектов Российской      |
|     |                        | Федерации                          |
|-----+------------------------+------------------------------------|
| 985 | 2 02 03998 02 0000 151 | Единая субвенция бюджетам          |
|     |                        | субъектов Российской Федерации     |
---------------------------------------------------------------------
 
     о) в  разделе  987  "Комитет  по  социальной   защите   населения
Ленинградской области":
 
     строки
 
------------------------------------------------------------------
| 987 | 2 02 03008 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов    |
|     |                        | Российской Федерации на выплату |
|     |                        | пособия по уходу за ребенком до |
|     |                        | достижения им возраста полутора |
|     |                        | лет гражданам, не подлежащим    |
|     |                        | обязательному социальному       |
|     |                        | страхованию на случай временной |
|     |                        | нетрудоспособности и в связи с  |
|     |                        | материнством                    |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 987 | 2 02 03009 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов    |
|     |                        | Российской Федерации на выплату |
|     |                        | пособий при рождении ребенка    |
|     |                        | гражданам, не подлежащим        |
|     |                        | обязательному социальному       |
|     |                        | страхованию на случай временной |
|     |                        | нетрудоспособности и в связи с  |
|     |                        | материнством                    |
|-----+------------------------+---------------------------------|
| 987 | 2 02 03010 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов    |
|     |                        | Российской Федерации на         |
|     |                        | перевозку несовершеннолетних,   |
|     |                        | самовольно ушедших из семей,    |
|     |                        | детских домов, школ-интернатов, |
|     |                        | специальных учебно-             |
|     |                        | воспитательных и иных детских   |
|     |                        | учреждений                      |
------------------------------------------------------------------
 
     исключить;
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
--------------------------------------------------------------------
| 987 | 2 02 03122 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов      |
|     |                        | Российской Федерации на выплату   |
|     |                        | государственных пособий лицам, не |
|     |                        | подлежащим обязательному          |
|     |                        | социальному страхованию на        |
|     |                        | случай временной                  |
|     |                        | нетрудоспособности и в связи с    |
|     |                        | материнством, и лицам, уволенным  |
|     |                        | в связи с ликвидацией организаций |
|     |                        | (прекращением деятельности,       |
|     |                        | полномочий физическими лицами)    |
--------------------------------------------------------------------
 
     п) в разделе 992 "Управление Ленинградской области по надзору  за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники":
 
     строку
 
---------------------------------------------
| 992 |  | Управление Ленинградской области |
|     |  | по надзору за техническим        |
|     |  | состоянием самоходных машин и    |
|     |  | других видов техники             |
---------------------------------------------
 
     изложить в следующей редакции:
 
---------------------------------------------
| 992 |  | Управление Ленинградской области |
|     |  | по государственному техническому |
|     |  | надзору и контролю               |
---------------------------------------------
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
-------------------------------------------------------------------
| 992 | 1 08 07360 01 0000 110 | Государственная пошлина за       |
|     |                        | государственную регистрацию      |
|     |                        | договора о залоге транспортных   |
|     |                        | средств, включая выдачу          |
|     |                        | свидетельства, а также за выдачу |
|     |                        | дубликата свидетельства о        |
|     |                        | государственной регистрации      |
|     |                        | договора о залоге транспортных   |
|     |                        | средств взамен утраченного или   |
|     |                        | пришедшего в негодность, в части |
|     |                        | регистрации залога тракторов,    |
|     |                        | самоходных дорожно-строительных  |
|     |                        | машин и иных машин и прицепов к  |
|     |                        | ним                              |
-------------------------------------------------------------------
 
     р) раздел  "Иные  доходы  областного  бюджета,  администрирование
которых  может  осуществляться   главными   администраторами   доходов
областного бюджета  в  пределах  их  компетенции"  дополнить  строками
следующего содержания:
 
----------------------------------------------------------------
|  | 1 13 01072 02 0000 130 | Доходы от оказания               |
|  |                        | информационно-консультационных   |
|  |                        | услуг государственными органами  |
|  |                        | субъектов Российской Федерации,  |
|  |                        | казенными учреждениями субъектов |
|  |                        | Российской Федерации             |
|--+------------------------+----------------------------------|
|  | 1 13 01410 01 0000 130 | Плата за предоставление          |
|  |                        | государственными органами        |
|  |                        | субъектов Российской Федерации,  |
|  |                        | казенными учреждениями субъектов |
|  |                        | Российской Федерации сведений,   |
|  |                        | документов, содержащихся в       |
|  |                        | государственных реестрах         |
|  |                        | (регистрах), ведение которых     |
|  |                        | осуществляется данными           |
|  |                        | государственными органами,       |
|  |                        | учреждениями                     |
----------------------------------------------------------------
 
     16) в приложении 10  "Перечень  и  коды  главных  администраторов
доходов местных бюджетов - органов исполнительной власти Ленинградской
области" строку
 
---------------------------------------------
| 992 |  | Управление Ленинградской области |
|     |  | по надзору за техническим        |
|     |  | состоянием самоходных машин и    |
|     |  | других видов техники             |
---------------------------------------------
 
     изложить в следующей редакции:
 
---------------------------------------------
| 992 |  | Управление Ленинградской области |
|     |  | по государственному техническому |
|     |  | надзору и контролю               |
---------------------------------------------
 
     17) приложение  13  "Распределение  бюджетных   ассигнований   по
целевым статьям (государственным программам  Ленинградской  области  и
непрограммным направлениям деятельности), группам и  подгруппам  видов
расходов классификации  расходов  бюджетов,  а  также  по  разделам  и
подразделам классификации расходов бюджетов на 2014  год"  изложить  в
новой редакции (не приводится);
 
     18) приложение  14  "Распределение  бюджетных   ассигнований   по
целевым статьям (государственным программам  Ленинградской  области  и
непрограммным направлениям деятельности), группам и  подгруппам  видов
расходов классификации  расходов  бюджетов,  а  также  по  разделам  и
подразделам классификации расходов  бюджетов  на  2015  и  2016  годы"
изложить в новой редакции (не приводится);
 
     19) приложение  15  "Распределение  бюджетных   ассигнований   по
разделам, подразделам,  целевым  статьям  (государственным  программам
Ленинградской  области  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2014 год" изложить в новой редакции (не приводится);
 
     20) приложение  16  "Распределение  бюджетных   ассигнований   по
разделам, подразделам,  целевым  статьям  (государственным  программам
Ленинградской  области  и  непрограммным  направлениям  деятельности),
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на
2015 и 2016 годы" изложить в новой редакции (не приводится);
 
     21) приложение 17 "Ведомственная  структура  расходов  областного
бюджета Ленинградской области на 2014 год" изложить в  новой  редакции
(не приводится);
 
     22) приложение 18 "Ведомственная  структура  расходов  областного
бюджета Ленинградской области на 2015 и 2016 годы"  изложить  в  новой
редакции (не приводится);
 
     23) приложение  20   "Перечень   расходов   областного   бюджета,
направляемых на софинансирование приоритетного  национального  проекта
"Здоровье" в 2014 году" изложить в новой редакции (прилагается);
 
     24) приложение 23 "Формы, цели и объем  межбюджетных  трансфертов
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на 2014  год"
изложить в новой редакции (прилагается);
 
     25) в приложении 24 "Формы, цели и объем межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований Ленинградской области  на  плановый
период 2015 и 2016 годов":
 
     а) в строке "Всего":
 
     цифры "29241953,2" заменить цифрами "29322630,2",
 
     цифры "29657856,8" заменить цифрами "29738533,8";
 
     б) в строке "Субвенции бюджетам муниципальных образований":
 
     цифры "18388646,0" заменить цифрами "18469323,0",
 
     цифры "18845360,2" заменить цифрами "18926037,2";
 
     в) после строки
 
-----------------------------------------------------------
| Субвенции на осуществление       | 973035,8 | 1029320,2 |
| отдельных государственных        |          |           |
| полномочий Ленинградской         |          |           |
| области по расчету и             |          |           |
| предоставлению дотаций на        |          |           |
| выравнивание бюджетной           |          |           |
| обеспеченности поселений за счет |          |           |
| средств областного бюджета в     |          |           |
| рамках подпрограммы "Создание    |          |           |
| условий для эффективного и       |          |           |
| ответственного управления        |          |           |
| муниципальными финансами,        |          |           |
| повышения устойчивости           |          |           |
| бюджетов муниципальных           |          |           |
| образований Ленинградской        |          |           |
| области" государственной         |          |           |
| программы Ленинградской области  |          |           |
| "Управление государственными     |          |           |
| финансами и государственным      |          |           |
| долгом Ленинградской области"    |          |           |
-----------------------------------------------------------
 
     дополнить строкой следующего содержания:
 
---------------------------------------------------------
| Осуществление переданных          | 80677,0 | 80677,0 |
| органами государственной власти   |         |         |
| субъектов Российской Федерации в  |         |         |
| соответствии с пунктом 1 статьи 4 |         |         |
| Федерального закона "Об актах     |         |         |
| гражданского состояния"           |         |         |
| полномочий Российской             |         |         |
| Федерации на государственную      |         |         |
| регистрацию актов гражданского    |         |         |
| состояния в рамках непрограммных  |         |         |
| расходов органов исполнительной   |         |         |
| власти Ленинградской области      |         |         |
---------------------------------------------------------
 
     26) приложение 73 "Субвенции бюджетам  муниципальных  образований
на обеспечение мер социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных
услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной  поддержки
