Постановление Правительства Ленинградской области от 19.03.2014 № 67

О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры...

  
                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
                          ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
       от 19 марта 2014 года N 67
       О внесении изменений в постановление
       Правительства Ленинградской области
       от 14 ноября 2013 года N 400
       "Об утверждении государственной
       программы Ленинградской области
       "Обеспечение устойчивого
       функционирования и развития
       коммунальной и инженерной
       инфраструктуры и повышение
       энергоэффективности
       в Ленинградской области"
       Правительство Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
       1. Внести  в  государственную  программу  Ленинградской   области"Обеспечение устойчивого функционирования и  развития  коммунальной  иинженерной   инфраструктуры   и   повышение   энергоэффективности    вЛенинградской  области",  утвержденную  постановлением   ПравительстваЛенинградской области от 14 ноября 2013 года N 400, изменения согласноприложению к настоящему постановлению.
       2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
       Губернатор
       Ленинградской области          А.Дрозденко
                                                              Приложение
                                           к постановлению Правительства
                                                   Ленинградской области
                                              от 19 марта 2014 года N 67
                                Изменения,
    которые вносятся в государственную программу Ленинградской области
   "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
       инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
    Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства
            Ленинградской области от 14 ноября 2013 года N 400
       1. Раздел 3 (Подпрограмма "Газификация  Ленинградской  области  в2014-2016 годах") приложения 3 (Сведения о  показателях  (индикаторах)государственной программы  и  их  значениях  в  разрезе  муниципальныхобразований Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
    -----------------------------------------------------------------------" |    1     |                  2                   |  3  |  4   |  5   |
    |----------+----------------------------------------------------------|
    | 3        |    Подпрограмма "Газификация Ленинградской области в     |
    |          |                    2014-2016 годах"                      |
    |----------+----------------------------------------------------------|
    | 3.1.1    | Количество вновь газифицированных населенных пунктов     |
    |          | Ленинградской области (нарастающим итогом), ед.          |
    |----------+----------------------------------------------------------|
    | 3.1.1.1  | Бокситогорский муниципальный район   |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.2  | Волосовский муниципальный район      |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.3  | Волховский муниципальный район       |  0  |  0   |  1   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.4  | Всеволожский муниципальный район     |  0  |  4   |  4   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.5  | Выборгский район                     |  1  |  1   |  1   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.6  | Гатчинский муниципальный район       |  4  |  4   |  4   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.7  | Кингисеппский муниципальный район    |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.8  | Киришский муниципальный район        |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.9  | Кировский муниципальный район        |  4  |  4   |  4   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.10 | Лодейнопольский муниципальный район  |  0  |  0   |  5   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.11 | Ломоносовский муниципальный район    |  1  |  1   |  1   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.12 | Лужский муниципальный район          |  2  |  2   |  2   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.13 | Подпорожский муниципальный район     |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.14 | Приозерский муниципальный район      |  7  |  19  |  23  |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.15 | Сланцевский муниципальный район      |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.16 | Сосновоборский городской округ       |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.17 | Тихвинский муниципальный район       |  0  |  0   |  0   |
    |----------+--------------------------------------+-----+------+------|
    | 3.1.1.18 | Тосненский район                     |  0  |  1   |  1   | ".
    -----------------------------------------------------------------------
       Приложение  7.3  (Адресный  перечень   мероприятий   подпрограммы"Газификация  Ленинградской  области  в  2014-2016 годах")  изложить вследующей редакции:
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" |     Наименование и      |    Годы    | Проектная |   Остаток   | Получатель |    Средства областного бюджета    |       Средства бюджетов        |  Информация   |   Бюджетная   |
    |    место нахождения     | строитель- | мощность  |   сметной   | бюджетных  |            (тыс. руб.)            |   муниципальных образований    |  о состоянии  | классификация |
    |    стройки (объекта)    |    ства    |           |  стоимости  |  средств   |                                   |          (тыс. руб.)           |  ПСД (номер   |     (КВР)     |
    |                         |            |           | на 1 января | (заказчик) |                                   |                                | заключения /  |               |
    |                         |            |           | 2014 года в |            |-----------------------------------+--------------------------------|    стадия     |               |
    |                         |            |           |  действую-  |            | 2014 год  | 2015 год  | 2016 год  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  разработки)  |               |
    |                         |            |           |  щих ценах  |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    |            1            |     2      |     3     |      4      |     5      |     6     |     7     |     8     |    9     |    10    |    11    |      12       |      13       |
    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                                                               Переходящие объекты                                                                                |
    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | I. Строительно-         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | монтажные работы        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Всеволожский            |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                | 2013-2014  |   21,77   |  13535,00   | Куйвозов-  | 11000,00  |           |           | 2535,00  |          |          |   N 47-1-8-   |      522      |
    | газоснабжение дер.      |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |    0507-12    |               |
    | Куйвози                 |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 17.10.12  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   21,77   |  13535,00   |            | 11000,00  |           |           | 2535,00  |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Гатчинский              |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Строительство           | 2013-2014  |   0,70    |   5200,00   | Гатчинский |  4940,00  |           |           |  260,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газопровода             |            |           |             |     МР     |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | межпоселкового от д.    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Ивановка до д.          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Покизен-Пурская, в      |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | том числе проектно-     |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | изыскательские          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | работы                  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Строительство           | 2013-2014  |   3,00    |  19910,00   | Гатчинский | 18915,00  |           |           |  995,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газопровода             |            |           |             |     МР     |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | межпоселкового от д.    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Большая Ивановка        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | до д. Истинка, в том    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | числе проекно-          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | изыскательские          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | работы                  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   3,70    |  25110,00   |            | 23855,00  |           |           | 1255,00  |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Кировский               |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |   1,60    |   1953,00   |  Шумское   |  1853,00  |           |           |  100,00  |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод по п.        |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |    0792-13    |               |
    | Концы                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 19.12.13  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |   8,00    |  15217,00   |  Шумское   | 14433,00  |           |           |  784,00  |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод по п. ст.    |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |    0795-13    |               |
    | Войбокало               |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 20.12.13  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |   2,65    |   2020,87   | Назиевское |  1753,00  |           |           |  267,87  |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод по д.        |            |           |             |     ГП     |           |           |           |          |          |          |    0737-13    |               |
    | Васильково              |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 08.11.13  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |   3,10    |   3026,09   | Назиевское |  2764,00  |           |           |  262,09  |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод по д.        |            |           |             |     ГП     |           |           |           |          |          |          |    0736-13    |               |
    | Сирокасска              |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 08.11.13  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   15,35   |  22216,96   |            | 20803,00  |           |           | 1413,96  |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Лужский                 |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Газораспределитель-     | 2013-2014  |   1,03    |   6180,00   | Торкович-  |  5900,00  |           |           |  280,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | ная сеть к              |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | многоквартирным         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | жилым домам пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Торковичи               |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Газораспределитель-     | 2013-2014  |   0,71    |   4260,00   | Толмачев-  |  4050,00  |           |           |  210,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | ная сеть низкого        |            |           |             |  ское ГП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | давления для            |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | газификации             |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципального          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | жилого фонда в г.п.     |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Толмачево по ул.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Рабочая к жилым         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | домам N 2, 2а, 4, 5,    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | 6а, 11, 21, 23, 25 и    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | ул. Прохорова к         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | жилым домам N 29,       |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | 31, 33, 35, 37, 39, 43  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Газораспределительная   | 2013-2014  |   0,44    |   2640,00   | Толмачев-  |  2510,00  |           |           |  130,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | сеть к жилым            |            |           |             |  ское ГП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | домам пос. Плоское      |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   2,18    |  13080,00   |            | 12460,00  |           |           |  620,00  |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Приозерский             |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |   51,3    |   4000,00   | Сосновское |  2000,00  |           |           | 2000,00  |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод пос.         |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |    0769-13    |               |
    | Сосново                 |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 28.11.13  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |   1,75    |   333,29    | Сосновское |  249,00   |           |           |  84,29   |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод дер.         |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |    0724-13    |               |
    | Иваново                 |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 08.11.13  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |   2,91    |   1347,00   | Сосновское |  1187,00  |           |           |  160,00  |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод пос.         |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |    0702-13    |               |
    | Платформа 69 км         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |  от 30.10.13  |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   55,96   |   5680,29   |            |  3436,00  |   0,00    |   0,00    | 2244,29  |   0,00   |   0,00   |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Сосновоборский          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | городской округ         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2014  |    9,2    |  23247,00   |  Сосново-  | 21232,00  |           |           | 2015,00  |          |          |   N 47-1-7-   |      522      |
    | газопровод от ГРП       |            |           |             |  борский   |           |           |           |          |          |          |    0181-13    |               |
    | N 4 по пр. Героев до    |            |           |             | городской  |           |           |           |          |          |          |  от 04.04.13  |               |
    | северной границы        |            |           |             |   округ    |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Сосновоборского         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | городского округа, г.   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Сосновый Бор            |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   9,20    |  23247,00   |            | 21232,00  |   0,00    |   0,00    | 2015,00  |   0,00   |   0,00   |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Тосненский район        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       | 2013-2015  |   4,80    |  28800,00   | Рябовское  |  2240,00  | 23000,00  |           |  800,00  | 2760,00  |          |    Проект     |      522      |
    | газопровод ГРС          |            |           |             |     ГП     |           |           |           |          |          |          |  выполняется  |               |
    | Рябово - г.п. Рябово-2  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | этап                    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Строительство           | 2013-2016  |   15,00   |  156336,00  | Тосненский |  6440,00  | 81795,00  | 61205,00  |  439,81  | 3500,00  | 2956,19  | Ведется сбор  |      522      |
    | газопровода             |            |           |             |   район    |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | межпоселкового ГРС      |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | "Любань" - дер.         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Померанье - дер.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Трубников Бор, в том    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | числе проектно-         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | изыскательские          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | работы                  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   19,80   |  185136,00  |            |  8680,00  | 104795,00 | 61205,00  | 1239,81  | 6260,00  | 2956,19  |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Всего СМР               |            |  127,96   |  288005,25  |            | 101466,00 | 104795,00 | 61205,00  | 11323,06 | 6260,00  | 2956,19  |               |               |
    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    |                                                                             Вновь начинаемые объекты                                                                             |
    |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
    | I. Проектно-            |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | изыскательские          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | работы                  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Гатчинский              |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       |    2014    |   3,50    |  2 989,00   | Гатчинский |  2840,00  |           |           |  149,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газопровод вдоль ул.    |            |           |             |     МР     |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | Толмачева, ул.          |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Ленина, ул. Аврора,     |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | ул. Красная, п.         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | Сиверский               |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   3,50    |   2989,00   |            |  2840,00  |           |           |  149,00  |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Всеволожский            |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Газоснабжение дер.      |    2014    |   0,73    |   805,00    | Куйвозов-  |  724,00   |           |           |  81,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | Керро                   |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    |                         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Газоснабжение дер.      |    2014    |    1,2    |   1216,00   | Куйвозов-  |  1094,00  |           |           |  122,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | Ненимяки                |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    |                         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Газоснабжение дер.      |    2014    |   1,46    |   1225,00   | Куйвозов-  |  1102,00  |           |           |  123,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | Гарболово               |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    |                         |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Итого                   |            |   3,39    |   3246,00   |            |  2920,00  |           |           |  326,00  |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Приозерский             |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | муниципальный           |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | район                   |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |    2,2    |   1135,00   | Ромашкин-  |  1078,00  |           |           |  57,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Речное                  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |   1,45    |   844,00    | Ромашкин-  |  802,00   |           |           |  42,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Понтонное               |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |   11,1    |   2499,00   | Ромашкин-  |  2374,00  |           |           |  125,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Ромашки                 |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Газоснабжение           |    2014    |   52,6    |  36508,00   |  Приозер-  | 34683,00  |           |           | 1825,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | природным газом г.      |            |           |             |  ский МР   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | Приозерск.              |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Распределительные       |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    | сети                    |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |   3,70    |   1215,00   | Ромашкин-  |  1154,00  |           |           |  61,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Саперное                |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |    1,5    |   854,00    | Ромашкин-  |  811,00   |           |           |  43,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Шумилово                |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |   2,05    |   1353,00   | Ромашкин-  |  1285,00  |           |           |  68,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Суходолье               |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |    4,8    |   1417,00   | Ромашкин-  |  1346,00  |           |           |  71,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Лосево                  |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Наружное                |    2014    |    1,4    |   852,00    | Ромашкин-  |  809,00   |           |           |  43,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газоснабжение           |            |           |             |  ское СП   |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | жилых домов пос.        |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    | Лососево                |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |               |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       |    2014    |   5,81    |   1983,00   | Громовское |  1883,00  |           |           |  100,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газопровод пос.         |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | Громово                 |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       |    2014    |   3,81    |   1888,00   | Громовское |  1793,00  |           |           |  95,00   |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газопровод п. ст.       |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | Громово                 |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
    |-------------------------+------------+-----------+-------------+------------+-----------+-----------+-----------+----------+----------+----------+---------------+---------------|
    | Распределительный       |    2014    |    8,5    |   4199,00   | Плодовское |  3989,00  |           |           |  210,00  |          |          | Ведется сбор  |      522      |
    | газопровод по пос.      |            |           |             |     СП     |           |           |           |          |          |          |   исходных    |               |
    | Соловьевка              |            |           |             |            |           |           |           |          |          |          |    данных     |               |
