Л Е Н И НГ Р А Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Об установлении нормативов финансового обеспечениягосударственных
гарантий реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольныхобразовательных
организациях в Ленинградской области,общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях
в Ленинградской области и обеспечениядополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях
в Ленинградской области на 2015 год
(Принят Законодательным собраниемЛенинградской области
5 декабря 2014 года)
Статья 1
Установить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальныхдошкольных образовательных организациях в Ленинградской области и вмуниципальных общеобразовательных организациях в Ленинградской области на 2015год согласно приложению 1 к настоящему областному закону.
Статья 2
Установить нормативы финансового обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,среднего общего образования и дополнительного образования детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях в Ленинградской области на 2015 год согласноприложению 2 к настоящему областному закону.
Статья 3
Настоящий областной закон вступает в силу через 10дней со дня его официального опубликования и распространяется направоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
Санкт-Петербург
22 декабря 2014 года
№ 95-оз
УСТАНОВЛЕНЫ
областным законом
от 22 декабря 2014 года № 95-оз
(приложение 1)
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечениягосударственных гарантий реализации прав на получение общедоступного ибесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательныхорганизациях в Ленинградской области и в муниципальных общеобразовательныхорганизациях в Ленинградской области
на 2015 год
(рублей в месяц)
Норматив | Возраст воспитан-ников | Группа (по продолжительности пребывания) | ||||||||||||||
с 1 января 2015 года | с 1 апреля 2015 года | с 1 сентября 2015 года | ||||||||||||||
кратко-времен-ного пребы-вания | сокра-щенного дня пребы-вания | полного дня пребы-вания | прод-ленного дня пребы-вания | кругло-суточ-ного пребы-вания | кратко-времен-ного пребы-вания | сокра-щенного дня пребы-вания | полного дня пребы-вания | прод-ленного дня пребы-вания | кругло-суточ-ного пребы-вания | кратко-времен-ного пребы-вания | сокра-щенного дня пребы-вания | полного дня пребы-вания | прод-ленного дня пребы-вания | кругло-суточ-ного пребы-вания | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
На одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности | До трех лет | 1716 | 3603 | 4118 | 4804 | 4804 | 1750 | 3676 | 4201 | 4901 | 4901 | 1796 | 3773 | 4312 | 5030 | 5030 |
Старше трех лет | 1417 | 2977 | 3402 | 3969 | 3969 | 1446 | 3037 | 3470 | 4049 | 4049 | 1484 | 3117 | 3562 | 4155 | 4155 | |
На одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности в поселке городского типа с численностью воспитанников в образовательной организации от 51 до 100 человек | До трех лет | 2173 | 4564 | 5216 | 6086 | 6086 | 2217 | 4656 | 5321 | 6208 | 6208 | 2276 | 4779 | 5461 | 6372 | 6372 |
Старше трех лет | 1630 | 3423 | 3912 | 4564 | 4564 | 1663 | 3492 | 3991 | 4656 | 4656 | 1707 | 3584 | 4096 | 4779 | 4779 | |
На одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности в поселке городского типа с численностью воспитанников в образовательной организации менее 51 человека | До трех лет | 3260 | 6846 | 7824 | 9129 | 9129 | 3326 | 6984 | 7982 | 9312 | 9312 | 3413 | 7168 | 8192 | 9557 | 9557 |
Старше трех лет | 2173 | 4564 | 5216 | 6086 | 6086 | 2217 | 4656 | 5321 | 6208 | 6208 | 2276 | 4779 | 5461 | 6372 | 6372 | |
На одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности в сельской местности с численностью воспитанников в образовательной организации от 51 до 100 человек | До трех лет | 2173 | 4564 | 5216 | 6086 | 6086 | 2217 | 4656 | 5321 | 6208 | 6208 | 2276 | 4779 | 5461 | 6372 | 6372 |
Старше трех лет | 1630 | 3423 | 3912 | 4564 | 4564 | 1663 | 3492 | 3991 | 4656 | 4656 | 1707 | 3584 | 4096 | 4779 | 4779 | |
На одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности в сельской местности с численностью воспитанников в образовательной организации от 26 до 50 человек | До трех лет | 3260 | 6846 | 7824 | 9129 | 9129 | 3326 | 6984 | 7982 | 9312 | 9312 | 3413 | 7168 | 8192 | 9557 | 9557 |
Старше трех лет | 2173 | 4564 | 5216 | 6086 | 6086 | 2217 | 4656 | 5321 | 6208 | 6208 | 2276 | 4779 | 5461 | 6372 | 6372 | |
На одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности в сельской местности с численностью воспитанников в образовательной организации от 11 до 25 человек | До трех лет | 3260 | 6846 | 7824 | 9129 | 9129 | 3326 | 6984 | 7982 | 9312 | 9312 | 3413 | 7168 | 8192 | 9557 | 9557 |
Старше трех лет | 3260 | 6846 | 7824 | 9129 | 9129 | 3326 | 6984 | 7982 | 9312 | 9312 | 3413 | 7168 | 8192 | 9557 | 9557 | |
На одного ребенка, посещающего группу общеразвивающей направленности в сельской местности с численностью воспитанников в образовательной организации менее 11 человек | До трех лет | 6520 | 13693 | 15649 | 18257 | 18257 | 6652 | 13968 | 15964 | 18625 | 18625 | 6827 | 14336 | 16384 | 19115 | 19115 |
Старше трех лет | 6520 | 13693 | 15649 | 18257 | 18257 | 6652 | 13968 | 15964 | 18625 | 18625 | 6827 | 14336 | 16384 | 19115 | 19115 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с тяжелыми нарушениями речи | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 6197 | 13014 | 14873 | 17351 | 17351 | 6322 | 13276 | 15172 | 17701 | 17701 | 6488 | 13625 | 15571 | 18167 | 18167 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи | До трех лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старше трех лет | 5164 | 10845 | 12394 | 14460 | 14460 | 5268 | 11063 | 12643 | 14751 | 14751 | 5407 | 11354 | 12976 | 15139 | 15139 | |
На одного ребенка, посещающего группу для глухих детей | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 | |
На одного ребенка, посещающего группу для слабослышащих детей | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 7746 | 16267 | 18591 | 21689 | 21689 | 7902 | 16595 | 18965 | 22126 | 22126 | 8110 | 17031 | 19464 | 22708 | 22708 | |
На одного ребенка, посещающего группу для слепых детей | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 | |
На одного ребенка, посещающего группу для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 6197 | 13014 | 14873 | 17351 | 17351 | 6322 | 13276 | 15172 | 17701 | 17701 | 6488 | 13625 | 15571 | 18167 | 18167 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 7746 | 16267 | 18591 | 21689 | 21689 | 7902 | 16595 | 18965 | 22126 | 22126 | 8110 | 17031 | 19464 | 22708 | 22708 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с задержкой психического развития | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 6197 | 13014 | 14873 | 17351 | 17351 | 6322 | 13276 | 15172 | 17701 | 17701 | 6488 | 13625 | 15571 | 18167 | 18167 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с умственной отсталостью легкой степени | До трех лет | 10328 | 21689 | 24788 | 28919 | 28919 | 10536 | 22126 | 25287 | 29501 | 29501 | 10813 | 22708 | 25952 | 30278 | 30278 |
Старше трех лет | 6197 | 13014 | 14873 | 17351 | 17351 | 6322 | 13276 | 15172 | 17701 | 17701 | 6488 | 13625 | 15571 | 18167 | 18167 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой степени | До трех лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старше трех лет | 7746 | 16267 | 18591 | 21689 | 21689 | 7902 | 16595 | 18965 | 22126 | 22126 | 8110 | 17031 | 19464 | 22708 | 22708 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с аутизмом | До трех лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Старше трех лет | 12394 | 26027 | 29745 | 34703 | 34703 | 12643 | 26551 | 30344 | 35402 | 35402 | 12976 | 27250 | 31143 | 36333 | 36333 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание двух или более недостатков в физическом и (или) психическом развитии) | До трех лет | 12394 | 26027 | 29745 | 34703 | 34703 | 12643 | 26551 | 30344 | 35402 | 35402 | 12976 | 27250 | 31143 | 36333 | 36333 |
Старше трех лет | 12394 | 26027 | 29745 | 34703 | 34703 | 12643 | 26551 | 30344 | 35402 | 35402 | 12976 | 27250 | 31143 | 36333 | 36333 | |
На одного ребенка, посещающего группу для детей с иными ограниченными возможностями здоровья | До трех лет | 7064 | 14834 | 16953 | 19778 | 19778 | 7206 | 15132 | 17294 | 20176 | 20176 | 7396 | 15531 | 17749 | 20707 | 20707 |
Старше трех лет | 4709 | 9889 | 11302 | 13185 | 13185 | 4804 | 10088 | 11529 | 13451 | 13451 | 4930 | 10354 | 11833 | 13805 | 13805 |
УСТАНОВЛЕНЫ
областным законом
от 22 декабря 2014 года № 95-оз
(приложение 2)
НОРМАТИВЫ
финансового обеспечениягосударственных гарантий
реализации прав на получениеобщедоступного и бесплатного начального общего,
основного общего,среднего общего образования и дополнительного образования
детей в муниципальныхобщеобразовательных организациях
в Ленинградской областина 2015 год
(рублей в месяц)
Норматив | с 1 января 2015 года | с 1 апреля 2015 года | с 1 сентября 2015 года | ||||||
началь-ное общее образо-вание | основ-ное общее образо-вание | среднее общее образо-вание | началь-ное общее образо-вание | основ-ное общее образо-вание | среднее общее образо-вание | началь-ное общее образо-вание | основ-ное общее образо-вание | среднее общее образо-вание | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности | 3189 | 4491 | 5032 | 3253 | 4581 | 5133 | 3339 | 4702 | 5268 |
На одного обучающегося в классах с углубленным изучением отдельных учебных предметов профильного обучения | 3426 | 4828 | 5412 | 3495 | 4925 | 5521 | 3587 | 5054 | 5666 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, с численностью обучающихся более 300 человек | 3189 | 4491 | 5032 | 3253 | 4581 | 5133 | 3339 | 4702 | 5268 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, с численностью обучающихся от 201 до 300 человек | 3454 | 4865 | 5450 | 3524 | 4963 | 5560 | 3617 | 5094 | 5706 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, с численностью обучающихся от 101 до 200 человек | 5225 | 7358 | 8242 | 5330 | 7506 | 8408 | 5471 | 7704 | 8630 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в поселках городского типа, с численностью обучающихся менее 101 человека | 7771 | 10942 | 12256 | 7927 | 11162 | 12503 | 8136 | 11456 | 12832 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся более 250 человек | 4097 | 5769 | 6463 | 4179 | 5885 | 6593 | 4289 | 6040 | 6766 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся от 201 до 250 человек | 4669 | 6567 | 7345 | 4763 | 6699 | 7493 | 4889 | 6876 | 7690 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся от 101 до 200 человек | 5576 | 7842 | 8771 | 5689 | 8000 | 8948 | 5838 | 8211 | 9184 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся от 61 до 100 человек | 7555 | 10625 | 11883 | 7707 | 10839 | 12122 | 7910 | 11124 | 12441 |
На одного обучающегося в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, с численностью обучающихся менее 61 человека | 11796 | 16588 | 18550 | 12033 | 16922 | 18924 | 12350 | 17367 | 19422 |
На одного обучающегося в классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности | 7307 | 10284 | 11512 | 7455 | 10491 | 11743 | 7651 | 10767 | 12052 |
На одного обучающегося в классах для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | 7555 | 10632 | 11900 | 7707 | 10846 | 12140 | 7910 | 11131 | 12459 |
На одного обучающегося в классах образовательных организаций, имеющих интернат, расположенных в городской местности | 4518 | 6354 | 7106 | 4609 | 6482 | 7249 | 4730 | 6652 | 7440 |
На одного обучающегося в классах образовательных организаций, имеющих интернат, расположенных в сельской местности | 6613 | 9299 | 10399 | 6746 | 9486 | 10608 | 6923 | 9736 | 10887 |
Индивидуальное обучение для длительно болеющих детей | 13975 | 18026 | 19835 | 14256 | 18389 | 20234 | 14632 | 18873 | 20767 |
На одного обучающегося с очно-заочной формой обучения в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в городской местности | 2371 | 2484 | 2509 | 2419 | 2534 | 2559 | 2482 | 2541 | 2567 |
На одного обучающегося с очно-заочной формой обучения в общеобразовательных классах общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности | 2455 | 2571 | 2980 | 2505 | 2622 | 2647 | 2571 | 2629 | 2655 |
На одного обучающегося, получающего образование в семейной форме | 533 | 966 | 1082 | 541 | 982 | 1099 | 551 | 1022 | 1123 |