Правительство Ленинградской области
постановление
от 10 февраля 2015 года № 23
О размерах региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальныхуслуг в Ленинградской области
на 2015 год
В соответствиисо статьей 2 областного закона от 30 июня2006 года № 45-оз "О региональных стандартах вжилищно-коммунальной сфере Ленинградской области" ПравительствоЛенинградской области постановляет:
1. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг вЛенинградской области с 1 января по 30 июня 2015 года по муниципальнымобразованиям для пользователей жилого помещения в государственном илимуниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма вчастном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительногокооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которымжилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилоепомещение, согласно приложению 1.
2. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг вЛенинградской области с 1 января по 30 июня 2015 года по муниципальным образованиямдля собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые всоответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязанывносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2.
3. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг вЛенинградской области с 1 января по 30 июня 2015 года по муниципальнымобразованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которыев соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязанывносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов согласноприложению 3.
4. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг вЛенинградской области с 1 июля по 31 декабря 2015 года по муниципальнымобразованиям для пользователей жилого помещения в государственном илимуниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма вчастном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительногокооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которымжилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилоепомещение, согласно приложению 4.
5. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг вЛенинградской области с 1 июля по 31 декабря 2015 года по муниципальнымобразованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которыев соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязанывносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 5.
6. Установить размеры региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2015года по муниципальным образованиям для собственников жилых помещений вмногоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодексаРоссийской Федерации не обязаны вносить взносы на капитальный ремонт, исобственников жилых домов согласно приложению 6.
7. Настоящеепостановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
8. Контроль заисполнением постановления возложить на вице-губернатора Ленинградской областипо жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексуПахомовского Ю.В.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УСТАНОВЛЕНЫ постановлением Правительства Ленинградской области от 10 февраля 2015 года № 23 (приложение 1) |
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг
в Ленинградской области с 1 января по 30 июня 2015года
по муниципальным образованиям для пользователей жилогопомещения
в государственном или муниципальном жилищном фонде,нанимателей жилого
помещения по договору найма в частном жилищном фонде ичленов жилищного
кооператива, жилищно-строительного кооператива, иногоспециализированного
потребительского кооператива, которым жилое помещениепредоставлено
в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации
до приобретения ими права собственности на такое жилоепомещение
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, | на одиноко проживающих граждан | ||
состоящей из трех и более человек | состоящей из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 1469,9 | 1620,5 | 2168,0 |
Большедворское сельское поселение | 1701,3 | 1858,7 | 2449,5 |
Борское сельское поселение | 1718,9 | 1902,6 | 2598,5 |
Город Пикалево | 1501,5 | 1651,1 | 2194,4 |
Ефимовское городское поселение | 1580,9 | 1757,6 | 2409,1 |
Климовское сельское поселение | 1877,2 | 2060,6 | 2755,6 |
Лидское сельское поселение | 1792,1 | 1964,6 | 2615,9 |
Радогощинское сельское поселение | 1491,7 | 1717,1 | 2562,0 |
Самойловское сельское поселение | 1661,1 | 1824,3 | 2438,6 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Беседское сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Большеврудское сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Волосовское городское поселение | 2300,0 | 2524,1 | 3365,3 |
Губаницкое сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Зимитицкое сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Изварское сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Калитинское сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Каложицкое сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Кикеринское сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Клопицкое сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Курское сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Рабитицкое сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Сабское сельское поселение | 2205,2 | 2433,1 | 3288,3 |
Сельцовское сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Терпилицкое сельское поселение | 2241,0 | 2456,8 | 3281,1 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 1559,4 | 1714,0 | 2294,0 |
Вындиноостровское сельское поселение | 1681,9 | 1857,0 | 2518,8 |
Город Волхов | 1765,7 | 1937,0 | 2567,3 |
Иссадское сельское поселение | 1574,7 | 1745,1 | 2388,0 |
Кисельнинское сельское поселение | 1537,0 | 1692,5 | 2276,2 |
Колчановское сельское поселение | 1667,1 | 1836,4 | 2475,1 |
Новоладожское городское поселение | 1557,7 | 1703,5 | 2231,3 |
Пашское сельское поселение | 1892,8 | 2068,6 | 2733,2 |
Потанинское сельское поселение | 1727,8 | 1910,5 | 2602,9 |
Свирицкое сельское поселение | 1207,8 | 1348,9 | 1874,9 |
Селивановское сельское поселение | 1557,2 | 1732,0 | 2392,8 |
Староладожское сельское поселение | 1653,6 | 1825,0 | 2471,9 |
Сясьстройское городское поселение | 1509,6 | 1651,3 | 2163,0 |
Усадищенское сельское поселение | 1464,0 | 1650,6 | 2358,4 |
Хваловское сельское пселение | 1677,4 | 1862,0 | 2561,6 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 2137,8 | 2327,5 | 3047,7 |
Бугровское сельское поселение | 2202,9 | 2384,6 | 3072,5 |
Всеволожское городское поселение | 2517,1 | 2715,9 | 3456,0 |
Дубровское городское поселение | 2098,4 | 2264,6 | 2874,2 |
Заневское сельское поселение | 2235,7 | 2426,7 | 3152,3 |
Колтушское сельское поселение | 2228,3 | 2408,3 | 3089,5 |
Кузьмоловское городское поселение | 2251,9 | 2464,6 | 3260,6 |
Куйвозовское сельское поселение | 2243,1 | 2454,2 | 3259,8 |
Лесколовское сельское поселение | 2296,5 | 2499,0 | 3270,2 |
Морозовское городское поселение | 2277,6 | 2490,2 | 3285,7 |
Муринское сельское поселение | 2248,5 | 2441,0 | 3172,2 |
Новодевяткинское сельское поселение | 1790,0 | 1967,4 | 2620,7 |
Рахьинское городское поселение | 2426,0 | 2659,0 | 3536,2 |
Романовское сельское поселение | 2605,0 | 2814,4 | 3613,5 |
Свердловское городское поселение | 2551,0 | 2758,7 | 3534,3 |
Сертолово | 2233,5 | 2448,3 | 3252,2 |
Токсовское городское поселение | 2243,8 | 2435,2 | 3145,8 |
Щегловское сельское поселение | 2248,3 | 2446,4 | 3200,3 |
Юкковское сельское поселение | 2146,2 | 2329,2 | 3022,6 |
Выборгский район | |||
Высоцкое городское поселение | 1647,6 | 1880,5 | 2731,7 |
Гончаровское сельское поселение | 2497,4 | 2717,5 | 3559,2 |
Город Выборг | 2579,4 | 2811,7 | 3685,6 |
Каменногорское городское поселение | 2662,6 | 2908,7 | 3838,1 |
Красносельское сельское поселение | 2276,6 | 2505,0 | 3379,7 |
Первомайское сельское поселение | 2497,4 | 2717,5 | 3559,2 |
Полянское сельское поселение | 2413,5 | 2619,6 | 3405,4 |
Приморское городское поселение | 2327,5 | 2539,8 | 3333,8 |
Рощинское городское поселение | 2477,9 | 2693,2 | 3499,5 |
Светогорское городское поселение | 1960,7 | 2184,6 | 3025,1 |
Селезневское сельское поселение | 2433,3 | 2640,5 | 3430,9 |
Советское городское поселение | 2258,1 | 2452,5 | 3174,9 |
Гатчинский муниципальный район | |||
Большеколпанское сельское поселение | 2246,3 | 2443,1 | 3191,7 |
Веревское сельское поселение | 2243,1 | 2439,3 | 3185,8 |
Войсковицкое сельское поселение | 2254,6 | 2452,8 | 3206,9 |
Вырицкое городское поселение | 2310,5 | 2516,5 | 3285,5 |
Город Гатчина | 1891,1 | 2085,5 | 2808,0 |
Город Коммунар | 1641,4 | 1799,7 | 2377,5 |
Дружногорское городское поселение | 2333,8 | 2543,6 | 3328,1 |
Елизаветинское сельское поселение | 1966,8 | 2158,7 | 2888,0 |
Кобринское сельское поселение | 2032,1 | 2233,1 | 2998,4 |
Новосветское сельское поселение | 2208,3 | 2398,8 | 3122,1 |
Пудомягское сельское поселение | 2049,9 | 2253,9 | 3031,0 |
Пудостьское сельское поселение | 2294,0 | 2498,8 | 3279,2 |
Рождественское сельское поселение | 2239,7 | 2435,3 | 3179,5 |
Сиверское городское поселение | 2306,4 | 2511,7 | 3277,9 |
Сусанинское сельское поселение | 2045,1 | 2250,1 | 3031,6 |
Сяськелевское сельское поселение | 2285,7 | 2491,8 | 3278,0 |
Таицкое городское поселение | 2346,0 | 2562,4 | 3372,8 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 2035,6 | 2200,5 | 2821,5 |
Вистинское сельское поселение | 1563,8 | 1711,3 | 2262,8 |
Город Ивангород | 2373,0 | 2563,0 | 3267,9 |
Кингисеппское городское поселение | 2375,8 | 2592,3 | 3403,1 |
Котельское сельское поселение | 2126,4 | 2296,2 | 2936,9 |
Куземкинское сельское поселение | 2012,0 | 2161,2 | 2719,4 |
Опольевское сельское поселение | 2161,1 | 2339,4 | 3013,9 |
Пустомержское сельское поселение | 1640,6 | 1836,6 | 2582,3 |
Усть-Лужское сельское поселение | 2063,4 | 2219,5 | 2805,1 |
Фалилеевское сельское поселение | 2129,7 | 2297,8 | 2931,5 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 1749,6 | 1921,1 | 2552,1 |
Глажевское сельское поселение | 1637,2 | 1814,5 | 2485,2 |
Киришское городское поселение | 1613,2 | 1787,1 | 2427,8 |
Кусинское сельское поселение | 1841,6 | 2032,3 | 2756,3 |
Пчевжинское сельское поселение | 1765,4 | 1942,3 | 2611,2 |
Пчевское сельское поселение | 1540,2 | 1701,3 | 2307,3 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 2307,2 | 2515,9 | 3296,0 |
Мгинское городское поселение | 2548,0 | 2780,8 | 3656,6 |
Назиевское городское поселение | 2657,7 | 2919,4 | 3911,4 |
Отрадненское городское поселение | 2297,7 | 2501,9 | 3263,3 |
Павловское городское поселение | 2049,3 | 2266,5 | 3080,5 |
Приладожское городское поселение | 2543,2 | 2797,8 | 3760,9 |
Путиловское сельское поселение | 1503,9 | 1701,5 | 2453,7 |
Синявинское городское поселение | 2312,2 | 2523,9 | 3332,3 |
Суховское сельское поселение | 1581,5 | 1789,1 | 2581,1 |
Шлиссельбургское городское поселение | 1716,0 | 1888,5 | 2523,3 |
Шумское сельское поселение | 2014,6 | 2251,8 | 3162,5 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 1847,1 | 2038,8 | 2767,2 |
Доможировское сельское поселение | 1908,1 | 2105,1 | 2854,8 |
Лодейнопольское городское поселение | 1765,4 | 1970,8 | 2737,3 |
Свирьстройское городское поселение | 1903,6 | 2099,9 | 2846,5 |
Янегское сельское поселение | 1673,6 | 1865,2 | 2593,1 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское сельское поселение | 2234,1 | 2422,7 | 3138,6 |
Большеижорское городское поселение | 1734,6 | 1927,8 | 2645,9 |
Виллозское сельское поселение | 2084,8 | 2260,0 | 2922,4 |
Горбунковское сельское поселение | 2305,9 | 2506,5 | 3270,2 |
Гостилицкое сельское поселение | 2209,1 | 2393,5 | 3092,7 |
Кипенское сельское поселение | 2105,0 | 2272,1 | 2902,0 |
Копорское сельское поселение | 2207,8 | 2392,0 | 3090,4 |
Лаголовское сельское поселение | 2244,9 | 2435,3 | 3158,4 |
Лебяженское городское поселение | 1902,7 | 2124,0 | 2954,2 |
Лопухинское сельское поселение | 2164,8 | 2341,9 | 3011,5 |
Низинское сельское поселение | 2217,4 | 2399,2 | 3088,0 |
Оржицкое сельское поселение | 2124,8 | 2295,2 | 2938,3 |
Пениковское сельское поселение | 2236,6 | 2425,6 | 3143,2 |
Ропшинское сельское поселение | 2158,7 | 2334,7 | 3000,3 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 2134,2 | 2306,2 | 2955,4 |
Лужский муниципальный район | |||
Володарское сельское поселение | 1599,9 | 1766,3 | 2393,4 |
Волошовское сельское поселение | 1601,0 | 1756,1 | 2337,9 |
Дзержинское сельское поселение | 1713,0 | 1898,3 | 2600,8 |
Заклинское сельское поселение | 1968,2 | 2153,3 | 2855,3 |
Лужское городское поселение | 2065,2 | 2235,7 | 2862,3 |
Мшинское сельское поселение | 1476,3 | 1656,3 | 2337,9 |
Оредежское сельское поселение | 2172,3 | 2332,5 | 2934,7 |
Осьминское сельское поселение | 1517,2 | 1670,4 | 2244,8 |
Ретюнское сельское поселение | 2105,1 | 2283,8 | 2960,2 |
Серебрянское сельское поселение | 1891,3 | 2065,9 | 2725,8 |
Скребловское сельское поселение | 1593,7 | 1759,1 | 2382,0 |
Тесовское сельское поселение | 1679,6 | 1847,8 | 2482,0 |
Толмачевское городское поселение | 2060,9 | 2243,0 | 2916,6 |
Торковичское сельское поселение | 1478,0 | 1658,4 | 2341,1 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 1639,5 | 1813,2 | 2469,2 |
Подпорожский муниципальный район | |||
Важинское городское поселение | 1741,8 | 1969,0 | 2797,1 |
Винницкое сельское поселение | 1604,2 | 1808,5 | 2569,5 |
Вознесенское городское поселение | 2374,6 | 2604,3 | 3468,2 |
Никольское городское поселение | 2166,8 | 2372,8 | 3140,1 |
Подпорожское городское поселение | 1629,7 | 1847,3 | 2637,4 |
Приозерский муниципальный район | |||
Громовское сельское поселение | 2327,4 | 2522,0 | 3261,8 |
Запорожское сельское поселение | 1638,7 | 1817,1 | 2492,4 |
Красноозерное сельское поселение | 2185,4 | 2382,3 | 3131,2 |
Кузнечнинское городское поселение | 2338,6 | 2530,6 | 3243,6 |
Ларионовское сельское поселение | 2351,9 | 2549,1 | 3299,3 |
Мельниковское сельское поселение | 2313,6 | 2509,1 | 3252,5 |
Мичуринское сельское поселение | 2042,5 | 2221,8 | 2900,7 |
Петровское сельское поселение | 2106,0 | 2289,1 | 2982,9 |
Плодовское сельское поселение | 2226,4 | 2406,5 | 3088,3 |
Приозерское городское поселение | 2317,1 | 2519,9 | 3276,2 |
Раздольевское сельское поселение | 1776,3 | 1957,7 | 2644,6 |
Ромашкинское сельское поселение | 2208,5 | 2388,1 | 3068,0 |
Севастьяновское сельское поселение | 1884,1 | 2062,0 | 2735,3 |
Сосновское сельское поселение | 2288,5 | 2482,3 | 3218,9 |
Сланцевский муниципальный район | |||
Выскатское сельское поселение | 1466,8 | 1618,7 | 2188,0 |
Гостицкое сельское поселение | 1537,1 | 1714,3 | 2384,5 |
Загривское сельское поселение | 1712,3 | 1902,7 | 2625,6 |
Новосельское сельское поселение | 1764,7 | 1932,7 | 2566,1 |
Сланцевское городское поселение | 1960,7 | 2172,6 | 2965,0 |
Старопольское сельское поселение | 1455,3 | 1655,5 | 2400,2 |
Черновское сельское поселение | 1640,8 | 1860,7 | 2683,7 |
Сосновоборский городской округ | 1594,9 | 1759,8 | 2364,0 |
Тихвинский муниципальный район | |||
Борское сельское поселение | 2551,6 | 2759,5 | 3552,7 |
Ганьковское сельское поселение | 2632,8 | 2843,8 | 3649,3 |
Горское сельское поселение | 2659,6 | 2879,4 | 3720,4 |
Коськовское сельское поселение | 2562,2 | 2769,6 | 3560,8 |
Мелегежское сельское поселение | 2261,4 | 2469,6 | 3263,9 |
Пашозерское сельское поселение | 2573,9 | 2787,0 | 3600,6 |
Тихвинское городское поселение | 2011,7 | 2200,0 | 2898,3 |
Цвылевское сельское поселение | 2603,4 | 2829,5 | 3695,6 |
Шугозерское сельское поселение | 2554,3 | 2765,5 | 3571,7 |
Тосненский район | |||
Красноборское городское поселение | 2393,7 | 2602,8 | 3384,4 |
Лисинское сельское поселение | 1158,3 | 1274,3 | 1699,7 |
Любанское городское поселение | 2398,3 | 2613,8 | 3421,0 |
Никольское городское поселение | 2424,1 | 2638,3 | 3440,1 |
Нурминское сельское поселение | 2231,7 | 2445,9 | 3264,1 |
Рябовское городское поселение | 2583,1 | 2800,8 | 3616,5 |
Тельмановское сельское поселение | 1966,7 | 2131,1 | 2750,5 |
Тосненское городское поселение | 2549,2 | 2784,3 | 3669,5 |
Трубникоборское сельское поселение | 2303,2 | 2498,7 | 3242,4 |
Ульяновское городское поселение | 2383,2 | 2590,6 | 3365,2 |
Федоровское сельское поселение | 2455,3 | 2658,2 | 3431,3 |
Форносовское городское поселение | 2442,5 | 2672,7 | 3538,6 |
Шапкинское сельское поселение | 1397,1 | 1568,0 | 2212,8 |
УСТАНОВЛЕНЫ постановлением Правительства Ленинградской области от 10 февраля 2015 года № 23 (приложение 2) |
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг
в Ленинградской области с 1 января по 30 июня 2015года
по муниципальным образованиям для собственников жилыхпомещений
в многоквартирных домах, которые в соответствии стребованиями
Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вноситьвзносы
на капитальный ремонт
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, | на одиноко проживающих граждан | ||
состоящей из трех и более человек | состоящей из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 1443,8 | 1590,1 | 2120,2 |
Большедворское сельское поселение | 1701,3 | 1858,7 | 2449,5 |
Борское сельское поселение | 1718,9 | 1902,6 | 2598,5 |
Город Пикалево | 1501,5 | 1651,1 | 2194,4 |
Ефимовское городское поселение | 1580,9 | 1757,6 | 2409,1 |
Климовское сельское поселение | 1877,2 | 2060,6 | 2755,6 |
Лидское сельское поселение | 1792,1 | 1964,6 | 2615,9 |
Радогощинское сельское поселение | 1491,7 | 1717,1 | 2562,0 |
Самойловское сельское поселение | 1661,1 | 1824,3 | 2438,6 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Беседское сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Большеврудское сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Волосовское городское поселение | 2237,9 | 2451,7 | 3251,5 |
Губаницкое сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Зимитицкое сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Изварское сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Калитинское сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Каложицкое сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Кикеринское сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Клопицкое сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Курское сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Рабитицкое сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Сабское сельское поселение | 2143,1 | 2360,6 | 3174,4 |
Сельцовское сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Терпилицкое сельское поселение | 2178,9 | 2384,3 | 3167,3 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 1566,4 | 1722,2 | 2306,9 |
Вындиноостровское сельское поселение | 1668,3 | 1841,1 | 2493,7 |
Город Волхов | 1802,6 | 1980,0 | 2635,0 |
Иссадское сельское поселение | 1563,5 | 1732,0 | 2367,6 |
Кисельнинское сельское поселение | 1481,9 | 1628,3 | 2175,2 |
Колчановское сельское поселение | 1650,0 | 1816,5 | 2443,7 |
Новоладожское городское поселение | 1531,6 | 1673,0 | 2183,4 |
Пашское сельское поселение | 1875,7 | 2048,7 | 2701,9 |
Потанинское сельское поселение | 1714,1 | 1894,6 | 2577,8 |
Свирицкое сельское поселение | 1196,1 | 1335,2 | 1853,5 |
Селивановское сельское поселение | 1536,6 | 1708,1 | 2355,2 |
Староладожское сельское поселение | 1607,9 | 1771,6 | 2388,1 |
Сясьстройское городское поселение | 1537,5 | 1683,8 | 2214,2 |
Усадищенское сельское поселение | 1443,5 | 1626,6 | 2320,8 |
Хваловское сельское поселение | 1661,5 | 1843,5 | 2532,6 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 2237,7 | 2444,1 | 3230,8 |
Бугровское сельское поселение | 2302,8 | 2501,1 | 3255,7 |
Всеволожское городское поселение | 2617,0 | 2832,4 | 3639,1 |
Дубровское городское поселение | 2198,3 | 2381,2 | 3057,4 |
Заневское сельское поселение | 2335,6 | 2543,3 | 3335,5 |
Колтушское сельское поселение | 2328,2 | 2524,8 | 3272,7 |
Кузьмоловское городское поселение | 2351,8 | 2581,2 | 3443,7 |
Куйвозовское сельское поселение | 2343,0 | 2570,7 | 3442,9 |
Лесколовское сельское поселение | 2303,9 | 2507,6 | 3283,7 |
Морозовское городское поселение | 2306,4 | 2523,8 | 3338,5 |
Муринское сельское поселение | 2348,4 | 2557,5 | 3355,3 |
Новодевяткинское сельское поселение | 1889,9 | 2084,0 | 2803,9 |
Рахьинское городское поселение | 2428,8 | 2662,4 | 3541,5 |
Романовское сельское поселение | 2704,9 | 2930,9 | 3796,7 |
Свердловское городское поселение | 2650,9 | 2875,3 | 3717,4 |
Сертолово | 2242,0 | 2458,2 | 3267,7 |
Токсовское городское поселение | 2343,7 | 2551,8 | 3329,0 |
Щегловское сельское поселение | 2348,2 | 2562,9 | 3383,5 |
Юкковское сельское поселение | 2246,1 | 2445,8 | 3205,7 |
Выборгский район | |||
Высоцкое городское поселение | 1734,3 | 1981,7 | 2890,8 |
Гончаровское сельское поселение | 2584,1 | 2818,7 | 3718,3 |
Город Выборг | 2666,2 | 2912,9 | 3844,7 |
Каменногорское городское поселение | 2749,3 | 3009,9 | 3997,2 |
Красносельское сельское поселение | 2363,4 | 2606,2 | 3538,8 |
Первомайское сельское поселение | 2584,1 | 2818,7 | 3718,3 |
Полянское сельское поселение | 2500,3 | 2720,8 | 3564,5 |
Приморское городское поселение | 2414,2 | 2641,0 | 3492,9 |
Рощинское городское поселение | 2564,7 | 2794,5 | 3658,6 |
Светогорское городское поселение | 1960,7 | 2184,6 | 3025,1 |
Селезневское сельское поселение | 2520,0 | 2741,7 | 3590,0 |
Советское городское поселение | 2340,0 | 2548,0 | 3325,1 |
Гатчинский муниципальный район | |||
Большеколпанское сельское поселение | 2246,3 | 2443,1 | 3191,7 |
Веревское сельское поселение | 2252,4 | 2450,3 | 3202,9 |
Войсковицкое сельское поселение | 2254,6 | 2452,8 | 3206,9 |
Вырицкое городское поселение | 2322,2 | 2530,2 | 3306,9 |
Город Гатчина | 1891,1 | 2085,5 | 2808,0 |
Город Коммунар | 1641,4 | 1799,7 | 2377,5 |
Дружногорское городское поселение | 2333,8 | 2543,6 | 3328,1 |
Елизаветинское сельское поселение | 1966,8 | 2158,7 | 2888,0 |
Кобринское сельское поселение | 2049,6 | 2253,4 | 3030,4 |
Новосветское сельское поселение | 2221,1 | 2413,7 | 3145,5 |
Пудомягское сельское поселение | 2063,4 | 2269,6 | 3055,8 |
Пудостьское сельское поселение | 2294,0 | 2498,8 | 3279,2 |
Рождественское сельское поселение | 2252,8 | 2450,7 | 3203,6 |
Сиверское городское поселение | 2306,4 | 2511,7 | 3277,9 |
Сусанинское сельское поселение | 2057,1 | 2264,1 | 3053,7 |
Сяськелевское сельское поселение | 2285,7 | 2491,8 | 3278,0 |
Таицкое городское поселение | 2346,0 | 2562,4 | 3372,8 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 2085,1 | 2258,2 | 2912,2 |
Вистинское сельское поселение | 1613,3 | 1769,0 | 2353,5 |
Город Ивангород | 2364,9 | 2553,6 | 3253,1 |
Кингисеппское городское поселение | 2333,5 | 2542,9 | 3325,5 |
Котельское сельское поселение | 2161,0 | 2336,5 | 3000,3 |
Куземкинское сельское поселение | 2052,5 | 2208,4 | 2793,6 |
Опольевское сельское поселение | 2198,0 | 2382,5 | 3081,5 |
Пустомержское сельское поселение | 1581,2 | 1767,3 | 2473,4 |
Усть-Лужское сельское поселение | 2146,1 | 2315,9 | 2956,5 |
Фалилеевское сельское поселение | 2157,8 | 2330,5 | 2983,0 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 1736,1 | 1905,4 | 2527,4 |
Глажевское сельское поселение | 1618,1 | 1792,3 | 2450,2 |
Киришское городское поселение | 1613,2 | 1787,1 | 2427,8 |
Кусинское сельское поселение | 1841,6 | 2032,3 | 2756,3 |
Пчевжинское сельское поселение | 1765,4 | 1942,3 | 2611,2 |
Пчевское сельское поселение | 1540,2 | 1701,3 | 2307,3 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 2307,2 | 2515,9 | 3296,0 |
Мгинское городское поселение | 2380,6 | 2585,5 | 3349,7 |
Назиевское городское поселение | 2447,1 | 2673,7 | 3525,3 |
Отрадненское городское поселение | 2283,5 | 2485,3 | 3237,2 |
Павловское городское поселение | 2003,0 | 2212,6 | 2995,7 |
Приладожское городское поселение | 2461,3 | 2702,2 | 3610,8 |
Путиловское сельское поселение | 1503,9 | 1701,5 | 2453,7 |
Синявинское городское поселение | 2312,2 | 2523,9 | 3332,3 |
Суховское сельское поселение | 1546,4 | 1748,2 | 2516,7 |
Шлиссельбургское городское поселение | 1706,1 | 1876,9 | 2505,1 |
Шумское сельское поселение | 1930,1 | 2153,4 | 3007,7 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 1847,1 | 2038,8 | 2767,2 |
Доможировское сельское поселение | 1908,1 | 2105,1 | 2854,8 |
Лодейнопольское городское поселение | 1765,4 | 1970,8 | 2737,3 |
Свирьстройское городское поселение | 1903,6 | 2099,9 | 2846,5 |
Янегское сельское поселение | 1673,6 | 1865,2 | 2593,1 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское сельское поселение | 2217,0 | 2402,8 | 3107,2 |
Большеижорское городское поселение | 1725,9 | 1917,8 | 2630,1 |
Виллозское сельское поселение | 2071,3 | 2244,3 | 2897,7 |
Горбунковское сельское поселение | 2214,5 | 2399,8 | 3102,6 |
Гостилицкое сельское поселение | 2165,0 | 2342,1 | 3011,8 |
Кипенское сельское поселение | 2138,9 | 2311,6 | 2964,0 |
Копорское сельское поселение | 2206,7 | 2390,8 | 3088,4 |
Лаголовское сельское поселение | 2205,5 | 2389,3 | 3086,1 |
Лебяженское городское поселение | 1871,5 | 2087,7 | 2897,1 |
Лопухинское сельское поселение | 2187,5 | 2368,3 | 3053,1 |
Низинское сельское поселение | 2217,4 | 2399,2 | 3088,0 |
Оржицкое сельское поселение | 2129,9 | 2301,1 | 2947,5 |
Пениковское сельское поселение | 2183,5 | 2363,7 | 3045,8 |
Ропшинское сельское поселение | 2191,1 | 2372,5 | 3059,7 |
