ПРАВИТЕЛЬСТВОЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2016 года№ 501
О внесении изменений впостановление Правительства Ленинградской области от 11 марта 2016 года№ 57 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы «Развитие начальногообщего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградскойобласти» и подпрограммы «Развитие дополнительного образования детейЛенинградской области» государственной программы Ленинградской области«Современное образование Ленинградской области»
Вцелях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области всоответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградскойобласти постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11марта 2016 года № 57 «Об утверждении Перечня объектов подпрограммы«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образованиядетей в Ленинградской области» и подпрограммы «Развитие дополнительногообразования детей Ленинградской области» государственной программыЛенинградской области «Современное образование Ленинградской области» изменениясогласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель Председателя
Правительства Ленинградской области -
председатель комитета финансов Р.Марков
Приложение
кпостановлению Правительства
Ленинградскойобласти
от22 декабря 2016 года № 501
Изменения, которые вносятся в постановление ПравительстваЛенинградской области от 11 марта 2016 года № 57 «Об утверждении Перечняобъектов подпрограммы «Развитие начального общего, основного общего и среднегообщего образования детей в Ленинградской области» и подпрограммы «Развитиедополнительного образования детей Ленинградской области» государственнойпрограммы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области»
Вприложении (Перечень объектов подпрограммы «Развитие начального общего,основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области» иподпрограммы «Развитие дополнительного образования детей Ленинградской области»государственной программы Ленинградской области «Современное образованиеЛенинградской области»):
строку1.1.2 изложить в следующей редакции:
«
| | | | | | | | | | | | | |
1.1.2 | Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения «Толмачевская средняя общеобразовательная школа», пос.Толмачево, Лужский район | 2015-2017 | Заключения ГАУ Леноблгосэкспертиза от 29.10.2014 № 47-1-7-0293-14; от 16.10.2014 № 47-1-4-0216-14 | 241734,00 (в ценах 2014 года) | 222854,00 (по результатам конкурсных процедур) | 2015 | 15556,00 |
| 10000,00 | 5556,00 |
| Муниципальное образование Лужский муниципальный район | Комитет |
|
|
|
|
|
| 2016 | 25556,00 |
| 20000,00 | 5556,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2017 | 181742,00 |
| 167569,00 | 14173,00 |
|
|
|
«;
строки1.1.6-1.1.8 изложить в следующей редакции:
«
| | | | | | | | | | | | | |
1.1.6 | Организация строительства средней общеобразовательной школы на 600 мест, с.Павлово, Всеволожский район | 2015-2017** | Заключения ГАУ Леноблгосэкспертиза от 08.04.2014 № 47-1-4-0081-14; от 18.09.2014 № 47-2-7-0086-14 | 545089,00 (в ценах 2014 года) | 603958,00 | 2016 | 475919,00 |
| 300440,00 | 175479,00 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.1.7 | Организация реконструкции здания МОУ «Сельцовская средняя общеобразовательная школа» со строительством пристройки общей мощностью 300 мест, пос.Сельцо, Волосовский район | 2015-2017** | Заключения ГАУ Леноблгосэкспертиза от 13.12.2013 № 47-1-4-0302-13; от 30.07.2014 № 47-1-7-0199-14 | 322772,00 (в ценах 2014 года) | 357631,00 | 2016 | 222892,00 |
| 218000,00 | 4892,00 |
| Муниципальное образование Волосовский муниципальный район | Комитет |
|
|
|
|
|
| 2017 | 72863,00 |
| 72863,00 |
|
|
|
|
1.1.8 | Организация строительства муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» на 220 мест, дер.Большая Пустомержа, Кингисеппский район | 2016-2017** | Заключения ГАУ Леноблгосэкспертиза от 31.12.2014 № 47-1-4-0302-14; от 13.02.2015 № 47-1-7-0121-15 | 373642,00 (в ценах 2015 года) | 399797,00 | 2016 | 52500,00 |
| 40000,00 | 12500,00 |
| Муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район | Комитет |
|
|
|
|
|
| 2017 | 261761,50 |
| 209409,20 | 52352,30 |
|
|
|
«;
строки 1.2.1 и1.2.2 изложить в следующей редакции:
«
| | | | | | | | | | | | | |
1.2.1 | Приобретение здания муниципального образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа на 1600 мест «Центр образования «Кудрово», Всеволожский район, пос.Кудрово, ул.Березовая, д.1 | 2016 | Заключение ООО «Ленинградская кинофабрика» от 21.08.2013 № 3-3-1-052-13; заключение ООО «Центральное Бюро Экспертизы ЛКФ» от 03.03.2016 № 78-2-1-0024-16 | 1018590,10 (в ценах 2013 года) | 1018590,10 | 2016 | 958045,62 | 630271,20 | 251130,77 | 76643,65 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.2 | Приобретение объекта «Общеобразовательная школа на 1224 места», Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос.Мурино, бульвар Менделеева, дом 9, корп.3 | 2016 | Заключение ООО «Эксперт проект» от 29.04.2013 № 47-1-4-0119-13; заключение ООО «Эксперт проект» от 29.02.2016 № 78-2-1-2-0019-16 | 671126,15 (в ценах 2015 года) | 671126,15 | 2016 | 671126,15 | 248946,80 | 368489,26 | 53690,09 |
| Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
«;
строку «Итогопо подпрограмме» изложить в следующей редакции:
«
| | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме | 2014 | 397766,40 |
| 340238,40 | 57528,00 |
|
|
|
| 2015 | 328609,00 |
| 304444,00 | 24165,00 |
|
|
|
| 2016 | 2473640,27 | 879218,00 | 1255455,03 | 338967,24 |
|
|
|
| 2017 | 596831,50 |
| 507346,20 | 89485,30 |
|
|
|
| 2018 | 8700,00 |
| 7395,00 | 1305,00 |
|
|
|
| 2019 | 8700,00 |
| 7395,00 | 1305,00 |
|
|
|
| 2020 | 457482,00 |
| 381177,00 | 76305,00 |
|
|
|
| 2021 | 3474834,60 |
| 2552280,60 | 922554,00 |
|
|
|
| 2022 | 1857500,00 |
| 1175555,00 | 681945,00 |
|
|
|
| 2023 | 2284500,00 |
| 1600455,00 | 684045,00 |
|
|
|
| 2024 | 1833700,00 |
| 1284895,00 | 548805,00 |
|
|
|
| 2025 | 1209500,00 |
| 928115,00 | 281385,00 |
|
|
|
| 2014-2025 | 14931763,77 | 879218,00 | 10344751,23 | 3707794,54 |
|
|
«;
строку «Всего»изложить в следующей редакции:
«
| | | | | | | | |
| Всего | 2014 | 489766,40 |
| 423238,40 | 66528,00 |
|
|
|
| 2015 | 365104,00 |
| 334444,00 | 30660,00 |
|
|
|
| 2016 | 2677907,27 | 879218,00 | 1455455,03 | 343234,24 |
|
|
|
| 2017 | 737429,50 |
| 645975,20 | 91454,30 |
|
|
|
| 2018 | 8700,00 |
| 7395,00 | 1305,00 |
|
|
|
| 2019 | 8700,00 |
| 7395,00 | 1305,00 |
|
|
|
| 2020 | 448782,00 |
| 381177,00 | 76305,00 |
|
|
|
| 2021 | 3466134,60 |
| 2552280,60 | 922554,00 |
|
|
|
| 2022 | 1848800,00 |
| 1175555,00 | 681945,00 |
|
|
|
| 2023 | 2275800,00 |
| 1600455,00 | 684045,00 |
|
|
|
| 2024 | 1825000,00 |
| 1284895,00 | 548805,00 |
|
|
|
| 2025 | 1200800,00 |
| 928115,00 | 281385,00 |
|
|
|
| 2014-2025 | 15405123,77 | 879218,00 | 10796380,23 | 3729525,54 |
|
|
«.