Правительство Ленинградской области
постановление
от29 декабря 2016 года № 529
О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 декабря 2015 года № 477
"Об утверждении Перечня объектов, строительство,
реконструкция и модернизация которых предусмотрены
в рамках государственной программы Ленинградской
области "Безопасность Ленинградской области"
Вцелях реализации подпрограммы "Предупреждение чрезвычайных ситуаций,развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарнойбезопасности" государственной программы Ленинградской области"Безопасность Ленинградской области", утвержденной постановлениемПравительства Ленинградской области от 7 марта2013 года № 66, Правительство Ленинградской области п о с т а н о в ля е т:
Внестив постановление Правительства Ленинградской области от 14декабря 2015 года № 477 "Об утверждении Перечня объектов,строительство, реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственнойпрограммы Ленинградской области "Безопасность Ленинградской области"изменение, изложив приложение (Перечень объектов, строительство, реконструкцияи модернизация которых предусмотрены в рамках государственной программыЛенинградской области "Безопасность Ленинградской области") вредакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от14 декабря 2015 года № 477
(вредакции постановления Правительства
Ленинградскойобласти
от29 декабря 2016 года № 529)
(приложение)
Перечень объектов, строительство, реконструкция и модернизациякоторых предусмотрены в рамках государственной программы Ленинградской области"Безопасность Ленинградской области"
№ | Наименование и | Сроки | Информация о | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финан- | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополу- | ГРБС | |||||
п/п | местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | строи- тельства (годы) | состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/стадия разработки) | в ценах, утверж-денных в ПСД | в ценах года включения объекта в перечень | совый год | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Местные бюджеты | Прочие источ-ники | чатель |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, развитие гражданской обороны, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности" | |||||||||||||
1. | Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности систем гражданской обороны, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности, в том числе: |
| |
|
| 2014 | 15000,0 | - | 15000,0 | - | - |
|
|
2015 | 17500,0 | - | 17500,0 | - | - |
|
| ||||||
2016 | 4440,2 | - | 4440,2 | - | - |
|
| ||||||
2017 | 53000,0 | - | 53000,0 | - | - |
|
| ||||||
2018 | 124690,0 | - | 124690,0 | - | - |
|
| ||||||
2014-2018 | 214630,2 | - | 214630,2 | - | - |
|
| ||||||
1.1. | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов), в г.Лодейное Поле Лодейнопольского района Ленинградской области | 2014-2016 | Проект, заключение № 47-1-4-0314-13 от 30.12.2013 | 36268,9(в ценах 2013 года) | 30270,2(по результатам конкурсных процедур) | 2014 | 15000,0 | - | 15000,0 | - | - | ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО"** | Комитет** |
2015 | 13200,0 | - | 13200,0 | - | - | ||||||||
2016 | 2070,2 | - | 2070,2 | - | - | ||||||||
1.2. | Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г.Лодейное Поле Лодейнопольского района Ленинградской области, в том числе проектирование | 2015 | Проект, заключение № 185-14-КР от 19.12.2014 | 4072,9(в ценах 2014 года) | 4357,9 | 2015 | 4300,0 | - | 4300,0 | - | - | ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО" | Комитет |
1.3. | Склад имущества гражданской обороны с помещениями для работников и химико-радиометрической лаборатории (на 10854 единиц хранения) по адресу: Ленинградская область г.Тосно: | 2016-2018 | Государственный контракт на разработку ПСД № 484736 от 09.08.2016 | 58704,8 (в ценах 2016 года) | 58704,8 | 2016 | 790,0 | - | 790,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2017 | 17000,0 | - | 17000,0 | - | - | ||||||||
2018 | 42846,0 | - | 42846,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2016-2017 | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - | |||||||
1.4. | Отапливаемый гаражно-складской комплекс для стоянки, обслуживания автомобильной техники (20 машино-выездов), размещения водительского состава, а также складов материально-технических запасов в г.Тосно Ленинградской области | 2016-2018 | Государственный контракт на разработку ПСД № 484736 от 09.08.2016 | 46172,8 (в ценах 2016 года) | 46172,8 | 2016 | 790,0 | - | 790,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2017 | 14000,0 | - | 14000,0 | - | - | ||||||||
2018 | 32202,0 | - | 32202,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2016-2017 | 3300,0 | - | 3300,0 | - | - | |||||||
1.5. | Здание поисково-спасательной станции (ПСС) для размещения поисково-спасательного отряда (5 машино-выездов), в г.Тосно Ленинградской области | 2016-2018 | Государственный контракт на разработку ПСД № 484736 от 09.08.2016 | 35107,9(в ценах 2016 года) | 35107,9 | 2016 | 790,0 | - | 790,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2017 | 15000,0 | - | 15000,0 | - | - | ||||||||
2018 | 19211,0 | - | 19211,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2016-2017 | 3100,0 | - | 3100,0 | - | - | |||||||
1.6. | Слип (площадка для спуска и подъема плавательных средств, судов на воздушной подушке на 9 единиц водной техники) и причал в г.Новая Ладога Волховского района Ленинградской области | 2017-2018 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 23481,0 (Ориентировочная стоимость в ценах 2015 года) | 25383,0 | 2017 | 4500,0 | - | 4500,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строителъству |
2018 | 22082,0 | - | 22082,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2017 | 4500,0 |
| 4500,0 | - | - | |||||||
1.7. | Открытая стоянка для временного хранения транспортных средств аварийно-спасательной службы Ленинградской области (на 16 машино-мест) в г.Новая Ладога Волховского района Ленинградской области | 2017-2018 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 9568,0 (Ориентировочная стоимость в ценах 2015 года) | 10343,0 | 2017 | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2018 | 8349,0 | - | 8349,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2017 | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | |||||||
2. | Основное мероприятие "Обеспечение и поддержание в постоянной готовности системы пожарной безопасности"Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности, в том числе: |
|
|
|
| 2014 | 65000,0 | - | 65000,0 | - | - |
|
|
2015 | 37836,7 | - | 37836,7 | - | - |
|
| ||||||
2016 | 62954,0 | - | 62954,0 | - | - |
|
| ||||||
2017 | 138448,0 | - | 138448,0 | - | - |
|
| ||||||
2018 | 181876,0 | - | 181876,0 | - | - |
|
| ||||||
2019 | 89324,0 | - | 89324,0 | - | - |
|
| ||||||
2014-2019 | 575438,7 | - | 575438,7 | - | - |
|
| ||||||
2.1. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с.Шум Кировского муниципального района Ленинградской области | 2014 | Проект, заключение № 47-1-7-0053-13 от 06.02.2013 г. | 28557,4 (в ценах 2013 года) | 12932,2 (завершение строительства) | 2014 | 12932,2 | - | 12932,2 | - | - | ГКУ "Леноблпожспас" | Комитет |
2.2. | Пожарное депо II типа на два автомобиля в г.Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2014-2015 | Проект, заключение № 47-1-7-0169-13 от 26.03.2013 г. | 53 664,2 (в ценах 2013 года) | 40591,3 (завершение строительства) | 2014 | 37591,3 | - | 37591,3 | - | - | ГКУ "Леноблпожспас" | Комитет |
2015 | 3000,0 | 3000,0 | |||||||||||
2.3. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в пос.Толмачево Лужского района по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, г.п.Толмачево, ул.Боровая | 2014-2015 | Полож. закл. на проект № 47-1-4-0106-14 от 11.04.2014, полож. закл. на смету № 47-1-7-0161-14 от 14.05.2014 | 37305,7 (в ценах 2014 года) | 37940,0 | 2014 | 11176,5* | - | 11176,5* | - | - | ГКУ "Леноблпожспас" | Комитет |
2015 | 31336,7 | - | 31336,7 | - | - | ||||||||
2.4. | Пожарное депо на два автомобиля г.Сясьстрой Волховского муниципального района Ленинградской области | 2014-2018 | Проект, полож. закл. на проект № 47-1-1-3-0190-16 от 02.09.2016, полож. закл. на смету № 47-1-7-0554-16 от 27.09.2016 | 121133,3 (Сметная стоимость в ценах 2016 года) | 121133,3 | 2014 | 800,0 | - | 800,0 | - | - | ГКУ "Леноблпожспас" | Комитет |
2015 | 3500,0 | - | 3500,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству | ||||||
2016 | 20000,0 | - | 20000,0 | - | - | ||||||||
2017 | 100000,0 | - | 100000,0 | - | - | ||||||||
2018 | 6538,0 | - | 6538,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2014-2016 | 4300,0 | - | 4300,0 | - | - | |||||||
2.5. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в п.Заборье Зокситогорского муниципального района Ленинградской области | 2014-2017 | Проект, заключение № 47-1-7-0200-15 от 06.02.2015 г. | 45834,2 (в ценах 2014 года) | 45834,2 | 2014 | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | ГКУ "Леноблпожспас" | Комитет |
2016 | 35454,0 | - | 35454,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству | ||||||
2017 | 8898,0 | - | 8898,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2014 | 2500,0 | - | 2500,0 | - | - | |||||||
2.6. | Пожарное депо V типа на 2 машино-выезда в с.Семиозерье Выборгского муниципального района Ленинградской области | 2016-2018 | Разработка ПСД будет выполнена в 2016 году | 33802,9 (Ориентировочная стоимость в ценах 2015 года) | 36540,9 | 2016 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2017 | 1924,0 | - | 1924,0 | - | - | ||||||||
2018 | 40372,0 | - | 40372,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2016 | 2000,0 | - | 2000,0 | - | - | |||||||
2.7. | Пожарное депо II типа на 4 машино-выезда в г.Сертолово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2017-2019 | Разработка ПСД будет выполнена в 2016 году | 78000,6 (Ориентировочная стоимость в ценах 2014 года) | 94352,6 | 2017 | 3176,0 | - | 3176,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2018 | 54966,0 | - | 54966,0 | - | - | ||||||||
2019 | 45230,0 | - | 45230,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2017 | 5100,0 | - | 5100,0 | - | - | |||||||
2.8. | Пожарное депо II типа на два автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Агалатово Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2017-2019 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 47061,8 (Ориентировочная стоимость в ценах 2014 года) | 60001,9 | 2017 | 4300,0 | - | 4300,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2018 | 40000,0 | - | 40000,0 | - | - | ||||||||
2019 | 22278,0 | - | 22278,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2017 | 4300,0 | - | 4300,0 | - | - | |||||||
2.9. | Пожарное депо II типа на два автомобиля (3 машино-выезда) в пос.Колтуши Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 2017-2019 | Разработка ПСД будет выполнена в 2017 году | 46712,6 (Ориентировочная стоимость в ценах 2014 года) | 59556,7 | 2017 | 4300,0 | - | 4300,0 | - | - | ГКУ "Управление строительства ЛО" | Комитет по строительству |
2018 | 40000,0 | - | 40000,0 | - | - | ||||||||
2019 | 21816,0 | - | 21816,0 | - | - | ||||||||
в том числе: проектирование | 2017 | 4300,0 | - | 4300,0 | - | - | |||||||
2.10. | Здание хранилища на 5 боксов на территории 127 пожарной части в г.Кировске Ленинградской области | 2016-2017 | Положительное заключение от 16.06.2016 № 47-1-7-0250-16 | 22142,5 (в ценах 2016 года) | 22142,5 | 2016 | 5500,0 | - | 5500,0 | - | - | ГКУ "Леноблпожспас" | Комитет |
2017 | 15850,0 | - | 15850,0 | - | - | ||||||||
| в том числе: проектирование | 2016 | 5500,0 | - | 5500,0 | - | - | ||||||
3. | Основное мероприятие "Повышение уровня общественной безопасности" Проектирование, строительство и реконструкция объектов государственной собственности, в том числе: |
|
|
|
| 2014 | 6726,8 | - | 6726,8 | - | - |
|
|
2015 | 4595,1 | - | 4595,1 | - | - |
|
| ||||||
2016 | 97722,6 | - | 97722,6 | - | - |
|
| ||||||
2017 | 106303,0 | - | 106303,0 | - | - |
|
| ||||||
2014-2017 | 215347,5 | - | 215347,5 | - | - |
|
| ||||||
3.1. | Здание под размещение базовой инфраструктуры (Центра обработки вызовов) системы обеспечения вызова экстренных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области, общей площадью 3084,8 кв.м в г.Кировске Ленинградской области | 2014-2017 | Проект, заключение от 09.04.2015 № 47-1-4-0044-15 | 214918,25 (в ценах 2014 года) | 214918,3 | 2014 | 6726,8 | - | 6726,8 | - | - | ГКУ "Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО" | Комитет по связи и информатизации Ленинградской области |
2015 | 4595,1 | - | 4595,1 | - | - | ||||||||
2016 | 97722,6 | - | 97722,6 | - | - | ||||||||
2017 | 106303,0 | - | 106303,0 | - | - | ||||||||
| в том числе: проектирование | 2014-2015 | 11321,9 | - | 11321,9 | - | - | ||||||
| Всего по государственной программе: |
|
|
|
| 2014 | 86726,8 | - | 86726,8 | - | - |
|
|
2015 | 59931,8 | - | 59931,8 | - | - |
|
| ||||||
2016 | 165116,8 | - | 165116,8 | - | - |
|
| ||||||
2017 | 297751,0 | - | 297751,0 | - | - |
|
| ||||||
2018 | 306566,0 | - | 306566,0 | - | - |
|
| ||||||
2019 | 89324,0 | - | 89324,0 | - | - |
|
| ||||||
2014-2018 | 1005416,4 | - | 1005416,4 | - | - |
|
| ||||||
* Работы по строительству были выполнены и сданы в 2014 году на 2540,4 тыс.руб. Средства на сумму остатка 8636,1 тыс. руб. из областного бюджета заказчику не выделялись.** Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области (по тексту - Комитет).Комитет по строительству Ленинградской области (по тексту - Комитет по строительству).Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба" (по тексту - ГКУ "Леноблпожспас").Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области" (по тексту - ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО").Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление по обеспечению функционирования системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" на территории Ленинградской области" (по тексту - ГКУ "Управление по обеспечению функционирования Системы-112 ЛО".Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Управление строительства Ленинградской области" (по тексту - ГКУ "Управление строительства ЛО"). |