ПравительствоЛенинградской области
постановление
от19 августа 2019 года № 377
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 142
Вцелях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области всоответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградскойобласти постановляет:
1.Внестив постановление Правительства Ленинградской области от 12апреля 2019 года № 142 "Об утверждении Перечня объектов ираспределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетаммуниципальных районов и городского округа Ленинградской области настроительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектовпо развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии смероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области", Перечня проектов по развитиютерриторий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающихстроительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программразвития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельныхпостановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:
приложение1 (Перечень объектов подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной исоциальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"государственной программы Ленинградской области "Формирование городскойсреды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти") изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
приложение 2 (Распределение субсидий из областногобюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городскогоокруга Ленинградской области на строительство объектов социальнойинфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий,предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Формирование городской среды иобеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти") изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от12 апреля 2019 года № 142
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
от19 августа 2019 года № 377
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие инженерной,транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области "
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Проектная мощность | Сроки строительства, годы | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (рублей) | Бюджетополучатель | ГРБС | ||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | |||||||||||||
Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье" | |||||||||||||
1 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 1175 учащихся | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.12.2016 № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0111-18; от 12.07.2019 № 47-1-1-2-017856-2019; от 12.07.2019 № 47-1-0129-19 | 797985,12 в ценах 2019 года (без ПИР) | 759985,829 | 2018* | 203070614,00 | 142149430,00 | 54829066,00 | 6092118,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) |
2019 | 489030976,12 | 327650754,00 | 145242199,91 | 16138022,21 | |||||||||
2 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 950 мест | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0112-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0307-18 | 658349,43 в ценах 2016 года (без ПИР) | 677338,696 | 2018* | 297498467,00 | 208248927,00 | 80324586,00 | 8924954,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
2019 | 356260944,78 | 238694833,00 | 105809500,60 | 11756611,18 | |||||||||
3 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | 550 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 № 47-1-1-3-0142-18; от 22.05.2018 № 47-1-0118-18 | 497743,21 в ценах 2018 года (без ПИР) | 525579,057 | 2019 | 223694579,10 | 149875368,00 | 66437289,99 | 7381921,11 | Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
2020** | 301884478,00 | | 271696030,20 | 30188447,80 | |||||||||
4 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная пози-ция 20, (Лот 20)" | 295 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.11.2017 № 47-1-1-3-0202-17; от 09.04.2018 № 47-1-0070-18 | 308390,8 в ценах 2017 года (без ПИР) | 338258,288 | 2019 | 219075388,06 | 146780510,00 | 65065390,26 | 7229487,80 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
2020** | 119182900,00 | | 107264610,00 | 11918290,00 | |||||||||
5 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 950 человек | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2017 № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 № 47-1-8-0114-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0308-18 | 627475,67 в ценах 2016 года (без ПИР) | 642581,450 | 2018* | 340798619,00 | 238559033,00 | 92015627,00 | 10223959,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
2019 | 265464977,61 | 177861535,00 | 78843098,35 | 8760344,26 | |||||||||
| Итого по мероприятию | | |
| 2615146,362 | 2704358,751 | 2018* | 841367700,00 | 588957390,00 | 227169279,00 | 25241031,00 |
|
|
2019 | 1553526865,67 | 1040863000,00 | 461397479,11 | 51266386,56 |
|
| |||||||
2020* | 421067378,00 | | 378960640,20 | 42106737,80 |
|
| |||||||
Основное мероприятие "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"* | |||||||||||||
6 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 950 человек | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2017 № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 № 47-1-8-0114-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0308-18 | 627475,67 в ценах 2016 года (без ПИР) | 642581,450 | 2019 | 80062297,84 | | 72056068,06 | 8006229,78 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
7 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | 190 мест | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкс-пертиза" от 28.03.2017 № 47-1-1-3-0027-17; от 28.03.2017 № 47-1-8-0268-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0119-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0113-18 | 201332,06 в ценах 2016 года (без ПИР) | 197610,064 | 2018* | 178297486,00 | 124808240,00 | 48140321,00 | 5348925,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
2019 | 38600939,45 | | 34740845,50 | 3860093,95 | |||||||||
8 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 1175 учащихся | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.12.2016 № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0111-18; от 12.07.2019 № 47-1-1-2-017856-2019; от 12.07.2019 № 47-1-0129-19 | 797985,12 в ценах 2019 года (без ПИР) | 759985,829 | 2019 | 65966666,67 | | 59370000,00 | 6596666,67 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
9 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 950 мест | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0112-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0307-18 | 658349,43 в ценах 2016 года (без ПИР) | 677338,696 | 2019 | 43616646,26 | | 39254981,63 | 4361664,63 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
10 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | 550 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 № 47-1-1-3-0142-18; от 22.05.2018 № 47-1-0118-18 | 497743,21 в ценах 2018 года (без ПИР) | 525579,057 | 2019 | 2208783,00 | | 1987904,70 | 220878,30 | Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
11 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 20, (Лот 20)" | 295 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.11.2017 № 47-1-1-3-0202-17; от 09.04.2018 № 47-1-0070-18 | 308390,8 в ценах 2017 года (без ПИР) | 338258,288 | 2019 | 2933860,55 | | 2640474,50 | 293386,05 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет |
Итого по мероприятию | | | | | | 2018 | 178297486,00 | 124808240,00 | 48140321,00 | 5348925,00 |
|
| |
2019 | 233389193,77 | | 210050274,39 | 23338919,38 | |
| |||||||
Нераспределенные средства | | |
| | | 2020 | 696363059,80 | | 696363059,80 | |
|
| |
Итого | | | | 4100994,431 | 4100994,431 | 2018 | 1019665186,00 | 713765630,00 | 275309600,00 | 30589956,00 | | | |
2019 | 1786916059,44 | 1040863000,00 | 671447753,50 | 74605305,94 | | 858987,632000 | |||||||
2020 | 1117430437,80 | | 1075323700,00 | 42106737,80 | 831662,669800 | |
_______________________________
* Строительствообъектов до 1 января 2019 года осуществлялось в рамках основного мероприятия"Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортнойинфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целяхстроительства жилья экономкласса" подпрограммы"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районахмассовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти".
** Средства областногобюджета Ленинградской области на строительство объектов образования в рамкахосновного мероприятия "Федеральный проект "Жилье" в 2020 годупредусматриваются в рамках основного мероприятия "Оказание содействия всоздании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельныхучастках комплексного освоения в целях жилищного строительства".
УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от 12 апреля2019 года № 142
(в редакциипостановления Правительства
Ленинградскойобласти
от 19 августа2019 года № 377
(приложение2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областногобюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городскогоокруга Ленинградской области на строительство объектов социальнойинфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий,предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районахмассовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области"
Наименование муниципального образования | Год | Размер субсидии (рублей) | ||
всего | областной бюджет | федеральный бюджет | ||
Всеволожский муниципальный район | 2019 | 1494010190,81 | 603022558,81 | 890987632,00 |
2020 | 107264610,00 | 107264610,00 |
| |
Ломоносовский муниципальный район | 2019 | 218300562,69 | 68425194,69 | 149875368,00 |
2020 | 271696030,20 | 271696030,20 |
| |
Итого | | 2091271393,70 | 1050408393,70 | 1040863000,00 |