ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 29 июня 2018 года № 214
О внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" |
ПравительствоЛенинградской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 25августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектовгосударственной программы Ленинградской области "Развитие культуры вЛенинградской области" изменение, изложив приложение в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняподписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ленинградскойобласти
от 25 августа 2016 года№ 322
(в редакции постановленияПравительства Ленинградской области
от 29 июня 2018 года № 214
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственнойпрограммы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградскойобласти"
№ п/п | Наименование и местонахождение объекта инвестиций (капитального строительства) | Годы | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финан-совый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджето-полу- чатель | Главный распо-рядитель бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
в ценах, утвержденных в ПСД (без ПИР) | в ценах года начала строитель-ства/ капиталь-ного ремонта | всего | феде-ральный бюджет | областной бюджет | местные бюд-жеты | про-чие ис-точ-ники | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.5 "Развитие сети культурно-досуговых учреждений и учреждений профессионального искусства Ленинградской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры местного значения для размещения культурно-досуговых учреждений и учреждений профессионального искусства Ленинградской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ломоносовский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Строительство дома культуры со зритель-ным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района | 2017-2018 | Положительное заключение ПД № 47-1-4-0091-14 от 18.04.2014, СД № 47-1-7-0519-16 от 02.07.2016 | 194 165 (в ценах 2016 г.) | 204 446№ | 2017 | 51 286 | | 49 235 | 2 051 | | Админи-страция Аннин-ского город- ского поселения Ломоно-совского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 167 355,67 | | 161 484,67 | 5 871 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2017- 2018 | 218 642 | | 210 720 | 7 922 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпорожский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Строительство Вепсского центра фольклора и ремесел по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 66 | 2017-2018 | Положительное заключение СД № 1-1-2-0003-17 от 06.04.2017 | 64 217 (в ценах 2017 г.) | 64 217 | 2017 | 30 928 | | 30 000 | 928 | | Админи-страция Подпо-рожского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 48 343 | | 39 510,41 | 8 832,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2017-2018 | 79 271 | | 69 510 | 9 761 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тосненский район | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библио-текой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 | 2018-2020 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-3 -0249-16 от 17.11.2016, СД № 47-1-7-0826-16 от 12.12.2016 | 197 304 (в ценах 2016 г.) | 215 461 | 2018 | 16 891 | | 15 000 | 1 891 | | Админи-страция Красно-борского городского поселения Тосненского района Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 92 422 | | 90 531 | 1 891 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 119 711 | | 117 764 | 1 947 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018-2020 | 229 024 | | 223 295 | 5 729 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по мероприятию | | | | | 2018 | 232 590 | | 215 995 | 16 595 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 92 422 | | 90 531 | 1 891 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 119 711 | | 117 764 | 1 947 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 4 | | | | | 2018 | 232 590 |
| 215 995 | 16 595 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 92 422 |
| 90 531 | 1 891 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 119 711 | | 117 764 | 1 947 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018- 2020 | 444 723 | | 424 290 | 20 433 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1 "Развитие и модернизация учреждений культуры" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие "Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области"² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт многофункциональ-ного зрительного зала на 546 посадочных мест, сцены и помещений, функционально связанных с сценой (2 гример-ные комнаты, карман сцен, трюм, оркест-ровая яма, 2 запас-ных выхода) во Дворце культуры г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д.5А, Боксито-горского района Ленинградской области муниципального бюджетного учреждения "Бокситогорский культурно-досуговый центр" | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0795-15 от 10.11.2015 | 12 410 (в ценах 2015 г.) | 12 410 | 2018 | 12 410 | | 8 687 | 3 723 | | Админи-страция Боксито-горского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ремонт помещений МБУ "Ефимовский культурно-досуговый центр" по адресу: пос. Ефимовский, ул. Комсомольская, дом 12 | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0504-16 от 18.11.2016 | 2 484 (в ценах 2016 г.) | 2 484 | 2018 | 2 484 | | 1 863 | 621 | | Админи-страция Ефимов-ского город-ского поселения Боксито-горского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Капитальный ремонт помещений: сцена в осях Ж-П/16-18; две лестничные клетки (главные) в осях Р-Ф, А-Е/8-9 1, 2, 3 этажи; хореографическая студия в осях Р-Ф/1-7; зрительный зал на 500 мест в осях Ж-П/10-16; танцевальный зал в осях Д-З/9-10; фойе в осях Р-Е/8-9; тамбур запасного выхода в осях П-З/13-14; две лестничные клетки запасного выхода в осях Г-Ж, П-З/14-15 1 этаж; перекрытия танцевального зала в осях Ж-П /9-10; коридор 3 этажа в осях Е-Р/8-9; кабинет № 70; помещения № 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 202, 203 здания МУК "Дворец Культуры г. Пикалево" по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, пл. Комсомола, д.1 | 2014-2017 | ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" № 47-1-7-0778-13 от 09.12.2013 | 15 454 (в ценах 2014 г.) | 15 454 | 2018 | 1 651 | | 1 239 | 413 | | Админи-страция муници-пального образо-вания "Город Пикалево" Боксито-горского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018 | 1 651 | | 1 239 | 413 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроме того | | | | | 2014-2017 | 12 877 | | 6 438 | 6 548 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Капитальный ремонт помещения в здании МКУ "Дом Культуры им. Н.М. Чекалова" (пом. 104, 108, 110, 112) по адресу: 188679, Ленинград-ская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3; капитальный ремонт туалетов (пом.№ 24, 25, 26, 27, 47, 48, 49, 50, 69, 70, 71,72) в здании МКУ "Дом Культуры им. Н.М. Чекалова" (пом. 104, 108, 110, 112) по адресу: 188679, Ленинград-ская область, Всеволожский район, г.п.им. Морозова, пл. Культуры, д. 3; капитальный ремонт фасада здания МКУ "Дом Культуры им. Н.М. Чекалова" по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, пл. Культуры, д. 3 | 2018-2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-8-0803-16 от 05.12.2016; ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-8-0204-17 от 06.03.2017; ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-8-0257-17 от 14.03.2017 | 24 822 (в ценах 2016 г.) | 24 822 | 2018 | 14 377 | | 10 782 | 3 594 | | Админи-страция Морозов-ского город-ского поселения Всеволож-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 10 445 | | 7 834 | 2 611 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018-2019 | 24 822 | | 18 616 | 6 205 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Капитальный ремонт с заменой технологи-ческих систем зрительного зала, сцены и фойе в здании МКУ "Кузьмоловский дом культуры" муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинград-ской области по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, Ленинградское шоссе, д. 8 | 2015 -2019² | ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" № 47-1-7-0371-13 от 11.07.2013 | 60 570 (в ценах 2013 г.) | 60 570 | 2018 | 10 408 | | 7 806 | 2 602 | | Админи-страция Кузьмо-ловского город-ского поселения Всево-ложского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 13 619 | | 10 214 | 3 405 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018-2019 | 24 027 | | 18 020 | 6 007 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроме того | | | | | 2015-2017 | 36 403 | | 18 000 | 18 403 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна МБУ "Централизо-ванная библиотечная система г. Гатчины" | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0341-16 от 14.07.2016 | 2 347 (в ценах 2016 г.) | 2 347 | 2018 | 2 347 | | 1 761 | 587 | | Админи-страция муници-пального образо- вания "Город Гатчина" Гатчин-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Капитальный ремонт зданий ПМК Комсомолец по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Антропшинская, д. 293 | 2015- 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 5516 от 21.10.2014 | 12 283 (в ценах 2014 г.) | 12 283 | 2018 | 6 792 | | 5 094 | 1 698 | | Админи-страция муници-пального образова-ния город Коммунар Гатчин-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018 | 6 792 |
| 5 094 | 1 698 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроме того | | | | | 2015, 2017 | 5 196 | | 2 591 | 2 604 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Ремонт бетонного крыльца со стороны главного фасада МБУК СККЦ "Юбилейный" по адресу: п. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, Гатчинский район Ленинградской области | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0499-16 от 11.11.2016, оригинал | 3 337 (в ценах 2016 г.) | 3 337 | 2018 | 3 337 | | 2 503 | 834 | | Админи-страция муници-пального образова-ния Сиверское городское поселение Гатчин-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Ремонт помещений № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 здания МБУ "КЦ "Фортуна" по адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, Кировский район Ленинградской области | 2018-2019 | ООО "СтройТех-Экспертиза" № 20-10-0500-16 от 31.10.2016 | 4 511 (в ценах 2016 г.) | 4 511 | 2018 | 4 511 | | 3 383 | 1 128 | | Админи-страция муници-пального образо- вания Отраднен-ское городское поселение Киров-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Капитальный ремонт здания культурного центра "Карнавал", 188760, Ленин-градская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41 | 2017-2019 | ООО "СтройТех-Экспертиза" № 28-03-0063-16 от 18.05.2016 | 169 945 (в ценах 2016 г.) | 169 945 | 2018 | 40 000 | | 30 000 | 10 000 | | Админи-страция муници-пального образо-вания Приозер-ское городское поселение Приозер-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 40 000 | | 30 000 | 10 000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 41 978 | | 30 000 | 11 978 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018-2020 | 121 978 | | 90 000 | 31 978 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроме того | | | | | 2017 | 47 966 | | 23 983 | 23 983 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Муниципальное казенное учреждение культуры Городской Дом культуры, капитальный ремонт сцены и сценического оборудования зрительного зала здания МУК ГДК по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 5 | 2018-2020 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-7-0746-16 от 03.11.2016 | 38 549 (в ценах 2016 г.) | 38 549 | 2018 | 12 850 | | 9 637 | 3 212 | | Админи-страция муници-пального образо-вания Сланцев-ское городское поселение Сланцев-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 12 850 | | 9 637 | 3 212 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 12 850 | | 9 637 | 3 212 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018-2020 | 38 549 | | 28 912 | 9 637 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Капитальный ремонт муниципального казенного учреж-дения "Социально-культурный комплекс "Космонавт", г. Тосно, пр. Ленина, д. 40 | 2016-2018 | ООО "Стройэксперт" № 05-11-0002-16 от 15.11.2016 | 70 516 (в ценах 2016 г.) | 70 516 | 2018 | 5 260 | | 3 945 | 1 315 | | Админи-страция муници-пального образо-вания Тоснен-ское городское поселение Тоснен-ского района Ленин-градской области | Комитет по культуре Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2018 | 5 260 | | 3 945 | 1 315 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кроме того | | | | | 2016-2017 | 63 936 | | 31 270 | 32 666 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Распределенные средства | | | | | 2018 | 116 427 | | 86 700 | 29 727 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 76 913 | | 57 685 | 19 228 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 54 828 |
| 39 637 | 15 191 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нераспределенные средства | | | | | 2018 | 44 400 |
| 33 300 | 11 100 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 43 087 |
| 32 315 | 10 772 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 65 172 |
| 50 363 | 14 809 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по мероприятию | | | | | 2018 | 160 827 | | 120 000 | 40 827 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 120 000 | | 90 000 | 30 000 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 120 000 | | 90 000 | 30 000 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 2018-2020 | 400 827 | | 300 000 | 100 827 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.4 "Развитие сети учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры местного значения для размещения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Ленинградской области" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Всеволожский муниципальный район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29 | 2016-2018 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-3-0102-16 от 26.02.2016, СД № 47-1-7-0538-16 от 16.09.2016 | 213 164 (в ценах 2016 г.) | 213 164 | 2016 | 1 000 | | | 1 000 | | Админи-страция муници-пального образо-вания Всево-ложский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 50 000 | | 30 000 | 20 000 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 197 180 | | 157 744 | 39 436 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2016-2018 | 248 180 | | 187 744 | 60 436 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сосновоборский городской округ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Строительство репетиционного зала МБУ ДО "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 2016-2018 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-2-257-17 от 21.12.2017, СД № 47-1-0076 -17 от 21.12.2017³ | 169 996 (в ценах 2015 г.) | 187 314 | 2016 | 13 000 | | 10 000 | 3 000 | | Админи-страция муници-пального образо- вания Сосново-борский городской округ Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 124 630 | | 86 289 | 38 341 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 91 225,86 | | 63 173,16 | 28 052,70 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2016-2018 | 228 856 | | 159 462 | 69 394 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тосненский район | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Реконструкция здания начальной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую город-скую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а | 2017-2018 | Положительное заключение ПД № 47-1-4-0034-14 от 28.02.2014, СД № 47-1-7-0371-15 от 23.09.2015 | 126 938 (в ценах 2015 г.) | 142 087 | 2017 | 51 563 | | 40 830 | 10 733 | | Админи-страция Тоснен-ского района Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 94 597 | | 75 678 | 18 919 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого | | | | | 2017-2018 | 146 160 | | 116 508 | 29 652 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по мероприятию | | | | | 2018 | 383 003 |
| 296 595 | 86 408 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2020 | 383 003 | | 296 595 | 86 408 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме 5 | | | | | 2018 | 543 830 | | 416 595 | 127 235 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 120 000 | | 90 000 | 30 000 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 2020 | 120 000 |
| 90 000 | 30 000 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | 2018-2020 | 783 830 | | 596 595 | 187 235 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Всего по объектам Перечня | | | | | 2018 | 776 420 | | 632 590 | 143 830 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 212 422 | | 180 531 | 31 891 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 239 711 | | 207 764 | 31 947 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018-2020 | 1 228 553 | | 1 020 885 | 207 668 | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
________________________
№ Объект включен в переченьобъектов государственной программы Ленинградской области "Развитиекультуры в Ленинградской области" в связи с тем, что Аннинское сельскоепоселение получило статус городского. В 2017 году финансировался в рамках государственнойпрограммы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйстваЛенинградской области".
²Включены лимиты финансирования отдельных объектов по предыдущим годам в связи сналичием одного положительного заключения экспертизы сметной документации завесь период предоставления субсидий.
³ Всвязи с выявленными недостатками проектной документации проект был повторнонаправлен на корректировку и получил положительное заключение экспертизыпроектной и сметной документации.