ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 6 июля 2018 года № 229
О размерах региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2018 года |
Всоответствии со статьей 2 областного закона от 30июня 2006 года № 45-оз "О региональных стандартах вжилищно-коммунальной сфере Ленинградской области" ПравительствоЛенинградской области постановляет:
1.Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградскойобласти с 1 июля по 31 декабря 2018 года по муниципальным образованиям дляпользователей жилого помещения в государственном или муниципальном жилищномфонде, нанимателей жилого помещения по договору найма в частном жилищном фондеи членов жилищного кооператива, жилищно-строительного кооператива, иногоспециализированного потребительского кооператива, которым жилое помещениепредоставлено в соответствии с требованиями законодательства РоссийскойФедерации до приобретения ими права собственности на такое жилое помещение,согласно приложению 1.
2.Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградскойобласти с 1 июля по 31 декабря 2018 года по муниципальным образованиям длясобственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии стребованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязаны вносить взносы накапитальный ремонт, согласно приложению 2.
3.Установить размеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услугв Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2018 года по муниципальнымобразованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которыев соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязанывносить взносы на капитальный ремонт, и собственников жилых домов согласноприложению 3.
4.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя ПредседателяПравительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству иэнергетике.
5.Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после официальногоопубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018года.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 6 июля 2018 года № 229
(приложение 1)
РАЗМЕРЫ
региональных стандартовстоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31декабря 2018 года по муниципальным образованиям для пользователей жилогопомещения в государственном или муниципальном жилищном фонде, нанимателейжилого помещения по договору найма в частном жилищном фонде и членов жилищногокооператива, жилищно-строительного кооператива, иного специализированногопотребительского кооператива, которым жилое помещение предоставлено в соответствиис требованиями законодательства Российской Федерации до приобретения ими правасобственности на такое жилое помещение
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающего гражданина | ||
из трех и более человек | из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 1789,0 | 1940,3 | 2760,9 |
Большедворское сельское поселение | 2013,2 | 2191,1 | 3058,3 |
Борское сельское поселение | 1877,9 | 2063,1 | 2959,3 |
Город Пикалево | 1819,9 | 1963,3 | 2752,4 |
Ефимовское городское поселение | 1869,4 | 2051,5 | 2995,5 |
Климовское сельское поселение | 1791,0 | 1940,2 | 2692,7 |
Лидское сельское поселение | 2122,9 | 2316,7 | 3247,4 |
Радогощинское сельское поселение | 1487,3 | 1630,0 | 2479,1 |
Самойловское сельское поселение | 1946,7 | 2133,5 | 3036,2 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 2481,5 | 2700,0 | 3728,9 |
Беседское сельское поселение | 2481,5 | 2700,0 | 3728,9 |
Большеврудское сельское поселение | 2494,2 | 2712,6 | 3741,5 |
Волосовское городское поселение | 2579,6 | 2798,0 | 3887,3 |
Губаницкое сельское поселение | 2481,5 | 2700,0 | 3728,9 |
Зимитицкое сельское поселение | 2513,0 | 2736,7 | 3786,6 |
Изварское сельское поселение | 2481,5 | 2700,0 | 3728,9 |
Калитинское сельское поселение | 2500,3 | 2721,8 | 3763,2 |
Каложицкое сельское поселение | 2537,4 | 2763,0 | 3820,7 |
Кикеринское сельское поселение | 2513,0 | 2736,7 | 3786,6 |
Клопицкое сельское поселение | 2512,9 | 2734,4 | 3775,8 |
Курское сельское поселение | 2500,1 | 2721,6 | 3762,8 |
Рабитицкое сельское поселение | 2494,2 | 2712,6 | 3741,5 |
Сабское сельское поселение | 2466,6 | 2715,9 | 3801,2 |
Сельцовское сельское поселение | 2513,0 | 2736,7 | 3786,6 |
Терпилицкое сельское поселение | 2481,5 | 2700,0 | 3728,9 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 2099,1 | 2285,3 | 3185,5 |
Вындиноостровское сельское поселение | 2172,6 | 2369,5 | 3312,5 |
Город Волхов | 2076,0 | 2257,5 | 3199,5 |
Иссадское сельское поселение | 1687,2 | 1863,3 | 2722,7 |
Кисельнинское сельское поселение | 2188,3 | 2389,1 | 3347,7 |
Колчановское сельское поселение | 2016,8 | 2212,7 | 3151,6 |
Новоладожское городское поселение | 2008,0 | 2159,3 | 2980,4 |
Пашское сельское поселение | 2199,7 | 2405,1 | 3381,8 |
Потанинское сельское поселение | 2046,7 | 2249,4 | 3215,3 |
Свирицкое сельское поселение | 1558,4 | 1716,8 | 2505,8 |
Селивановское сельское поселение | 2149,4 | 2368,4 | 3399,9 |
Староладожское сельское поселение | 2099,7 | 2285,8 | 3185,2 |
Сясьстройское городское поселение | 1881,1 | 2029,3 | 2837,6 |
Усадищенское сельское поселение | 1843,6 | 2053,4 | 3047,7 |
Хваловское сельское поселение | 2194,8 | 2405,9 | 3405,4 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 2234,5 | 2414,4 | 3289,2 |
Бугровское сельское поселение | 2112,1 | 2257,7 | 2995,5 |
Всеволожское городское поселение | 2713,0 | 2902,5 | 3876,2 |
Дубровское городское поселение | 1770,1 | 1915,8 | 2714,0 |
Заневское городское поселение | 2372,9 | 2576,6 | 3480,5 |
Колтушское сельское поселение | 2450,7 | 2647,8 | 3591,3 |
Кузьмоловское городское поселение | 2766,3 | 2982,3 | 4062,2 |
Куйвозовское сельское поселение | 2614,1 | 2838,2 | 3889,6 |
Лесколовское сельское поселение | 2408,2 | 2605,5 | 3550,4 |
Морозовское городское поселение | 2720,0 | 2951,7 | 4094,3 |
Муринское сельское поселение | 2293,5 | 2478,6 | 3306,8 |
Новодевяткинское сельское поселение | 2126,6 | 2329,7 | 3230,0 |
Рахьинское городское поселение | 2698,7 | 2922,5 | 4033,2 |
Романовское сельское поселение | 2861,7 | 3093,6 | 4176,8 |
Свердловское городское поселение | 2703,3 | 2899,8 | 3901,4 |
Сертолово | 2433,5 | 2634,3 | 3653,4 |
Токсовское городское поселение | 2341,4 | 2508,4 | 3391,8 |
Щегловское сельское поселение | 2309,4 | 2495,6 | 3395,7 |
Юкковское сельское поселение | 2206,8 | 2369,4 | 3175,0 |
Выборгский район | |||
Высоцкое городское поселение | 1952,9 | 2177,4 | 3164,4 |
Гончаровское сельское поселение | 2594,4 | 2799,9 | 3777,2 |
Город Выборг | 2469,8 | 2676,9 | 3721,1 |
Каменногорское городское поселение | 2602,3 | 2818,6 | 3899,4 |
Красносельское сельское поселение | 2256,0 | 2462,0 | 3441,0 |
Первомайское сельское поселение | 2360,9 | 2551,2 | 3467,8 |
Полянское сельское поселение | 2063,9 | 2273,7 | 3268,4 |
Приморское городское поселение | 2519,7 | 2696,3 | 3618,8 |
Рощинское городское поселение | 1975,9 | 2178,3 | 3203,5 |
Светогорское городское поселение | 2325,1 | 2564,3 | 3736,6 |
Селезневское сельское поселение | 2380,5 | 2580,2 | 3534,0 |
Советское городское поселение | 2458,3 | 2661,8 | 3691,9 |
Гатчинский муниципальный район | |||
Большеколпанское сельское поселение | 2412,8 | 2617,5 | 3591,8 |
Веревское сельское поселение | 2496,5 | 2715,2 | 3745,3 |
Войсковицкое сельское поселение | 2506,4 | 2728,8 | 3773,9 |
Вырицкое городское поселение | 2608,2 | 2829,2 | 3928,8 |
Город Гатчина | 2056,3 | 2228,7 | 3134,1 |
Город Коммунар | 1759,6 | 1887,2 | 2613,3 |
Дружногорское городское поселение | 2570,4 | 2785,1 | 3859,5 |
Елизаветинское сельское поселение | 2439,0 | 2650,4 | 3651,4 |
Кобринское сельское поселение | 2490,9 | 2708,7 | 3735,0 |
Новосветское сельское поселение | 2401,1 | 2603,9 | 3570,4 |
Пудомягское сельское поселение | 2508,4 | 2730,7 | 3775,3 |
Пудостьское сельское поселение | 2412,4 | 2619,2 | 3601,6 |
Рождественское сельское поселение | 2501,9 | 2721,5 | 3755,2 |
Сиверское городское поселение | 2489,6 | 2690,8 | 3711,3 |
Сусанинское сельское поселение | 2321,1 | 2544,7 | 3594,3 |
Сяськелевское сельское поселение | 2519,4 | 2744,3 | 3798,9 |
Таицкое городское поселение | 2614,6 | 2839,9 | 3956,5 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 2432,7 | 2643,5 | 3642,3 |
Вистинское сельское поселение | 2188,9 | 2385,8 | 3328,7 |
Город Ивангород | 2507,5 | 2689,3 | 3632,1 |
Кингисеппское городское поселение | 2574,1 | 2785,5 | 3846,9 |
Котельское сельское поселение | 2367,6 | 2566,3 | 3516,1 |
Куземкинское сельское поселение | 2319,1 | 2491,1 | 3334,1 |
Опольевское сельское поселение | 2281,5 | 2458,0 | 3319,2 |
Пустомержское сельское поселение | 2082,7 | 2294,4 | 3296,6 |
Усть-Лужское сельское поселение | 2358,5 | 2537,5 | 3409,0 |
Фалилеевское сельское поселение | 2399,8 | 2590,9 | 3510,6 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 2048,0 | 2206,0 | 3053,6 |
Глажевское сельское поселение | 1762,9 | 1915,6 | 2681,7 |
Киришское городское поселение | 1863,4 | 2012,9 | 2826,8 |
Кусинское сельское поселение | 2058,6 | 2235,8 | 3100,3 |
Пчевжинское сельское поселение | 2071,5 | 2249,7 | 3117,8 |
Пчевское сельское поселение | 1693,6 | 1836,0 | 2560,8 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 2641,6 | 2874,3 | 4020,8 |
Мгинское городское поселение | 2553,6 | 2832,4 | 4163,4 |
Назиевское городское поселение | 3097,7 | 3399,4 | 4822,0 |
Отрадненское городское поселение | 2519,6 | 2729,3 | 3783,9 |
Павловское городское поселение | 2381,6 | 2599,3 | 3686,0 |
Приладожское городское поселение | 2831,4 | 3093,1 | 4355,7 |
Путиловское сельское поселение | 1789,1 | 1991,8 | 2957,9 |
Синявинское городское поселение | 2647,7 | 2881,8 | 4033,9 |
Суховское сельское поселение | 1912,8 | 2130,3 | 3155,6 |
Шлиссельбургское городское поселение | 2145,0 | 2327,2 | 3271,6 |
Шумское сельское поселение | 2165,7 | 2408,6 | 3535,5 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 2222,9 | 2431,2 | 3419,8 |
Доможировское сельское поселение | 2214,5 | 2422,8 | 3411,4 |
Лодейнопольское городское поселение | 2085,5 | 2293,8 | 3342,8 |
Свирьстройское городское поселение | 2312,6 | 2520,9 | 3569,8 |
Янегское сельское поселение | 1987,5 | 2195,8 | 3184,3 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское городское поселение | 2562,5 | 2767,0 | 3800,6 |
Большеижорское городское поселение | 1998,1 | 2177,1 | 3108,9 |
Виллозское городское поселение | 2310,1 | 2485,7 | 3403,7 |
Горбунковское сельское поселение | 2454,4 | 2657,2 | 3623,6 |
Гостилицкое сельское поселение | 2391,3 | 2585,7 | 3518,7 |
Кипенское сельское поселение | 2352,3 | 2538,1 | 3436,5 |
Копорское сельское поселение | 2405,8 | 2600,5 | 3534,6 |
Лаголовское сельское поселение | 2447,8 | 2649,4 | 3611,4 |
Лебяженское городское поселение | 2085,7 | 2265,8 | 3202,1 |
Лопухинское сельское поселение | 2539,5 | 2756,5 | 3779,7 |
Низинское сельское поселение | 2255,7 | 2448,8 | 3376,5 |
Оржицкое сельское поселение | 2464,1 | 2668,5 | 3641,5 |
Пениковское сельское поселение | 2424,0 | 2621,7 | 3567,9 |
Ропшинское сельское поселение | 2548,9 | 2769,6 | 3807,7 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 2365,0 | 2552,9 | 3459,7 |
Лужский муниципальный район | |||
Володарское сельское поселение | 1986,3 | 2165,4 | 3037,2 |
Волошовское сельское поселение | 2062,2 | 2235,7 | 3085,0 |
Дзержинское сельское поселение | 2172,1 | 2376,3 | 3348,4 |
Заклинское сельское поселение | 2176,5 | 2367,1 | 3284,9 |
Лужское городское поселение | 2408,9 | 2599,0 | 3575,1 |
Мшинское сельское поселение | 1597,5 | 1773,4 | 2632,3 |
Оредежское сельское поселение | 2284,0 | 2466,7 | 3352,7 |
Осьминское сельское поселение | 1969,3 | 2140,3 | 2979,5 |
Ретюнское сельское поселение | 2229,1 | 2405,8 | 3267,8 |
Серебрянское сельское поселение | 2172,6 | 2350,6 | 3217,7 |
Скребловское сельское поселение | 2071,7 | 2259,2 | 3164,3 |
Тесовское сельское поселение | 2122,7 | 2306,3 | 3195,9 |
Толмачевское городское поселение | 2291,4 | 2471,6 | 3408,0 |
Торковичское сельское поселение | 1829,4 | 2014,3 | 2909,2 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 1994,3 | 2174,2 | 3049,2 |
Подпорожский муниципальный район | |||
Важинское городское поселение | 2072,2 | 2333,9 | 3470,0 |
Винницкое сельское поселение | 1879,1 | 2110,2 | 3122,4 |
Вознесенское городское поселение | 2326,0 | 2575,1 | 3660,4 |
Никольское городское поселение | 2138,7 | 2364,6 | 3355,8 |
Подпорожское городское поселение | 2007,4 | 2240,0 | 3259,4 |
Приозерский муниципальный район | |||
Громовское сельское поселение | 2622,8 | 2843,7 | 3882,4 |
Запорожское сельское поселение | 2147,9 | 2347,9 | 3302,9 |
Красноозерное сельское поселение | 2419,9 | 2635,1 | 3651,2 |
Кузнечнинское городское поселение | 2360,5 | 2548,9 | 3518,6 |
Ларионовское сельское поселение | 2433,7 | 2652,3 | 3682,1 |
Мельниковское сельское поселение | 2534,5 | 2743,9 | 3737,0 |
Мичуринское сельское поселение | 2215,5 | 2413,4 | 3360,2 |
Петровское сельское поселение | 2304,5 | 2492,3 | 3398,8 |
Плодовское сельское поселение | 2439,3 | 2631,5 | 3555,7 |
Приозерское городское поселение | 2656,2 | 2877,9 | 3980,3 |
Раздольевское сельское поселение | 2143,0 | 2341,0 | 3288,5 |
Ромашкинское сельское поселение | 2304,4 | 2504,2 | 3458,7 |
Севастьяновское сельское поселение | 2306,7 | 2510,0 | 3478,5 |
Сосновское сельское поселение | 2176,9 | 2382,5 | 3360,2 |
Сланцевский муниципальный район | |||
Выскатское сельское поселение | 1752,6 | 1917,7 | 2733,7 |
Гостицкое сельское поселение | 1916,2 | 2112,6 | 3053,7 |
Загривское сельское поселение | 2043,3 | 2246,9 | 3216,6 |
Новосельское сельское поселение | 1922,4 | 2090,4 | 2917,4 |
Сланцевское городское поселение | 2449,8 | 2651,5 | 3673,9 |
Старопольское сельское поселение | 1793,5 | 2018,3 | 3005,3 |
Черновское сельское поселение | 996,5 | 1094,2 | 1763,5 |
Сосновоборский городской округ | |||
Сосновоборский городской округ | 1836,1 | 1975,6 | 2749,3 |
Тихвинский муниципальный район | |||
Борское сельское поселение | 2517,5 | 2735,9 | 3764,8 |
Ганьковское сельское поселение | 2636,9 | 2868,1 | 3948,2 |
Горское сельское поселение | 2650,8 | 2887,1 | 3987,6 |
Коськовское сельское поселение | 2535,4 | 2753,6 | 3781,5 |
Мелегежское сельское поселение | 2186,5 | 2398,9 | 3403,8 |
Пашозерское сельское поселение | 2506,9 | 2722,7 | 3741,4 |
Тихвинское городское поселение | 2222,4 | 2400,4 | 3327,9 |
Цвылевское сельское поселение | 2282,5 | 2479,9 | 3424,8 |
Шугозерское сельское поселение | 2464,1 | 2678,0 | 3688,9 |
Тосненский район | |||
Красноборское городское поселение | 2767,1 | 3002,8 | 4161,3 |
Лисинское сельское поселение | 909,3 | 955,7 | 1296,9 |
Любанское городское поселение | 2584,2 | 2802,6 | 3891,9 |
Никольское городское поселение | 2813,0 | 3056,3 | 4245,5 |
Нурминское сельское поселение | 2515,6 | 2760,7 | 3896,4 |
Рябовское городское поселение | 2633,7 | 2886,4 | 4113,2 |
Тельмановское сельское поселение | 2245,1 | 2410,2 | 3225,7 |
Тосненское городское поселение | 2813,8 | 3059,5 | 4258,2 |
Трубникоборское сельское поселение | 2732,2 | 2978,5 | 4118,7 |
Ульяновское городское поселение | 2668,6 | 2890,1 | 3991,9 |
Федоровское городское поселение | 2712,8 | 2922,3 | 3976,1 |
Форносовское городское поселение | 2647,4 | 2885,1 | 4052,0 |
Шапкинское сельское поселение | 1375,9 | 1555,8 | 2430,4 |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 6 июля 2018 года № 229
(приложение 2)
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимостижилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области с 1 июля по 31 декабря 2018года по муниципальным образованиям для собственников жилых помещений вмногоквартирных домах, которые в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РоссийскойФедерации обязаны вносить взносы на капитальный ремонт
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающего гражданина | ||
из трех и более человек | из двух человек | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 1762,9 | 1909,8 | 2713,1 |
Большедворское сельское поселение | 2013,2 | 2191,1 | 3058,3 |
Борское сельское поселение | 1877,9 | 2063,1 | 2959,3 |
Город Пикалево | 1819,9 | 1963,3 | 2752,4 |
Ефимовское городское поселение | 1843,3 | 2021,0 | 2947,6 |
Климовское сельское поселение | 1764,9 | 1909,8 | 2644,8 |
Лидское сельское поселение | 2123,8 | 2317,8 | 3249,1 |
Радогощинское сельское поселение | 1487,3 | 1630,0 | 2479,1 |
Самойловское сельское поселение | 1946,7 | 2133,5 | 3036,2 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 2419,4 | 2627,5 | 3615,0 |
Беседское сельское поселение | 2419,4 | 2627,5 | 3615,0 |
Большеврудское сельское поселение | 2432,1 | 2640,1 | 3627,6 |
Волосовское городское поселение | 2517,5 | 2725,5 | 3773,5 |
Губаницкое сельское поселение | 2419,4 | 2627,5 | 3615,0 |
Зимитицкое сельское поселение | 2450,9 | 2664,2 | 3672,7 |
Изварское сельское поселение | 2419,4 | 2627,5 | 3615,0 |
Калитинское сельское поселение | 2419,4 | 2627,5 | 3615,0 |
Каложицкое сельское поселение | 2432,1 | 2640,1 | 3627,6 |
Кикеринское сельское поселение | 2450,9 | 2664,2 | 3672,7 |
Клопицкое сельское поселение | 2432,1 | 2640,1 | 3627,6 |
Курское сельское поселение | 2450,9 | 2664,2 | 3672,7 |
Рабитицкое сельское поселение | 2432,1 | 2640,1 | 3627,6 |
Сабское сельское поселение | 2412,2 | 2652,5 | 3701,5 |
Сельцовское сельское поселение | 2450,9 | 2664,2 | 3672,7 |
Терпилицкое сельское поселение | 2419,4 | 2627,5 | 3615,0 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 2099,1 | 2285,3 | 3185,5 |
Вындиноостровское сельское поселение | 2135,9 | 2326,7 | 3245,2 |
Город Волхов | 2030,6 | 2204,6 | 3116,4 |
Иссадское сельское поселение | 1654,7 | 1825,3 | 2663,0 |
Кисельнинское сельское поселение | 2072,6 | 2254,1 | 3135,6 |
Колчановское сельское поселение | 1988,0 | 2179,1 | 3098,8 |
Новоладожское городское поселение | 1950,8 | 2092,6 | 2875,5 |
Пашское сельское поселение | 2159,2 | 2357,8 | 3307,6 |
Потанинское сельское поселение | 2010,0 | 2206,5 | 3148,0 |
Свирицкое сельское поселение | 1540,0 | 1695,4 | 2472,2 |
Селивановское сельское поселение | 2113,2 | 2326,2 | 3333,6 |
Староладожское сельское поселение | 2054,0 | 2232,4 | 3101,4 |
Сясьстройское городское поселение | 1900,4 | 2051,7 | 2872,9 |
Усадищенское сельское поселение | 1795,0 | 1996,7 | 2958,6 |
Хваловское сельское поселение | 2162,3 | 2367,9 | 3345,7 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 2334,4 | 2530,9 | 3472,4 |
Бугровское сельское поселение | 2212,0 | 2374,3 | 3178,6 |
Всеволожское городское поселение | 2659,7 | 2840,3 | 3778,6 |
Дубровское городское поселение | 1870,0 | 2032,3 | 2897,1 |
Заневское городское поселение | 2372,9 | 2576,6 | 3480,5 |
Колтушское сельское поселение | 2450,7 | 2647,8 | 3591,3 |
Кузьмоловское городское поселение | 2866,2 | 3098,9 | 4245,4 |
Куйвозовское сельское поселение | 2606,0 | 2828,7 | 3874,7 |
Лесколовское сельское поселение | 2400,1 | 2596,1 | 3535,5 |
Морозовское городское поселение | 2720,9 | 2952,8 | 4095,9 |
Муринское сельское поселение | 2293,5 | 2478,6 | 3306,8 |
Новодевяткинское сельское поселение | 2118,1 | 2319,8 | 3214,5 |
Рахьинское городское поселение | 2679,1 | 2899,6 | 3997,2 |
Романовское сельское поселение | 2853,6 | 3084,2 | 4161,9 |
Свердловское городское поселение | 2803,2 | 3016,4 | 4084,6 |
Сертолово | 2442,0 | 2644,2 | 3668,9 |
Токсовское городское поселение | 2309,2 | 2470,8 | 3332,8 |
Щегловское сельское поселение | 2301,3 | 2486,2 | 3380,9 |
Юкковское сельское поселение | 2224,6 | 2390,2 | 3207,6 |
Выборгский район | |||
Высоцкое городское поселение | 2039,7 | 2278,6 | 3323,5 |
Гончаровское сельское поселение | 2678,5 | 2898,0 | 3931,3 |
Город Выборг | 2372,8 | 2563,7 | 3543,2 |
Каменногорское городское поселение | 2544,7 | 2751,4 | 3793,8 |
Красносельское сельское поселение | 2342,8 | 2563,2 | 3600,1 |
Первомайское сельское поселение | 2447,7 | 2652,4 | 3626,8 |
Полянское сельское поселение | 2018,3 | 2220,6 | 3184,9 |
Приморское городское поселение | 2608,0 | 2799,5 | 3780,9 |
Рощинское городское поселение | 1954,7 | 2153,5 | 3164,5 |
Светогорское городское поселение | 2314,8 | 2552,3 | 3717,8 |
Селезневское сельское поселение | 2468,6 | 2682,9 | 3695,4 |
Советское городское поселение | 2458,3 | 2661,8 | 3691,9 |
Гатчинский муниципальный район | |||
Большеколпанское сельское поселение | 2412,8 | 2617,5 | 3591,8 |
Веревское сельское поселение | 2492,0 | 2709,9 | 3737,0 |
Войсковицкое сельское поселение | 2506,4 | 2728,8 | 3773,9 |
Вырицкое городское поселение | 2602,3 | 2822,2 | 3917,9 |
Город Гатчина | 2050,2 | 2221,6 | 3122,8 |
Город Коммунар | 1768,5 | 1897,5 | 2629,5 |
Дружногорское городское поселение | 2570,4 | 2785,1 | 3859,5 |
Елизаветинское сельское поселение | 2439,0 | 2650,4 | 3651,4 |
Кобринское сельское поселение | 2490,9 | 2708,7 | 3735,0 |
Новосветское сельское поселение | 2401,1 | 2603,9 | 3570,4 |
Пудомягское сельское поселение | 2508,4 | 2730,7 | 3775,3 |
Пудостьское сельское поселение | 2412,4 | 2619,2 | 3601,6 |
Рождественское сельское поселение | 2530,0 | 2754,2 | 3806,6 |
Сиверское городское поселение | 2489,6 | 2690,8 | 3711,3 |
Сусанинское сельское поселение | 2321,1 | 2544,7 | 3594,3 |
Сяськелевское сельское поселение | 2513,1 | 2736,9 | 3787,4 |
Таицкое городское поселение | 2608,3 | 2832,5 | 3945,0 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 2390,4 | 2594,2 | 3564,8 |
Вистинское сельское поселение | 2288,8 | 2502,3 | 3511,9 |
Город Ивангород | 2489,7 | 2668,5 | 3599,4 |
Кингисеппское городское поселение | 2526,1 | 2729,5 | 3758,8 |
Котельское сельское поселение | 2315,4 | 2505,4 | 3420,4 |
Куземкинское сельское поселение | 2359,6 | 2538,3 | 3408,4 |
Опольевское сельское поселение | 2318,4 | 2501,0 | 3386,8 |
Пустомержское сельское поселение | 2023,3 | 2225,1 | 3187,7 |
Усть-Лужское сельское поселение | 2358,5 | 2537,5 | 3409,0 |
Фалилеевское сельское поселение | 2365,8 | 2551,2 | 3448,2 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 2034,5 | 2190,2 | 3028,8 |
Глажевское сельское поселение | 1759,1 | 1911,2 | 2674,8 |
Киришское городское поселение | 1857,1 | 2005,6 | 2815,2 |
Кусинское сельское поселение | 2058,6 | 2235,8 | 3100,3 |
Пчевжинское сельское поселение | 2071,5 | 2249,7 | 3117,8 |
Пчевское сельское поселение | 1693,6 | 1836,0 | 2560,8 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 2557,9 | 2776,6 | 3867,4 |
Мгинское городское поселение | 2270,1 | 2501,7 | 3643,7 |
Назиевское городское поселение | 2702,6 | 2938,4 | 4097,7 |
Отрадненское городское поселение | 2509,7 | 2717,8 | 3765,8 |
Павловское городское поселение | 2335,3 | 2545,4 | 3601,1 |
Приладожское городское поселение | 2723,6 | 2967,3 | 4158,0 |
Путиловское сельское поселение | 1785,4 | 1987,4 | 2951,0 |
Синявинское городское поселение | 2585,6 | 2809,4 | 3920,0 |
Суховское сельское поселение | 1877,7 | 2089,3 | 3091,2 |
Шлиссельбургское городское поселение | 2135,1 | 2315,6 | 3253,4 |
Шумское сельское поселение | 2091,7 | 2322,3 | 3399,9 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 2216,6 | 2423,9 | 3408,2 |
Доможировское сельское поселение | 2208,2 | 2415,5 | 3399,8 |
Лодейнопольское городское поселение | 2079,2 | 2286,5 | 3331,3 |
Свирьстройское городское поселение | 2306,3 | 2513,5 | 3558,3 |
Янегское сельское поселение | 1981,2 | 2188,5 | 3172,8 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское городское поселение | 2533,7 | 2733,4 | 3747,8 |
Большеижорское городское поселение | 2012,5 | 2193,9 | 3135,3 |
Виллозское городское поселение | 2288,5 | 2460,5 | 3364,1 |
Горбунковское сельское поселение | 2368,0 | 2556,4 | 3465,2 |
Гостилицкое сельское поселение | 2394,9 | 2589,9 | 3525,3 |
Кипенское сельское поселение | 2323,0 | 2503,9 | 3382,7 |
Копорское сельское поселение | 2404,7 | 2599,2 | 3532,6 |
Лаголовское сельское поселение | 2422,0 | 2619,4 | 3564,2 |
Лебяженское городское поселение | 2059,6 | 2235,4 | 3154,3 |
Лопухинское сельское поселение | 2404,7 | 2599,2 | 3532,6 |
Низинское сельское поселение | 2169,2 | 2347,8 | 3217,8 |
Оржицкое сельское поселение | 2358,8 | 2545,7 | 3448,4 |
Пениковское сельское поселение | 2422,0 | 2619,4 | 3564,2 |
Ропшинское сельское поселение | 2413,6 | 2611,7 | 3559,6 |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 2338,9 | 2522,4 | 3411,9 |
Лужский муниципальный район | |||
Володарское сельское поселение | 1986,3 | 2165,4 | 3037,2 |
Волошовское сельское поселение | 2062,2 | 2235,7 | 3085,0 |
Дзержинское сельское поселение | 2172,1 | 2376,3 | 3348,4 |
Заклинское сельское поселение | 2176,5 | 2367,1 | 3284,9 |
Лужское городское поселение | 2408,9 | 2599,0 | 3575,1 |
Мшинское сельское поселение | 1597,5 | 1773,4 | 2632,3 |
Оредежское сельское поселение | 2284,0 | 2466,7 | 3352,7 |
Осьминское сельское поселение | 1969,3 | 2140,3 | 2979,5 |
Ретюнское сельское поселение | 2229,1 | 2405,8 | 3267,8 |
Серебрянское сельское поселение | 2172,6 | 2350,6 | 3217,7 |
Скребловское сельское поселение | 2071,7 | 2259,2 | 3164,3 |
Тесовское сельское поселение | 2122,7 | 2306,3 | 3195,9 |
Толмачевское городское поселение | 2291,4 | 2471,6 | 3408,0 |
Торковичское сельское поселение | 1829,4 | 2014,3 | 2909,2 |
Ям-Тесовское сельское поселение | 1994,3 | 2174,2 | 3049,2 |
Подпорожский муниципальный район | |||
Важинское городское поселение | 2022,9 | 2276,4 | 3379,6 |
Винницкое сельское поселение | 1863,6 | 2092,1 | 3094,0 |
