ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 24 сентября 2018 года № 351
Утратило силу – Постановление
Правительства Ленинградскойобласти
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 17 мая 2017 года № 165 "Об утверждении распределения субсидий муниципальным образованиям, перечня объектов подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области" и перечней проектов по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства" |
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Ленинградской области от 17 мая2017 года № 165 "Об утверждении распределения субсидиймуниципальным образованиям, перечня объектов подпрограммы "Развитиеинженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти" и перечней проектов по развитию территорий, расположенных вграницах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамкахреализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищногостроительства" следующие изменения:
приложение 1 ( Перечень объектов подпрограммы "Развитиеинженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти") изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
приложение4 (Распределение в 2018 – 2019 годах субсидий из областного бюджетаЛенинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округаЛенинградской области на строительство (реконструкцию) объектов социальнойинфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий,предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиямиподпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем гражданна территории Ленинградской области") изложить в редакции согласноприложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу со дня подписания.
Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов | Р.Марков |
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства Ленинградской области от 17 мая 2017 года № 165
(вредакции постановления
ПравительстваЛенинградской области
от 24сентября 2018 года № 351)
(приложение1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектовподпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем гражданна территории Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строи-тельства, годы | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/ стадия разработки | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финан-совый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджето-получатель | ГРБС | |||||
в ценах, утверж-денных в ПСД | в ценах года начала строитель-ства | всего | федераль-ный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источ-ники | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | |||||||||||||
1 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Кудрово", участок № 2 (квартал 4, участок 4 – 13), кадастровый номер 47:07:1044001:1024" | 2017 – 2018 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.11.2016 № 47-1-8-0727-16, от 07.11.2016 № 47-2-1-3-0063-16 | 186221,31 в ценах 2016 года (без ПИР) | 195 532,38 | 2017 | 195 532,38 | 136 872,66 | 52 793,75 | 5 865,97 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | |
Итого | 195 532,38 | 2017 | 195 532,38 | 136 872,66 | 52 793,75 | 5 865,97 | |||||||
2 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 2018 – 2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.12.2016 № 47-1-1-3-0269-16, от 09.02.2017 № 47-1-8-0108-17, от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0120-18, от 17.04.2018 № 47-1-8-0111-18 | 705 733,83 в ценах 2016 года (без ПИР) | 693 444,614000 | 2018 | 293 070,614 | 205 149,430 | 79 129,06578 | 8 792,118 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | |
2019 | 400 374,000 | 360 336,60000 | 40 037,400 | ||||||||||
3 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ, кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 2018-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2017 № 47-1-1-3-0071-17, от 01.06.2017 № 47-1-8-0455-17, от 06.04.2018 № 47-1-1-2-0109-18, от 09.04.2018 № 47-1-8-0114-18 | 627 475,67 в ценах. 2016 года (без ПИР) | 636 220,619000 | 2018 | 280 798,619 | 196559,033 | 75 815,62740 | 8 423,959 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | |
2019 | 355 422,000 | 319 879,80000 | 35 542,200 | ||||||||||
4 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 2018 – 2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 № 47-1-1-3-0053-17, от 18.05.2017 № 47-1-8-0422-17, от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0118-18, от 17.04.2018 № 47-1-8-0112-18 | 661 556,68 в ценах 2016 года (без ПИР) | 642 496,467000 | 2018 | 267 498,467 | 187248,927 | 72 224,58609 | 8 024,954 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | |
2019 | 374 998,000 | 337 498,20000 | 37 499,800 | ||||||||||
5 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | 2018 – 2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.03.2017 № 47-1-1-3-0027-17, от 28.03.2017 № 47-1-8-0268-17, от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0119-18, от 17.04.2018 № 47-1-8-0113-18 | 201 332,06 в ценах 2016 года (без ПИР) | 197 610,065 | 2018 | 178 297,486 | 124808,240 | 48 140,32122 | 5 348,925 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | |
2019 | 19 312,579 | 17 381,32110 | 1 931,258 | ||||||||||
Итого | 2 169 771,765 | 2018 | 1 019 665,186 | 713765,630 | 275 309,60049 | 30 589,956 | |||||||
2019 | 1 150 106,579 | 1 035 095,92110 | 115 010,658 | ||||||||||
| Нераспределенные средства | | | | | | | | 74 851,68951 | | | | |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 17 мая 2017 года № 165
(в редакции постановления
Правительства Ленинградскойобласти
от 24 сентября 2018 года№ 351)
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2018 – 2019годах субсидий из областного бюджета
Ленинградскойобласти бюджетам муниципальных районов
и городскогоокруга Ленинградской области на строительство
(реконструкцию)объектов социальной инфраструктуры
в рамкахреализации проектов по развитию территорий,
предусматривающихстроительство жилья, в соответствии
с мероприятиямиподпрограммы "Развитие инженерной, транспортной
и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки"
государственнойпрограммы Ленинградской области
"Обеспечениекачественным жильем граждан
на территорииЛенинградской области"
Наименование муниципального образования | Годы | Размер субсидии (тыс. рублей) | ||
всего | областной бюджет | федеральный бюджет | ||
Всеволожский муниципальный район | 2018 | 989 075,230 | 275 309,600 | 713 765,630 |
2019 | 1 035 095,921 | 1 035 095,921 | | |
Итого | | 2 024 171,151 | 1 310 405,521 | 713 765,630 |