ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 25 декабря 2018 года № 511
Утратило силу – Постановление
Правительства Ленинградскойобласти
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 17 мая 2017 года № 165 |
ПравительствоЛенинградской области постановляет:
1.Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 17 мая 2017 года№ 165 "Об утверждении распределения субсидий муниципальнымобразованиям, перечня объектов подпрограммы "Развитие инженерной,транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти" и перечней проектов по развитию территорий, расположенных вграницах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамкахреализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищногостроительства" следующие изменения:
приложение 1(Перечень объектов подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной исоциальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"государственной программы Ленинградской области "Обеспечение качественнымжильем граждан на территории Ленинградской области") изложить в редакциисогласно приложению 1 к настоящему постановлению;
приложение 3 ( Перечень проектов по развитию территорий,расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительствожилья в рамках реализации в 2018 году мероприятий по стимулированию программразвития жилищного строительства субъектов Российской Федерации государственнойпрограммы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильеми коммунальными услугами граждан Российской Федерации") изложить вредакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящеепостановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 17 мая 2017 года № 165
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 25 декабря 2018 года№ 511
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектовподпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение качественным жильем гражданна территории Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сро- ки строи-тель-ства, годы | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Фи- нан- совый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджето-получатель | ГРБС | |||||||||||
в ценах, утверж- денных в ПСД | в ценах года начала строи-тельства | всего | феде-ральный бюджет | област- ной бюджет | местные бюджеты | про-чие ис-точ-ники | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
| Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | ||||||||||||||||||
1 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив "Кудрово", участок № 2 (квартал 4, участок 4 –13), кадастровый номер 47:07:1044001:1024" | 2017-2018 | Заключение ГАУ "Леноблгос- экспертиза" от 07.11.2016 № 47-1-8-0727-16, от 07.11.2016 № 47-2-1-3-0063-16 | 186221,31 в ценах 2016 года (без ПИР) | 195532,38 | 2017 | 195532,38 | 136872,66 | 52793,75 | 5865,97 | | Муници- пальное образование Всеволож- ский муници- пальный район Ленин-градской области | Комитет по строи- тельству Ленин- градской области | ||||||
| Итого | | | | 195532,38 | 2017 | 195532,38 | 136872,66 | 52793,75 | 5865,97 | | | | ||||||
2 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 уча-щихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 2018-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгос- экспертиза" от 14.12.2016 № 47-1-1-3-0269-16, от 09.02.2017 № 47-1-8-0108-17, от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0120-18, от 17.04.2018 № 47-1-8-0111-18 | 705733,83 в ценах 2016 года (без ПИР) | 693444,614 | 2018 | 203070,614 | 142149,430 | 54829,066 | 6092,118 | | Муници- пальное образо-вание Всеволож- ский муници- пальный район Ленин- градской области | Комитет по строи- тельству Ленин- градской области | ||||||
2019 | 490374,000 | | 441336,600 | 49037,400 | | ||||||||||||||
3 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ, кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 2018-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгос- экспертиза" от 31.05.2017 № 47-1-1-3-0071-17, от 01.06.2017 № 47-1-8-0455-17, от 06.04.2018 № 47-1-1-2-0109-18, от 09.04.2018 № 47-1-8-0114-18 | 627475,67 в ценах 2016 года (без ПИР) | 636220,619 | 2018 | 340798,619 | 238559,033 | 92015,627 | 10223,959 | | Муници- пальное образование Всеволож- ский муници- пальный район Ленин- градской области | Комитет по строи- тельству Ленин- градской области | ||||||
2019 | 295422,000 | | 265879,800 | 29542,200 | | ||||||||||||||
4 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 2018-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 № 47-1-1-3-0053-17, от 18.05.2017 № 47-1-8-0422-17, от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0118-18, от 17.04.2018 № 47-1-8-0112-18 | 661556,68 в ценах 2016 года (без ПИР) | 642496,467 | 2018 | 297498,467 | 208248,927 | 80324,586 | 8924,954 | | Муници- пальное образование Всеволож- ский муници- пальный район Ленин- градской области | Комитет по строи- тельству Ленин- градской области | ||||||
2019 | 344998,000 | | 310498,200 | 34499,800 | | ||||||||||||||
5 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муници-пальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | 2018-2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.03.2017 № 47-1-1-3-0027-17, от 28.03.2017 № 47-1-8-0268-17, от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0119-18, от 17.04.2018 № 47-1-8-0113-18 | 201332,06 в ценах 2016 года (без ПИР) | 197610,065 | 2018 | 178297,486 | 124808,240 | 48140,321 | 5348,925 | | Муници- пальное образо-вание Всеволож- ский муници- пальный район Ленин- градской области | Комитет по строи- тельству Ленин- градской области | ||||||
2019 | 19312,579 | | 17381,321 | 1931,258 | | ||||||||||||||
| Итого | | | | 2169771,765 | 2018 | 1019665,186 | 713765,630 | 275309,600 | 30589,956 | | | | ||||||
2019 | 1150106,579 | | 1035095,921 | 115010,658 | | | | ||||||||||||
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 17 мая 2017 года № 165
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 25 декабря 2018 года № 511
(приложение 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
проектовпо развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,предусматривающих строительство жилья в рамках реализации в 2018 годумероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительствасубъектов Российской Федерации государственной программы Российской Федерации"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами гражданРоссийской Федерации"
№ п/п | Местонахождение и наименование проекта жилищного строительства | Застройщики, участвующие в реализации проекта жилищного строительства | Плановое значение показателя ввода жилья в 2018 году (тыс. кв. м общей площади жилья) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, пос. Мурино (западная часть) | ООО "Полис Групп", ООО "ТИН Групп", ООО "Созидание", ООО "Линкор", ООО "МонАрх СПб", ООО "Норманн", ООО "Запстрой", ООО "Петрострой", ЖСК "Айвазовский", ЖСК "Времена года", ООО "Аквамарин", ООО "Бригантина" | 132 |
2 | Жилой комплекс "Энфилд" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | ООО "Арсенал Групп", ООО "СК Инжиниринг, проектирование, строительство - 3" | 41,88 |
3 | Жилой комплекс "Мурино 2017", "Мурино 2018", "Мурино 2019" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | ООО "Самолет ЛО", ООО "БалтИнвестГрупп" | 73,188 |
4 | Жилой комплекс "Up-квартал "Светлановский" по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | ООО "Финансово-строительная корпорация "Лидер Северо-Запад" | 70,098 |
| Итого | | 317,166 |