ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 29 декабря 2018 года № 558
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектов государственной программы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградской области" |
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 25августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектовгосударственной программы Ленинградской области "Развитие культуры вЛенинградской области" следующие изменения:
1) в наименовании слова "Развитие культуры вЛенинградской области" заменить словами "Развитие культуры и туризма в Ленинградской области";
2) в пункте 1 слова "Развитие культуры вЛенинградской области" заменить словами "Развитие культуры и туризмав Ленинградской области";
3) в наименовании приложения слова "Развитиекультуры в Ленинградской области" заменить словами "Развитие культурыи туризма в Ленинградской области";
4) приложение изложить в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дняподписания, за исключением подпунктов 1, 2 и 3 пункта 1 настоящегопостановления, которые вступают в силу с 1 января 2019 года.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением ПравительстваЛенинградской области
от 25 августа 2016 года№ 322
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
от 29 декабря 2018 года № 558
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственнойпрограммы Ленинградской области "Развитие культуры в Ленинградскойобласти"
№ п/п | Наименование и местонахож-дение объекта инвестиций (капитального строительства) | Проект-ная мощ-ность | Годы | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения / стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Фи-нан-со-вый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджето-получатель | Главный распоря-дитель бюд-жетных средств | |||||
в ценах, утверж-денных в ПСД (без ПИР) | в ценах года начала строитель-ства/капи- тального ремонта | всего | феде-раль-ный бюд-жет | областной бюджет | местные бюд-жеты | про-чие исто-чни-ки | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 4.5 "Развитие сети культурно-досуговых учреждений Ленинградской области" | ||||||||||||||
Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры местного значения для размещения культурно-досуговых учреждений и учреждений профессионального искусства Ленинградской области" | ||||||||||||||
Ломоносовский муниципальный район | ||||||||||||||
1 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района (в том числе проектные работы) | Вмести-мость 150 мест | 2017- 2018 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-2-0084-18 от 23.03.2018, СД № 47-1-0119-18 от 22.05.2018 | 206 708 (в ценах 2016 г.) | 215 802,9¹ | 2017 | 51 286,00 | | 49 235,00 | 2 051,00 | | Админи-страция Аннинского городского поселения Ломоносов-ского муни-ципального района Ленин- градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области |
2018 | 160 957,23 | | 155 087,23 | 5 870,00 | | |||||||||
| Итого | | | | | | 2017-2018 | 212 243,23 | | 204 322,23 | 7 921,00 | | | |
Подпорожский муниципальный район | ||||||||||||||
2 | Строительство Вепсского центра фольклора и ремесел по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 66 | Посе-щае-мость 210 чел. в сутки | 2017-2018 | Положительное заключение СД № 1-1-2-0003-17 от 06.04.2017 | 64 217 (в ценах 2017 г.) | 64 217 | 2017 | 30 928,00 | | 30 000,00 | 928,00 | | Админи-страция Подпорож-ского муници-пального района Ленинград-ской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области |
2018 | 40 654,06 | | 31 924,06 | 8 730,00 | | |||||||||
Итого | | | | | | 2017-2018 | 71 582,06 | | 61 924,06 | 9 658,00 | | | | |
Тосненский район | ||||||||||||||
3 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 | Вмести-мость 150 мест | 2018-2020 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-3-0249-16 от 17.11.2016 СД № 47-1-7-0826-16 от 12.12.2016 | 197 304 (в ценах 2016 г.) | 215 461 | 2018 | 16 891,00 | | 15 000,00 | 1 891,00 | | Админи- страция Красно-борского городского поселения Тоснен-ского района Ленин- градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области |
2019 | 94 422,00 | | 90 531,00 | 1 891,00 | | |||||||||
2020 | 119 767,00 | | 117 820,00 | 1 947,00 | | |||||||||
Итого | | | | | | 2018-2020 | 229 080,00 | | 223 351,00 | 5 729,00 | | | | |
| Итого по мероприятию | | | | | | 2017 | 82 214,00 | | 79 235,00 | 2 979,00 | | | |
2018 | 218 502,29 | | 202 011,29 | 16 491,0 | | | | |||||||
2019 | 92 422,00 | | 90 531,00 | 1 891,00 | | | | |||||||
2020 | 119 767,00 | | 117 820,00 | 1 947,00 | | | | |||||||
| Итого по подпрограмме 4 | | | | | | 2018 | 218 502,29 | | 202 011,29 | 16 491,00 | | | |
2019 | 92 422,00 | | 90 531,00 | 1 891,00 | | | | |||||||
2020 | 119 767,00 | | 117 820,00 | 1 947,00 | | | | |||||||
2018-2020 | 430 691,29 | | 410 362,29 | 20 329,00 | | | | |||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы" | ||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1 "Развитие и модернизация учреждений культуры" | ||||||||||||||
Мероприятие "Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области"² | ||||||||||||||
1 | Ремонт помещений МБУ "Ефимовский культурно - досуговый центр" по адресу: пос. Ефимов-ский, ул. Комсомоль-ская, дом 12 | | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0504-16 от 18.11.2016 | 2 484,4 (в ценах 2016 г.) | 2 484,4 | 2018 | 2 484,4 | | 1 863,3 | 621,1 | | Админи- страция Ефимов-ского городского поселения Боксито-горского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин- градской области |
2 | Капитальный ремонт здания МБУ "Ефимовский культурно-досуговый центр" в части электрических сетей по адресу: Ленинградская область, пос. Ефимов-ский, ул. Комсомоль-ская, дом 12 | | 2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-0202-18 от 24.09.2018 | 5 131,9 (в ценах 2018 г.) | 5 131,9 | 2019 | 5 131,9 | | 3 848,9 | 1 283,0 | | Админи-страция Ефимов-ского городского поселения Боксито-горского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
3 | Капитальный ремонт помещений: сцена в осях Ж-П/16-18; две лестничные клетки (главные) в осях Р-Ф, А-Е/8-9 1, 2, 3 этажи; хореографи-ческая студия в осях Р-Ф/1-7; зрительный зал на 500 мест в осях Ж-П/10-16; танцевальный зал в осях Д-З/9-10; фойе в осях Р-Е/8-9; тамбур запасного выхода в осях П-З/13-14; две лестничные клетки запасного выхода в осях Г-Ж, П-З/14-15 1 этаж; перекрытия танцевального зала в осях Ж-П /9-10; коридор 3 этажа в осях Е-Р/8-9; кабинет № 70; помещения № 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 202, 203 здания МУК "Дворец Культуры г. Пикалево" по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, площадь Комсомола, д. 1 | | 2014-2018 | ГАУ "Управление государственной экспертизы Ленинградской области" № 47-1-7-0778-13 от 09.12.2013 | 15 454 (в ценах 2014 г.) | 15 454 | 2018 | 1 651,4 | | 1 238,6 | 412,9 | | Админи-страция муници- пального образования "Город Пикалево" Боксито-горского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин- градской области |
| Кроме того | | | | | | 2014-2017 | 12 876,9 | | 6 438,4 | 6 547,5 | | | |
4 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры "Дворец Культуры г. Пикалево" в части замены технических систем сцены и зрительного зала по адресу: г. Пикалево Бокситогор-ского района Ленинградской области, площадь Комсомола, д. 1 | | 2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-0157-18 от 20.07.2018 | 47 073,1 (в ценах 2018 г.) | 47 073,1 | 2019 | 10 446,2 | | 7 834,6 | 2 611,6 | | Админи-страция муници- пального образования "Город Пикалево" Боксито-горского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
5 | Капитальный ремонт здания МБУ "Сясьстройский городской Дом культуры" в части ремонта фасадов, кровли, помещений 1, 2 этажа, оборудования зала и сцены по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 3 | | 2019-2020 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-0219-18 от 10.10.2018 | 48 683,3 (в ценах 2018 г.) | 48683,3 | 2019 | 22 000,0 | | 16 500,0 | 5 500,0 | | Админи-страция муници-пального образования "Сясьстрой-ское городское поселение" Волхов-ского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
2020 | 22 000,0 | | 16 500,0 | 5 500,0 | | |||||||||
| Итого | | | | | | 2019-2020 | 44 000,0 | | 33 000,0 | 11 000,0 | | | |
6 | Капитальный ремонт помещения в здании МКУ "Дом Культуры имени Н.М. Чекалова" (пом. 104, 108, 110, 112) по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Морозова, пл. Культуры, д. 3; капитальный ремонт туалетов (пом. № 24, 25, 26, 27, 47, 48, 49, 50, 69, 70, 71, 72) в здании МКУ "Дом Культуры имени Н.М. Чекалова" (пом. 104, 108, 110, 112) по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Морозова, пл. Культуры, д. 3; капитальный ремонт фасада здания МКУ "Дом Культуры имени Н.М.Чекалова" по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Морозова, пл. Культуры, д. 3 | | 2018-2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-8-0803-16 от 05.12.2016; ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-8-0204-17 от 06.03.2017; ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-8-0257-17 от 14.03.2017 | 24 821,7 (в ценах 2016 г.) | 24 821,7 | 2018 | 14 376,7 | | 10 782,5 | 3 594,2 | | Админи-страция Морозов-ского городского поселения Всеволож-ского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин- градской области |
2019 | 10 445,1 | | 7 833,8 | 2 611,3 | | |||||||||
| Итого | | | | | | 2018-2019 | 24 821,7 | | 18 616,3 | 6 205,4 | | | |
7 | Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна МБУ "Центра-лизованная библиотечная система г. Гатчины" | | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0341-16 от 14.07.2016 | 2 347,3 (в ценах 2016 г.) | 2 347,3 | 2018 | 2 347,3 | | 1 760,5 | 586,8 | | Админи-страция муници-пального образования "Город Гатчина" Гатчин-ского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин- градской области |
8 | Капитальный ремонт зданий ПМК Комсомолец по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Антроп-шинская, д. 293 | | 2015-2018 | ООО "ЦИНИНС" № 5516 от 21.10.2014 | 12 283 (в ценах 2014 г.) | 12 283 | 2018 | 6 791,6 | | 5 093,7 | 1 697,9 | | Админи-страция муници-пального образования город Коммунар Гатчин-ского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин- градской области |
Кроме того | | | | | | 2015, 2017 | 5 195,9 | | 2 591,5 | 2 604,4 | | | | |
9 | Ремонт бетонного крыльца со стороны главного фасада МБУК СККЦ "Юбилейный" по адресу: пос. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12, Гатчинский район Ленинградской области | | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0499-16 от 11.11.2016, оригинал | 3 337,4 (в ценах 2016 г.) | 3 337,4 | 2018 | 3 337,4 | | 2503,0 | 834,3 | | Админи-страция муници-пального образования Сиверское городское поселение Гатчин-ского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
10 | Ремонт помещений № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 здания МБУ "КЦ "Фортуна" по адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, Кировский район Ленинградской области | | 2018 | ООО "СтройТех-Экспертиза" № 20-10-0500-16 от 31.10.2016 | 4 511,3 (в ценах 2016 г.) | 4511,3 | 2018 | 4 511,3 | | 3 383,5 | 1 127,8 | | Админи-страция муници-пального образования Отрад-ненское городское поселение Кировского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
11 | Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-Досуговый центр "Мга" в части ремонта танце-вального зала, в том числе замена поста-новочного освещения, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, ул. Спортивная, д. 4 | | 2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-0216-18 от 05.10.2018 | 4 308,3 (в ценах 2018 г.) | 4 308,3 | 2019 | 4 308,3 | | 3 231,2 | 1 077,1 | | Админи-страция муници-пального образования Мгинское городское поселение Кировского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
12 | Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-спортивный центр "Назия" в части ремонта кровли по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт Назия, Комсомольский пр., д.15 | | 2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-0220-18 от 11.10.2018 | 6 769,1 (в ценах 2018 г.) | 6 769,1 | 2019 | 6 769,1 | | 5 076,8 | 1 692,3 | | Админи-страция муници-пального образования Назиевское городское поселение Кировского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин- градской области |
13 | Капитальный ремонт муници-пального казенного учреждения "Лужский городской Дом культуры" в части ремонта фасада и остек-ления здания по адресу: Ленинградская область, г. Луга, проспект Кирова, д. 75 | | 2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-0217-18 от 05.10.2018 | 43 974,6 (в ценах 2018 г.) | 43 974,6 | 2019 | 43 288,8 | | 32 466,6 | 10 822,2 | | Админи-страция Лужского городского поселения Лужского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
14 | Капитальный ремонт здания культурного центра "Карнавал", 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41 | | 2017-2020 | ООО "СтройТех-Экспертиза", № 28-03-0063-16 от 18.05.2016 | 169 945,0 (в ценах 2016 г.) | 169 945,0 | 2018 | 40 000,0 | | 30 000,0 | 10 000,0 | | Админи-страция муници-пального образования Приозер-ское городское поселение Приозер-ского муници-пального района Ленин-градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
2019 | 40 000,0 | | 30 000,0 | 10 000,0 | | |||||||||
2020 | 41 978,2 | | 30 000,0 | 11 978,2 | | |||||||||
Итого | | | | | | 2018-2020 | 121 978,2 | | 90 000,0 | 31 978,2 | | | | |
| Кроме того | | | | | | 2017 | 47 966,4 | | 23 983,2 | 23 983,2 | | | |
15 | Муниципальное казенное учреждение культуры "Городской Дом культуры", капитальный ремонт сцены и сценического оборудования зрительного зала здания МУК ГДК по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 5 | | 2018-2020 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-7-0746-16 от 03.11.2016 | 38 548,8 (в ценах 2016 г.) | 38 548,8 | 2018 | 12 849,6 | | 9 637,2 | 3 212,4 | | Админи-страция муници-пального образования Сланцев-ское городское поселение Сланцев-ского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
2019 | 12 849,6 | | 9 637,2 | 3 212,4 | | |||||||||
2020 | 12 849,6 | | 9 637,2 | 3 212,4 | | |||||||||
Итого | | | | | | 2018-2020 | 38 548,8 | | 28 911,6 | 9 637,2 | | | | |
16 | Капитальный ремонт муници-пального казенного учреждения "Социально-культурный комплекс "Космонавт", г. Тосно, пр. Ленина, д. 40 | | 2016-2018 | ООО "Стройэксперт" № 05-11-0002-16 от 15.11.2016 | 70 516 (в ценах 2016 г.) | 70 516 | 2018 | 5 260,1 | | 3 945,1 | 1 315,0 | | Админи-страция муници-пального образования Тосненское городское поселение Тоснен-ского района Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
17 | Капитальный ремонт здания отдела семей-ного чтения муниципального бюджетного учреждения "Сосновоборская городская публичная библиотека" по адресу: Ленинградская обл., г. Сосновый Бор, ул. Солнечная, д. 23А | | 2019 | ГАУ "Леноблгос-экспертиза" № 47-1-0171-18 от 15.08.2018 | 5 101,3 (в ценах 2018 г.) | 5 101,3 | 2019 | 5 101,3 | | 3 570,9 | 1 530,4 | | Админи-страция муници-пального образования Сосново-борский городской округ Ленин- градской области | Комитет по куль-туре Ленин-градской области |
| Распределенные средства | 2018 | 93 609,8 | | 70 207,4 | 23 402,4 | | | | |||||
2019 | 160 340,2 | | 120 000,0 | 40 340,2 | | | | |||||||
2020 | 76 827,9 | | 56 137,2 | 20 690,6 | | | | |||||||
Нераспределенные средства | 2018 | 40 000,0 | | 30 000,0 | 10 000,0 | | | | ||||||
2019 | | | | | | | | |||||||
2020 | 45 150,4 | | 33 862,8 | 11 287,6 | | | | |||||||
2021 | 120 000,0 | | 90 000,0 | 30 000,0 | | | | |||||||
| Итого по мероприятию | 2018 | 133 609,8 | | 100 207,4 | 33 402,4 | | | | |||||
2019 | 160 340,2 | | 120 000,0 | 40 340,2 | | | | |||||||
2020 | 121 978,2 | | 90 000,0 | 31 978,2 | | | | |||||||
2021 | 120 000,0 | | 90 000,0 | 30 000,0 | | | | |||||||
Всего по мероприятию | 2018-2021 | 535 928,3 | | 400 207,4 | 135 720,9 | | | | ||||||
Кроме того по мероприятию | 2016-2017 | 63 935,9 | | 31 269,8 | 32 666,1 | | | | ||||||
Основное мероприятие 5.4 "Развитие сети образовательных учреждений в сфере культуры и искусства" | ||||||||||||||
Мероприятие "Строительство и реконструкция объектов культуры местного значения для размещения учреждений дополнительного образования в сфере культуры и искусства Ленинградской области" | ||||||||||||||
Всеволожский муниципальный район | ||||||||||||||
1 | Реконструкция помещений бывшего здания дома офицеров г. Сертолово под ДШИ по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово-1, Восточно-Выборгское шоссе, уч. № 29 (в том числе проектные работы) | Пропус-кная способ-ность 900 чел., коли-чество зани-маю-щихся – 232 чел. | 2016-2019 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-3-0102-16 от 26.02.2016, СД № 47-1-7-0538-16 от 16.09.2016 | 213 164 (в ценах 2016 г.) | 213 164 | 2016 | 1 000 | | | 1 000 | | Админи-страция муници-пального образования Всеволож-ский муници-пальный район Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин- градской области |
2017 | 50 000 | | 30 000 | 20 000 | | |||||||||
2018 | 21 760,36 | | 17 408,26 | 4 352,10 | | |||||||||
| Итого | | | | | | 2016-2019 | 72 760,36 | | 47 408,26 | 25 352,10 | | | |
Сосновоборский городской округ | ||||||||||||||
2 | Строительство репетиционного зала МБУ ДО "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" в г. Сосновый Бор Ленинградской области" | Вмести-мость 250 чел. | 2016-2019 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-2-0257-17 от 21.12.2017, СД № 47-1-0076-17 от 21.12.2017³ | 167 394 (в ценах 2015 г.) | 181 575 | 2016 | 13 000 | | 10 000 | 3 000 | | Админи-страция муници-пального образования Сосново- борский городской округ Ленин-градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области |
2017 | 124 630 | | 86 289 | 38 341 | | |||||||||
2018 | 103 562,16 | | 72 302,16 | 31 260 | | |||||||||
2019 | 33 181,00 | | 24 554,00 | 8 627 | | |||||||||
Итого | | | | | | 2016-2019 | 274 373,16 | | 193 145,16 | 81 228,00 | | | | |
Тосненский район | ||||||||||||||
3 | Реконструкция здания началь-ной школы под МКОУ ДОД "Никольская детская школа искусств" и Никольскую городскую библиотеку по адресу объекта: Ленинградская область, г. Никольское, Советский пр., д. 229а (в том числе разборка кирпичных стен методом обрушения) | Коли-чество уча-щихся ДШИ 280 чел. | 2017-2019 | Положительное заключение ПД № 47-1-4-0034-14 от 28.02.2014, СД № 47-1-7-0371-15 от 23.09.2015 | 126 938 (в ценах 2015 г.) | 142 087 | 2017 | 51 563 | | 40 830 | 10 733 | | Админи-страция Тоснен-ского района Ленин- градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области |
2018 | 21 783 | | 17 426 | 4 357 | | |||||||||
2019 | 119 033 | | 95226 | 23 807 | | |||||||||
| | | | | | |||||||||
| Итого | | | | | | 2017-2019 | 192 378 | | 153 482 | 38 896 | | | |
Выборгский район | ||||||||||||||
4 | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | Вмести-мость 150 чел. | 2019-2021 | Положительное заключение: ПД № 47-1-1-3-0108-16 от 27.05.2016, СД № 47-1-7-0229-16 от 27.05.2016 | 331 452 (в ценах 2016 г.) | 377 879 | 2019 | 34 867 | | 30 000 | 4 867 | | Админи-страция Примор-ского городского поселения Выборг-ского муници-пального района Ленин- градской области | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области |
2020 | 104 867 | | 100 000 | 4 867 | | |||||||||
2021 | 264 590 | | 259 723 | 4 867 | | |||||||||
Итого | | | | | | 2019-2021 | 404 324 | | 389 723 | 14 601 | | | | |
| Кроме того | 2016 | 14 000,00 | | 10 000,00 | 4 000,00 | | | | |||||
2017 | 226 192,67 | | 157 119,00 | 69 073,67 | | | | |||||||
| Итого по мероприятию | 2018 | 147 105,52 | | 107 136,42 | 39 969,10 | | | | |||||
2019 | 187 080,50 | | 149 780,00 | 37 300,50 | | | | |||||||
2020 | 104 867,00 | | 100 000,00 | 4 867,00 | | | | |||||||
2021 | 264 590,00 | | 259 723,00 | 4 867,00 | | | | |||||||
| Всего по мероприятию | 2018-2021 | 703 643,02 | | 616 639,42 | 87 003,60 | | | | |||||
| Итого по подпрограмме 5 | 2018 | 280 715,33 | | 207 343,78 | 73 371,55 | | | | |||||
2019 | 347 420,74 | | 269 780,02 | 77 640,72 | | | | |||||||
2020 | 226 845,21 | | 190 000,00 | 36 845,21 | | | | |||||||
2021 | 384 590,00 | | 349 723,00 | 34 867,00 | | | | |||||||
2018-2021 | 854 981,27 | | 667 123,80 | 187 857,48 | | | | |||||||
| Всего по объектам Перечня | 2018 | 499 217,62 | | 409 355,07 | 89 862,55 | | | | |||||
2019 | 439 843 | | 360 311 | 79 532 | | | | |||||||
2020 | 346 612 | | 307 820 | 38 792 | | | | |||||||
2021 | 384 590 | | 349 723 | 34 867 | | | | |||||||
2018-2021 | 1 670 262,56 | | 1 427 209,09 | 243 053,48 | | | |
________________________
¹ Объект включен вПеречень объектов государственной программы Ленинградской области"Развитие культуры в Ленинградской области" в связи с тем, чтоАннинское сельское поселение получило статус городского поселения. В 2017 годуфинансирование осуществлялось в рамках государственной программы Ленинградскойобласти "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области".
² Включены лимитыфинансирования отдельных объектов по предыдущим годам в связи с наличием одногоположительного заключения экспертизы сметной документации за весь периодпредоставления субсидии.
³ В связи с выявленныминедостатками проектной документации проект был повторно направлен накорректировку и получил положительные заключения экспертизы проектнойдокументации и сметной документации.