ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 18 января 2019 года № 4
Об утверждении Перечня кадастровых кварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ на территории Ленинградской области |
(В редакции Постановлений ПравительстваЛенинградской области
В соответствии сглавой 4.1 Федерального закона от 24 июля 2007года № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности", в целях реализациифедеральной целевой программы "Развитиеединой государственной системы регистрации прав и кадастрового учетанедвижимости (2014 – 2020 годы)", утвержденной постановлениемПравительства Российской Федерации от 10 октября 2013 года № 903,Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Утвердитьприлагаемый Перечень кадастровых кварталов, вграницах которых планируется проведение комплексных кадастровых работ натерритории Ленинградской области.
2. Контроль заисполнением постановления возложить на первого заместителя Председателя ПравительстваЛенинградской области – председателя комитета финансов.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от18 января 2019 года № 4
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровыхкварталов, в границах которых планируется проведение комплексных кадастровыхработ на территории Ленинградской области
(Вредакции Постановлений Правительства Ленинградской области
от22.06.2020 г. № 440, изменения распространяются
направоотношения, возникшие с 1 мая 2020 года;
1.Кадастровые кварталы на территории Бокситогорского муниципального районаЛенинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:18:0227001 |
2 | 47:18:0531004 |
2. Кадастровые кварталы на территории Волховского муниципальногорайона Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:12:0216001 |
2 | 47:12:0216002 |
3 | 47:12:0216003 |
4 | 47:12:0216004 |
5 | 47:12:0216005 |
6 | 47:12:0216006 |
7 | 47:12:0216007 |
8 | 47:12:0216008 |
9 | 47:12:0216009 |
10 | 47:12:0216010 |
11 | 47:12:0216011 |
12 | 47:12:0205001 |
13 | 47:12:0205002 |
14 | 47:12:0205003 |
15 | 47:12:0205004 |
16 | 47:12:0112001 |
17 | 47:12:0112002 |
18 | 47:12:0112003 |
19 | 47:12:0112004 |
20 | 47:12:0112005 |
21 | 47:12:0112006 |
3. Кадастровые кварталы на территории Всеволожского муниципальногорайона Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:07:0190001 |
2 | 47:07:0153001 |
4. Кадастровые кварталы на территории Выборгского районаЛенинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:01:1541001 |
2 | 47:01:1541002 |
3 | 47:01:1541003 |
4 | 47:01:1541004 |
5 | 47:01:1541005 |
6 | 47:01:1541006 |
7 | 47:01:1541007 |
8 | 47:01:1541008 |
9 | 47:01:1541009 |
10 | 47:01:1573001 |
11 | 47:01:1573002 |
12 | 47:01:1573003 |
13 | 47:01:1573004 |
14 | 47:01:1573005 |
15 | 47:01:1573006 |
16 | 47:01:1681001 |
17 | 47:01:1681002 |
18 | 47:01:1681003 |
5. Кадастровые кварталы на территории Гатчинского муниципальногорайона Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:23:1922001 |
2 | 47:23:1922002 |
3 | 47:23:1922003 |
4 | 47:23:2201001 |
6. Кадастровые кварталы на территории Лужского муниципальногорайона Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:29:0653002 |
7. Кадастровые кварталы на территории Подпорожского муниципальногорайона Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:05:0503001 |
2 | 47:05:0525001 |
3 | 47:05:0813001 |
4 | 47:05:0813002 |
5 | 47:05:0813003 |
6 | 47:05:0813004 |
8. Кадастровые кварталы на территории Приозерского муниципальногорайона Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:03:0301004 |
2 | 47:03:0301005 |
3 | 47:03:0301008 |
9. Кадастровые кварталы на территории Сосновоборского городскогоокруга Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:15:0101001 |
2 | 47:15:0101002 |
3 | 47:15:0101008 |
4 | 47:15:0101012 |
5 | 47:15:0102002 |
6 | 47:15:0106003 |
7 | 47:15:0108001 |
10. Кадастровые кварталы на территории Тихвинского муниципальногорайона Ленинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 2 |
1 | 47:13:0823001 |
2 | 47:13:0823002 |
3 | 47:13:0823003 |
4 | 47:13:0823004 |
5 | 47:13:0823005 |
6 | 47:13:0824001 |
7 | 47:13:0824002 |
8 | 47:13:0824003 |
9 | 47:13:0824004 |
10 | 47:13:0824005 |
11 | 47:13:0825001 |
12 | 47:13:0825002 |
13 | 47:13:0825003 |
14 | 47:13:0825004 |
15 | 47:13:0825005 |
16 | 47:13:0825006 |
17 | 47:13:0825007 |
18 | 47:13:0826001 |
19 | 47:13:0826002 |
20 | 47:13:0826003 |
21 | 47:13:0826004 |
22 | 47:13:0826005 |
23 | 47:13:0826006 |
24 | 47:13:0817002 |
25 | 47:13:1021001 |
26 | 47:13:1021002 |
27 | 47:13:1021003 |
28 | 47:13:1021004 |
29 | 47:13:1021005 |
30 | 47:13:1021006 |
31 | 47:13:1021007 |
32 | 47:13:1021008 |
33 | 47:13:1021009 |
34 | 47:13:1021010 |
35 | 47:13:0929001 |
36 | 47:13:0927001 |
11. Кадастровые кварталы на территории Тосненского районаЛенинградской области:
№ п/п | Номер кадастрового квартала |
1 | 47:26:0916001 |
2 | 47:26:0916017 |
3 | 47:26:0919001 |