ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 7 мая 2019 года № 199
О природном парке "Токсовский"
В соответствии с федеральными законами от 14 марта1995 года № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях" иот 10 января 2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", вцелях сохранения ценных природных комплексов и объектов Ленинградской областиПравительство Ленинградской области постановляет:
1. Создать природный парк "Токсовский",являющийся особо охраняемой природной территорией регионального значения.
2. Утвердить границы природного парка "Токсовский"согласно приложению.
3. Установить, что управление природным парком "Токсовский"осуществляется Ленинградским областным казенным учреждением "Управлениелесами Ленинградской области".
4. Комитету по природным ресурсам Ленинградскойобласти в шестимесячный срок разработать и представить ПравительствуЛенинградской области проект положения о природном парке "Токсовский",содержащий сведения о зонировании и режиме особой охраны природного парка,выделяемых с учетом экологической и рекреационной ценности природных участков.
5. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Ленинградской области – председателякомитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 7 мая 2019 года№ 199
(приложение)
ОПИСАНИЕ
границ и местонахождения природного парка"Токсовский"
1.1.Природный парк "Токсовский" расположен во Всеволожском муниципальномрайоне Ленинградской области на территории Токсовского городского поселения,Бугровского сельского поселения и Лесколовского сельского поселения.
1.2. Природный парк "Токсовский" являетсякластером, состоящим из трех кластерных участков: "ОзероКавголовское", "Река Охта" и "Курголовское озеро".
1.3.Граница природного парка "Токсовский" (далее – ООПТ) проходит:
1.3.1.Кластерный участок "Озеро Кавголовское"
№ п/п | Описание участка |
1 | 2 |
1 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 461109,70 и Y 2225454,28 по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами Х 461111,56 и Y 2225317,15, Х 460924,26 и Y 2225256,81, Х 460950,04 и Y 2225097,96, Х 460908,38 и Y 2225074,96, до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 460841,88 и Y 2225108,63 |
2 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 460841,88 и Y 2225108,63 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, включая указанный земельный участок в границы ООПТ, до точки с координатами Х 460293,54 и Y 2225277,25 |
3 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 460293,54 и Y 2225277,25 в юго-западном направлении по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 460050,80 и Y 2225186,77 |
4 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 460050,80 и Y 2225186,77 по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, включая указанный земельный участок в границы ООПТ, до точки с координатами Х 460067,93 и Y 2225088,66 |
5 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 460067,93 и Y 2225088,66 в северо-западном направлении по прямой линии, соединяющей точку границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 460067,93 и Y 2225088,66 и точку с координатами Х 460452,49 и Y 2224724,23, расположенную на линии, параллельной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 и отстающей от нее к востоку на 10 метров |
6 | От точки с координатами Х 460452,49 и Y 2224724,23, расположенной на линии, параллельной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 и отстающей от нее к востоку на 10 метров в северном направлении, по линии, параллельной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 и отстающей от нее к востоку на 10 метров, до точки с координатами Х 461173,58 и Y 2224854,64 и далее по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами Х 461227,04 и Y 2224788,96, Х 462035,40 и Y 2222150,96, до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 466736,11 и Y 2223498,50 |
7 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 466736,11 и Y 2223498,50 в северо-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, включая указанный земельный участок в границы ООПТ, до точки с координатами Х 466365,70 и Y 2224276,11 |
8 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 466365,70 и Y 2224276,11 по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами Х 466282,08 и Y 2224240,46, Х 466112,03 и Y 2224473,20, Х 466060,30 и Y 2224788,01, Х 465335,73 и Y 2224813,72, Х 465353,50 и Y 2225344,28, до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 465153,93 и Y 2225448,75 |
9 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 465153,93 и Y 2225448,75 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, включая указанный земельный участок в границы ООПТ, до точки с координатами Х 464915,43 и Y 2225796,97 |
10 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 464915,43 и Y 2225796,97 по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами Х 464892,30 и Y 2225802,54, Х 464892,31 и Y 2225802,54, до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:11 с координатами Х 464661,34 и Y 2225832,02 |
11 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:11 с координатами Х 464661,34 и Y 2225832,02 в юго-восточном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:11, исключая его из границ ООПТ, до точки с координатами Х 464638,89 и Y 2225880,82 |
12 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:11 с координатами Х 464638,89 и Y 2225880,82 в северо-восточном направлении по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0154001:1 с координатами Х 464657,37 и Y 2225909,80 |
13 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0154001:1 с координатами Х 464657,37 и Y 2225909,80 общим направлением на юго-восток по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0154001:1 и 47:07:0506001:1, исключая указанные земельные участки из границ ООПТ, до границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 |
14 | По границе кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 в юго-западном направлении, включая указанный квартал в границы ООПТ, до точки с координатами Х 462667,33 и Y 2226611,89 |
15 | От точки границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 с координатами Х 462667,33 и Y 2226611,89 в юго-западном направлении по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 462656,47 и Y 2226582,40 |
16 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 462656,47 и Y 2226582,40 по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, исключая указанный земельный участок из границ ООПТ, до точки с координатами Х 462588,68 и Y 2226472,71 |
17 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 462588,68 и Y 2226472,71 в юго-западном направлении по прямой линии до точки границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 с координатами Х 462522,58 и Y 2226430,71 |
18 | От точки границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 с координатами Х 462522,58 и Y 2226430,71 в юго-западном и далее в юго-восточном направлении по границе кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001, включая указанный квартал в границы ООПТ, до точки с координатами Х 461700,13 и Y 2226272,88 |
19 | От точки границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 с координатами Х 461700,13 и Y 2226272,88 в юго-восточном направлении по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:1 с координатами Х 461655,89 и Y 2226290,30 |
20 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:1 с координатами Х 461655,89 и Y 2226290,30 в юго- западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:1, исключая указанный земельный участок из границ ООПТ, до границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 |
21 | Общим направлением на юго-запад по границе кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001, включая указанный кадастровый квартал в границы ООПТ, до точки с координатами Х 461045,22 и Y 2225615,59 |
22 | От точки границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 с координатами Х 461045,22 и Y 2225615,59 в северо-западном направлении по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 461053,95 и Y 2225605,69 |
23 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 461053,95 и Y 2225605,69 в северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, включая указанный земельный участок в границы ООПТ, до точки с координатами Х 461109,70 и Y 2225454,28 |
1.3.2.Кластерный участок "Река Охта"
№ п/п | Описание участка |
1 | 2 |
1 | От северо-западного угла границы квартала 132 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества в западном направлении по южным границам кварталов 129, 128, 127, 126, 125 и 124 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанные кварталы в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), до границы придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала Р-21 "Кола" |
2 | Общим направлением на северо-запад по границе придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала Р-21 "Кола", исключая указанную придорожную полосу из границ ООПТ, до точки с координатами Х 458567,62 и Y 2218713,97 |
3 | От точки границы придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 "Сортавала" Санкт- Петербург – Сортавала Р-21 "Кола" с координатами Х 458567,62 и Y 2218713,97 по прямой линии до южной точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0484002:8 |
4 | По южной, восточной и северной границам земельного участка с кадастровым номером 47:07:0484002:8, исключая указанный земельный участок из границ ООПТ, до его северо-западного угла и далее по прямой линии, продолжающей северную границу земельного участка с кадастровым номером 47:07:0484002:8, до границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0484002:39 |
5 | По границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0484002:39, исключая указанный участок из границ ООПТ, до границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89136 |
6 | По границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:89136, исключая указанный земельный участок из границ ООПТ, до границы придорожной полосы автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург – Сортавала Р-21 "Кола" и далее общим направлением на северо-запад по придорожной полосе автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-121 "Сортавала" Санкт- Петербург – Сортавала Р-21 "Кола" до северной границы квартала 70 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества |
7 | По северным границам кварталов 70, 71, 72 и 73 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанные кварталы в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), до восточной границы квартала 73 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества |
8 | По восточным границам кварталов 73 и 79 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанные кварталы в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), до северной границы квартала 89 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества |
9 | По северным границам кварталов 89 и 90 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанные кварталы в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), до восточной границы квартала 90 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества |
10 | В южном направлении по восточной границе квартала 90 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанный квартал в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), до северной границы квартала 102 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества |
11 | По северным границам кварталов 102, 103, 104 и 105 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанные кварталы в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), до восточной границы квартала 105 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества |
12 | По восточной границе квартала 105 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанный квартал в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), и далее по линии, продолжающей восточную границу квартала 105 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, пересекая реку Охту, до границы земельного участка с кадастровым номером 47: 07:0000000:18791 |
13 | Общим направлением на юго-запад по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, включая указанный земельный участок в границы ООПТ, до точки с координатами Х 459292,14 и Y 2222121,58 |
14 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 459292,14 и Y 2222121,58 по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 459231,83 и Y 2222403,31 |
15 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791 с координатами Х 459231,83 и Y 2222403,31 общим направлением на юг по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:18791, включая указанный земельный участок в границы ООПТ, до восточной границы квартала 130 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества |
16 | По восточным границам кварталов 130 и 132 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанные кварталы в границы ООПТ (исключая квартальные просеки), до точки восточной границы квартала 132 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, отстающей от его северо-восточного угла на 350 м в юго-восточном направлении |
17 | По линии, параллельной северной границе квартала 132 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, до западной границы квартала 132 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества и далее по границе квартала 132 Кавголовского участкового лесничества Всеволожского лесничества, включая указанный квартал в границы ООПТ (исключая квартальную просеку), до северо-западного угла границы указанного квартала |
1.3.3.Кластерный участок "Курголовское озеро"
№ п/п | Описание участка |
1 | 2 |
| От южной точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:154001:428 по границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:154001:428, 47:07:154001:406 и 47:07:154001:404, исключая указанные земельные участки из границ ООПТ, до восточного угла границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:154001:404 |
2 | От восточного угла границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:154001:404 по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:30 с координатами Х 464658,83 и Y 2227575,04 |
3 | По границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0000000:30 и 47:07:0000000:90211, исключая указанные земельные участки из границ ООПТ, до границы охранной зоны воздушной линии высокого напряжения 10 кВ от ПС-628 ф628-105 до ТП-630кВА "Русская Швейцария" |
4 | Общим направлением на юго-запад по границе охранной зоны воздушной линии высокого напряжения 10 кВ от ПС-628 ф628-105 до ТП-630кВА "Русская Швейцария", исключая указанную зону из границ ООПТ, до границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:91597 |
5 | В северо-западном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:91597, исключая указанный земельный участок из границ ООПТ, до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:91597 с координатами Х 463034,41 и Y 2227549,81 |
6 | От точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0000000:91597 с координатами Х 463034,41 и Y 2227549,81 по прямым линиям, соединяющим по порядку точки с координатами Х 463312,06 и Y 2227479,82, Х 463589,42 и Y 2227655,38, и далее по прямой линии в северо-западном направлении до береговой линии озера Курголовского |
7 | Общим направлением на юго-запад по береговой линии озера Курголовского до границы кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001 |
8 | По границе кадастрового квартала с кадастровым номером 47:07:0506001, включая указанный квартал в границы ООПТ, до границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:1 |
9 | В северном направлении по границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:1, исключая указанный земельный участок из границ ООПТ, до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0506001:1 с координатами Х 464236,99 и Y 2226348,24 и далее по прямой линии до точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0154001:427 с координатами Х 464470,51 и Y 2226195,43 |
10 | По границам земельных участков с кадастровыми номерами 47:07:0154001:427, 47:07:0154001:428, 47:07:0154001:598, 47:07:0154001:428, исключая указанные земельные участки из границ ООПТ, до южной точки границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:0154001:428 |
1.4. Схема границ природного парка "Токсовский"