ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 14 мая 2019 года № 213
О внесении изменения в постановлениеПравительства
Ленинградской области от 9 марта 2016 года№ 54
"Об утверждении Перечня объектовподпрограммы
"Устойчивое развитие сельских территорийЛенинградской области"
государственной программы Ленинградскойобласти
"Развитие сельского хозяйстваЛенинградской области"
и о внесении изменений в постановлениеПравительства
Ленинградской области от 29 декабря 2012 года№ 463
"О государственной программе Ленинградской области
"Развитие сельского хозяйства Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актовЛенинградской области в соответствие с действующим законодательствомПравительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 9 марта2016 года № 54 "Об утверждении Перечня объектов подпрограммы"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Развитие сельскогохозяйства Ленинградской области" и о внесении изменений в постановлениеПравительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 463 "Огосударственной программе Ленинградской области "Развитие сельскогохозяйства Ленинградской области" изменение, изложив Перечень объектовподпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградскойобласти" государственной программы Ленинградской области "Развитиесельского хозяйства Ленинградской области" в редакции согласно приложениюк настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с датыподписания.
Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов | Р.Марков |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 9марта 2016 года № 54
(вредакции постановления Правительства
Ленинградской области
от14 мая 2019 года № 213)
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Развитие сельскогохозяйства Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и место нахождения стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (номер заключения государственной экспертизы/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств | ||||||||||
всего | в том числе | |||||||||||||||||
в ценах, утвержденных в проектно-сметной документации | в ценах года начала строительства (проектирования) | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
1 | Основное мероприятие. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры |
|
| 2018 | 764475,640 | 39603,200 | 710201,650 | 14670,790 |
|
| ||||||||
2019 | 522090,948 | 33464,800 | 468973,210 | 19652,938 | ||||||||||||||
2020 | 649649,540 | 66809,300 | 566818,200 | 16022,040 | ||||||||||||||
2021 | 847757,700 | 84048,300 | 757179,000 | 6530,400 | ||||||||||||||
2022 | 786242,200 | | 767828,200 | 18414,000 | ||||||||||||||
2023 | 786242,200 | | 767828,200 | 18414,000 | ||||||||||||||
2024 | 786242,200 | | 767828,200 | 18414,000 | | |||||||||||||
Мероприятие 1.1. Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности | ||||||||||||||||||
1.1.1 | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Яровщина, Лодейнопольский муниципальный район (15 посещений в смену) | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 № 47-1-7-0587-15 | 40719,72 (в ценах 2015 года) | 37736,92 | 20181 | 29269,65 | 29269,65 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) | ||||||||
20191 | 24789,00 | 24789,00 | ||||||||||||||||
1.1.2 | Финансирование объекта "Реконструкция амбулатории на 250 посещений в смену в дер. Вартемяги (с использованием конструкций объекта незавершенного строительства)", в том числе охрана объекта и проектные работы | 2013-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 19.01.2012 № 47-1-4-0043-12 | 168033,4 (в ценах 2012 года) | 167193,32 | 2018 | 147749,3 | 147749,3 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
1.1.3 | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Глобицы, Ломоносовский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2014-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 23.12.2015 № 47-1-7-0586-15 | 42996,9 (в ценах 2015 года) | 38377,22 | 20181 | 6960,33 | 2337,39 | 4622,94 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | |||||||
1.1.4 | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, пос. Волошово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2015-2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 23.09.2016 № 47-1-7-0551-16 | 36111,6 (в ценах 2016 года) | 30289,52 | 20181 | 3129,0 | 1484,21 | 1644,79 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | |||||||
1.1.5 | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос. Котельский, Кингисеппский муниципальный район (80 посещений в смену, стационар на 4 койки) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 15.07.2016 № 47-1-7-0392-16 | 124772,15 (в ценах 2016 года) | 110809,52 | 2018 | 64984,25 | 64984,25 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
20191 | 49420,00 | 49420,00 | ||||||||||||||||
1.1.6 | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Яльгелево, Ломоносовский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2017-2021 | В стадии разработки | 46939,05 | 46939,0 | 2018 | 801,0 | 801,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
20191 | 3905,0 | 3905,0 | ||||||||||||||||
2020 | 15000,0 | 15000,0 | ||||||||||||||||
2021 | 31939,0 | 31939,0 | ||||||||||||||||
1.1.7 | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Усадище, Волховский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2017-2022 | В стадии разработки | 51939,05 | 51939,0 | 20191 | 3600,0 | 3600,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
2020 | 3520,0 | 3520,0 | ||||||||||||||||
2021 | 31939,0 | 31939,0 | ||||||||||||||||
2022 | 20000,0 | 20000,0 | ||||||||||||||||
1.1.8 | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, пос. Щеглово, Всеволожский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 2017-2019 (проектные работы) |
| 2018 | 1760,0 | 1760,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||||
2019 | 4896,7 | 4896,7 | ||||||||||||||||
1.1.9 | Финансирование строительства врачебной амбулатории, в том числе проектные работы, дер. Лаголово, Ломоносовский муниципальный район (110 посещений в смену, стационар на 5 коек) | 2018-2022 | В стадии разработки | 163086,55 | 163086,5 | 2018 | 837,0 | 837,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
2019 | 7102,5 | 7102,5 | ||||||||||||||||
2020 | 7690,47 | 7690,47 | ||||||||||||||||
2021 | 114729,31 | 114729,31 | ||||||||||||||||
2022 | 32727,22 | 32727,22 | ||||||||||||||||
1.1.10 | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Нурма, Тосненский район (20 посещений в смену) | 2016-2021 | В стадии разработки | 51939,05 | 51939,0 | 20181 | 2000,0 | 2000,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
20191 | 1433,0 | 1433,0 | ||||||||||||||||
2020 | 20000,0 | 20000,0 | ||||||||||||||||
2021 | 31939,0 | 31939,0 | ||||||||||||||||
1.1.11 | Финансирование строительства объекта "Фельдшерско-акушерский пункт" по адресу: Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, Старопольское сельское поселение, дер. Овсище, участок 254 (20 посещений в смену) | 2016-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 21.11.2017 № 47-1-7-1027-17 | 38132,42 (в ценах 2017 года) | 42000,0 | 2020 | 33209,7 | 33209,7 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
1.1.12 | Финансирование строительства фельдшерско-акушерского пункта, в том числе проектные работы, дер. Ям-Тесово, Лужский муниципальный район (20 посещений в смену) | 2018-2022 | В стадии разработки | 55254,05 | 55254,0 | 2018 | 715,0 | 715,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | ||||||||
2019 | 2600,0 | 2600,0 | ||||||||||||||||
2020 | 2400,0 | 2400,0 | ||||||||||||||||
2021 | 31939,0 | 31939,0 | ||||||||||||||||
2022 | 17600,0 | 17600,0 | ||||||||||||||||
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов, офисов врачей общей практики и других учреждений здравоохранения в сельской местности | | | | 2020 | 35646,73 | 17466,90 | 18179,83 |
|
| |||||||||
2021 | 40034,69 | 19617,0 | 20417,69 | |||||||||||||||
2022 | 57643,8 | 57643,8 | ||||||||||||||||
2023 | 127971,0 | 127971,0 | ||||||||||||||||
2024 | 127971,0 | 127971,0 | ||||||||||||||||
| Итого по мероприятию 1.1 | | | | 2018 | 258205,53 | 3821,60 | 254383,93 | | |||||||||
2019 | 97746,20 | 97746,20 | | |||||||||||||||
2020 | 117466,90 | 17466,90 | 100000,00 | | ||||||||||||||
2021 | 282520,00 | 19617,0 | 262903,00 | | ||||||||||||||
2022 | 127971,00 | | 127971,00 | | ||||||||||||||
2023 | 127971,0 | | 127971,0 | | ||||||||||||||
2024 | 127971,0 | | 127971,0 | | ||||||||||||||
Мероприятие 1.2. Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | ||||||||||||||||||
1.2.1 | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, дер.Тарасово, у дома 1, в том числе проектные работы (1016 кв. м) | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.02.2015 № 47-1-7-0047-15 | 11745,65 (в ценах 2014 года) | 10440,2 (завершение работ) | 2019 | 10440,20 | 10127,00 | 313,20 | Тоснеский район | Комитет | |||||||
1.2.2 | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки по адресу: пос. Зимитицы Волосовский район Ленинградской области, участок № 14 (2333 кв. м) | 2018 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.05.2017 № 1-1-2-0007-17 | 12573,09 (в ценах 2016 года) | 13074,6 | 2018 | 13151,5 | 2998,0 | 9758,9 | 394,6 | Зимитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет | ||||||
1.2.3 | Финансирование объекта "Строительство уличной многофункциональной спортивной площадки" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сусанино, 5 линия, 54" (4042,8 кв. м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.10.2016 № 47-1-7-0589-16 | 9516,0 (в ценах 2016 года) | 11929,04 | 2019 | 5579,39 | | 5457,49 | 121,9 | Сусанинское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет | ||||||
1.2.4 | Финансирование строительства универсальной спортивной площадки, пос. Коробицыно Выборгского района (2726,0 кв. м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.08.2017 № 1-1-2-0014-17 | 13874,8 (в ценах 2017 года) | 15574,0 | 2019 | 15574,0 | | 15186,0 | 388,0 | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Комитет | ||||||
1.2.5 | Финансирование реконструкции универсальной спортивной площадки при МОУ "Мшинская средняя общеобразовательная школа", Лужский муниципальный район (3717 кв. м) | 2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16.11.2015 № 1-1-7-0502-15 | 13896,4 (в ценах 2015 года) | 16461,0 | 2019 | 16461,0 | 15972,0 | 489,0 | Лужский муниципальный район | Комитет | |||||||
Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности | | | | 2022 | 131040,0 | 127971,0 | 3069,0 |
|
| |||||||||
2023 | 131040,0 | 127971,0 | 3069,0 | |||||||||||||||
2024 | 131040,0 | 127971,0 | 3069,0 | |||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.2 | | | | 2018 | 13151,5 | 2998,0 | 9758,9 | 394,6 |
|
| ||||||||
2019 | 48054,59 | | 46742,49 | 1312,1 | ||||||||||||||
2022 | 131040,0 | | 127971,0 | 3069,0 | ||||||||||||||
2023 | 131040,0 | | 127971,0 | 3069,0 | ||||||||||||||
2024 | 131040,0 | | 127971,0 | 3069,0 | ||||||||||||||
Мероприятие 1.3. Мероприятия по развитию сети учреждений культурно-досуговой деятельности в сельской местности | ||||||||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов культуры | ||||||||||||||||||
1.3.1 | Финансирование строительства дома культуры со зрительным залом на 150 мест, пос. Курск | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.06.2015 № 47-1-7-0216-15 (откорр. от 18.09.2017 № 1-1-2-0022-17) | 266035,23 (в ценах 2014 года) | 250890,342 | 2018 | 72605,3 | 72068,27 | 537,0 | Курское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет | |||||||
2019 | 2436,0 | 2119,00 | 317,0 | |||||||||||||||
1.3.2 | Финансирование строительства дома культуры на 150 мест с библиотекой, сблокированный со спорткорпусом по адресу: Ленинградская область, Волховский район, Пашское сельское поселение, с. Паша, ул. Советская, в том числе проектные работы | 2014-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 22.12. 2014 № 47-1-7-0403-14 | 224766,0 (в ценах 2014 года) | 317074,3 | 2019 | 16752,0 | 15000,0 | 1752,0 | Пашское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет | |||||||
2020 | 136752,0 | 135000,0 | 1752,0 | |||||||||||||||
2021 | 164755,0 | 163003,0 | 1752,0 | |||||||||||||||
1.3.3 | Финансирование строительства дома культуры на 120 мест, в том числе проектные работы, пос. Заборье | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.12.2015 № 47-1-7-0545-15 | 71827,3 (в ценах 2015 года) | 65631,92 | 20181 | 15225,7 | 14921,16 | 304,5 | Лидское сельское поселение Бокситогорского муниципального района | Комитет | |||||||
2019 | 14638,0 | 14149,00 | 489,0 | |||||||||||||||
1.3.4 | Финансирование объекта "Строительство Дома культуры в поселке Торковичи Лужского района Ленинградской области по адресу: Ленинградская область, Лужский район, пос. Торковичи, ул. 2-я Гражданская" (150 мест) | 2015-2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.04.2017 № 47-1-7-0397-1 | 137521,8 (в ценах 2016 года) | 156785,0 | 2019 | 30433,0 | 30000,0 | 433,0 | Торковичское сельское поселение Лужского муниципального района | Комитет | |||||||
2020 | 60433,0 | 60000,0 | 433,0 | |||||||||||||||
2021 | 75764,0 | 75331,0 | 433,0 | |||||||||||||||
1.3.5 | Финансирование объекта "Строительство дома культуры на 150 мест в пос. Терпилицы Волосовского муниципального района" | 2015-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.03.2014 № 47-1-4-0082-14 (откорр. от 14.12.2017 № 47-1-1-2-0248-17) | 161002,46 (в ценах 2013 года) | 177536,72 | 20181 | 27086,3 | 26596,26 | 490,0 | Терпилицкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет | |||||||
2019 | 20228,0 | 19823,00 | 405,0 | |||||||||||||||
Строительство и реконструкция объектов культуры |
| | | | 2022 | 132574,5 | 127971,0 | 4603,5 |
| |||||||||
2023 | 132574,5 | 127971,0 | 4603,5 | |||||||||||||||
2024 | 132574,5 | 127971,0 | 4603,5 |
| ||||||||||||||
Итого по мероприятию 1.3 |
| | | | 2018 | 114917,19 | | 113585,69 | 1331,5 |
|
| |||||||
2019 | 84487,0 | | 81091,0 | 3396,0 | ||||||||||||||
2020 | 197185,0 | | 195000,0 | 2185,0 | ||||||||||||||
2021 | 240519,0 | | 238334,0 | 2185,0 | ||||||||||||||
2022 | 132574,5 | | 127971,0 | 4603,5 | ||||||||||||||
2023 | 132574,5 | | 127971,0 | 4603,5 | ||||||||||||||
2024 | 132574,5 | | 127971,0 | 4603,5 | ||||||||||||||
Мероприятие 1.4. Развитие газификации в сельской местности | ||||||||||||||||||
1.4.1 | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер. Ненимяки", в том числе проектные работы (1,2 км) | 2017-2019 (проектные работы) | В стадии разработки | 20191 | 1219,1 | 1088,0 | 131,1 | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее –Комитет по ТЭК) | |||||||||
1.4.2 | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер. Гарболово", в том числе проектные работы (1,5 км) | 2017-2019 (проектные работы) | В стадии разработки | 20191 | 1364,9 | 1232,0 | 132,9 | Куйвозовское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||||
1.4.3 | Финансирование строительства объекта "Газоснабжение дер. Нижняя Шальдиха", в том числе проектные работы (5,5 км) | 2015-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.03. 2017 № 47-1-7-0274-17 | 15941,4 (в ценах 2016 года) | 12506,02 | 20201 | 2500,0 | 2430,0 | 70,0 | Путиловское сельское поселение Кировского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
1.4.4 | Финансирование строительства объекта "Наружное газоснабжение жилых домов пос. Ромашки", в том числе проектные работы (11,1 км) | 2014-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.02.2016 № 47-1-7-0122-16 | 30444,0 (в ценах 2016 года) | 23339,92 | 2018 | 5970,100 | 5791,000 | 179,100 | Ромашкинское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 19136,200 | 8985,718 | 9352,482 | 798,00 | ||||||||||||||
1.4.5 | Финансирование строительства объекта "Распределительный (уличный) газопровод с сопутствующими сооружениями для газоснабжения ул. Леспромхозовская и ул. Чернецкое с. Колчаново Колчановского сельского поселения Волховского района Ленинградской области", в том числе проектные работы (4,23 км) | 2015-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.02.2019 № 47-1-0035-19 | 10018,86 (в ценах 2018 года) | 7760,22 | 20191 | 6961,5 | 6633,0 | 328,5 | Колчановское сельское поселение Волховского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2020 | 1600,0 | 1500,0 | 100,0 | |||||||||||||||
1.4.6 | Финансирование строительства распределительного газопровода п.ст. Веймарн, в том числе проектные работы (2 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.03.2018 № 47-1-0050-18 | 9062,4 (в ценах 2016 года) | 8411,82 | 2018 | 5310 | 5000 | 310 | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 3226 | 2980 | 246 | |||||||||||||||
1.4.7 | Финансирование объекта "Наружное газоснабжение пос. Беседа", в том числе проектные работы (3,46 км) | 2016-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 06.02.2019 № 47-1-0020-19 | 7017,71 (в ценах 2018 года) | 8965,3 | 20181 | 645,0 | 612,0 | 33,0 | Беседское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 4170,0 | 4100,0 | 70,0 | |||||||||||||||
2020 | 4795,3 | 4620,0 | 175,3 | |||||||||||||||
1.4.8 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улиц Театральная, Безымянная, Заводская, 1-я Новая, 2-я Новая, Андреевская, Александровская, Театральный переулок, Проезжий переулок, Спортивный переулок, Александровский переулок, Михайловский переулок, Безымянный переулок, ул. Ломакина пос. Кикерино", в том числе проектные работы (6,6 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.04.2018 № 47-1-0100-18 | 18176,5 (в ценах 2018 года) | 17819,782 | 2018 | 16831,50722 | 7971,60722 | 8598,5 | 261,4 | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК | ||||||
2019 | 1345,0 | 1321,0 | 24,0 | |||||||||||||||
1.4.9 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к ж.д.1, 3 – 6, 8 – 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24, 24а, 25, 27, 30, 32, 34, 36 ул. Аллея Гомонтово дер. Гомонтово Волосовского района", в том числе проектные работы (1,76 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.09.2018 № 47-1-0193-18 | 5212,73 (в ценах 2018 года) | 4080,0 | 2019 | 4080,0 | 3900,0 | 180,0 | Бегуницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
1.4.10 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах деревень Малое Кикерино, Большое Кикерино, Кикеринского сельского поселения, а также улиц Фадеевская, Лесная, Мира, Банная, Сенная, Гатчинский переулок, Широкая, Болотная, Зеленый переулок пос. Кикерино", в том числе проектные работы (14 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.04.2018 № 47-1-0097-18 | 37310,2 (в ценах 2018 года) | 35097,532 | 2018 | 31281,99278 | 3276,39278 | 27643,6 | 362,0 | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК | ||||||
2019 | 4513,0 | 4070,0 | 443,0 | |||||||||||||||
1.4.11 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод к жилой застройке в границах улицы Ветеранов отделения совхоза Кикерино", в том числе проектные работы (0,86 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 27.04.2018 № 47-1-0098-18 | 2926,2 (в ценах 2018 года) | 2302,182 | 2018 | 2114,0 | 2100,000 | 14,0 | Кикеринское сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 289,37791 | 273,0 | 16,37791 | |||||||||||||||
1.4.12 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер. Торосово", в том числе проектные работы (8,95 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 20.08.2018 № 47-1-0174-18 | 32885,74 (в ценах 2018 года) | 21500,02 | 2018 | 6170,3 | 5830,3 | 340 | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципаль-ного района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 19125,11735 | 9079,78200 | 9450,38535 | 594,95000 | ||||||||||||||
1.4.13 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер. Сумино", в том числе проектные работы (6,45 км) | 2016-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 24.08.2018 № 47-1-0177-18 | 13202,6 (в ценах 2018 года) | 15450,0 | 20181 | 1450 | 1395 | 55 | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 6725,0 | 6416,0 | 309,0 | |||||||||||||||
2020 | 8725,0 | 8416,0 | 309,0 | |||||||||||||||
1.4.14 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод по дер. Губаницы", в том числе проектные работы (7,0 км) | 2016-2019 (проектные работы) |
| 2019 | 3330 | 2915 | 415 | Губаницкое сельское поселение Волосовского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||||
1.4.15 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод пос. Колосково", в том числе проектные работы (10,3 км) | 2016-2021 | В стадии разработки | 22850,05 | 22850,0 | 2019 | 1001,8 | 948,8 | 53,0 | Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2020 | 1050,0 | 1000,0 | 50,0 | |||||||||||||||
2021 | 21800,0 | 21500,0 | 300,0 | |||||||||||||||
1.4.16 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод дер. Энколово (2-ая очередь)", в том числе проектные работы (2,5 км) | 2016-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 02.07.2018 № 47-1-0149-18 | 11203,38 (в ценах 2018 года) | 10204,85262 | 2018 | 5796,4 | 5558,9 | 237,5 | Бугровское сельское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 4408,056 | 4188,056 | 220,0 | |||||||||||||||
1.4.17 | Финасирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Железнодорожная, ул. Комсомольская, пер. Почтовый, пер. Нагорный" в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в том числе проектные работы (3,7 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 16386,75 | 16386,7 | 20181 | 742,0 | 690,0 | 52,0 | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 8193,35 | 7803,35 | 390,00 | |||||||||||||||
2020 | 8193,35 | 7803,35 | 390,00 | |||||||||||||||
1.4.18 | Финасирование объекта "Распределительный газопровод по ул. Береговая, ул. Молодежная, ул. Ивовая-Садовая, ул. Школьная" в поселке Мичуринское Приозерского района Ленинградской области", в том числе проектные работы (3,1 км) | 2017-2020 | В стадии разработки | 11030,05 | 11030,0 | 2018 | 710,0 | 660,0 | 50,0 | Мичуринское сельское поселение Приозерского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 5515,0 | 5250,0 | 265,0 | |||||||||||||||
2020 | 5515,0 | 5250,0 | 265,0 | |||||||||||||||
1.4.19 | Финансирование объекта "Газоснабжение пос. Красносельское", в том числе проектные работы (19,5 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 35870,05 | 35870,0 | 2018 | 1212,0 | 1156,0 | 56,0 | Красносельское сельское поселение Выборгского района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 10100,0 | 9631,0 | 469,0 | |||||||||||||||
2020 | 5370,0 | 5070,0 | 300,0 | |||||||||||||||
2021 | 30500,0 | 30000,0 | 500,0 | |||||||||||||||
1.4.20 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная и Дамбовская дер. Верхняя Бронна", в том числе проектные работы (1,29 км) | 2017-2019 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.11.2018 № 47-1-0240-18 | 3090,7 (в ценах 2018 года) | 4046,1 | 2019 | 5663,13 | 5184,0 | 479,13 | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
1.4.21 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Центральная дер. Пеники", в том числе проектные работы (2,45 км) | 2017-2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 04.02.2019 № 47-1-0017-19 | 9865,14 (в ценах 2018 года) | 13045,0 | 2019 | 5983,0 | 5477,0 | 506,0 | Пениковское сельское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2020 | 7062,0 | 6427,0 | 635,0 | |||||||||||||||
1.4.22 | Финансирование объекта "Распределительный газопровод в д. Котлы ", в том числе проектные работы (8,5 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 14095,85 | 14095,8 | 2018 | 2100,0 | 2000,0 | 100,0 | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2019 | 4677,6 | 4540,0 | 137,6 | |||||||||||||||
2021 | 14482,17 | 14095,77 | 386,4 | |||||||||||||||
1.4.23 | Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Фалилеево", в том числе проектные работы (5 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 26486,5 5 | 26486,5 | 2019 | 5601,0 | 5473,2 | 127,8 | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2020 | 18800,69 | 18050,69 | 750,0 | |||||||||||||||
2021 | 5736,5 | 5696,5 | 40,0 | |||||||||||||||
1.4.24 | Финансирование объекта "Строительство распределительного газопровода для газоснабжения индивидуальных жилых домов в д. Домашово", в том числе проектные работы (6,3 км) | 2017-2021 | В стадии разработки | 23954,15 | 23954,1 | 2019 | 9008,0 | 8778,0 | 230,0 | Фалилеевское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет по ТЭК | |||||||
2020 | 21739,0 | 20989,0 | 750,0 | |||||||||||||||
2021 | 2061,0 | 2011,0 | 50,0 | |||||||||||||||
