ПравительствоЛенинградской области
постановление
от9 августа 2019 года № 371
Овнесении изменений в постановление Правительства
Ленинградскойобласти от 14 ноября 2013 года № 400
"Обутверждении государственной программы
Ленинградскойобласти "Обеспечение устойчивого
функционированияи развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение
энергоэффективности в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области"Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной иинженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14ноября 2013 года № 400, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству ижилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с датыподписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
кпостановлению Правительства
Ленинградскойобласти
от6 августа 2019 года № 371
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской областиот 14 ноября 2013 года № 400
1. В государственнойпрограмме Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (далее –государственная программа):
1) впаспорте государственной программы:
позицию"Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе погодам реализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы в 2019 – 2029 годах составляет 61528807,60 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 9328052,45 тыс. рублей; 2020 год – 8138455,16 тыс. рублей; 2021 год – 8471702,54 тыс. рублей; 2022 год – 9029838,11 тыс. рублей; 2023 год – 9539559,41 тыс. рублей; 2024 год – 9965297,76 тыс. рублей; 2025 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2026 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2027 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2028 год – 1420918,10 тыс. рублей; 2029 год – 1258275,82 тыс. рублей | "; |
в позиции "Финансовое обеспечение проектов,включенных в государственную программу,– всего, в том числе по годам реализации":
в абзаце первом цифры "4410975,07"заменить цифрами "4418974,17",
в абзаце втором цифры "1298187,90"заменить цифрами "1306187,00";
2) в разделе 4 (Подпрограмма "ЭнергетикаЛенинградской области") (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
позицию"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019 – 2029 годах составляет 33379526,06 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3961350,88 тыс. рублей; 2020 год – 3196722,62 тыс. рублей; 2021 год – 3183479,01 тыс. рублей; 2022 год – 5125096,27 тыс. рублей; 2023 год – 5198190,92 тыс. рублей; 2024 год – 5658784,20 тыс. рублей; 2025 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2026 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2027 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2028 год – 1420918,10 тыс. рублей; 2029 год – 1258275,82 тыс. рублей | "; |
пункт 4.2.2подраздела 4.2 (Характеристика основных мероприятий подпрограммы и сведения обучастии органов местного самоуправления, юридических и физических лиц) изложитьв следующей редакции:
"4.2.2.Основное мероприятие "Обеспечение населения Ленинградской областикоммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленномульготному тарифу", в реализации которого участвуют юридические лица:
ресурсоснабжающие организациив качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградской области нареализацию мероприятий по обеспечению коммунальными ресурсами (услугами)теплоснабжения и горячего водоснабжения в связи с установлением льготныхтарифов;
теплоснабжающиеорганизации на возмещение части затрат в связи с незапланированным ростом ценна жидкое и твердое топливо в 2018 году.";
3) в разделе 5(Подпрограмма "Энергосбережениеи повышение энергетической эффективности на территории Ленинградскойобласти") (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации":
в абзаце первом цифры " 2172661,21 " заменить цифрами "2201453,82",
в абзаце втором цифры"335207,00" заменить цифрами "363999,61";
в позиции "Ожидаемые результатыреализации подпрограммы" слова " 18136,18 Гкал " заменить словами " 18461,06 Гкал ";
в абзаце третьем подраздела 5.1 (Обоснованиецели, задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы) слова "вобъеме 18136,18 Гкал" заменить словами "в объеме 18461,06 Гкал";
4) в разделе 6 (Подпрограмма"Газификация Ленинградской области") (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в абзаце втором позиции "Задачи подпрограммы"после слова "домовладений" дополнить словами "и квартир" ;
в позиции "Финансовое обеспечениеподпрограммы – всего, в том числе по годам реализации":
в абзацах первом – третьем цифры"7302472,52", "1038429,97", "1039957,67" заменитьсоответственно цифрами "7424472,52", "1150529,97","1049857,67";
в абзаце четвертом подраздела 6.1 (Обоснование цели,задач и ожидаемых результатов реализации подпрограммы)
после слова "домовладений"дополнить словами "и квартир";
в абзаце первом подраздела 6.2 (Характеристикаосновных мероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местногосамоуправления, юридических и физических лиц) слово "трех" заменитьсловом "четырех";
дополнить пунктом 6.2.4 следующегосодержания:
"6.2.4.Основное мероприятие "Формированиепланов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификациина территории Ленинградской области", в рамках которого предусмотрена р азработка региональнойпрограммы газификации Ленинградской области с общим объемом финансирования засчет средств областного бюджета Ленинградской области.
Участие юридическихлиц в реализации основного мероприятия предусмотрено в качестве исполнителейгосударственных контрактов по результатам торгов, проводимых в соответствии сзаконодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.";
5) в разделе 7(Подпрограмма "Водоснабжениеи водоотведение Ленинградской области") (далее – подпрограмма):
впаспорте подпрограммы:
в позиции "Финансовоеобеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации":
в абзаце первом цифры "19898957,54"заменить цифрами "18242281,00",
в абзаце втором цифры "3678384,74"заменить цифрами "3814617,40",
в абзаце третьем цифры "3458034,58"заменить цифрами "3525286,97",
в абзаце четвертом цифры "3678233,79" заменитьцифрами "3871351,15",
в абзаце пятом цифры "2848570,52" заменитьцифрами "2228905,47",
в абзаце шестом цифры "3187946,93"заменить цифрами "2506148,38",
в абзаце седьмом цифры "3047786,98"заменить цифрами "2295971,63";
в абзацах первом и втором позиции "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых врамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" цифры"4410975,07" и "1298187,90" заменить соответственно цифрами"4418974,17" и "1306187,00";
в подразделе 7.2 (Характеристика основныхмероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местного самоуправления,юридических и физических лиц):
пункт 7.2.2 дополнить абзацем следующегосодержания:
"мероприятия по модернизации системкоммунальной инфраструктуры.";
в пункте 7.2.3:
дополнить новым абзацем одиннадцатымследующего содержания:
"техническое обслуживание икапитальный ремонт пожарных гидрантов.",
абзац одиннадцатый считать абзацемдвенадцатым;
6) таблицу 1 (Структурагосударственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти") после строки 3.3 дополнить строкой 3.4 следующего содержания:
" | 3.4 | Основное мероприятие "Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области" | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Создание условий для развития газораспределительных сетей на территории Ленинградской области | Пункт 1.3 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" | "; |
7) раздел 4 таблицы 2 (Сведения о показателях(индикаторах) государственной программы Ленинградской области "Обеспечениеустойчивого функционирования и развития коммунальной и инженернойинфраструктуры и повышение энергоэффективности вЛенинградской области" и их значениях") изложить в следующейредакции:
" | 4. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | 0,2 |
| |||||||||||
| 4.1 | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области нарастающим итогом | плановое значение | Ед. | | 25 | 33 | 80 | 82 | 87 | 92 | 97 | 0,3 |
|
| фактическое значение | 23 | 25 | | | | | | |
| ||||
| 4.2 | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. | | 1750 | 2167 | 690 | 3213 | 3736 | 4259 | 4782 | 0,3 |
|
| фактическое значение | | 1250 | 1902 | | | | | | | |
| ||
| 4.3 | Процент обеспечения населения сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд | плановое значение | Проц. | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0,2 |
|
| фактическое значение | 100 | 100 | | | | | | |
| ||||
| 4.4 | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. | | | 9800 | 14559 | 26782 | 34450 | 35450 | 36450 | 0,2 |
|
| фактическое значение | | 7176 | | | | | | | "; |
8) раздел 4 таблицы 4 (Сведения о порядке сбораинформации и методиках расчета показателей (индикаторов) государственнойпрограммы Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области")дополнить строкой 4.4 следующего содержания:
" | 4.4 | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Ед. | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | Показатель на дату (конец года) | Показатель формируется исходя из суммарного значения показателя результативности использования субсидий по объектам текущего проектирования и строительства подпрограммы "Газификация Ленинградской области" | 1 – периодическая отчетность | Системы газоснабжения, ОМСУ | 1 – сплошное наблюдение | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области | "; |
9) таблицу 5 (Планреализации государственной программы Ленинградской области "Обеспечениеустойчивого функционирования и развития коммунальной и инженернойинфраструктуры и повышение энергоэффективности вЛенинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
ПЛАН
реализациигосударственной программы Ленинградскойобласти "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальнойи инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области"
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – комитет по ТЭК) | 2019 | 3961350,88 | | 3921564,72 | 39786,16 | |
|
2020 | 3196722,62 | | 3161243,42 | 35479,20 | |
| |||
2021 | 3183479,01 | | 3154951,74 | 28527,27 | |
| |||
2022 | 5125096,27 | | 5092307,27 | 32789,00 | |
| |||
2023 | 5198190,92 | | 5167601,92 | 30589,00 | |
| |||
2024 | 5658784,20 | | 5626347,20 | 32437,00 | |
| |||
2025 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2026 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2027 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2028 | 1420918,10 | | 1405303,62 | 15614,48 | |
| |||
2029 | 1258275,82 | | 1244448,61 | 13827,21 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2029 | 33379526,06 | | 33102381,05 | 277145,01 | |
| |
1.1 | Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований | Комитет по ТЭК | 2019 | 673432,14 | | 633645,98 | 39786,16 | |
|
2020 | 814138,72 | | 778659,52 | 35479,20 | |
| |||
2021 | 712927,27 | | 684400,00 | 28527,27 | |
| |||
2022 | 1194789,00 | | 1162000,00 | 32789,00 | |
| |||
2023 | 994589,00 | | 964000,00 | 30589,00 | |
| |||
2024 | 1162757,00 | | 1130320,00 | 32437,00 | |
| |||
2025 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2026 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2027 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2028 | 1420918,10 | | 1405303,62 | 15614,48 | |
| |||
2029 | 1258275,82 | | 1244448,61 | 13827,21 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2029 | 12608535,29 | | 12331390,28 | 277145,01 | |
| |
1.2 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ТЭК | 2019 | 3259440,74 | | 3259440,74 | | |
|
2020 | 2357185,90 | | 2357185,90 | | |
| |||
2021 | 2444453,74 | | 2444453,74 | | |
| |||
2022 | 3904209,27 | | 3904209,27 | | |
| |||
2023 | 4177503,92 | | 4177503,92 | | |
| |||
2024 | 4469929,20 | | 4469929,20 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 20612722,77 | | 20612722,77 | | |
| |
1.3 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
|
2020 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2021 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2022 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2023 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2024 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 40800,00 | | 40800,00 | | |
| |
1.4 | Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 198,00 | | 198,00 | | |
|
2020 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2021 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2022 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2023 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2024 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 1188,00 | | 1188,00 | | |
| |
1.5 | Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем | Комитет по ТЭК | 2019 | 21480,00 | | 21480,00 | | |
|
2020 | 18400,00 | | 18400,00 | | |
| |||
2021 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
2022 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
2023 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
2024 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 116280,00 | | 116280,00 | | |
| |
2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 363999,61 | | 326276,50 | 37723,11 | |
|
2020 | 325527,70 | | 300673,70 | 24854,00 | |
| |||
2021 | 325776,30 | | 300922,30 | 24854,00 | |
| |||
2022 | 358353,53 | | 331014,53 | 27339,00 | |
| |||
2023 | 394188,98 | | 364115,98 | 30073,00 | |
| |||
2024 | 433607,70 | | 400526,70 | 33081,00 | |
| |||
| Итого | | 2019 – 2024 | 2201453,82 | | 2023529,71 | 177924,11 | |
|
2.1 | Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения | Комитет по ТЭК | 2019 | 51625,00 | | 51625,00 | | |
|
2020 | 50673,70 | | 50673,70 | | |
| |||
2021 | 50922,30 | | 50922,30 | | |
| |||
2022 | 56014,53 | | 56014,53 | | |
| |||
2023 | 61615,98 | | 61615,98 | | |
| |||
2024 | 67776,70 | | 67776,70 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 338628,21 | | 338628,21 | | |
| |
2.2 | Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | Комитет по ТЭК | 2019 | 312374,61 | | 274651,50 | 37723,11 | |
|
2020 | 274854,00 | | 250000,00 | 24854,00 | |
| |||
2021 | 274854,00 | | 250000,00 | 24854,00 | |
| |||
2022 | 302339,00 | | 275000,00 | 27339,00 | |
| |||
2023 | 332573,00 | | 302500,00 | 30073,00 | |
| |||
2024 | 365831,00 | | 332750,00 | 33081,00 | |
| |||
Итого |
| 2019 –2024 | 1862825,61 | | 1684901,50 | 177924,11 | |
| |
3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 1150529,97 | | 1099990,56 | 50539,41 | |
|
2020 | 1049857,67 | | 999523,20 | 50334,47 | |
| |||
2021 | 1049035,88 | | 997573,80 | 51462,08 | |
| |||
2022 | 1267900,00 | | 1197900,00 | 70000,00 | |
| |||
2023 | 1387690,00 | | 1317690,00 | 70000,00 | |
| |||
2024 | 1519459,00 | | 1449459,00 | 70000,00 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 7424472,52 | | 7062136,56 | 362335,96 | |
| |
3.1 | Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения | Комитет по ТЭК | 2019 | 890539,41 | | 840000,00 | 50539,41 | |
|
2020 | 890334,47 | | 840000,00 | 50334,47 | |
| |||
2021 | 897629,08 | | 846167,00 | 51462,08 | |
| |||
2022 | 1086400,00 | | 1016400,00 | 70000,00 | |
| |||
2023 | 1188040,00 | | 1118040,00 | 70000,00 | |
| |||
2024 | 1299844,00 | | 1229844,00 | 70000,00 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 6252786,96 | | 5890451,00 | 362335,96 | |
| |
3.2 | Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения | Комитет по ТЭК | 2019 | 90000,00 | | 90000,00 | | |
|
2020 | 90000,00 | | 90000,00 | | |
| |||
2021 | 90000,00 | | 90000,00 | | |
| |||
2022 | 108900,00 | | 108900,00 | | |
| |||
2023 | 119790,00 | | 119790,00 | | |
| |||
2024 | 131769,00 | | 131769,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 630459,00 | | 630459,00 | | |
| |
3.3 | Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам | Комитет по ТЭК | 2019 | 169890,56 | | 169890,56 | | |
|
2020 | 59623,20 | | 59623,20 | | |
| |||
2021 | 61406,80 | | 61406,80 | | |
| |||
2022 | 72600,00 | | 72600,00 | | |
| |||
2023 | 79860,00 | | 79860,00 | | |
| |||
2024 | 87846,00 | | 87846,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 531226,56 | | 531226,56 | | |
| |
3.4 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 100,00 | | 100,00 | | |
|
2020 | 9900,00 | | 9900,00 | | |
| |||
Итого | | 2019 – 2020 | 10000,00 | | 10000,00 | | |
| |
4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – комитет по ЖКХ) | 2019 | 3814617,40 | 76715,30 | 3439167,40 | 70197,81 | 228536,89 |
|
2020 | 3525286,97 | 179555,70 | 2866899,50 | 44375,14 | 434456,63 |
| |||
2021 | 3871351,15 | 381227,20 | 3037861,20 | 34328,80 | 417933,95 |
| |||
2022 | 2228905,47 | 577580,00 | 1647509,06 | 3816,41 | |
| |||
2023 | 2506148,38 | 672010,00 | 1830321,97 | 3816,41 | |
| |||
2024 | 2295971,63 | 431860,00 | 1861965,17 | 2146,46 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 18242281,00 | 2318948,20 | 14683724,30 | 158681,03 | 1080927,47 |
| |
4.1 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ЖКХ | 2019 | 805418,80 | | 805418,80 | | |
|
2020 | 400000,00 | | 400000,00 | | |
| |||
2021 | 400000,00 | | 400000,00 | | |
| |||
2022 | 484000,00 | | 484000,00 | | |
| |||
2023 | 532400,00 | | 532400,00 | | |
| |||
2024 | 585640,00 | | 585640,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 3207458,80 | | 3207458,80 | | |
| |
4.2 | Содействие развитию инженерных коммуникаций | Комитет по ЖКХ | 2019 | 1402882,71 | | 1289776,50 | 70197,81 | 42908,40 |
|
2020 | 862359,44 | | 789378,70 | 44375,14 | 28605,60 |
| |||
2021 | 1032231,13 | | 926388,33 | 34328,80 | 71514,00 |
| |||
2022 | 882845,47 | | 879029,06 | 3816,41 | |
| |||
2023 | 970748,38 | | 966931,97 | 3816,41 | |
| |||
2024 | 1065771,63 | | 1063625,17 | 2146,46 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 6216838,76 | | 5915129,73 | 158681,03 | 143028,00 |
| |
4.3 | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 1306187,00 | | 1306187,00 | | |
|
2020 | 1589082,90 | | 1589082,90 | | |
| |||
2021 | 1523704,27 | | 1523704,27 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2021 | 4418974,17 | | 4418974,17 | | |
| |
4.4 | Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 185628,49 | | | | 185628,49 |
|
2020 | 405851,03 | | | | 405851,03 |
| |||
2021 | 346419,95 | | | | 346419,95 |
| |||
| Итого | | 2019 – 2021 | 937899,47 | | | | 937899,47 |
|
4.5 | Федеральный проект "Чистая вода" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 114500,40 | 76715,30 | 37785,10 | | |
|
2020 | 267993,60 | 179555,70 | 88437,90 | | |
| |||
2021 | 568995,80 | 381227,20 | 187768,60 | | |
| |||
2022 | 862060,00 | 577580,00 | 284480,00 | | |
| |||
2023 | 1003000,00 | 672010,00 | 330990,00 | | |
| |||
2024 | 644560,00 | 431860,00 | 212700,00 | | |
| |||
Итого | | 2019 – 2024 | 3461109,80 | 2318948,20 | 1142161,60 | | |
| |
5 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 37554,60 | | 32526,00 | 5028,60 | |
|
2020 | 41060,20 | | 32660,20 | 8400,00 | |
| |||
2021 | 42060,20 | | 33660,20 | 8400,00 | |
| |||
2022 | 49582,84 | | 39418,84 | 10164,00 | |
| |||
2023 | 53341,13 | | 42160,73 | 11180,40 | |
| |||
2024 | 57475,24 | | 45176,80 | 12298,44 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 281074,21 | | 225602,77 | 55471,44 | |
| |
5.1 | Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области | Комитет по ЖКХ | 2019 | 20057,20 | | 15028,60 | 5028,60 | |
|
2020 | 26800,00 | | 18400,00 | 8400,00 | |
| |||
2021 | 26800,00 | | 18400,00 | 8400,00 | |
| |||
2022 | 32428,00 | | 22264,00 | 10164,00 | |
| |||
2023 | 35670,80 | | 24490,40 | 11180,40 | |
| |||
2024 | 39237,88 | | 26939,44 | 12298,44 | |
| |||
Итого |
| 2019 –2024 | 180993,88 | | 125522,44 | 55471,44 | |
| |
5.2 | Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по ЖКХ | 2019 | 17497,40 | | 17497,40 | | |
|
2020 | 14260,20 | | 14260,20 | | |
| |||
2021 | 15260,20 | | 15260,20 | | |
| |||
2022 | 17154,84 | | 17154,84 | | |
| |||
2023 | 17670,33 | | 17670,33 | | |
| |||
2024 | 18237,36 | | 18237,36 | | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 100080,33 | | 100080,33 | | |
| |
5.3 | Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области | 2019 | | | | | |
|
2020 | | | | | |
| |||
2021 | | | | | |
| |||
2022 | | | | | |
| |||
2023 | | | | | |
| |||
2024 | | | | | |
| |||
Итого | | 2019 – 2024 | | | | | |
| |
6 | Итого по государственной программе в 2019 – 2029 годах, в том числе: |
| 2019 | 9328052,45 | 76715,30 | 8819525,18 | 203275,08 | 228536,89 |
|
2020 | 8138455,16 | 179555,70 | 7361000,02 | 163442,81 | 434456,63 |
| |||
2021 | 8471702,54 | 381227,20 | 7524969,24 | 147572,15 | 417933,95 |
| |||
2022 | 9029838,11 | 577580,00 | 8308149,70 | 144108,41 | |
| |||
2023 | 9539559,41 | 672010,00 | 8721890,60 | 145658,81 | |
| |||
2024 | 9965297,76 | 431860,00 | 9383474,86 | 149962,90 | |
| |||
2025 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2026 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2027 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2028 | 1420918,10 | | 1405303,62 | 15614,48 | |
| |||
2029 | 1258275,82 | | 1244448,61 | 13827,21 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2029 | 61528807,60 | 2318948,20 | 57097374,38 | 1031557,55 | 1080927,47 |
| |
6.1 | Комитет по ТЭК в 2019 – 2029 годах |
| 2019 | 5475880,45 | | 5347831,78 | 128048,67 | |
|
2020 | 4572107,99 | | 4461440,32 | 110667,67 | |
| |||
2021 | 4558291,19 | | 4453447,84 | 104843,35 | |
| |||
2022 | 6751349,80 | | 6621221,80 | 130128,00 | |
| |||
2023 | 6980069,90 | | 6849407,90 | 130662,00 | |
| |||
2024 | 7611850,90 | | 7476332,90 | 135518,00 | |
| |||
2025 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2026 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2027 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2028 | 1420918,10 | | 1405303,62 | 15614,48 | |
| |||
2029 | 1258275,82 | | 1244448,61 | 13827,21 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2029 | 43005452,39 | | 42188047,32 | 817405,08 | |
| |
6.2 | Комитет по ЖКХ в 2019 – 2024 годах |
| 2019 | 3852172,00 | 76715,30 | 3471693,40 | 75226,41 | 228536,89 |
|
2020 | 3566347,17 | 179555,70 | 2899559,70 | 52775,14 | 434456,63 |
| |||
2021 | 3913411,35 | 381227,20 | 3071521,40 | 42728,80 | 417933,95 |
| |||
2022 | 2278488,31 | 577580,00 | 1686927,90 | 13980,41 | |
| |||
2023 | 2559489,51 | 672010,00 | 1872482,70 | 14996,81 | |
| |||
2024 | 2353446,87 | 431860,00 | 1907141,97 | 14444,90 | |
| |||
Итого |
| 2019 – 2024 | 18523355,21 | 2318948,20 | 14909327,07 | 214152,47 | 1080927,47 |
| |
6.3 | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области в 2019 – 2024 годах |
| 2019 | | | | | |
|
2020 | | | | | |
| |||
2021 | |