ПравительствоЛенинградской области
постановление
от23 августа 2019 года № 379
Овнесении изменения в постановление Правительства
Ленинградскойобласти от 18 июля 2016 года № 245
"Обутверждении Перечня объектов, строительство,
реконструкцияи модернизация которых предусмотрены
врамках государственной программы
Ленинградскойобласти "Развитие здравоохранения
в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 18 июля2016 года № 245 "Об утверждении Перечня объектов, строительство,реконструкция и модернизация которых предусмотрены в рамках государственнойпрограммы Ленинградской области "Развитие здравоохранения в Ленинградскойобласти" изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
2. Контроль за исполнениемпостановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградскойобласти по социальным вопросам.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от18 июля 2016 года № 245
(в редакции постановления Правительства
Ленинградскойобласти
от23 августа 2019 года № 379
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов, строительство иреконструкция которых предусмотрены в рамкахгосударственной программы Ленинградской области "Развитие здравоохраненияв Ленинградской области"
№ п/п | Наименование, местонахождение объекта | Проектная мощность | Сроки строительства (реконструкции) (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс.руб.) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | ГРБС | |||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Подпрограмма "Первичная медико-санитарная помощь. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни" | ||||||||||||||
1 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, пос. Подгорное, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 9000,00 | 9000,00 | Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет) | Комитет по здравоохранению Ленинградской области (далее – Комитет) | ||||||
2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, пос. Климово, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 9000,00 | 9000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
3 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, с. Сомино, Бокситогорский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 8714,70 | 8714,70 | Комитет | Комитет | ||||||
Подпрограмма "Организация территориальной модели здравоохранения Ленинградской области" | ||||||||||||||
4 | Приобретение объектов недвижимого имущества для нужд здравоохранения Ленинградской области | 2016 –2021 | 2016 | 28867,80 | 28867,80 | Комитет | Комитет | |||||||
2017 | 40000,00 | 40000,00 | ||||||||||||
2018 | 66000,00 | 66000,00 | ||||||||||||
2019 | 111865,30 | 111865,30 | ||||||||||||
2020 | 88000,00 | 88000,00 | ||||||||||||
2021 | 88000,00 | 88000,00 | ||||||||||||
В том числе 2016 год | ||||||||||||||
4.1 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Углово, Всеволожский район | 20 посещений в смену | 2016 | 2016 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.2 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, пос. Коробицыно Выборгский район | 20 посещений в смену | 2016 | 2016 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.3 | Приобретение жилых помещений под размещение медицинского центра в Лодейнопольском районе | 20 посещений в смену | 2016 | 2016 | 8867,00 | 8867,00 | Комитет | Комитет | ||||||
В том числе 2017 год | ||||||||||||||
4.4 | Приобретение двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов, пос. Березовик, дер. Еремина Гора, Тихвинский район | 20 посещений в смену | 2017 | 2017 | 20000,00 | 20000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.5 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Бор, Бокситогорский район | 20 посещений в смену | 2017 | 2017 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.6 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, пос. Токари, Подпорожский район | 20 посещений в смену | 2017 | 2017 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
В том числе 2018 год | ||||||||||||||
4.7 | Приобретение двух модульных фельдшерско-акушерских пунктов, дер. Пеники, дер. Иннолово, Ломоносовский район | 20 посещений в смену | 2018 | 2018 | 20000,00 | 20000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.8 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Мины, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2018 | 2018 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.9 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Поляны, Выборгский район | 20 посещений в смену | 2018 | 2018 | 8000,00 | 8000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.10 | Приобретение двух помещений под размещение медицинских учреждений в г. Кудрово, Всеволожский район | по 150 посещений в смену | 2018 | 2018 | 28000,00 | 28000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
Нераспределенные средства | 2018 | 2018 | Комитет | Комитет | ||||||||||
В том числе 2019 год | ||||||||||||||
4.11 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в г. Мурино, Всеволожский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 15080,00 | 15080,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.12 | Приобретение помещений под размещение медицинских учреждений в пос. Новогорелово, Ломоносовский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 11430,00 | 11430,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.13 | Приобретение помещения под размещение медицинского учреждения, дер. Рапполово, Всеволожский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 8323,25 | 8323,25 | Комитет | Комитет | ||||||
4.14 | Приобретение здания под размещение амбулатории в пос. Бугры, Всеволожский район | по 150 посещений в смену | 2019 | 2019 | 19360,00 | 19360,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.15 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Реполка, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.16 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Новинка, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.17 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Чаща, Гатчинский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
4.18 | Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, дер. Ковшово, Волосовский район | 20 посещений в смену | 2019 | 2019 | 10000,00 | 10000,00 | Комитет | Комитет | ||||||
Нераспределенные средства | 2019 | 17672,05 | 17672,05 | |||||||||||
5 | Строительство корпуса № 3 Ульяновской психиатрической больницы на 50 коек | 50 коек | 2014 –2019 | Заключение по проекту от 29.12.16 № 47-1-4-0291-16, по сметам от 29.12.2016 № 47-1-7-0904-16 | 243176,19 | 291570,67 | 2014 | 10000,00 | 10000,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||
2015 | 146243,00 | 146243,00 | ||||||||||||
2016 | 41308,00 | 41308,00 | ||||||||||||
2017 | 127991,05 | 127991,05 | ||||||||||||
2018 | 85247,00 | 85247,00 | ||||||||||||
2019 | 7,00 | 7,00 | ||||||||||||
2014 – 2019 | 410796,05 | 410796,05 | | | ||||||||||
6 | Строительство детской поликлиники в г. Всеволожске на 600 посещений в смену | 600 посещений в смену | 2015 –2017 | Заключение по проекту от 31.01.14 № 47-1-4-0029-14, по сметам от 29.12.2016 № 47-1-7-0904-16 | 439719,69 | 487209,42 | 2015 | 100000,00 | 100000,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||
2016 | 274500,00 | 274500,00 | ||||||||||||
2017* | 261153,85 | 261153,85 | ||||||||||||
2015 – 2017 | 635653,85 | 635653,85 | | | ||||||||||
7 | Реконструкция объекта незавершенного строительства "Бомбоубежище" под размещение противорадиационного укрытия в г. Коммунаре, Гатчинский район, в том числе проектные работы | 2015 –2017 | Разработка проектно-сметной докуменации в 2016 – 2017 годах | 46500,00 | 46500,00 | 2015 | 100,00 | 100,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | ||||
2016 | 700,00 | 700,00 | ||||||||||||
2017 | 500,00 | 500,00 | ||||||||||||
2018 | | | | | ||||||||||
2015 – 2017 | 1300,00 | 1300,00 | | | ||||||||||
8 | Строительство областной детской больницы с поликлиникой в г. Сертолово, Всеволожский район. 1 этап – поликлиника по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, муниципальное образование Сертолово | 850 посещений в смену | 2015 –2020 | Заключение по проекту от 31.08.15 № 47-1-4-0137-15, по сметам от 27.10.15 № 47-1-7-0428-15 | 3067973,24 | 3282731,37 | 2015 | 27000,00 | 27000,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||
2016 | 130000,00 | 130000,00 | ||||||||||||
2017 | 156350,00 | 156350,00 | ||||||||||||
2018 | 926955,00 | 926955,00 | ||||||||||||
2019 | 1220262,00 | 1220262,00 | ||||||||||||
2020 | 697629,00 | 697629,00 | ||||||||||||
2021 | | | | |||||||||||
2015 – 2020 | 3158196,00 | 3158196,00 | | | ||||||||||
9 | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в г. Гатчине | 380 посещений в смену | 2015 –2018 | Заключение по проекту от 02.07.15 № 47-1-4-0101-15, по сметам от 04.09.15 № 47-1-7-0384-15 | 396137,32 | 396137,32 | 2015 | 5000,00 | 5000,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||
2016 | 87300,00 | 87300,00 | ||||||||||||
2017 | 354592,00 | 354592,00 | ||||||||||||
2018 | 6975,18 | 6975,18 | ||||||||||||
2015 – 2018 | 453867,18 | 453867,18 | | | ||||||||||
10 | Строительство поликлиники на 380 посещений в смену в дер. Новое Девяткино, в том числе проектные работы | 380 посещений в смену | 2014 –2015 | Заключение по проекту от 09.11.2009 № 47-1-5-0389-09, от 05.11.2013 № 47-1-4-4-0249-13 (изменения), по сметам от 28.11.13 № 47-1-7-0770-13 | 347378,23 (4 квартал 2012 года) | 368220,92 | 2014 | 221393,00 | 221393,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||
2015 | 6470,86 | 6470,86 | ||||||||||||
2014 – 2015 | 227863,86 | 227863,86 | | | ||||||||||
11 | Реконструкция корпуса № 10 онкологического диспансера, пос. Кузьмоловский, Всеволожский район | 56 коек | 2014 | Заключение по проекту от 30.08.2011 № 47-1-4-0395-11, по сметам от 21.09.11 № 47-1-7-0157-11 | 139845,25 (июнь 2011 года) | 158316,00 | 2014 | 190775,00 | 190775,00 | | | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |
12 | Строительство поликлиники в г. Мга Кировского района на 150 посещений в смену | 150 посещений в смену | 2014 –2015 | Заключение по проекту от 30.12.2008 № 47-1-5-0563-08, от 17.09.2012 № 47-1-1-4-0372-12 (изменения), по сметам от 27.02.13 № 47-1-7-0116-13 | 74908,76 (1 квартал 2007 года) | 124811,24 | 2014 | 101363,00 | 101363,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||
2015 | 92751,00 | 92751,00 | ||||||||||||
2014 – 2015 | 194114,00 | 194114,00 | | | ||||||||||
13 | Исполнение обязательств Ленинградской области по концессионному соглашению в отношении Ленинградского областного центра медицинской реабилитации на 200 коек в г. Коммунаре, Гатчинский район | 200 коек | 2017 –2021 | Разработка проектно-сметной документации в 2017 году | 2164335,61 | 2164336,61 | 2017 | 71734,00 | 71734,00 | |||||
2018 | 564610,00 | 564610,00 | Концессионер | Комитет | ||||||||||
2019 | 453638,86 | 453638,86 | ||||||||||||
2020 | 1192271,56 | 1192271,56 | ||||||||||||
2021 | 612519,58 | 612519,58 | ||||||||||||
2017 – 2021 | 2894774,00 | | 2823040,00 | 71734,00 | ||||||||||
14 | Строительство врачебной амбулатории на 110 посещений с постом скорой медицинской помощи в пос. Толмачево Лужского района по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Толмачевское городское поселение, пос. Толмачево, ул. Первомайская | 110 посещений в смену | 2018 –2019 | Заключение по проекту от 01.09.2016 № 47-1-1-3-0192-16 | 86278,69 | 93855,08 | 2018 | 17000,00 | 17000,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||
2019 | 64739,00 | 64739,00 | ||||||||||||
2020 | 23739,00 | 23739,00 | ||||||||||||
2018 – 2020 | 81739,00 | 81739,00 | | | ||||||||||
15 | Строительство объекта "Поликлиника в г. Кудрово Всеволожского района" | 600 посещений в смену | 2019 –2021 | 2019 | 40000,00 | 40000,00 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области | ||||||
2020 | 250000,00 | 250000,00 | ||||||||||||
2021 | 352945,00 | 352945,00 | ||||||||||||
2019 – 2021 | 642945,00 | 642945,00 | ||||||||||||
Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Ленинградской области в части мероприятий по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию перинатального центра" | ||||||||||||||
16 | Строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра в г. Гатчине на 130 коек. Закупка реанимобилей для перевозки взрослых и новорожденных | 130 коек | 2014 –2017 | Заключение экспертизы по проекту от 28.11.14 № 47-1-4-0250-14 по сметам от 28.11.14 № 47-1-8-0352-14 | 2459485,08 | 2459485,08 | 2014 | 1327300,16 | 133547,16 | 1193753,00 | ГК "Рос-тех" | Комитет по строительству Ленинградской области | ||
2015 | 87110,90 | 87110,90 | ||||||||||||
2016 | 21662,61 | 21662,61 | ||||||||||||
2017 | 1050911,39 | 1050911,39 | ||||||||||||
2014 – 2017 | 2486985,06 | | 1293232,06 | | 1193753,00 | |||||||||
Итого | 2014 –2021 | 2014 | 1850831,16 | | 657078,16 | | 1193753,00 | |||||||
2015 | 464675,76 | | 464675,76 | | | |||||||||
2016 | 584338,41 | | 584338,41 | | | |||||||||
2017 | 2063232,29 | 1991498,29 | 71734,00 | |||||||||||
2018 | 1666787,18 | 1666787,18 | | | ||||||||||
2019 | 1917226,86 | 26714,70 | 1890512,16 | | | |||||||||
2020 | 2251639,56 | | 2251639,56 | | | |||||||||
2021 | 1053464,58 | | 1053464,58 | | | |||||||||
2014 – 2021 | 11852195,80 | 26714,70 | 10559994,10 | | 1265487,00 |
__________________
* С учетом неосвоенныхсредств за предыдущие годы.