ПравительствоЛенинградской области
постановление
от11 ноября 2019 года № 517
О внесении изменений впостановление Правительства
Ленинградской области от 14ноября 2013 года № 400
"Об утверждениигосударственной программы
Ленинградской области "Обеспечениеустойчивого
функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктурыи повышение
энергоэффективности в Ленинградскойобласти"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программуЛенинградской области "Обеспечение устойчивого функционирования и развитиякоммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области от 14ноября 2013 года № 400, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить назаместителя Председателя Правительства Ленинградской области по строительству ижилищно-коммунальному хозяйству.
3. Настоящее постановление вступает в силу с датыподписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
Приложение
кпостановлению Правительства
Ленинградскойобласти
от11 ноября 2019 года № 517
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся вгосударственную программу Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской областиот 14 ноября 2013 года № 400
1. В государственнойпрограмме Ленинградской области "Обеспечение устойчивого функционированияи развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области" (далее –государственная программа):
1) впаспорте государственной программы:
позицию"Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе погодам реализации" изложить в следующей редакции:
1) впаспорте государственной программы:
позицию "Финансовоеобеспечение государственной программы – всего, в том числе по годамреализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение государственной программы в 2019-2029 годах составляет 61706906,33 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 9367343,98 тыс. рублей; 2020 год – 8259897,20 тыс. рублей; 2021 год – 8489067,71 тыс. рублей; 2022 год – 9029838,11 тыс. рублей; 2023 год – 9539559,41 тыс. рублей; 2024 год – 9965297,76 тыс. рублей; 2025 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2026 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2027 год – 1458902,75 тыс. рублей; 2028 год – 1420918,10 тыс. рублей; 2029 год – 1258275,82 тыс. рублей | "; |
в позиции "Финансовое обеспечение проектов,включенных в государственную программу,– всего, в том числе по годам реализации":
в абзаце первом цифры "4418974,17"заменить цифрами "4797273,79",
в абзаце втором цифры "1306187,00"заменить цифрами "1684486,62",
в абзаце девятом цифры " 3461109,80 " заменить цифрами "3578046,61",
в абзаце одиннадцатом цифры "267993,60" заменить цифрами"367008,24",
в абзацедвенадцатом цифры "568995,80" заменить цифрами "586917,97";
2) впозиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" паспорта подпрограммы "Энергетика Ленинградскойобласти":
вабзаце первом цифры " 33379526,06 " заменить цифрами"33680374,77",
вабзаце втором цифры " 3961350,88 " заменить цифрами"4262199,59";
3) в позиции"Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" паспорта подпрограммы "Энергосбережение и повышениеэнергетической эффективности на территории Ленинградской области":
в абзаце первом цифры " 2201453,82 " заменить цифрами "2148922,56",
в абзаце втором цифры"363999,61" заменить цифрами "311468,35";
4) в позиции "Финансовое обеспечениеподпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспортаподпрограммы "Газификация Ленинградской области":
в абзаце первом цифры "7424472,52"заменить цифрами "7185950,77",
в абзаце втором цифры "1150529,97"заменить цифрами "890137,82",
в абзаце третьем цифры "1049857,67"заменить цифрами "1072285,07",
в абзаце четвертом цифры"1049035,88" заменить цифрами "1048478,88";
5) в разделе 7(Подпрограмма "Водоснабжениеи водоотведение Ленинградской области") (далее – подпрограмма):
а)в паспорте подпрограммы:
позицию "Финансовоеобеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации"изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Финансовое обеспечение подпрограммы в 2019-2024 годах составляет 18397602,90 тыс. рублей, в том числе: 2019 год – 3853002,49 тыс. рублей; 2020 год – 3624301,61 тыс. рублей; 2021 год – 3889273,32 тыс. рублей; 2022 год – 2228905,47 тыс. рублей; 2023 год – 2506148,38 тыс. рублей; 2024 год – 2295971,63 тыс. рублей | "; |
в позиции"Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамкахподпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации":
цифры "4418974,17" и"1306187,00" заменить соответственно цифрами "4797273,79" и"1684486,62",
цифры " 3461109,80 ", "267993,60" и"568995,80" заменить соответственно цифрами "3578046,61", "367008,24" и "586917,97";
б) в подразделе 7.2 (Характеристика основныхмероприятий подпрограммы и сведения об участии органов местного самоуправления,юридических и физических лиц):
пункт 7.2.3 изложить вследующей редакции:
"7.2.3.Основное мероприятие "Приоритетный проект "Единый водоканалЛенинградской области", в рамках которого реализуются мероприятия,направленные:
навыполнение работ по капитальному ремонту объектов водоснабжения иводоотведения;
наосуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства;
наформирование аварийного запаса материалов и оборудования;
наприобретение автотранспорта и спецтехники для обслуживанияводопроводно-канализационного хозяйства;
наисполнение обязательств в соответствии с заключенными договорами целевого займас акционерным обществом "Ленинградские областные коммунальныесистемы";
налицензирование подземных водозаборов и исполнение обязательств недропользователя;
насоздание информационной системы управления производственно-технологическимкомплексом;
напроведение кадастровых работ по изготовлению технических планов и постановкеобъектов недвижимого имущества на государственный кадастровый учет ипоследующей государственной регистрации права хозяйственного ведения на объектынедвижимого имущества;
насодержание объектов нецентрализованной системы водоснабжения;
натехническое обслуживание и капитальный ремонт пожарных гидрантов;
наисполнение обязательств по кредитным договорам;
наоплату потребленной электроэнергии.
Вреализации основного мероприятия юридические лица – ресурсоснабжающиеорганизации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиесяв собственности Ленинградской области, и государственные унитарные предприятия,осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, принимаютучастие в качестве получателей субсидий из областного бюджета Ленинградскойобласти.";
абзацтретий пункта 7.2.5 изложить в следующей редакции:
" Финансовое обеспечение основного мероприятияосуществляется за счет средств федерального бюджета, средств консолидированногобюджета Ленинградской области , средств прочих источников.";
6) впозиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годамреализации" паспорта подпрограммы " Поддержка преобразований вжилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспеченияусловий проживания населения, отвечающих стандартам качества ":
в абзаце первом цифры "281074,21" заменитьцифрами " 294055,34",
в абзаце втором цифры " 37554,60 " заменить цифрами " 50535,73 ";
7) строку 4 части 2(Перечень проектов, включенных в государственную программу (проектная частьгосударственной программы) таблицы 1 (Структура государственной программыЛенинградской области "Обеспечение
устойчивого функционирования и развития коммунальнойи инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
" | 4 | Федеральный проект "Чистая вода" | Срок реализации – 2019-2024 годы; цель – повышение качества питьевой воды для населения | Муниципальные образования Ленинградской области, юридические лица – ресурсоснабжающие организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, находящиеся в собственности Ленинградской области, и государственные унитарные предприятия, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Степень износа основных фондов в сфере ЖКХ | Развитие систем водоснабжения и водоотведения на территориях муниципальных образований Ленинградской области | Пункт 2.4 Стратегической карты целей "Жилищно-коммунальный и топливно-энергетический комплексы" | "; |
8) в разделе 4 (Подпрограмма "ГазификацияЛенинградской области") таблицы 2 (Сведения о показателях (индикаторах)государственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти" и их значениях"):
строки 4.1 и 4.2 изложить в следующей редакции:
" | 4.1. | Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области нарастающим итогом | плановое значение | | | 25 | 25 | 35 | 45 | 77 | 92 | 97 | 0,3 | |
фактическое значение | | 23 | 25 | | | | | | | |||||
4.2 | Количество домовладений, подключенных к сетям газоснабжения в текущем году, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. | | 1750 | 2272 | 2690 | 3213 | 3736 | 4259 | 4782 | 0,3 | | |
фактическое значение | | 1250 | 1902 | | | | | | | | "; |
строку 4.4 изложить вследующей редакции:
" | 4.4 | Количество домовладений и квартир, получивших техническую возможность для подключения к сетям газоснабжения, нарастающим итогом | плановое значение | Ед. | | | 8458 | 14386 | 26782 | 34450 | 35450 | 36450 | 0,2 | "; |
фактическое значение | | 7176 | | | | | | |
9) раздел 1 таблицы 3(Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Ленинградскойобласти "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальнойи инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективностив Ленинградской области" и их значениях в разрезе муниципальныхобразований Ленинградской области) изложить в следующей редакции:
" | Раздел 1. Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | | |||||||
| Основное мероприятие "Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения" | | |||||||
| Количество газифицированных населенных пунктов Ленинградской области (нарастающим итогом), ед. | | |||||||
| 1 | Бокситогорский муниципальный район | плановое значение | | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 2 | Волосовский муниципальный район | плановое значение | | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 3 | Волховский муниципальный район | плановое значение | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| фактическое значение | 0 | 1 | | | | | ||
| 4 | Всеволожский муниципальный район | плановое значение | | 1 | 1 | 5 | 5 | |
| фактическое значение | 0 | 1 | | | | | ||
| 5 | Выборгский район | плановое значение | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| фактическое значение | 2 | 2 | | | | | ||
| 6 | Гатчинский муниципальный район | плановое значение | | 6 | 6 | 9 | 9 | |
| фактическое значение | 6 | 6 | | | | | ||
| 7 | Кингисеппский муниципальный район | плановое значение | | 3 | 3 | 3 | 4 | |
| фактическое значение | 3 | 3 | | | | | ||
| 8 | Киришский муниципальный район | плановое значение | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 9 | Кировский муниципальный район | плановое значение | | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| фактическое значение | 4 | 4 | | | | | ||
| 10 | Лодейнопольский муниципальный район | плановое значение | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 11 | Ломоносовский муниципальный район | плановое значение | | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 12 | Лужский муниципальный район | плановое значение | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| фактическое значение | 3 | 3 | | | | | ||
| 13 | Подпорожский муниципальный район | плановое значение | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 14 | Приозерский муниципальный район | плановое значение | | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| фактическое значение | 3 | 3 | | | | | ||
| 15 | Сланцевский муниципальный район | плановое значение | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| фактическое значение | 1 | 1 | | | | | ||
| 16 | Сосновоборский городской округ | плановое значение | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 17 | Тихвинский муниципальный район | плановое значение | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| фактическое значение | 0 | 0 | | | | | ||
| 18 | Тосненский район | плановое значение | | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| фактическое значение | 1 | 1 | | | "; |
10) таблицу 5 изложить вследующей редакции:
"Таблица 5
ПЛАН
реализациигосударственной программы Ленинградской области "Обеспечение устойчивогофункционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры иповышение энергоэффективности в Ленинградскойобласти"
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) |
| ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники |
| ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | Подпрограмма "Энергетика Ленинградской области" | Комитет по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской области (далее – комитет по ТЭК) | 2019 | 4262199,59 | | 4222923,38 | 39276,21 | |
|
2020 | 3196722,62 | | 3161243,42 | 35479,20 | |
| |||
2021 | 3183479,01 | | 3154951,74 | 28527,27 | |
| |||
2022 | 5125096,27 | | 5092307,27 | 32789,00 | |
| |||
2023 | 5198190,92 | | 5167601,92 | 30589,00 | |
| |||
2024 | 5658784,20 | | 5626347,20 | 32437,00 | |
| |||
2025 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2026 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2027 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2028 | 1420918,10 | | 1405303,62 | 15614,48 | |
| |||
2029 | 1258275,82 | | 1244448,61 | 13827,21 | |
| |||
Итого |
| 2019-2029 | 33680374,77 | | 33403739,70 | 276635,06 | |
| |
1.1 | Развитие и восстановление объектов тепло- и электроснабжения муниципальных образований | Комитет по ТЭК | 2019 | 596606,13 | | 557329,92 | 39276,21 | |
|
2020 | 814138,72 | | 778659,52 | 35479,20 | |
| |||
2021 | 712927,27 | | 684400,00 | 28527,27 | |
| |||
2022 | 1194789,00 | | 1162000,00 | 32789,00 | |
| |||
2023 | 994589,00 | | 964000,00 | 30589,00 | |
| |||
2024 | 1162757,00 | | 1130320,00 | 32437,00 | |
| |||
2025 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2026 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2027 | 1458902,75 | | 1442870,85 | 16031,90 | |
| |||
2028 | 1420918,10 | | 1405303,62 | 15614,48 | |
| |||
2029 | 1258275,82 | | 1244448,61 | 13827,21 | |
| |||
Итого |
| 2019-2029 | 12531709,28 | | 12255074,22 | 276635,06 | |
| |
1.2 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) теплоснабжения и горячего водоснабжения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ТЭК | 2019 | 3640393,43 | | 3640393,43 | | |
|
2020 | 2357185,90 | | 2357185,90 | | |
| |||
2021 | 2444453,74 | | 2444453,74 | | |
| |||
2022 | 3904209,27 | | 3904209,27 | | |
| |||
2023 | 4177503,92 | | 4177503,92 | | |
| |||
2024 | 4469929,20 | | 4469929,20 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 20993675,45 | | 20993675,45 | | |
| |
1.3 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих электросетевых объектов на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 6400,00 | | 6400,00 | | |
|
2020 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2021 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2022 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2023 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
2024 | 6800,00 | | 6800,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 40400,00 | | 40400,00 | | |
| |
1.4 | Формирование сведений о ввозе и вывозе, производстве и потреблении топливно-энергетических ресурсов предприятиями различных отраслей экономики и населением Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 198,00 | | 198,00 | | |
|
2020 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2021 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2022 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2023 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
2024 | 198,00 | | 198,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 1188,00 | | 1188,00 | | |
| |
1.5 | Обеспечение учреждений, финансируемых из областного бюджета Ленинградской области, каменным углем | Комитет по ТЭК | 2019 | 18602,04 | | 18602,04 | | |
|
2020 | 18400,00 | | 18400,00 | | |
| |||
2021 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
2022 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
2023 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
2024 | 19100,00 | | 19100,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 113402,04 | | 113402,04 | | |
| |
2 | Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 311468,35 | | 280352,17 | 31116,18 | |
|
2020 | 325527,70 | | 300673,70 | 24854,00 | |
| |||
2021 | 325776,30 | | 300922,30 | 24854,00 | |
| |||
2022 | 358353,53 | | 331014,53 | 27339,00 | |
| |||
2023 | 394188,98 | | 364115,98 | 30073,00 | |
| |||
2024 | 433607,70 | | 400526,70 | 33081,00 | |
| |||
Итого | | 2019-2024 | 2148922,56 | | 1977605,38 | 171317,18 | |
| |
2.1 | Информационное и методическое обеспечение в сфере энергосбережения | Комитет по ТЭК | 2019 | 51810,67 | | 51810,67 | | |
|
2020 | 50673,70 | | 50673,70 | | |
| |||
2021 | 50922,30 | | 50922,30 | | |
| |||
2022 | 56014,53 | | 56014,53 | | |
| |||
2023 | 61615,98 | | 61615,98 | | |
| |||
2024 | 67776,70 | | 67776,70 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 338813,88 | | 338813,88 | | |
| |
2.2 | Обеспечение реализации энергосберегающих мероприятий в муниципальных образованиях | Комитет по ТЭК | 2019 | 259657,68 | | 228541,50 | 31116,18 | |
|
2020 | 274854,00 | | 250000,00 | 24854,00 | |
| |||
2021 | 274854,00 | | 250000,00 | 24854,00 | |
| |||
2022 | 302339,00 | | 275000,00 | 27339,00 | |
| |||
2023 | 332573,00 | | 302500,00 | 30073,00 | |
| |||
2024 | 365831,00 | | 332750,00 | 33081,00 | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 1810108,68 | | 1638791,50 | 171317,18 | |
| |
3 | Подпрограмма "Газификация Ленинградской области" | Комитет по ТЭК | 2019 | 890137,82 | | 844556,23 | 45581,59 | |
|
2020 | 1072285,07 | | 999523,20 | 72761,87 | |
| |||
2021 | 1048478,88 | | 997573,80 | 50905,08 | |
| |||
2022 | 1267900,00 | | 1197900,00 | 70000,00 | |
| |||
2023 | 1387690,00 | | 1317690,00 | 70000,00 | |
| |||
2024 | 1519459,00 | | 1449459,00 | 70000,00 | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 7185950,77 | | 6806702,23 | 379248,54 | |
| |
3.1 | Поддержка органов местного самоуправления по вопросам организации газоснабжения | Комитет по ТЭК | 2019 | 630147,26 | | 584565,67 | 45581,59 | |
|
2020 | 912761,87 | | 840000,00 | 72761,87 | |
| |||
2021 | 897072,08 | | 846167,00 | 50905,08 | |
| |||
2022 | 1086400,00 | | 1016400,00 | 70000,00 | |
| |||
2023 | 1188040,00 | | 1118040,00 | 70000,00 | |
| |||
2024 | 1299844,00 | | 1229844,00 | 70000,00 | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 6014265,21 | | 5635016,67 | 379248,54 | |
| |
3.2 | Государственная поддержка подключений внутридомового газового оборудования индивидуальных домовладений к сетям газораспределения | Комитет по ТЭК | 2019 | 90000,00 | | 90000,00 | | |
|
2020 | 90000,00 | | 90000,00 | | |
| |||
2021 | 90000,00 | | 90000,00 | | |
| |||
2022 | 108900,00 | | 108900,00 | | |
| |||
2023 | 119790,00 | | 119790,00 | | |
| |||
2024 | 131769,00 | | 131769,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 630459,00 | | 630459,00 | | |
| |
3.3 | Обеспечение населения Ленинградской области сжиженным углеводородным газом для бытовых нужд по фиксированным ценам | Комитет по ТЭК | 2019 | 169890,56 | | 169890,56 | | |
|
2020 | 59623,20 | | 59623,20 | | |
| |||
2021 | 61406,80 | | 61406,80 | | |
| |||
2022 | 72600,00 | | 72600,00 | | |
| |||
2023 | 79860,00 | | 79860,00 | | |
| |||
2024 | 87846,00 | | 87846,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 531226,56 | | 531226,56 | | |
| |
3.4 | Формирование планов нового строительства и реконструкции существующих объектов газификации на территории Ленинградской области | Комитет по ТЭК | 2019 | 100,00 | | 100,00 | | |
|
2020 | 9900,00 | | 9900,00 | | |
| |||
Итого | | 2019-2020 | 10000,00 | | 10000,00 | | |
| |
4 | Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение Ленинградской области" | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области (далее – комитет по ЖКХ) | 2019 | 3853002,49 | 76715,30 | 3494081,84 | 53668,46 | 228536,89 |
|
2020 | 3624301,61 | 179555,70 | 2866899,50 | 44375,14 | 533471,27 |
| |||
2021 | 3889273,32 | 381227,20 | 3037861,20 | 34328,80 | 435856,12 |
| |||
2022 | 2228905,47 | 577580,00 | 1647509,06 | 3816,41 | |
| |||
2023 | 2506148,38 | 672010,00 | 1830321,97 | 3816,41 | |
| |||
2024 | 2295971,63 | 431860,00 | 1861965,17 | 2146,46 | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 18397602,90 | 2318948,20 | 14738638,74 | 142151,68 | 1197864,28 |
| |
4.1 | Обеспечение населения Ленинградской области коммунальными ресурсами (услугами) холодного водоснабжения и водоотведения ресурсоснабжающими организациями по установленному льготному тарифу | Комитет по ЖКХ | 2019 | 955418,80 | | 955418,80 | | |
|
2020 | 400000,00 | | 400000,00 | | |
| |||
2021 | 400000,00 | | 400000,00 | | |
| |||
2022 | 484000,00 | | 484000,00 | | |
| |||
2023 | 532400,00 | | 532400,00 | | |
| |||
2024 | 585640,00 | | 585640,00 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 3357458,80 | | 3357458,80 | | |
| |
4.2 | Содействие развитию инженерных коммуникаций | Комитет по ЖКХ | 2019 | 912968,18 | | 816391,32 | 53668,46 | 42908,40 |
|
2020 | 862359,44 | | 789378,70 | 44375,14 | 28605,60 |
| |||
2021 | 1032231,13 | | 926388,33 | 34328,80 | 71514,00 |
| |||
2022 | 882845,47 | | 879029,06 | 3816,41 | |
| |||
2023 | 970748,38 | | 966931,97 | 3816,41 | |
| |||
2024 | 1065771,63 | | 1063625,17 | 2146,46 | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 5726924,23 | | 5441744,55 | 142151,68 | 143028,00 |
| |
4.3 | Приоритетный проект "Единый водоканал Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 1684486,62 | | 1684486,62 | | |
|
2020 | 1589082,90 | | 1589082,90 | | |
| |||
2021 | 1523704,27 | | 1523704,27 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2021 | 4797273,79 | | 4797273,79 | | |
| |
4.4 | Приоритетный проект "Реконструкция и капитальный ремонт объектов системы централизованного водоснабжения "Ладожский водовод" Всеволожского муниципального района Ленинградской области" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 185628,49 | | | | 185628,49 |
|
2020 | 405851,03 | | | | 405851,03 |
| |||
2021 | 346419,95 | | | | 346419,95 |
| |||
| Итого | | 2019-2021 | 937899,47 | | | | 937899,47 |
|
4.5 | Федеральный проект "Чистая вода" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 114500,40 | 76715,30 | 37785,10 | | |
|
2020 | 367008,24 | 179555,70 | 88437,90 | | 99014,64 |
| |||
2021 | 586917,97 | 381227,20 | 187768,60 | | 17922,17 |
| |||
2022 | 862060,00 | 577580,00 | 284480,00 | | |
| |||
2023 | 1003000,00 | 672010,00 | 330990,00 | | |
| |||
2024 | 644560,00 | 431860,00 | 212700,00 | | |
| |||
Итого | | 2019-2024 | 3578046,61 | 2318948,20 | 1142161,60 | | |
| |
5 | Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории Ленинградской области для обеспечения условий проживания населения, отвечающих стандартам качества" | Комитет по ЖКХ | 2019 | 50535,73 | | 45507,13 | 5028,60 | |
|
2020 | 41060,20 | | 32660,20 | 8400,00 | |
| |||
2021 | 42060,20 | | 33660,20 | 8400,00 | |
| |||
2022 | 49582,84 | | 39418,84 | 10164,00 | |
| |||
2023 | 53341,13 | | 42160,73 | 11180,40 | |
| |||
2024 | 57475,24 | | 45176,80 | 12298,44 | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 294055,34 | | 238583,90 | 55471,44 | |
| |
5.1 | Содействие в приобретении спецтехники для жилищно-коммунальных нужд Ленинградской области | Комитет по ЖКХ | 2019 | 35057,20 | | 30028,60 | 5028,60 | |
|
2020 | 26800,00 | | 18400,00 | 8400,00 | |
| |||
2021 | 26800,00 | | 18400,00 | 8400,00 | |
| |||
2022 | 32428,00 | | 22264,00 | 10164,00 | |
| |||
2023 | 35670,80 | | 24490,40 | 11180,40 | |
| |||
2024 | 39237,88 | | 26939,44 | 12298,44 | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 195993,88 | | 140522,44 | 55471,44 | |
| |
5.2 | Поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства | Комитет по ЖКХ | 2019 | 15478,53 | | 15478,53 | | |
|
2020 | 14260,20 | | 14260,20 | | |
| |||
2021 | 15260,20 | | 15260,20 | | |
| |||
2022 | 17154,84 | | 17154,84 | | |
| |||
2023 | 17670,33 | | 17670,33 | | |
| |||
2024 | 18237,36 | | 18237,36 | | |
| |||
Итого |
| 2019-2024 | 98061,46 | | 98061,46 | | |
| |
5.3 | Обеспечение населения Ленинградской области жилищно-коммунальными услугами надлежащего качества | Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области | 2019 | | | | | |
|
2020 | | | | | |
| |||
2021 | | | | | |
| |||
2022 | | | | | |
| |||
2023 | | | | | |
| |||
2024 | | | | | |
| |||
Итого | | 2019-2024 | | | | | |
| |
6 | Итого по государственной программе в 2019-2029 годах, в том числе: |
| 2019 | 9367343,98 | 76715,30 | 8887420,75 | 174671,03 | 228536,89 |
|
2020 | 8259897,20 | 179555,70 | 7361000,02 | 185870,21 | 533471,27 |
| |||
2021 | 8489067,71 | 381227,20 | 7524969,24 | 147015,15 | 435856,12 |
| |||
2022 | 9029838,11 | 577580,00 | 8308149,70 | 144108,41 | |
|