ПравительствоЛенинградской области
постановление
от14 ноября 2019 года № 520
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 142
Вцелях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области всоответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградскойобласти постановляет:
1.Внестив постановление Правительства Ленинградской области от 12апреля 2019 года № 142 "Об утверждении Перечня объектов ираспределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетаммуниципальных районов и городского округа Ленинградской области настроительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектовпо развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии смероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области "Формированиегородской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территорииЛенинградской области", Перечня проектов по развитию территорий,расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительствожилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развитияжилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельных постановленийПравительства Ленинградской области" следующие изменения:
приложение1 (Перечень объектов подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной исоциальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"государственной программы Ленинградской области "Формирование городскойсреды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти") изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
приложение 2 (Распределение субсидий из областногобюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городскогоокруга Ленинградской области на строительство объектов социальнойинфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий,предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиямиподпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Формирование городской среды иобеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области") изложить в редакции согласно приложению2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 12 апреля 2019 года № 142
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
от1 4 ноября 2019 года № 5 20
(приложение1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районахмассовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств | ||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | ||||||||||||
| Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье" | ||||||||||||
1 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 1175 учащихся | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.12.2016 года № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 года № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0111-18; от 12.07.2019 года № 47-1-1-2-017856-2019; от 12.07.2019 года № 47-1-0129-19 | 797985,12 в ценах 2019 года (без ПИР) | 754260,479 | 2018* | 203070614,00 | 142149430,00 | 54829066,00 | 6092118,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
2019 | 489030976,12 | 327650754,00 | 145242199,91 | 16138022,21 | |||||||||
2 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 950 мест | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 года № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 года № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0112-18; от 03.12.2018 года № 47-1-1-2-0307-18 | 658349,43 в ценах 2016 года (без ПИР) | 679204,947 | 2018* | 297498467,00 | 208248927,00 | 80324586,00 | 8924954,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
2019 | 356260944,78 | 238694833,00 | 105809500,60 | 11756611,18 | |||||||||
3 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | 550 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 года № 47-1-1-3-0142-18; от 22.05.2018 года № 47-1-0118-18 | 497743,21 в ценах 2018 года (без ПИР) | 527787,840 | 2019 | 223694579,10 | 149875368,00 | 66437289,99 | 7381921,11 | Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
4 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 20, (Лот 20)" | 295 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.11.2017 года № 47-1-1-3-0202-17; от 09.04.2018 года № 47-1-0070-18 | 308390,8 в ценах 2017 года (без ПИР) | 341192,149 | 2019 | 219075388,06 | 146780510,00 | 65065390,26 | 7229487,80 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
5 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 950 человек | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза": от 31.05.2017 года № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 года № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 года № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 года № 47-1-8-0114-18; от 03.12.2018 года № 47-1-1-2-0308-18 | 627475,67 в ценах 2016 года (без ПИР) | 701272,561 | 2018* | 340798619,00 | 238559033,00 | 92015627,00 | 10223959,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
2019 | 265464977,61 | 177861535,00 | 78843098,35 | 8760344,26 | |||||||||
| Итого по мероприятию | | | | 2615146,362 | 2704358,751 | 2018* | 841367700,00 | 588957390,00 | 227169279,00 | 25241031,00 |
|
|
2019 | 1553526865,67 | 1040863000,00 | 461397479,11 | 51266386,56 |
|
| |||||||
| Основное мероприятие "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"* | ||||||||||||
1 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 950 человек | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2017 года № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 года № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 года № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 года № 47-1-8-0114-18; от 03.12.2018 года № 47-1-1-2-0308-18 | 627475,67 в ценах 2016 года (без ПИР) | 701272,561 | 2019** | 95008964,51 | | 85508068,06 | 9500896,45 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
2 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | 190 мест | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.03.2017 года № 47-1-1-3-0027-17; от 28.03.2017 года № 47-1-8-0268-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0119-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0113-18; от 24.07.2019 года № 47-1-1-2-019039-2019; от 24.07.2019 года № 47-1-0139-19 | 234848, 49 в ценах 1 квартала 2019 года (без ПИР) | 192932,950 | 2018* | 178297486,00 | 124808240,00 | 48140321,00 | 5348925,00 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
2019** | 30594277,78 | | 27534850,00 | 3059427,78 | |||||||||
3 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 1175 учащихся | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.12.2016 года № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 года № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0111-18; от 12.07.2019 года № 47-1-1-2-017856-2019; от 12.07.2019 года № 47-1-0129-19 | 797985,12 в ценах 2019 года (без ПИР) | 754260,479 | 2019** | 62158888,89 | | 55943000,00 | 6215888,89 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
4 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 950 мест | 2018-2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 года № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 года № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 года № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 года № 47-1-8-0112-18; от 03.12.2018 года № 47-1-1-2-0307-18 | 658349,43 в ценах 2016 года (без ПИР) | 679204,947 | 2019** | 25445535,14 | | 22900981,63 | 2544553,51 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
5 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | 550 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 года № 47-1-1-3-0142-18; от 22.05.2018 года № 47-1-0118-18 | 497743,21 в ценах 2018 года (без ПИР) | 527787,840 | 2019** | 2208783,00 | | 1987904,70 | 220878,30 | Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
2020 | 301884478,00 | | 271696030,20 | 30188447,80 | |||||||||
6 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 20, (Лот 20)" | 295 мест | 2019-2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.11.2017 года № 47-1-1-3-0202-17; от 09.04.2018 года № 47-1-0070-18 | 308390,8 в ценах 2017 года (без ПИР) | 341192,149 | 2019** | 2933860,55 | | 2640474,50 | 293386,05 | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области |
2020 | 119182900,00 | | 107264610,00 | 11918290,00 | |||||||||
| Итого по мероприятию | | | | | | 2018 | 178297486,00 | 124808240,00 | 48140321,00 | 5348925,00 |
|
|
2019 | 218350310,87 | | 196515278,89 | 21835030,98 | |||||||||
2020 | 421067378,00 | | 378960640,20 | 42106737,80 | |||||||||
| Нераспределенные средства | | | | | | 2020 | 696363059,80 | | 696363059,80 | | | |
| Итого | | | | | | 2018 | 1019665186,00 | 713765630,00 | 275309600,00 | 30589956,00 | | |
2019 | 1771877175,54 | 1040863000,00 | 657912758,00 | 73101417,54 | |||||||||
2020 | 1117430437,80 | | 1075323700,00 | 42106737,80 |
______________________________
* Строительство объектов до 1 января2019 года осуществлялось в рамках основного мероприятия "Оказаниесодействия в создании инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры наземельных участках комплексного освоения в целях строительства жилья экономкласса" подпрограммы "Развитие инженерной,транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти".
** Средства областного бюджетаЛенинградской области в рамках основного мероприятия "Оказание содействияв создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельныхучастках комплексного освоения в целях жилищного строительства" настроительство объектов образования областным законом от 25 октября 2019 года№ 78-оз "О внесении изменений в областной закон "Об областномбюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" предусматриваются в рамках основногомероприятия "Федеральный проект "Жилье".
УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от12 апреля 2019 года № 142
(вредакции постановления
ПравительстваЛенинградской области
от14 ноября 2019 года № 520
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областногобюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городскогоокруга Ленинградской области на строительство объектов социальнойинфраструктуры в рамках реализации проектов по развитию территорий,предусматривающих строительство жилья, в соответствии с мероприятиямиподпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Формирование городской среды иобеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области"
Наименование муниципального образования | Годы | Размер субсидии (рублей) | ||
всего | областной бюджет | федеральный бюджет | ||
Всеволожский муниципальный район | 2019 | 1480475195,31 | 589487563,310 | 890987632,00 |
2020 | 107264610,00 | 107264610,000 | | |
Ломоносовский муниципальный район | 2019 | 218300562,69 | 68425194,690 | 149875368,00 |
2020 | 271696030,20 | 271696030,200 | | |
Итого | | 2077736398,20 | 1036873398,200 | 1040863000,00 |