Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я О Б Л АС Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений и дополнений в областной закон
"Об областном бюджете Ленинградской области на 2002 год"
(ПринятЗаконодательным собранием Ленинградской области
10декабря 2002 года)
Статья1
Внестив областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2002 год"от 6декабря 2001 года № 65-оз (с изменениями и дополнениями, внесеннымиобластными законами от 5 апреля 2002 года № 7-оз, от 30 апреля 2002 года № 12-оз,от 25 июля 2002 года № 29-оз и от 4 ноября 2002 года № 46-оз)следующие изменения и дополнения:
1.Изложить статью 1 в следующей редакции:
"Статья 1
Утвердитьобластной бюджет Ленинградской области на 2002 год:
подоходам в сумме 10787588 тысяч рублей,
порасходам в сумме 10787588 тысяч рублей.".
2.Статью 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
"Начинаяс авансовых платежей по сроку уплаты 28 ноября 2002 года налог на прибыльорганизаций, поступивший в областной бюджет по ставке 14,5 процента, перечисляетсяв бюджеты муниципальных образований по ставкам, установленным приложением 2.".
3.В статье 21 число "77967" заменить числом "76699".
4.В статье 22 число "499512" заменить числом "494256".
5.В статье 29 число "1065637" заменить числом "1064821".
6.В статье 35 число "104000" заменить числом "78058".
7.В статье 46 число "50000" заменить числом "80000", число "20000"заменить числом 50000".
8.В статье 47 число "37590" заменить числом "37389".
9.В статье 71 число "3447" заменить числом "8149".
10.В приложении 1 "Поступление доходов в областной бюджет Ленинградскойобласти на 2002 год":
а)в пункте "1. Налоговые доходы - всего" число "6727700"заменить числом "6974815",
вподпункте "1.3. Налог на доходы физических лиц" число "2347601"заменить числом "2594716",
встроке "Итого доходов" число "7000324" заменить числом "7247439";
б)в пункте "3. Безвозмездные перечисления из бюджетов других уровней" число"1750126" заменить числом "1839376",
вподпункте "3.6. Субсидии из федерального бюджета на финансированиедорожного хозяйства" число "490945" заменить числом "473950",
вподпункте "3.7. Субвенции из федерального бюджета на финансированиедорожного хозяйства" число "399840" заменить числом "385697",
вподпункте "3.8. Дотация из федерального бюджета на частичное возмещениерасходов, связанных с предоставлением населению субсидий на оплату жилья икоммунальных услуг" число "3447" заменить числом "8149",
вподпункте "3.9. Средства из федерального бюджета, передаваемые длякомпенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятыхорганами власти другого уровня" число "21086" заменить числом "74025",
дополнитьновыми подпунктами 3.10, 3.11, 3.12 и 3.13 следующего содержания:
Источник доходов | Сумма (тысяч рублей) |
3.10. Субвенции из федерального бюджета на проведение статистических обследований и переписей | 3015 |
3.11. Субвенции из федерального бюджета на реализацию Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 2636 |
3.12. Субвенции из федерального бюджета на реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федерального закона "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" | 126 |
3.13. Субвенции из федерального бюджета на финансирование государственных капитальных вложений | 56970 |
в)в строке "Всего доходов (без целевых бюджетных фондов)" число "8761450"заменить числом "9097815";
г)в строке "Всего доходов" число "10451223" заменить числом "10787588".
11.Приложение 9 "Расходы по разделам и подразделам функциональнойклассификации расходов областного бюджета Ленинградской области на 2002 год"изложить в новой редакции (прилагается).
12.В приложении 10 "Ведомственная структура расходов областного бюджетаЛенинградской области на 2002 год":
а)пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 39, 42, 49, 50, 52, 53, 65, 68, 70, 71, 73,74, 76, 77, 82, 89, 103, 105, 121, 122, 133, 140, 144, 146, 148, 153 и 159 изложитьв новой редакции (прилагаются);
б)в пункте 91 слова "Общество с ограниченной ответственностью" заменитьсловами "Закрытое акционерное общество";
в)исключить пункты 51, 63, 116, 123, 124, 128, 131, 137, 141, 142 и 143;
г)дополнить новыми пунктами 161, 162, 163, 164, 165 и 166 (прилагаются);
д)в строке "Всего расходов" число "10451223" заменить числом "10787588".
13.В приложении к приложению 10 "Оглавление":
а)в пункте 53 слово "Закрытое" заменить словом "Открытое";
б)в пункте 91 слова "Общество с ограниченной ответственностью" заменитьсловами "Закрытое акционерное общество";
в)в пункте 122 слова "Региональная целевая программа "ЛесаЛенинградской области" заменить словами "Ленинградское областноегосударственное учреждение лесного комплекса";
г)исключить пункты 51, 63, 116, 123, 124, 128, 131, 137, 141, 142 и 143;
д)дополнить новыми пунктами следующего содержания:
"161.Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйствоЛенинградской области"
162.Общество с ограниченной ответственностью "Вереск"
163.Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургскийкартонно-полиграфический комбинат"
164.Средства на компенсацию стоимости жилья или на оплату жилья по государственнымжилищным сертификатам
165.Ленинградское областное государственное учреждение "Юридическое Бюро"
166.Фонд поддержки малого предпринимательства Ленинградской области "Рецепт".
14.Приложение 12 "Субвенции бюджетам муниципальных образований на оплатутопливно-энергетических ресурсов на 2002 год" изложить в новой редакции(прилагается).
15.Приложение 14 "Субвенции бюджетам муниципальных образований напредоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в томчисле газа), услуг за пользование коллективной телевизионной антенной,приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющихцентрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии сФедеральным законом "О ветеранах" на 2002 год" изложить в новойредакции (прилагается).
16.В приложении 23 "Перечень региональных целевых программ, финансируемых в2002 году за счет средств областного бюджета Ленинградской области":
а)пункты 17 и 39 исключить;
б)в графе "Ответственный за реализацию программы" в пунктах 28 и 33 слова"Комитет по экономике и инвестициям Ленинградской области" заменитьсловами "Комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды";
в)в строке "Итого" число "1952124" заменить числом "1950004".
17.В приложении 25 "Перечень дополнительных кодов видов расходовфункциональной классификации расходов областного бюджета Ленинградской области":
а)код 793: слова "Расходы бюджета на реализацию региональной целевойпрограммы "Обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой"заменить словами "Субсидии бюджетам муниципальных образований наобеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2002 году";
б)дополнить новым кодом:
"840Расходы на создание областного аварийного запаса материальных ценностей".
18.Приложение 31 "Адресная программа капитальных вложений за счет средствобластного бюджета Ленинградской области на 2002 год" изложить в новойредакции (прилагается).
Статья2
Настоящийзакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ленинградской области | В.Сердюков |
Санкт-Петербург,
20 декабря2002 года
№ 58-оз
УТВЕРЖДЕНЫ
областнымзаконом
от6 декабря 2001 года № 65-оз
(вредакции областного закона
от20 декабря 2002 года № 58-оз)
(приложение9)
РАСХОДЫ
по разделам и подразделам функциональной классификации
расходов областного бюджета Ленинградской области на 2002 год
Наименование раздела и подраздела | Код раздела | Код подраздела | Бюджет всего (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Государственное управление и местное самоуправление | 0100 | | 582164 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти | | 0102 | 76699 |
Функционирование исполнительных органов государственной власти | | 0103 | 494256 |
Прочие расходы на общегосударственное управление | | 0105 | 11209 |
Судебная власть | 0200 | | 4396 |
Федеральная судебная система | | 0201 | 4396 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 0500 | | 470399 |
Органы внутренних дел | | 0501 | 367516 |
Государственная противопожарная служба | | 0509 | 102883 |
Фундаментальные исследования и содействие научно-техническому прогрессу | 0600 | | 13000 |
Разработка перспективных технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса | | 0602 | 13000 |
Промышленность, энергетика и строительство | 0700 | | 352606 |
Топливно-энергетический комплекс | | 0701 | 9119 |
Другие отрасли промышленности | | 0705 | 156455 |
Строительство, архитектура | | 0707 | 169092 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | | 0709 | 17940 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 0800 | | 258352 |
Сельскохозяйственное производство | | 0801 | 74681 |
Земельные ресурсы | | 0802 | 62783 |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | | 0805 | 120888 |
Охрана окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорология, картография и геодезия | 0900 | | 76130 |
Водные ресурсы | | 0901 | 19840 |
Лесные ресурсы | | 0902 | 40000 |
Охрана окружающей природной среды, животного и растительного мира | | 0903 | 13290 |
Прочие расходы в области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов | | 0906 | 3000 |
Транспорт, связь и информатика | 1000 | | 284646 |
Автомобильный транспорт | | 1001 | 151206 |
Железнодорожный транспорт | | 1002 | 97400 |
Связь | | 1006 | 14277 |
Информатика (информационное обеспечение) | | 1007 | 21763 |
Развитие рыночной инфраструктуры | 1100 | | 5000 |
Малый бизнес и предпринимательство | | 1101 | 5000 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1200 | | 65817 |
Жилищное хозяйство | | 1201 | 8149 |
Прочие структуры коммунального хозяйства | | 1203 | 57668 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 1300 | | 36363 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций | | 1302 | 28630 |
Гражданская оборона | | 1303 | 7733 |
Образование | 1400 | | 1552432 |
Общее образование | | 1402 | 1205632 |
Начальное профессиональное образование | | 1403 | 2257 |
Среднее профессиональное образование | | 1404 | 64207 |
Переподготовка и повышение квалификации | | 1405 | 32308 |
Высшее профессиональное образование | | 1406 | 68494 |
Прочие расходы в области образования | | 1407 | 179534 |
Культура, искусство и кинематография | 1500 | | 144776 |
Культура и искусство | | 1501 | 143776 |
Кинематография | | 1502 | 1000 |
Средства массовой информации | 1600 | | 43170 |
Телевидение и радиовещание | | 1601 | 20376 |
Периодическая печать и издательства | | 1602 | 22794 |
Здравоохранение и физическая культура | 1700 | | 1099351 |
Здравоохранение | | 1701 | 1083485 |
Физическая культура и спорт | | 1703 | 15866 |
Социальная политика | 1800 | | 840347 |
Учреждения социального обеспечения и службы занятости | | 1801 | 207681 |
Социальная помощь | | 1802 | 20303 |
Молодежная политика | | 1803 | 10122 |
Прочие мероприятия в области социальной политики | | 1806 | 293739 |
Государственные пособия гражданам, имеющим детей | | 1807 | 308502 |
Обслуживание государственного долга | 1900 | | 229076 |
Обслуживание государственного внутреннего долга | | 1901 | 141532 |
Обслуживание государственного внешнего долга | | 1902 | 87544 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | | 2172539 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней | | 2101 | 2134469 |
Мероприятия в области регионального развития | | 2103 | 38070 |
Дорожное хозяйство | 2600 | | 859647 |
Дорожное хозяйство | | 2601 | 859647 |
Прочие расходы | 3000 | | 7604 |
Резервные фонды | | 3001 | 65000 |
Проведение выборов и референдумов | | 3002 | 4206 |
Бюджетные ссуды | | 3003 | 134911 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | | 3004 | 70671 |
Туризм | | 3005 | 2638 |
Целевые бюджетные фонды | 3100 | | 1689773 |
Территориальный дорожный фонд | | 3111 | 1598716 |
Экологический фонд | | 3112 | 88857 |
Фонд экспертно-лицензионной деятельности | | 3130 | 2200 |
Всего расходов, из них: | | | 10787588 |
Общий объем капитальных расходов | | | 2597489 |
Общий объем текущих расходов | | | 8325010 |
УТВЕРЖДЕНА
областнымзаконом
от6 декабря 2001 года № 65-оз
(вредакции областного закона
от20 декабря 2002 года № 58-оз)
(приложение10)
ВЕДОМСТВЕННАЯСТРУКТУРА
расходов областного бюджета Ленинградской области
на 2002 год
№ п/п | Наименование | Код подраздела | Код целевой статьи | Код вида расходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОКСИТОГОРСКИЙ РАЙОН | | | | 54456 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | 000 | 000 | 54456 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 000 | 54456 |
| Проведение статистических обследований и переписей | 2101 | 040 | 000 | 71 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 040 | 290 | 71 |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2101 | 350 | 000 | 155 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 350 | 290 | 155 |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 2101 | 482 | 000 | 7400 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство | 2101 | 482 | 829 | 5600 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства | 2101 | 482 | 830 | 200 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" | 2101 | 482 | 833 | 1600 |
| Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 2101 | 483 | 000 | 587 |
| Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 2101 | 483 | 392 | 587 |
| Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 9100 |
| Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2101 | 485 | 369 | 8800 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение населения Ленинградской области питьевой водой в 2002 году | 2101 | 485 | 793 | 300 |
| Фонд компенсаций | 2101 | 489 | 000 | 250 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 2101 | 489 | 352 | 250 |
| Субвенции | 2101 | 800 | 000 | 36893 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 2101 | 800 | 711 | 66 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 2101 | 800 | 712 | 293 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 721 | 4060 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе и газа), услуг за пользование коллективной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 722 | 2520 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение компенсаций (субсидий) малообеспеченным категориям населения на оплату жилья и коммунальных услуг | 2101 | 800 | 731 | 1615 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 2101 | 800 | 732 | 20 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 2101 | 800 | 733 | 28319 |
2 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОСОВСКИЙ РАЙОН | | | | 116269 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | 000 | 000 | 116269 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 000 | 116269 |
| Проведение статистических обследований и переписей | 2101 | 040 | 000 | 107 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 040 | 290 | 107 |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2101 | 350 | 000 | 61 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 350 | 290 | 61 |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2101 | 351 | 000 | 6 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 351 | 290 | 6 |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 2101 | 482 | 000 | 25300 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство | 2101 | 482 | 829 | 13700 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства | 2101 | 482 | 830 | 7300 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" | 2101 | 482 | 833 | 4300 |
| Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 2101 | 483 | 000 | 3858 |
| Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 2101 | 483 | 392 | 3858 |
| Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 14000 |
| Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2101 | 485 | 369 | 14000 |
| Фонд компенсаций | 2101 | 489 | 000 | 580 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 2101 | 489 | 352 | 580 |
| Субвенции | 2101 | 800 | 000 | 72357 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 2101 | 800 | 711 | 66 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 2101 | 800 | 712 | 275 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 721 | 1569 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе и газа), услуг за пользование коллективной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 722 | 2340 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение компенсаций (субсидий) малообеспеченным категориям населения на оплату жилья и коммунальных услуг | 2101 | 800 | 731 | 1603 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 2101 | 800 | 732 | 14 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 2101 | 800 | 733 | 66490 |
3 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛХОВСКИЙ РАЙОН | | | | 74499 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | 000 | 000 | 74499 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 000 | 74499 |
| Проведение статистических обследований и переписей | 2101 | 040 | 000 | 89 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 040 | 290 | 89 |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2101 | 350 | 000 | 3 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 350 | 290 | 3 |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 2101 | 482 | 000 | 6550 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство | 2101 | 482 | 829 | 4050 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства | 2101 | 482 | 830 | 1500 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" | 2101 | 482 | 833 | 1000 |
| Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 2101 | 483 | 000 | 2684 |
| Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 2101 | 483 | 392 | 2684 |
| Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 8300 |
| Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2101 | 485 | 369 | 8300 |
| Фонд компенсаций | 2101 | 489 | 000 | 180 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 2101 | 489 | 352 | 180 |
| Субвенции | 2101 | 800 | 000 | 56693 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и пользование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 2101 | 800 | 711 | 66 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 2101 | 800 | 712 | 299 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение соблюдения агроэкологической специализации и специального зонирования семеноводства картофеля, овощных и плодово-ягодных культур, определения сортовых и посевных качеств семян, государственного сортового и семенного контроля | 2101 | 800 | 713 | 471 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление деятельности ветеринарной службы по предупреждению болезней животных и обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение государственного ветеринарного надзора | 2101 | 800 | 714 | 1793 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортом в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 721 | 2047 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе и газа), услуг за пользование коллективной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 722 | 1760 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение компенсаций (субсидий) малообеспеченным категориям населения на оплату жилья и коммунальных услуг | 2101 | 800 | 731 | 1257 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов | 2101 | 800 | 732 | 20 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 2101 | 800 | 733 | 41980 |
| Субвенция бюджету муниципального образования Волховский район на обеспечение мероприятий по реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2101 | 800 | 738 | 7000 |
4 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕВОЛОЖСКИЙ РАЙОН | | | | 91063 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | 000 | 000 | 91063 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 000 | 90863 |
| Проведение статистических обследований и переписей | 2101 | 040 | 000 | 304 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 040 | 290 | 304 |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2101 | 350 | 000 | 409 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 350 | 290 | 409 |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" и Федеральным законом "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2101 | 351 | 000 | 1 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 351 | 290 | 1 |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 2101 | 482 | 000 | 12400 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на коммунальное хозяйство | 2101 | 482 | 829 | 11000 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства | 2101 | 482 | 830 | 1400 |
| Средства, передаваемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти | 2101 | 483 | 000 | 605 |
| Резервный фонд Правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий | 2101 | 483 | 392 | 605 |
| Дотации и субвенции | 2101 | 485 | 000 | 9400 |
| Дотации и субвенции из бюджетов субъектов Российской Федерации | 2101 | 485 | 369 | 9400 |
| Фонд компенсаций | 2101 | 489 | 000 | 2350 |
| Субсидии бюджетам муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов | 2101 | 489 | 352 | 2350 |
| Субвенции | 2101 | 800 | 000 | 65394 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на комплектование, хранение, учет и использование государственной части Архивного фонда Российской Федерации | 2101 | 800 | 711 | 76 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение деятельности отдела записи актов гражданского состояния в соответствии с действующим законодательством | 2101 | 800 | 712 | 880 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на обеспечение соблюдения агроэкологической специализации и специального зонирования семеноводства картофеля, овощных и плодово-ягодных культур, определения сортовых и посевных качеств семян, государственного сортового и семенного контроля | 2101 | 800 | 713 | 150 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление деятельности ветеринарной службы по предупреждению болезней животных и обеспечению защиты населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение государственного ветеринарного надзора | 2101 | 800 | 714 | 905 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение затрат от предоставления льгот по пассажирским перевозкам автомобильным транспортам в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 721 | 4175 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на предоставление льгот населению по оплате жилья и коммунальных услуг (в том числе и газа), услуг за пользование коллективной антенной, приобретение и доставку топлива ветеранам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, на расчеты с вневедомственной охраной в соответствии с Федеральным законом "О ветеранах" | 2101 | 800 | 722 | 10427 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на возмещение компенсаций (субсидий) малообеспеченным категориям населения на оплату жилья и коммунальных услуг | 2101 | 800 | 731 | 1022 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оказание финансовой помощи Советам ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов | 2101 | 800 | 732 | 64 |
| Субвенция бюджетам муниципальных образований на оплату топливно-энергетических ресурсов | 2101 | 800 | 733 | 47695 |
| Мероприятия в области регионального развития | 2103 | 000 | 000 | 200 |
| Средства федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ | 2103 | 476 | 000 | 200 |
| Субсидии на реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета | 2103 | 476 | 559 | 200 |
5 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЫБОРГСКИЙ РАЙОН | | | | 49357 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2100 | 000 | 000 | 49357 |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней | 2101 | 000 | 000 | 48713 |
| Проведение статистических обследований и переписей | 2101 | 040 | 000 | 313 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 040 | 290 | 313 |
| Расходы на реализацию льгот, установленных Законом Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 2101 | 350 | 000 | 619 |
| Целевые субсидии и субвенции | 2101 | 350 | 290 | 619 |
| Средства, передаваемые бюджетам других уровней для осуществления государственных программ | 2101 | 482 | 000 | 4300 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе на прочие структуры коммунального хозяйства | 2101 | 482 | 830 | 2000 |
| Государственные капитальные вложения на безвозвратной основе по отрасли "Здравоохранение и физическая культура" | 2101 | 482 | 833 | 2300 |
