ПравительствоЛенинградской области
постановление
от3 февраля 2020 года № 39
О внесении изменений в постановлениеПравительства
Ленинградской области от 27 ноября 2015 года№ 444
"Об утверждении Перечня объектов ираспределения
субсидий из областного бюджета Ленинградскойобласти
бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на строительство,реконструкцию
и проектирование спортивных объектов в рамках
подпрограммы "Развитие спортивнойинфраструктуры
Ленинградской области" государственнойпрограммы
Ленинградской области "Развитиефизической
культуры и спорта в Ленинградскойобласти"
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, а также Порядком разработки, реализации и оценкиэффективности государственных программ Ленинградской области, утвержденнымпостановлением Правительства Ленинградской области от 7 марта2013 года № 66, Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 27 ноября 2015 года № 444 "Об утвержденииПеречня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградскойобласти бюджетам муниципальных образований Ленинградской области настроительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамкахподпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Развитие физическойкультуры и спорта в Ленинградской области" следующие изменения:
дополнить абзацем следующего содержания:
"3. Утвердить распределение на 2020 год и наплановый период 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградскойобласти бюджетам муниципальных образований Ленинградской области настроительство, реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамкахподпрограммы "Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Развитие физическойкультуры и спорта в Ленинградской области" согласно приложению 3 кнастоящему постановлению.";
приложение 1 (Перечень объектов подпрограммы "Развитиеспортивной инфраструктуры Ленинградской области" государственной программыЛенинградской области "Развитие физической культуры и спорта вЛенинградской области") изложить в редакции согласно приложению 1 кнастоящему постановлению;
дополнить приложением 3 согласно приложению 2 кнастоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с датыподписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 27 ноября 2015 года№ 444
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
от3 февраля 2020 года № 3 9
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы"Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Развитие физическойкультуры и спорта в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), | Проектная мощность, (единовременная пропускная способность, чел.) | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии ПСД (номер заключения/ стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования, тыс. рублей | Бюджетополучатель | ГРБС | |||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала строительства | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Основное мероприятие 3.1 "Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов" | ||||||||||||||
1.1 | Строительство Центра спортивного с универсальным игровым залом, плавательным бассейном и крытым катком с искусственным льдом, г. Выборг (в том числе корректировка проекта – 2017 год), 2 очередь | 61 | 2014 –2020 | № 47-1-6-0071-12 от 15.03.2012 | 1114493,6 (в ценах 2011 года, в том числе ПИР – 12750,0) | 1230027,5 | 2019 | 144000,0 | 144000,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) | |||
2020 | 191608,0 | 191608,0 | ||||||||||||
1.2 | Строительство спортивного комплекса волейбола в г. Сосновый Бор | 60 | 2016 – 2019 | № 47-1-7-0153-16 от 27.04.2016 | 824524,82, (в том числе ПИР – 8700,0) | 876415,0 | 2019 | 567382,0 | 567382,0 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | |||
1.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивной площадки на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12" в г. Сланцы, ул. Грибоедова, 19-а, в том числе проектные работы | 88 | 2014 – 2019 | № 47-1-4-0226-13 от 07.10.2013 | 154884 (в ценах 2013 года, в том числе ПИР – 4976,0) | 152456,4 | 2019 | 31729,0 | 22598,0 | 9131,0 | Сланцевский муниципальный район | Комитет | ||
1.4 | Строительство универсального спортивного зала МБОУ "СОШ № 12" (структурное подразделение имени С.И.Ростоцкого) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Высоцк, ул. Ленинская, дом 4 | 24 | 2016, 2019 –2020 | № 47-1-7-0302-14 от 14.11.2014 | 60673,5 (в ценах 2014 года, в том числе ПИР – 1852,45) | 69735,9 | 2019 | 55746,3 | 39191,3 | 16555,0 | Выборгский район | Комитет | ||
2020 | 32084,0 | 22283,0 | 9801,0 | |||||||||||
1.5 | Строительство стадиона с искусственным покрытием, г. Отрадное | 103 | 2018 – 2019 | № 47-1-4-0233-15 от 04.12.2015 (по проекту), № 47-1-7-0590-15 от 22.12.2015 (по смете) | 57233,9 (в ценах 2015 года, в том числе ПИР – 999,07) | 65279 | 2019 | 55101,3 | 43673,0 | 11428,3 | Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района | Комитет | ||
1.6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в дер. Малое Верево Гатчинского района | 40 | 2018 –2019 | № 47-1-8-0691-16 от 11.10.2016 | 66102,66 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 2033,64) | 69965 | 2019 | 57166,0 | 53736,0 | 3430,0 | Веревское сельское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет | ||
1.7 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с 25-метровым плавательным бассейном и универсальным игровым залом в г.п. Виллози Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | 149 | 2019 –2021 | № 47-1-1-3-0245-18 от 01.10.2018 | 289252,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР – 6313,55) | 297 651,54 | 2019 | 50000,0 | 10000,0 | 40000,0 | Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района | Комитет | ||
2020 | 100000,0 | 90000,0 | 10000,0 | |||||||||||
2021 | 74964,0 | 59985,0 | 14979,000 | |||||||||||
1.8 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном и универсальным залом (ФОК) на земельном участке по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Всеволожск, линия 4-я | 168 | 2019 –2021 | № 47-1-1-3-004320-2019 от 28.02.2019 (по проекту), № 47-1-0037-19 от 28.02.2019 (по смете) | 420168,50 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР – 8638,98) | 432929,00 | 2019 | 30000,0 | 30000,0 | Всеволожский муниципальный район | Комитет | |||
2020 | 160000,0 | 110000,0 | 50000,0 | |||||||||||
2021 | 270254,0 | 213969,0 | 56285,0 | |||||||||||
1.9 | Реконструкция стадиона г. Никольское по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, улица Дачная, д. 6а | 59 | 2019 –2020 | № 1-1-2-0040-17 от 01.11.2017 | 64261,09 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 1398,41) | 69 371,98 | 2019 | 20007,5 | 17888,67 | 2118,8 | Никольское городское поселение Тосненского района | Комитет | ||
2020 | 54926,5 | 45362,33 | 9564,21 | |||||||||||
1.10 | Строительство плавательного бассейна в г. Ивангород | 93 | 2015 –2019 | № 47-1-7-0310-15 от 03.07.2015 | 314582,88 (в ценах 2014 года, в том числе ПИР – 9000) | 338 585,8 | 2019* | 2787,0 | 2287,0 | 500,0 | Город Ивангород Кингисеппского муниципального района Ленинградской области | Комитет | ||
2020 | 30200,0 | 28086,0 | 2114,0 | |||||||||||
1.11 | Строительство футбольного поля в г.п. Дубровка Всеволожского района | 28 | 2018 –2019 | № 47-1-8-0607-15 от 25.11.2015 | 64418,31 (в ценах 2015 года) | 74778 | 2019* | 7167,0 | 6650,97 | 516,0 | Дубровское городское поселение Всеволож-ского муниципального района | Комитет | ||
1.12 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Советская, д. 1 | 47 | 2019 –2021 | № 47-1-7-0428-17 от 21.05.2017 | 96207,96 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 2440) | 111098 | 2019 | 2500,0 | 1750,0 | 750,0 | Кировский муниципальный район | Комитет | ||
2020 | 71429,0 | 50000,0 | 21429,0 | |||||||||||
2021 | 43216,0 | 30252,0 | 12964,0 | |||||||||||
1.13 | Реконструкция стадиона "Спартак" по адресу: г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 10 | 91 | 2020 –2021 | № 47-1-1-3-024175-2019 от 10.09.2019 (по проекту), № 47-1-0173-19 от 10.09.2019 (по смете) | 192804,82 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 6317,89) | 193200,46 | 2020 | 12658,0 | 11518,8 | 1139,2 | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет | ||
2021 | 181966,0 | 165589,1 | 16376,9 | |||||||||||
2022 | 34675,0 | 31554,3 | 3120,7 | |||||||||||
1.14 | Реконструкция тренировочной площадки по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Рощинское городское поселение", пос. Рощино, ул. Советская, д. 20 | 106 | 2020 –2022 | № 47-1-1-3-030311-2019 от 05.11.2019 (по проекту), № 47-1-0200-19 от 05.11.2019 (по смете) | 499534,77 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 8466,1) | 508747,14 | 2020 | 12500,0 | 11625,0 | 875,0 | Рощинское городское поселение Выборгского района | Комитет | ||
2021 | 257653,0 | 239617,3 | 18035,7 | |||||||||||
2022 | 275385,0 | 256108,1 | 19276,9 | |||||||||||
1.15 | Строительство биатлонно- лыжного комплекса в пос. Шапки Тосненского района (1 этап строительства) | 48 | 2020 –2021 | № 47-1-1-3-0091-18 от 26.03.2018 (по проекту), № 47-1-0046-18 от 26.03.2018 (по смете) | 98647,76 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 3990) | 114688,0 | 2020 | 25317,0 | 23544,8 | 1772,2 | Тосненское городское поселение Тосненского района | Комитет | ||
2021 | 97930,0 | 91074,9 | 6855,1 | |||||||||||
1.16 | Строительство здания крытой ледовой арены по адресу: г. Волхов, пр. Державина, уч. 65а | 40 | 2020 –2022 | № 47-1-1-3-021682-2019 от 19.08.2019 (по проекту), № 47-1-0156-19 от 19.08.2019 (по смете) | 298381,83 (в ценах 2019 года, в том числе ПИР – 3100) | 305911,98 | 2020 | 14286,0 | 13143,1 | 1142,9 | Волховский муниципальный район | Комитет | ||
2021 | 162999,0 | 149959,1 | 13039,9 | |||||||||||
2022 | 164215,0 | 151077,8 | 13137,2 | |||||||||||
1.17 | Строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом 24 Ч 18 в дер. Новолисино Тосненского района | 35 | 2020 –2022 | № 47-1-1-2-0001-17 от 09.03.2017 | 51423,79 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1401,47) | 61638 | 2020 | 4286,0 | 3943,1 | 342,9 | Тосненское городское поселение Тосненского района | Комитет | ||
2021 | 51429,0 | 47314,7 | 4114,3 | |||||||||||
2022 | 8614,0 | 7924,9 | 689,1 | |||||||||||
1.18 | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | 2023 |
| 2023 | 977665,0 | 852665,0 | 125000,0 |
| Комитет | |||||
1.19 | Строительство, реконструкция и проектирование спортивных объектов | 2024 |
| 2024 | 977665,0 | 852665,0 | 125000,0 |
| Комитет | |||||
Итого по основному мероприятию 3.1 | | | 2019 | 1023586,0 | 909156,94 | 114429,10 | ||||||||
2020 | 709294,5 | 601114,1 | 108180,4 | |||||||||||
2021 | 1140411,0 | 997761,1 | 142649,9 | |||||||||||
2022 | 482889,0 | 446665,1 | 36223,9 | |||||||||||
2023 | 977665,0 | 852665,0 | 125000,0 | |||||||||||
2024 | 977665,0 | 852665,0 | 125000,0 | |||||||||||
| Всего по основному мероприятию 3.1 | | | 2019 – 2024 | 5311510,6 | 4660027,3 | 651483,3 |
|
| |||||
2. Основное мероприятие 3.2 "Капитальный ремонт спортивных объектов" | ||||||||||||||
2.1 | Ремонт напольного покрытия спортивных залов физкультурно-оздоровительный комплекс МАУ СШОР "НИКА" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, п. Сиверский, ул. Заводская, д. 2 | 58 | 2019 | № 05-09-19 от 5.09.2019 | 2924,9 (в ценах 2019 года) | 2924,9 | 2019 | 2924,9 | 2632,4 | 292,5 | Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2.2 | Спорткомплекс "Юность". Капитальный ремонт стадиона по ул. Калинина, 41-а г. Приозерска Ленинградской области по адресу: 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Калинина, 41-а | 40 | 2018 –2020 | № 1-1-2-0031-17 от 11.10.2017 | 88078,6 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР – 68,0) | 95188,58 | 2019 | 22563,0 | 22087,6 | 475,4 | Приозерский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2020 | 49177,8 | 44260,0 | 4917,8 | |||||||||||
2.3 | Капитальный ремонт МФСУ "Бокситогорский спортивный комплекс" | 63 | 2016 –2019, 2022 | № 47-1-0244-18 от 05.12.2018 | 255452,05 (в ценах 2018 года) | 255452,05 | 2019 | 170911,4 | 166402,2 | 4509,2 | Бокситогорское городское поселение Бокситогорского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2022 | 58558,8 | 57973,2 | 585,6 | |||||||||||
2.4 | Капитальный ремонт футбольного поля с заменой покрытия и спортивной площадки с обустройством воздухоопорным оборудованием, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тихвин, ул. Пещерка, д. 1 | 28 | 2019 | № 47-1-0132-19 от 18.07.2019 | 34992,94 (в ценах 2019 года) | 35903 | 2019 | 35903,0 | 32471,0 | 3432,0 | Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2.5 | Выполнение работ по замене покрытия футбольного поля, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 45, к. 1 | 28 | 2019 | № 47-1-0127-19 от 10.07.2019 | 22430,69 (в ценах 2019 года) | 9392,8 | 2019 | 9392,8 | 8370,9 | 1021,9 | Лодейнопольский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
Выполнение работ по замене ограждающих конструкций, оборудования и благоустройства территории футбольного поля по адресу: Ленинградская область, г. Лодейное Поле, ул. Титова, д. 45, к. 1 | Направлен в ГАУ "Леноблгосэкспертиза" | 9630,0 | 9630,0 | 8582,2 | 1047,8 | | ||||||||
2.6 | Капитальный ремонт футбольного поля с искусственным покрытием, расположенного по адресу: г. Луга, пр. Комсомольский, д. 21 | 28 | 2020 | № 77-2-1-2-1441-19 от 23.07.2019 | 13815,15 (в ценах 2019 года) | 14843,6 | 2020 | 14843,6 | 13507,700 | 1335,900 | Лужский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2.7 | Капитальный ремонт здания Общественного центра в части спортивного зала, прилегающих к нему помещений и фасадов перечисленных помещений по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, ул. Большая Советская, д. 41 | 40 | 2020 | № 47-1-0223-18 от 16.10.2018 | 70954,56 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР – 1715,9) | 77039,4 | 2020 | 77039,4 | 67794,7 | 9244,7 | Кингисеппский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2.8 | Капитальный ремонт зданий и сооружений спортивного комплекса "Химик" МКУ "ФОК "Сланцы" | 106 | 2020 –2021 | № 78-2-1-2-1897-18 от 21.12.2018 | 46483,7 (в ценах 2018 года) | 51720,7 | 2020 | 41969,7 | 36933,3 | 5036,4 | Сланцевский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2021 | 13462,6 | 11847,1 | 1615,5 | |||||||||||
2.9 | Капитальный ремонт футбольного поля МБУ Всеволожская спортивная школа Олимпийского резерва, пос. им. Морозова, ул. Спорта, д. 13 | 28 | 2021 | В стадии разработки | 70000,0 | 2021 | 70000,0 | 63000,0 | 7000,0 | Всеволожский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||
2.10 | Капитальный ремонт объекта "Стадион", г. Шлиссельбург, ул. Октябрьская, д. 2 | 90 | 2021 | В стадии разработки | 49455,2 | 2021 | 49455,2 | 45004,2 | 4451,0 | Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||
2.11 | Капитальный ремонт спортивного объекта "Стадион", расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Тосно, парковая зона | 80 | 2021 | В стадии разработки | 86842,3 | 2021 | 86842,3 | 79026,5 | 7815,8 | Тосненское городское поселение Тосненского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||
2.12 | Капитальный ремонт запасного футбольного поля открытого стадиона широкого профиля муниципального учреждения "Физкультурно-оздоровительный комплекс г. Пикалево", расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Полевая, д. 4 | 82 | 2021 | В стадии разработки | 39435,9 | 2021 | 41793,9 | 38032,4 | 3761,5 | Город Пикалево Бокситогорского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||
2.13 | Капитальный ремонт стадиона, г. Кировск, ул. Советская, д. 1 | 55 | 2021 –2022 | В стадии разработки | 104816,4 | 2021 | 38988,7 | 35089,8 | 3898,9 | Кировский муниципальный район | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||
2022 | 68263,4 | 61437,1 | 6826,3 | |||||||||||
2.14 | Капитальный ремонт спортивного объекта Открытый спортивный комплекс (стадион) по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, Выборгское шоссе, дом 20 а | 94 | 2022 –2023 | В стадии разработки | 2022 | 33825,2 | 29089,7 | 4735,5 | Приморское городское поселение Выборгского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||||
2023 | 40386,1 | 34732,1 | 5654,1 | |||||||||||
2.15 | Приобретение оборудования, капитальный ремонт спортивной тренировочной площадки Рощино | 28 | 2022 | В стадии разработки | 2022 | 11442,9 | 10830,0 | 570,0 | 42,9 | Рощинское городское поселение Выборгского района | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||
2.16 | Капитальный ремонт спортивных объектов | 2023 |
| 2023 | 120713,9 | 113767,9 | 6946,0 | Муниципальные районы Ленинградской области | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||||
2.17 | Капитальный ремонт спортивных объектов | 2024 |
| 2024 | 161100,0 | 148500,0 | 12600,0 | Муниципальные районы Ленинградской области | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | |||||
Итого по основному мероприятию 3.2 | | | 2019 | 251325,1 | | 240546,3 | 10778,8 | |||||||
2020 | 183030,5 | | 162495,7 | 20534,8 | ||||||||||
2021 | 300542,7 | | 272000,0 | 28542,7 | ||||||||||
2022 | 172090,3 | 10830,0 | 149070,0 | 12190,3 | ||||||||||
2023 | 161100,0 | 148500,0 | 12600,0 | |||||||||||
2024 | 161100,0 | 148500,0 | 12600,0 | |||||||||||
| Всего по основному мероприятию 3.2 | | | 2019-2024 | 1229188,6 | 10830,0 | 1121112,0 | 97246,6 |
|
| ||||
3. Основное мероприятие 3.3 "Создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений" | ||||||||||||||
3.1 | Создание (строительство) и эксплуатация сети плавательных бассейнов на территории Ленинградской области в рамках концессионных соглашений | 2022 –2024 |
|
|
| 2022 |
|
| ||||||
|
|
| 2023 | 462000,0 | 462000,0 |
|
| |||||||
|
|
| 2024 | 462000,0 | 462000,0 |
|
| |||||||
Итого по основному мероприятию 3.3 | | | 2019 |
| ||||||||||
2020 | ||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||
2023 | 462000,0 | 462000,0 | ||||||||||||
2024 | 462000,0 | 462000,0 | ||||||||||||
| Всего по основному мероприятию 3.3 |
|
|
| 2019 – 2024 | 924000,0 | 924000,0 |
|
| |||||
4. Федеральный проект "Спорт – норма жизни" | ||||||||||||||
4.1 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта –плавательного бассейна в г. Гатчине в рамках концессионного соглашения | 205 | 2018 –2020 | № 47-1-1-3-0161-18 от 09.06.2018 (по проекту), № 47-1-0130-18 от 14.06.2018 (по смете) | 689957,02 (в ценах 2017 года, в том числе ПИР –15796,9) | 674160,12 | 2019 | 28838,8 | 14115,5 | 14723,3 | ООО "Бассейн ГАТ" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2020 | 361500,0 | 361500,0 | ||||||||||||
4.2 | Создание (строительство) и эксплуатация объекта спорта –плавательного бассейна в г. Сертолово в рамках концессионного соглашения | 148 | 2019 –2021 | № 47-1-1-3-031643-2019 от 14.11.2019 (по проекту), № 47-1-0211-19 от 14.11.2019 (по смете) | 777558,29 (в ценах 2019 года) | 777558,29 | 2019 | 162000,0 | 79292,5 | 82707,5 | ООО "Бассейны "Атлантика" | Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области | ||
2020 | 144054,3 | 144054,3 | ||||||||||||
2021 | 342659,7 | 342659,7 | ||||||||||||
4.3 | Строительство плавательного бассейна в г. Кингисеппе по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, 7 микрорайон, ул. Химиков | 200 | 2017 –2020 | № 47-1-7-0184-14 от 01.08.2014 | 760569,97 (в ценах 2013 года, в том числе ПИР – 13852,71) | 1004936,9 | 2019 | 165150,0 | 66150,0 | 70000,0 | 29000,0 | Кингисеппский муниципальный район | Комитет | |
2020 | 433039,1 | 211737,0 | 138101,9 | 83200,2 | ||||||||||
4.4 | Строительство объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом 36 Ч 18 м в г. Сертолово Ленинградской области | 40 | 2021 –2022 | № 47-1-0188-18 от 06.09.2018 | 84491,39 (в ценах 2018 года) | 97488,92 | 2021 | 45888,3 | 30000,0 | 14776,1 | 1112,2 | Сертоловское городское поселение Всеволожского муниципального района | Комитет | |
2022 | 53508,9 | 34983,4 | 17230,6 | 1294,9 | ||||||||||
4.5 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Котельский по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, поселок Котельский | 35 | 2021 –2022 | № 47-1-8-0132-17 от 09.02.2017 | 61150,15 (в ценах 2016 года, в том числе ПИР – 1698,45) | 74905,59 | 2021 | 45077,7 | 30000,0 | 14776,1 | 301,6 | Котельское сельское поселение Кингисеппского муниципального района | Комитет | |
2022 | 30931,5 | 20585,5 | 10139,1 | 206,9 | ||||||||||
4.6 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, МО "Каменногорское городское поселение", г. Каменногорск, ул. Березовая аллея | 35 | 2021 –2022 | В стадии проектирования | 2021 | 48692,5 | 32405,7 | 15961,1 | 325,7 | Каменногорское городское поселение Выборгского района | Комитет | |||
2022 | 69467,9 | 46232,1 | 22771,1 | 464,7 | ||||||||||
4.7 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с залом размерами 30 х 18 по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, л. Чехова, 9а | 35 | 2021 –2022 | № 47-1-1-3-0223-18 от 31.09.2018 (по проекту), № 47-1-226-18 от 23.10.2018 (по смете) | 75697,28 (в ценах 2018 года, в том числе ПИР – 2400,0) | 84572,8 | 2021 | 46237,5 | 30000,0 | 14776,1 | 1461,4 | Гатчинское городское поселение Гатчинского муниципального района | Комитет | |
2022 | 39753,7 | 25793,3 | 12704,2 | 1256,2 | ||||||||||
4.8 | Строительство крытого футбольного манежа по адресу: Ленинградская область,г. Выборг, Ленинградское шоссе | 80 | 2021 –2022 | В стадии разработки | 314288,8 | 2021 | 111696,1 | 74836,4 | 36859,7 | ГКУ "Управление строительства Ленинградской области" | Комитет | |||
2022 | 202592,7 | 135737,1 | 66855,6 | |||||||||||
| Итого по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" | 2019 | 355988,8 | 159558,0 | 167430,8 | 29000,0 | ||||||||
2020 | 938593,4 | 211737,0 | 643656,2 | 83200,2 | ||||||||||
2021 | 640251,8 | 197242,1 | 439808,8 | 3200,9 | ||||||||||
2022 | 396254,7 | 263331,4 | 129700,6 | 3222,7 | ||||||||||
2023 | ||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||
| Всего по федеральному проекту "Спорт – норма жизни" |
| 2019 – 2024 | 2331088,6 | 831868,5 | 1380596,3 | 118623,8 |
|
| |||||
Итого по подпрограмме | | | 2019 | 1630899,9 | 159558,0 | 1317134,0 | 154207,9 | |||||||
2020 | 1830918,4 | 211737,0 | 1407266,0 | 211915,4 | ||||||||||
2021 | 2081205,5 | 197242,1 | 1709569,9 | 174393,5 | ||||||||||
2022 | 1051234,0 | 274161,4 | 725435,7 | 51636,9 | ||||||||||
2023 | 1600765,0 | | 1463165,0 | 137600,0 | ||||||||||
2024 | 1600765,0 | | 1463165,0 | 137600,0 | ||||||||||
| Всего по подпрограмме |
| | | 2019 –2024 | 9795787,8 | 842698,5 | 8085735,6 | 867353,7 |
|
|
* Сучетом выполненных ранее работ.
УТВЕРЖДЕНО
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от 27ноября 2015 года № 444
(приложение 3)
(вредакции постановления Правительства
Ленинградскойобласти
от3 февраля 2020 года № 3 9
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов субсидий из областного бюджета Ленинградской областибюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство,реконструкцию и проектирование спортивных объектов в рамках подпрограммы"Развитие спортивной инфраструктуры Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Развитие физическойкультуры и спорта в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование муниципального образования | Размер субсидии (тыс. рублей) | ||
2020 год | 2021 год | 2022 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Всеволожский муниципальный район | ||||
1.1 | Всеволожский муниципальный район | 110000,0 | 213969,0 | |
1.2 | Сертоловское городское поселение | | 14776,1 | 17230,6 |
2. Волховский муниципальный район | ||||
2.1 | Волховский муниципальный район | 13143,1 | 149959,1 | 151077,8 |
3. Выборгский район | ||||
3.1 | Выборгский район | 22283,0 | | |
3.2 | Рощинское городское поселение | 11625,0 | 239617,3 | 256108,1 |
3.3 | Каменногорское городское поселение | | 15961,1 | 22771,1 |
4. Гатчинский муниципальный район | ||||
4.1 | Гатчинское городское поселение | 11518,8 | 180365,2 | 44258,5 |
5. Кингисеппский муниципальный район | ||||
5.1 | Кингисеппский муниципальный район | 138101,9 | | |
5.2 | Город Ивангород | 28086,0 | | |
5.3 | Котельское сельское поселение | | 14776,1 | 10139,1 |
6. Кировский муниципальный район | ||||
6.1 | Кировский муниципальный район | 50000,0 | 30252,0 | |
7. Ломоносовский муниципальный район | ||||
7.1 | Виллозское городское поселение | 90000,0 | 59985,0 | |
8. Тосненский район | ||||
8.1 | Никольское городское поселение | 45362,3 | | |
8.2 | Тосненское городское поселение | 27487,9 | 138389,6 | 7924,9 |
| Итого | 547608,0 | 1058050,5 | 509510,1 |