Приложение к Постановлению от 17.12.2007 г № 324 Распределение средств

Распределение средств областного бюджета, полученных за счет средств фонда и предусмотренных в областном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов в 2008 году, между муниципальными образованиями, претендующими на предоставление финансовой поддержки за счет средств фонда и областного бюджета


Наименование муниципального образования Объем финансирования Программы в 2008 году (млн рублей)
всего в том числе
средства Фонда областной бюджет бюджеты муниципальных образований и средства ТСЖ, ЖК, ЖСК , собственников помещений
1 2 3 4 5
Бокситогорский муниципальный район всего 46,38 23,19 7,33 15,86
в том числе:
Анисимовское сельское поселение 0,40 0,20 0,10 0,10
Бокситогорское городское поселение 17,74 8,87 3,19 5,68
Большедворское сельское поселение 0,98 0,49 0,07 0,42
Борское сельское поселение 2,26 1,13 0,76 0,37
Ефимовское городское поселение 2,02 1,01 0,47 0,54
Заборьевское сельское поселение 0,74 0,37 0,22 0,15
Климовское сельское поселение 0,56 0,28 0,28 -
Пикалевское городское поселение 20,40 10,20 2,04 8,16
Подборовское сельское поселение 0,50 0,25 0,05 0,20
Радогощинское сельское поселение 0,14 0,07 0,07 -
Самойловское сельское поселение 0,64 0,32 0,08 0,24
Волосовский муниципальный район всего 32,04 16,02 8,11 7,91
в том числе:
Бегуницкое сельское поселение 2,84 1,42 1,11 0,31
Беседское сельское поселение 0,74 0,37 0,22 0,15
Большеврудское сельское поселение 1,60 0,80 0,40 0,40
Волосовское городское поселение 11,60 5,80 1,76 4,04
Губаницкое сельское поселение 2,08 1,04 0,78 0,26
Зимитицкое сельское поселение 1,02 0,51 0,31 0,20
Изварское сельское поселение 1,46 0,73 0,48 0,25
Калитинское сельское поселение 2,44 1,22 0,76 0,46
Каложицкое сельское поселение 0,92 0,46 0,25 0,21
Кикеринское сельское поселение 1,20 0,60 0,30 0,30
Клопицкое сельское поселение 0,66 0,33 0,15 0,18
Курское сельское поселение 1,12 0,56 0,30 0,26
Рабитицкое сельское поселение 0,90 0,45 0,16 0,29
Сабское сельское поселение 1,10 0,55 0,43 0,12
Сельцовское сельское поселение 1,36 0,68 0,43 0,25
Терпилицкое сельское поселение 1,00 0,50 0,27 0,23
Волховский муниципальный район всего 68,58 34,29 12,18 22,11
в том числе:
Бережковское сельское поселение 1,04 0,52 - 0,52
Волховское городское поселение 37,40 18,70 5,70 13,00
Вындиноостровское сельское поселение 0,84 0,42 0,07 0,35
Иссадское сельское поселение 0,84 0,42 0,07 0,35
Кисельнинское сельское поселение 1,52 0,76 0,12 0,64
Колчановское сельское поселение 1,62 0,81 0,26 0,55
Новоладожское городское поселение 6,74 3,37 0,87 2,50
Пашское сельское поселение 2,56 1,28 0,86 0,42
Потанинское сельское поселение 0,72 0,36 0,17 0,19
Свирицкое сельское поселение 0,28 0,14 0,07 0,07
Селивановское сельское поселение 0,96 0,48 0,32 0,16
Староладожское сельское поселение 1,74 0,87 0,24 0,63
Сясьстройское городское поселение 10,64 5,32 2,89 2,43
Усадищенское сельское поселение 1,00 0,50 0,30 0,20
Хваловское сельское поселение 0,68 0,34 0,24 0,10
Всеволожский муниципальный район всего 138,80 69,40 17,74 51,66
в том числе:
Агалатовское сельское поселение 4,00 2,00 1,00 1,00
Бугровское сельское поселение 3,76 1,88 - 1,88
Всеволожское городское поселение 36,50 18,25 - 18,25
Дубровское городское поселение 3,90 1,95 0,94 1,01
Заневское сельское поселение 2,52 1,26 - 1,26
Колтушское сельское поселение 6,00 3,00 - 3,00
Кузьмоловское городское поселение 8,18 4,09 1,79 2,30
Куйвозовское сельское поселение 3,94 1,97 0,31 1,66
Лесколовское сельское поселение 5,94 2,97 0,99 1,98
Морозовское городское поселение 10,84 5,42 2,66 2,76
Муринское сельское поселение 2,60 1,30 - 1,30
Новодевяткинское сельское поселение - - - -
Разметелевское сельское поселение 2,26 1,13 0,29 0,84
Рахьинское городское поселение 2,92 1,46 0,73 0,73
Романовское сельское поселение 6,16 3,08 1,78 1,30
Свердловское городское поселение 6,64 3,32 1,60 1,72
Сертоловское городское поселение 25,12 12,56 5,21 7,35
Токсовское городское поселение 3,84 1,92 0,20 1,72
Щегловское сельское поселение 2,44 1,22 0,24 0,98
Юкковское сельское поселение 1,24 0,62 - 0,62
Выборгский район - всего 135,92 67,96 14,68 53,28
в том числе:
Выборгское городское поселение 65,64 32,82 5,59 27,23
Высоцкое городское поселение 0,68 0,34 - 0,34
Глебычевское сельское поселение 0,96 0,48 0,12 0,36
Гончаровское сельское поселение 5,74 2,87 0,27 2,60
Каменногорское городское поселение 9,76 4,88 0,50 4,38
Красносельское сельское поселение 4,60 2,30 1,47 0,83
Лесогорское городское поселение 3,74 1,87 1,29 0,58
Первомайское сельское поселение 2,42 1,21 - 1,21
Полянское сельское поселение 2,56 1,28 - 1,28
Приморское городское поселение 8,58 4,29 0,41 3,88
Рощинское городское поселение 6,42 3,21 0,50 2,71
Светогорское городское поселение 13,70 6,85 2,73 4,12
Селезневское сельское поселение 4,36 2,18 0,75 1,43
Советское городское поселение 6,76 3,38 1,05 2,33
Гатчинский муниципальный район всего 134,50 67,25 11,72 55,53
в том числе:
Большеколпанское сельское поселение 3,52 1,76 0,74 1,02
Веревское сельское поселение 3,48 1,74 0,73 1,01
Войсковицкое сельское поселение 2,80 1,40 0,53 0,87
Вырицкое городское поселение 3,78 1,89 0,52 1,37
Гатчинское городское поселение 62,96 31,48 - 31,48
Дружногорское городское поселение 3,88 1,94 1,06 0,88
Елизаветинское сельское поселение 2,92 1,46 0,45 1,01
Кобринское сельское поселение 3,20 1,60 0,84 0,76
Коммунарское городское поселение 13,38 6,69 - 6,69
Новосветское сельское поселение 5,28 2,64 0,58 2,06
Пудомягское сельское поселение 3,94 1,97 1,38 0,59
Пудостьское сельское поселение 4,78 2,39 1,30 1,09
Рождественское сельское поселение 2,24 1,12 0,49 0,63
Сиверское городское поселение 11,34 5,67 2,14 3,53
Сусанинское сельское поселение 2,50 1,25 0,44 0,81
Сяськелевское сельское поселение 2,64 1,32 0,42 0,90
Таицкое городское поселение 1,86 0,93 0,10 0,83
Кингисеппский муниципальный район всего 64,88 32,44 3,34 29,10
в том числе:
Большелуцкое сельское поселение 3,20 1,60 - 1,60
Вистинское сельское поселение 0,44 0,22 - 0,22
Ивангородское городское поселение 10,14 5,07 0,52 4,55
Кингисеппское городское поселение 43,78 21,89 1,18 20,71
Котельское сельское поселение 2,04 1,02 0,71 0,31
Куземкинское сельское поселение 0,80 0,40 0,13 0,27
Нежновское сельское поселение - - - -
Опольевское сельское поселение 1,26 0,63 0,29 0,34
Пустомержское сельское поселение 0,86 0,43 0,09 0,34
Усть-Лужское сельское поселение 1,46 0,73 0,08 0,65
Фалилеевское сельское поселение 0,90 0,45 0,34 0,11
Киришский муниципальный район всего 60,98 30,49 0,99 29,50
в том числе:
Будогощское городское поселение 2,12 1,06 0,41 0,65
Глажевское сельское поселение 2,10 1,05 0,40 0,65
Киришское городское поселение 54,60 27,30 - 27,30
Кусинское сельское поселение 0,60 0,30 - 0,30
Пчевжинское сельское поселение 0,70 0,35 0,05 0,30
Пчевское сельское поселение 0,86 0,43 0,13 0,30
Кировский муниципальный район всего 60,36 30,18 4,63 25,55
в том числе:
Кировское городское поселение 19,00 9,50 - 9,50
Мгинское городское поселение 7,50 3,75 1,87 1,88
Назиевское городское поселение 3,82 1,91 0,95 0,96
Отрадненское городское поселение 8,60 4,30 - 4,30
Павловское городское поселение 1,80 0,90 - 0,90
Приладожское городское поселение 4,04 2,02 0,76 1,26
Путиловское сельское поселение 1,18 0,59 0,11 0,48
Синявинское городское поселение 2,80 1,40 - 1,40
Суховское сельское поселение 0,40 0,20 0,05 0,15
Шлиссельбургское городское поселение 9,76 4,88 0,53 4,35
Шумское сельское поселение 1,46 0,73 0,36 0,37
Лодейнопольский муниципальный район - всего 21,06 10,53 4,83 5,70
в том числе:
Алеховщинское сельское поселение 1,36 0,68 0,29 0,39
Вахновокарское сельское поселение 1,14 0,57 0,25 0,32
Лодейнопольское городское поселение 16,98 8,49 3,99 4,50
Свирьстройское городское поселение 0,68 0,34 0,07 0,27
Янегское сельское поселение 0,90 0,45 0,23 0,22
Ломоносовский муниципальный район всего 43,84 21,92 10,78 11,14
в том числе:
Аннинское сельское поселение 4,32 2,16 1,26 0,90
Большеижорское городское поселение 2,44 1,22 0,62 0,60
Виллозское сельское поселение 3,60 1,80 - 1,80
Горбунковское сельское поселение 7,30 3,65 2,08 1,57
Гостилицкое сельское поселение 2,74 1,37 0,69 0,68
Кипенское сельское поселение 3,36 1,68 0,83 0,85
Копорское сельское поселение 1,40 0,70 0,30 0,40
Лаголовское сельское поселение 2,74 1,37 0,88 0,49
Лебяженское городское поселение 2,80 1,40 0,54 0,86
Лопухинское сельское поселение 1,94 0,97 0,56 0,41
Низинское сельское поселение 2,76 1,38 0,95 0,43
Оржицкое сельское поселение 2,22 1,11 0,75 0,36
Пениковское сельское поселение 0,72 0,36 - 0,36
Ропшинское сельское поселение 1,54 0,77 0,10 0,67
Русско-Высоцкое сельское поселение 3,96 1,98 1,22 0,76
Лужский муниципальный район - всего 59,18 29,59 13,97 15,62
в том числе:
Володарское сельское поселение 0,98 0,49 0,33 0,16
Волошовское сельское поселение 1,00 0,50 0,33 0,17
Дзержинское сельское поселение 2,26 1,13 0,74 0,39
Заклинское сельское поселение 2,98 1,49 0,85 0,64
Лужское городское поселение 34,28 17,14 6,36 10,78
Мшинское сельское поселение 1,58 0,79 0,14 0,65
Оредежское сельское поселение 1,44 0,72 0,51 0,21
Осьминское сельское поселение 1,88 0,94 0,64 0,30
Ретюнское сельское поселение 1,32 0,66 0,42 0,24
Серебрянское сельское поселение 1,14 0,57 0,47 0,10
Скребловское сельское поселение 1,98 0,99 0,56 0,43
Тесовское сельское поселение 1,74 0,87 0,50 0,37
Толмачевское городское поселение 3,38 1,69 0,97 0,72
Торковичское сельское поселение 1,04 0,52 0,38 0,14
Ям-Тесовское сельское поселение 2,18 1,09 0,77 0,32
Подпорожский муниципальный район всего 25,10 12,55 6,33 6,22
в том числе:
Важинское городское поселение 1,84 0,92 0,49 0,43
Винницкое сельское поселение 1,02 0,51 0,26 0,25
Вознесенское городское поселение 1,56 0,78 0,36 0,42
Никольское городское поселение 2,48 1,24 0,48 0,76
Подпорожское городское поселение 18,20 9,10 4,74 4,36
Приозерский муниципальный район всего 42,38 21,19 5,17 16,02
в том числе:
Громовское сельское поселение 3,20 1,60 0,59 1,01
Запорожское сельское поселение 1,14 0,57 0,06 0,51
Красноозерное сельское поселение 0,54 0,27 0,03 0,24
Кузнечнинское городское поселение 4,40 2,20 - 2,20
Ларионовское сельское поселение 2,20 1,10 0,52 0,58
Мельниковское сельское поселение 1,08 0,54 0,22 0,32
Мичуринское сельское поселение 0,98 0,49 0,21 0,28
Петровское сельское поселение 1,20 0,60 - 0,60
Плодовское сельское поселение 1,24 0,62 0,35 0,27
Приозерское городское поселение 18,08 9,04 2,36 6,68
Раздольевское сельское поселение 0,92 0,46 0,11 0,35
Ромашкинское сельское поселение 0,86 0,43 0,09 0,34
Севастьяновское сельское поселение 0,54 0,27 0,03 0,24
Сосновское сельское поселение 6,00 3,00 0,60 2,40
Сланцевский муниципальный район всего 39,40 19,70 10,95 8,75
в том числе:
Выскатское сельское поселение 1,30 0,65 0,28 0,37
Гостицкое сельское поселение 1,44 0,72 0,40 0,32
Загривское сельское поселение 0,54 0,27 0,07 0,20
Новосельское сельское поселение 0,66 0,33 0,20 0,13
Сланцевское городское поселение 33,74 16,87 9,55 7,32
Старопольское сельское поселение 1,44 0,72 0,38 0,34
Черновское сельское поселение 0,28 0,14 0,07 0,07
Тихвинский муниципальный район всего 59,64 29,82 6,69 23,13
в том числе:
Борское сельское поселение 1,04 0,52 0,34 0,18
Ганьковское сельское поселение 0,44 0,22 0,10 0,12
Горское сельское поселение 0,62 0,31 0,18 0,13
Коськовское сельское поселение 0,28 0,14 0,07 0,07
Мелегежское сельское поселение 0,62 0,31 0,18 0,13
Пашозерское сельское поселение 0,38 0,19 0,09 0,10
Тихвинское городское поселение 53,96 26,98 5,10 21,88
Цвылевское сельское поселение 0,88 0,44 0,22 0,22
Шугозерское сельское поселение 1,42 0,71 0,41 0,30
Тосненский район - всего 69,56 34,78 10,56 24,22
в том числе:
Красноборское городское поселение 2,32 1,16 0,37 0,79
Федоровское сельское поселение 2,26 1,13 0,38 0,75
Лисинское сельское поселение 0,56 0,28 0,10 0,18
Нурминское сельское поселение 2,10 1,05 0,67 0,38
Тосненское городское поселение 31,20 15,60 3,11 12,49
Трубникоборское сельское поселение 0,58 0,29 0,07 0,22
Любанское городское поселение 5,02 2,51 0,91 1,60
Никольское городское поселение 13,64 6,82 2,29 4,53
Рябовское городское поселение 1,80 0,90 0,45 0,45
Тельмановское сельское поселение 6,34 3,17 1,59 1,58
Ульяновское городское поселение 1,98 0,99 0,35 0,64
Форносовское городское поселение 1,60 0,80 0,27 0,53
Шапкинское сельское поселение 0,16 0,08 - 0,08
Сосновоборский городской округ 46,40 23,20 - 23,20
Итого 1149,00 574,50 150,00 424,50

--------------------------------
<*> ТСЖ, ЖК, ЖСК - товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, жилищно-строительные кооперативы.