Правительство Ленинградскойобласти
постановление
от 6 мая 2020 года № 273
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 марта 2016 года № 57
"Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий
из областного бюджета Ленинградской области бюджетам
муниципальных образований Ленинградской области
на строительство, реконструкцию, приобретение объектов
общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы
"Развитие начального общего, основного общего и среднего
общего образования детей в Ленинградской области"
государственной программыЛенинградской области
"Современное образование Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актовЛенинградской области в соответствие с действующим законодательствомПравительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановлениеПравительства Ленинградской области от 11марта 2016 года № 57 "Об утверждении Перечня объектов ираспределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетаммуниципальных образований Ленинградской области на строительство,реконструкцию, приобретение объектов общеобразовательных организаций в рамкахподпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднегообщего образования детей в Ленинградской области" государственнойпрограммы Ленинградской области "Современное образование Ленинградскойобласти" изменения, изложив приложения 1 и 2 в редакции согласноприложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя Председателя ПравительстваЛенинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 11 марта 2016 года № 57
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 6 мая 2020 года № 273)
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции, приобретения объектовобщеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начальногообщего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградскойобласти" государственной программы Ленинградской области "Современноеобразование Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строительства (годы) | Информация о состоянии проектно-сметной документации (ПСД) (номер заключения/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств | |||||
в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала проектирования и строительства | всего | в том числе | ||||||||||
федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" | |||||||||||||
1 | Основное мероприятие "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | ||||||||||||
1.1 | Строительство и реконструкция объектов общего образования | ||||||||||||
1.1.1 | Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос. Толмачево, Лужский район | 2015 – 2020 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 29.10.2014 № 47-1-7-0293-14; от 16.10.2014 № 47-1-4-0216-14 | 241734,00 (в ценах 2014 года без учета ПИР) | 16032 (завершение строительства) | 2018 | 169065,51 | | 147007,91 | 22057,60 | | Муниципальное образование Лужский муниципальный район | Комитет по строительству Ленинградской области (далее – Комитет) |
2020 | 16032,00 | | 14910,00 | 1122,00 | | ||||||||
1.1.2 | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район | 2012 – 20201 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.07.2017 № 47-1-1-3-0112-17; от 26.07.2017 № 1-1-2-0011-17, после корректировки по проекту – от 25.11.2019 № 47-1-1-2-032853-2019, по смете от 25.11.2019 № 47-1-0219-19 | 553665,27 (в ценах на III кв. 2016 года, I кв. 2019 года) | 553665,27 | 2018 | 173527,50 | | 147758,50 | 25769,00 | | Муниципальное образование Кировский муниципальный район | Комитет |
2019 | 126844,00 | | 108008,00 | 18836,00 | | ||||||||
2020 | 243839,00 | | 207629,00 | 36210,00 | | ||||||||
1.1.3 | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест в пос. Вознесенье Подпорожского района | 2014 – 2019 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 18.12.2013 № 47-1-7-0797-13; от 23.10.2013 № 47-1-4-0232-13; после корректировки проекта – от 15.04.2016 № 47-1-1-3-0083-16 и от 15.04.2016 № 47-1-7-0157-16 | 392890,88 (в ценах 2013 года без учета ПИР) | 145 082,01 (завершение строительства) | 2018 | 144366,67 | | 125027,67 | 19339,00 | | Муниципальное образование Подпорожский муниципальный район | Комитет |
2019 | 715,34259 | | 609,11422 | 106,22837 | | ||||||||
1.1.4 | Организация реконструкции здания МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа" со строительством пристройки общей мощностью 300 мест, пос. Сельцо, Волосовский район | 2015 – 20192 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 13.12.2013 № 47-1-4-0302-13; от 30.07.2014 № 47-1-7-0199-14, после корректировки по проекту – от 23.12.2016 № 47-1-1-3-0308-16, по смете от 27.01.2017 № 47-1-7-0263-17 | 475247,37 (в ценах 2014 года без учета ПИР) | 134565,00 (завершение строительства) | 2018 | 134565,00 | | 114762,00 | 19803,00 | | Муниципальное образование Волосовский муниципальный район | Комитет |
1.1.5 | Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 2016 – 20202 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 31.12.2014 № 47-1-4-0302-14; от 13.02.2015 № 47-1-7-0121-15, после корректировки по проекту – от 22.03.2016 № 47-1-1-3-0048-16, по смете – от 18.04.2016 № 47-1-7-0139-16 | 413229,71 (в ценах 2015 года без учета ПИР) | 393396 (завершение строительства) | 2018 | 193596,00 | | 164847,00 | 28749,00 | | Муниципальное образование Кингисеппский муниципальный район | Комитет |
2019 | 60854,00 | | 51848,00 | 9006,00 | | ||||||||
2020 | 138946,00 | | 118478,00 | 20468,00 | | ||||||||
1.1.6 | Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 1 | 2017 – 2020 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 11.10.2015 № 47-1-7-0568-15; от 17.12.2015 № 47-1-7-0568-15 после корректировки по проекту – от 27.12.2019 № 47-1-1-2-038908, по смете – от 23.01.2020 № 47-1-0014-20 | 72441,87 (в ценах III кв. 2015 года, III кв. 2019 года) | 72441,87 | 2018 | 45414,00 | | 38670,00 | 6744,00 | | Муниципальное образование Тосненский район | Комитет |
2019 | 38312,00 | | 32623,00 | 5689,00 | | ||||||||
2020 | 10803,00 | | 9939,00 | 864,00 | | ||||||||
1.1.7 | Реконструкция здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 2018 – 2021 | Заключение по проекту № 47-1-1-3-0010-16 от 14.01.2016; по смете № 47-1-7-0036-16 от 11.02.2016 | 331505,00 (в ценах 2015 года) | 376130,00 | 2018 | 35211,00 | | 30000,00 | 5211,00 | | Муниципальное образование Лодейнопольский муниципальный район | Комитет |
2019 | 14085,00 | | 12000,00 | 2085,00 | | ||||||||
2020 | 93897,00 | | 80000,00 | 13897,00 | | ||||||||
2021 | 288668,00 | | 262719,00 | 25949,00 | | ||||||||
1.1.8 | Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в том числе подключение к сетям теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4 | 2019 – 2022 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 17.11.2016 № 47-1-1-3-0013-17; от 15.12.2016 № 47-1-8-0202-17 | 766812,57 (в ценах 2016 года) | 874222,00 | 2019 | 91601,00 | | 78000,00 | 13601,00 | | Муниципальное образование Волховский муниципальный район | Комитет |
2020 | 272456,00 | | 232000,00 | 40456,00 | | ||||||||
2021 | 303000,00 | | 260000,00 | 43000,00 | | ||||||||
2022 | 244437,00 | | 204596,00 | 39841,00 | | ||||||||
1.1.9 | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а | 2019 – 2021 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 28.03.2018 № 47-1-1-3-0105-18; от 20.04.2018 № 47-1-0089-18 | 464554,13 (в ценах 2017 года) | 511683,15 | 2019 | 49319,00 | | 42000,00 | 7319,00 | | Муниципальное образование Приозерский муниципальный район | Комитет |
2020 | 244246,00 | | 208000,00 | 36246,00 | | ||||||||
2021 | 239129,00 | | 203855,00 | 35274,00 | | ||||||||
1.1.10 | Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района | 2019 – 2022 | Заключение ГАУ Леноблэкспертиза от 31.01.2019 № 47-1-1-3-001685-2019; от 31.01.2019 № 47-1-0014-19 | 562108,94 (в ценах 2018 года без учета ПИР) | 590776,49 | 2019 | 1174,00 | | 1000,00 | 174,00 | | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
2020 | 211367,00 | | 180000,00 | 31367,00 | | ||||||||
2021 | 293565,00 | | 250000,00 | 43565,00 | | ||||||||
2022 | 132438,00 | | 112784,00 | 19654,00 | | ||||||||
1.1.11 | Строительство и реконструкция объектов общего образования (нераспределенные средства) | 2023 – 2025 | | | | 2023 | 1403101,50 | | 1195459,70 | 207641,80 | | | Комитет |
2024 | 1449690,90 | | 1235153,90 | 214537,00 | | ||||||||
2025 | 1493442,70 | | 1272430,40 | 221012,30 | | ||||||||
1.2 | Приобретение зданий (объектов) общего образования | ||||||||||||
1.2.1 | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО "РЖД" Кировский район, п. Мга | 2016 – 2025 | | | | 2018 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | Муниципальное образование Кировский муниципальный район | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
2019 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | ||||||||
2020 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | ||||||||
2021 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | ||||||||
2022 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | ||||||||
2023 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 |
| ||||||||
2024 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | ||||||||
2025 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | ||||||||
1.2.2 | Приобретение объекта начального и среднего образования на 1175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 20, корп. 1 | 2018 – 2019 | | | | 2018 | 412736,23 | 202240,75 | 178921,16 | 31574,32 | | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
20193 | 243351,22 | 119242,10 | 105492,75 | 18616,37 | | ||||||||
1.2.3 | Приобретение общеобразовательной школы на 700 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, улица Новая, дом 9 | 2018 | | | | 2018 | 562568,56 | | 506311,70 | 56256,86 | | Муниципальное образование Всеволожский муниципальный район | Комитет |
1.2.4 | Приобретение общеобразовательной школы на 550 учащихся, с оборудованием, по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, дом 1 | 2020 – 2021 | | | | 2020 | 345000,00 | | 317400,00 | 27600,00 | | Муниципальное образование Ломоносовский муниципальный район | Комитет |
| | 2021 | 345000,00 | | 317400,00 | 27600,00 | | ||||||
1.2.5 | Приобретение зданий муниципальных образовательных учреждений (нераспределенные средства) | 2019 –2025 | | | | 2020 | 796792,50 | 401938,20 | 394854,30 | | | | Комитет |
| | | | | | 2018 | 1879750,47 | 202240,75 | 1460700,94 | 216808,78 | | | |
2019 | 634955,56 | 119242,10 | 438975,86 | 76737,60 | | ||||||||
2020 | 2382078,50 | 401938,20 | 1770605,30 | 209535,00 | | ||||||||
2021 | 1478062,00 | | 1301369,00 | 176693,00 | | ||||||||
2022 | 385575,00 | | 324775,00 | 60800,00 | | ||||||||
2023 | 1411801,50 | | 1202854,70 | 208946,80 | | ||||||||
2024 | 1458390,90 | | 1242548,90 | 215842,00 | | ||||||||
2025 | 1502142,70 | | 1279825,40 | 222317,30 | | ||||||||
2018 – 2025 | 11132756,63 | 723421,05 | 9021655,10 | 1387680,47 | |
____________________________
1 С 2015 года расторгнут муниципальный контракт. Строительство возобновили в 2017году.
2 Начало строительства осуществлялось в рамках подпрограммы"Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 –2017 годы и на период до 2020 года" государственной программыЛенинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградскойобласти".
3 В рамках федерального проекта "Современная школа".
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 11 марта 2016 года № 57
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
от 6 мая 2020 года № 273)
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетаммуниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год иплановый период на строительство, реконструкцию, приобретение объектовобщеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начальногообщего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградскойобласти" государственной программы Ленинградской области "Современноеобразование Ленинградской области"
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Размер субсидии (тыс. рублей) | ||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||
областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
1 | Волховский муниципальный район | Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в том числе подключение к сетям теплоснабжения по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4 | 232000,00 | | 260000,00 | | 204 596,00 | | |
2 | Всеволожский муниципальный район | Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района | 180000,00 | | 250000,00 | | 112 784,00 | | |
3 | Кингисеппский муниципальный район | Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 118478,00 | | | | | | |
4 | Кировский муниципальный район | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район | 207629,00 | | | | | | |
| | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО "РЖД", п. Мга | 7395,00 | | 7395,00 | | 7 395,00 | | |
5 | Лодейнопольский муниципальный район | Реконструкция здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 80000,00 | | 262719,00 | | | | |
6 | Ломоносовский муниципальный район | Приобретение общеобразовательной школы на 550 учащихся, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, дом 1 | 317400,00 | | 317400,00 | | | | |
7 | Лужский муниципальный район | Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос. Толмачево, Лужский район | 14910,00 | | | | | | |
8 | Приозерский муниципальный район | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а | 208000,00 | | 203855,00 | | | | |
9 | Тосненский район | Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 1 | 9939,00 | | | | | | |
10 | Нераспределенные средства | Приобретение зданий муниципальных образовательных учреждений | 394854,30 | 401938,20 | | | | | |
Итого | | 1 770 605,30 | 401938,20 | 1301369,00 | | 324775,00 | | ||