Правительство Ленинградскойобласти
постановление
от 1 июня 2020 года№ 358
О внесении изменения в постановление Правительства
Ленинградской области от 25 августа 2016 года № 322
"Об утверждении Перечня объектов государственной
программы Ленинградской области "Развитие культуры
в Ленинградской области"
Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 25августа 2016 года № 322 "Об утверждении Перечня объектовгосударственной программы Ленинградской области "Развитие культуры вЛенинградской области" изменение, изложив приложение в редакции согласноприложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 25 августа 2016 года № 322
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
от 1 июня 2020 года № 358)
(приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов государственной программы Ленинградскойобласти "Развитие культуры в Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение объекта инвестиций (капитального строительства) | Проектная мощность | Годы | Информация о состоянии проектно-сметной документации (№ заключения/стадия разработки) | Сметная стоимость (тыс. рублей) | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Бюджетополучатель | Главный распорядитель бюджетных средств | |||||||||||||||
в ценах, утвержденных в ПСД (без ПИР) | в ценах года начала строительства/капитального ремонта | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Подпрограмма 4 "Профессиональное искусство, народное творчество и культурно-досуговая деятельность" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 4.5 "Развитие сети культурно-досуговых учреждений Ленинградской области" | ||||||||||||||||||||||||
Мероприятие "Строительство, реконструкция и приобретение объектов культуры для размещения культурно-досуговых учреждений и учреждений профессионального искусства Ленинградской области" | ||||||||||||||||||||||||
Всеволожский муниципальный район | ||||||||||||||||||||||||
1 | Строительство культурно-досугового центра по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Новое Девяткино, ул. Школьная, д.6 | Вместимость 600 мест | 2019 –2022 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-3-0213-16 от 29.09.2016, СД № 47-1-7-0827-16 от 15.12.2016 | 357679 (в ценах 2016 г.) | 416719,30 | 2019 | 21133,00 | 15000,00 | 6133,00 | Администрация Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | ||||||||||||
2020 | 91133,00 | 85000,00 | 6133,00 | |||||||||||||||||||||
2021 | 326514,00 | 320381,00 | 6133,00 | |||||||||||||||||||||
2022 | 17958,00 | 11825,00 | 6133,00 | |||||||||||||||||||||
Итого |
|
| 2019–2022 | 456738,00 | 432206,00 | 24532,00 |
|
| ||||||||||||||||
Выборгский район | ||||||||||||||||||||||||
2 | Строительство культурно-досугового центра на земельном участке, расположенном по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, г. Приморск, улица Пушкинская аллея | Вместимость 150 чел. | 2019 –2021 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-3-0108-16 от 27.05.2016, СД № 47-1-7-0229-16 от 27.05.2016 | 331452,00 (в ценах 2016 года) | 386163,13 | 2019 | 34867,00 | 30000,00 | 4867,00 | Администрация Приморского городского поселения Выборгского района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | ||||||||||||
2020 | 104867,00 | 100000,00 | 4867,00 | |||||||||||||||||||||
2021 | 270334,00 | 265467,00 | 4867,00 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2019 –2021 | 410068,00 | 395467,00 | 14601,00 |
|
| |||||||||||||||||
Ломоносовский муниципальный район | ||||||||||||||||||||||||
3 | Проектирование строительства дома культуры на 300 мест в г.п. Лебяжье Ломоносовского района1 | Вмес-тимость 300 чел. | 2017 – 2020 | Разработка проектно-сметной документации | 2020 | 8 485,00 | 8 485,00 | ГКУ "УС ЛО" | Комитет по строительству Ленинградской области | |||||||||||||||
4 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест и библиотекой в пос. Новоселье Ломоносовского района (в том числе проектные работы)2 | Вместимость 150 мест | 2017 –2018 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-2-0084-18 от 23.03.2018, СД № 47-1-0119-18 от 22.05.2018 | 206708 (в ценах 2016 г.) | 215802,9 | 2017 | 51286,00 | 49235,00 | 2051,00 | Администрация Аннинского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | ||||||||||||
2018 | 160957,23 | 155087,23 | 5870,00 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2017 –2018 | 212243,23 | 204322,23 | 7921,00 |
|
| |||||||||||||||||
Подпорожский муниципальный район | ||||||||||||||||||||||||
5 | Строительство Вепсского центра фольклора и ремесел по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, с. Винницы, ул. Советская, д. 66 | Посещаемость 210 чел. в сутки | 2017 –2018 | Положительное заключение СД № 1-1-2-0003-17 от 06.04.2017 | 64217 (в ценах 2017 г.) | 64217 | 2017 | 30928,00 | 30000,00 | 928,00 | Администрация Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | ||||||||||||
2018 | 40654,06 | 31924,06 | 8730,00 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2017 –2018 | 71582,06 | 61924,06 | 9658,00 |
|
| |||||||||||||||||
Тосненский район | ||||||||||||||||||||||||
6 | Строительство дома культуры со зрительным залом на 150 мест, библиотекой и пристроенным спортивным корпусом по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Красный Бор, ул. Горская, д. 6 | Вместимость 150 мест | 2018 –20223 | Положительное заключение ПД № 47-1-1-3-0249-16 от 17.11.2016, СД № 47-1-7-0826-16 от 12.12.2016 | 197304 (в ценах 2016 г.) | 215461 | 2018 | 16891,00 | 15000,00 | 1891,00 | Администрация Красноборского городского поселения Тосненского района Ленинградской области | Комитет по строительству Ленинградской области | ||||||||||||
2019 | 42422,00 | 40531,00 | 1891,00 | |||||||||||||||||||||
2020 | 51891,00 | 50000,00 | 1891,00 | |||||||||||||||||||||
2021 | 132208,00 | 130317,00 | 1891,00 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2018 –2021 | 243412,00 | 235848,00 | 7564,00 |
|
| |||||||||||||||||
Ленинградская область | ||||||||||||||||||||||||
7 | Приобретение Дворца культура им. А.М. Горького по адресу: Санкт-Петербург, пл. Стачек, д.4 | Вместимость 2160 мест | 20204 | 650000,00 | 650000,00 | 2020 | 200000,00 | 200000,00 | Комитет по культуре Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | ||||||||||||||
2021 | 250000,00 | 250000,00 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 200000,00 | 200000,00 | ||||||||||||||||||||||
Итого |
| 2020 – 2022 | 650000,00 | 650000,00 |
|
| ||||||||||||||||||
Мероприятие "Капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений, находящихся в собственности Ленинградской области" | ||||||||||||||||||||||||
Ленинградская область | ||||||||||||||||||||||||
1 | Капитальный ремонт здания Дворца культуры к ГБУК ЛО ДНТ, расположенного по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, микрорайон Лучки, пл. Ленина, д. 1, в том числе проектные работы | Вместимость 600 мест | 2020 – 2022 |
| 250000,00 | 250000,00 | 2020 | 20000,00 | 20000,00 | ГКУ "УС ЛО" | Комитет по строи-тельству Ленин-градской области | |||||||||||||
2021 | 180000,00 | 180000,00 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 50000,00 | 50000,00 | | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2020 – 2022 | 250000,00 | 250000,00 | | |||||||||||||||||||
Итого по мероприятию 4.5 |
| 2017 | 82214,00 | 79235,00 | 2979,00 |
|
| |||||||||||||||||
2018 | 218502,29 | 202011,29 | 16491,00 | |||||||||||||||||||||
2019 | 98422,00 | 85531,00 | 12891,00 | |||||||||||||||||||||
2020 | 476376,00 | 463485,00 | 12891,00 | |||||||||||||||||||||
2021 | 1159056,00 | 1146165,00 | 12891,00 | |||||||||||||||||||||
2022 | 200000,00 | 261825,00 | 6133,00 | |||||||||||||||||||||
Всего по мероприятию 4.5 |
| 2017 | 82214,00 | 79235,00 | 2979,00 |
|
| |||||||||||||||||
2018 –2022 | 2220314,29 | 2159017,29 | 61297,00 | |||||||||||||||||||||
2017 –2022 | 2302528,29 | 2238252,29 | 64276,00 | |||||||||||||||||||||
Федеральный проект "Культурная среда" | ||||||||||||||||||||||||
Мероприятие "Создание центров культурного развития в городах с числом жителей до 300 тысяч человек" | ||||||||||||||||||||||||
1 | Строительство центра культурного развития по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Токсово, ул. Дорожников, д. 38 | 2022 –2023 |
| 150000,00 | 2022 | 69552,24 | 46600,00 | 22952,24 | Комитет по культуре Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | ||||||||||||||
2023 | 80447,76 | 80447,76 | ||||||||||||||||||||||
Итого |
| 2022 –2023 | 150000,00 | 46600,00 | 103400,00 | | ||||||||||||||||||
Итого по подпрограмме 4 |
| 2018 | 218502,29 | 202011,29 | 16491,00 |
|
| |||||||||||||||||
2019 | 98422,00 | 85531,00 | 12891,00 | |||||||||||||||||||||
2020 | 476376,00 | 463485,00 | 12891,00 | |||||||||||||||||||||
2021 | 1159056,00 | 1146165,00 | 12891,00 | |||||||||||||||||||||
2022 | 331377,24 | 46600,00 | 284777,24 | |||||||||||||||||||||
2023 | 80447,76 | 80447,76 | ||||||||||||||||||||||
2018 –2023 | 2364181,29 | 46600,00 | 2262417,29 | 55164,00 | ||||||||||||||||||||
Подпрограмма 5 "Обеспечение условий реализации государственной программы" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 5.1 "Развитие и модернизация учреждений культуры" | ||||||||||||||||||||||||
Мероприятие "Капитальный ремонт объектов культуры городских поселений Ленинградской области, муниципальных районов Ленинградской области, городского округа Ленинградской области"5 | ||||||||||||||||||||||||
1 | Ремонт помещений МБУ "Ефимовский культурно-досуговый центр" по адресу: пос. Ефимовский, ул. Комсомольская, дом 12 | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0504-16 от 18.11.2016 | 2484,40 (в ценах 2016 г.) | 2484.40 | 2018 | 2484,40 | 1863,30 | 621,10 | Администрация Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
2 | Капитальный ремонт здания МБУ "Ефимовский культурно-досуговый центр" в части электрических сетей по адресу: Ленинградская область, пос. Ефимовский, ул. Комсомольская, дом 1 | 2019 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0202-18 от 24.09.2018 | 5131,90 (в ценах 2018 г.) | 5131,90 | 2019 | 5131,90 | 3848,90 | 1283,00 | Администрация Ефимовского городского поселения Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
3 | Капитальный ремонт здания МБУ "БКДЦ" по адресу: город Бокситогорск, ул. Комсомольская, 5А, в части ремонта помещений 2 и 3 этажей | 2020 –2021 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза"№ 47-1-0161-18 от 26.07.2018 | 11539,74 (в ценах 2019 г.) | 11539,74 | 2020 | 10109,75 | 7076,83 | 3032,93 | Администрация муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
2021 | 1429,99 | 1000,99 | 429,00 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 11539,74 | 8077,82 | 3461,92 | | |||||||||||||||||||
4 | Капитальный ремонт помещений: сцена в осях Ж-П/16-18; две лестничные клетки (главные) в осях Р-Ф, А-Е/8-9 1, 2, 3 этажи; хореографическая студия в осях Р-Ф/1-7; зрительный зал на 500 мест в осях Ж-П/10-16; | | 2014 –2018 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-7-0778-13 от 09.12.2013 | 15454,00 (в ценах 2014 г.) | 15454 | 2018 | 1651,40 | | 1238,60 | 412,80 | | Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | ||||||||||
танцевальный зал в осях Д-З/9-10; фойе в осях Р-Е/8-9; тамбур запасного выхода в осях П-З/13-14; две лестничные клетки запасного выхода в осях Г-Ж, П-З/14-15 1 этаж; перекрытия танцевального зала в осях Ж-П /9-10; коридор 3 этажа в осях Е-Р/8-9; кабинет № 70; помещения № 106 , 107, 108,109, 110, 111, 112, 113, 202, 203 здания МУК "Дворец Культуры г. Пикалево" по адресу: Ленинградская область, г. Пикалево, пл. Комсомола, д. 1 | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
Кроме того |
| 2014–2017 | 12985,90 | 6438,40 | 6547,50 |
|
| |||||||||||||||||
5 | Капитальный ремонт здания муниципального учреждения культуры "Дворец Культуры г. Пикалево" в части замены технических систем -сцены и зрительного зала по адресу: г. Пикалево Бокситогорского района Ленинград-ской области, площадь Комсомола, д. 1 | 2019 –2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0157-18 от 20.07.2018 | 47073,1 (в ценах 2018 г.) | 47073,10 | 2019 | 10446,20 | 7834,60 | 2611,60 | Администрация муниципального образования "Город Пикалево" Бокситогорского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
2020 | 18437,58 | 13828,19 | 4609,40 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2019–2020 | 28883,78 | 21662,79 | 7221,00 |
|
| |||||||||||||||||
6 | Капитальный ремонт здания МБУ "Сясьстройский городской Дом культуры" в части ремонта фасадов, кровли, помещений 1, 2 этажей, оборудования зала и сцены по адресу: Ленинградская область, Волховский район, г. Сясьстрой, ул. 25 Октября, д. 3 | 2019 –2020 | Положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0219-18 от 10.10.2018 | 48683,3 (в ценах 2018 г.) | 48683,3 | 2019 | 22000,00 | 16500,00 | 5500,00 | Администрация муниципального образования "Сясьстройское городское поселение" Волховского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
2020 | 22000,00 | 16500,00 | 5500,00 | |||||||||||||||||||||
2021 | 4683,25 | 3512,44 | 1170,81 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2019–2021 | 48683,25 | 36512,44 | 12170,81 |
|
| |||||||||||||||||
7 | Капитальный ремонт помещения в здании МКУ "Дом Культуры имени Н.М. Чекалова" (пом. 104, 108, 110, 112) по адресу: 188679, Ленинградская область, | | 2018 –2019 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-8-0803-16 от 05.12.2016; ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-8-0204-17 от 06.03.2017; ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-8-0257-17 от 14.03.2017 | 24821,7 (в ценах 2016 г.) | 24821,70 | 2018 | 14376,70 | | 10782,50 | 3594,20 | | Администрация Морозовского городского поселения Всеволожского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | ||||||||||
Всеволожский район, г.п. имени Морозова, пл. Культуры, д. 3; капитальный ремонт туалетов (пом. № 24, 25, 26, 27, 47, 48, 49, 50, 69, 70, 71, 72) в здании МКУ "Дом Культуры имени Н.М. Чекалова" (пом. 104, 108, 110, 112) по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Морозова, пл. Культуры, д. 3; капитальный ремонт фасада здания МКУ "Дом Культуры имени Н.М.Чекало-ва" | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| по адресу: 188679, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. имени Морозова, пл. Культуры, д. 3 | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Итого |
| 2018 | 14376,70 | 10782,50 | 3594,20 |
|
| |||||||||||||||||
8 | Центральная городская библиотека им. А.И.Куприна МБУ "Централизованная библиотечная система г. Гатчины" | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0341-16 от 14.07.2016 | 2347,3 (в ценах 2016 г.) | 2347,30 | 2018 | 2347,30 | 1760,50 | 586,80 | Администрация муниципального образования "Город Гатчина" Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
9 | Капитальный ремонт зданий ПМК Комсомолец по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Коммунар, ул. Антропшинская, д. 293 | 2015 –2018 | ООО "ЦИНИНС" № 5516 от 21.10.2014 | 12283 (в ценах 2014 г.) | 12283 | 2018 | 6791,60 | 5093,70 | 1697,90 | Администрация муниципального образования город Коммунар Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
Кроме того |
| 2015–2017 | 5195,90 | 2591,50 | 2604,40 |
|
| |||||||||||||||||
10 | Ремонт бетонного крыльца со стороны главного фасада МБУК СККЦ "Юбилейный" по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Сиверский, ул. Вокзальная, д. 12 | 2018 | ООО "ЦИНИНС" № 6-2-1-0499-16 от 11.11.2016, оригинал | 3337,4 (в ценах 2016 г.) | 3337,40 | 2018 | 3337,40 | 2503,00 | 834,30 | Администрация муниципального образования Сиверское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
11 | Ремонт помещений № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 здания МБУ "КЦ "Фортуна" по адресу: г. Отрадное, ул. Гагарина, д. 1, Кировский район Ленинградской области | 2018 | ООО "СтройТехЭкспертиза" № 20-10-0500-16 от 31.10.2016 | 4511,3 (в ценах 2016 г.) | 4511,3 | 2018 | 4511,30 | 3383,50 | 1127,80 | Администрация муниципального образования Отрадненское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
12 | Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-Досуговый центр "Мга" в части ремонта танцевального зала, в том числе замена постановочного освещения, по адресу: Ленинградская область, Кировский район, п. Мга, ул. Спортивная, д. 4 | 2019 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0216-18 от 05.10.2018 | 4308,3 (в ценах 2018 г.) | 4308,30 | 2019 | 4308,30 | 3231,20 | 1077,10 | Администрация муниципального образования Мгинское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
13 | Капитальный ремонт здания муниципального казенного учреждения культуры "Культурно-спортивный центр "Назия" в части ремонта кровли по адресу: Ленинградская область, Кировский район, пгт Назия, Комсомольский пр., д. 15 | 2019 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0220-18 от 11.10.2018 | 6769,1 (в ценах 2018 г.) | 6769,10 | 2019 | 6769,10 | 5076,80 | 1692,30 | Администрация муниципального образования Назиевское городское поселение Кировского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
14 | Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения "Лужский городской Дом культуры" в части ремонта фасада и остекления здания по адресу: Ленинградская область, г. Луга, проспект Кирова, д. 75 | 2019 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0217-18 от 05.10.2018 | 43974,6 (в ценах 2018 г.) | 43974,60 | 2019 | 43288,80 | 32466,60 | 10822,20 | Администрация Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
15 | Капитальный ремонт муниципального казенного учреждения "Лужский городской Дом культуры" в части витражей и кровли здания | 2020 –2021 | ГАУ "Леноблгосэкспертиза" № 47-1-0136-19 от 22.07.2019 | 41441,45 | 41441,45 | 2020 | 12702,22 | 11432,00 | 1270,22 | Администрация Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
2021 | 28739,22 | 25865,30 | 2873,92 | |||||||||||||||||||||
16 | Капитальный ремонт здания культурного центра "Карнавал", 188760, Ленинградская область, г. Приозерск, ул. Ленина, д. 41 | 2017 –2020 | ООО "СтройТехЭкспертиза" № 28-03-0063-16 от 18.05.2016 | 169945,0 (в ценах 2016 г.) | 169945,00 | 2018 | 40000,00 | 30000,00 | 10000,00 | Администрация муниципального образования Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области | Комитет по культуре Ленинградской области | |||||||||||||
2019 | 40000,00 | 30000,00 | 10000,00 | |||||||||||||||||||||
2020 | 41978,20 | 30000,00 | 11978,20 | |||||||||||||||||||||
Итого |
| 2018–2020 | 121978,20 | 90000,00 | 31978,20 |
|
| |||||||||||||||||
Кроме того |
| 2017 | 47966,40 | 23983,20 | 23983,20 |
|
| |||||||||||||||||
17 | Муниципальное казенное учреждение культуры Городской Дом культуры, капитальный ремонт сцены и сценического оборудования зрительного зала здания МУК ГДК по адресу: Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ленина, д. 5 | 2018 –2020 |