N п/п | Наименование и местонахождение объекта | Годы | Проектная мощность | Сметная стоимость капитальных вложений по состоянию на 1 января 2007 года | Ожидаемый остаток сметной стоимости на 1 января 2007 года в действующих ценах (тысяч рублей), примечание |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Бокситогорский район | |||||
1 | Реконструкция пришкольного интерната под детский сад, дер. Бор (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 2005 2006 | 80 мест | 11709 (в ценах по состоянию на 01.01.2006) | Объект введен в IV квартале 2006 года |
2 | Строительство спортивного ядра с комплексом бытовых помещений для МОУ ДОД "Бокситогорская ДЮСШ" (Адресная инвестиционная программа) | 2009 | 70 человек | 15532 | 15532 |
Волосовский район | |||||
3 | Строительство пристройки к школе, пос. Сельцо (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 2010 | 4 класса 80 мест | 22400 | 22400 |
4 | Строительство детского сада, г. Волосово (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 120 мест | 50400 | 50400 |
5 | Капитальный ремонт школы N 2, г. Волосово (Адресная инвестиционная программа) | 2007 | Объект | 21608 | 21608 Плановое введение объекта III квартал 2007 года |
6 | Реконструкция здания МОУ ДОД "Бегуницкая школа искусств", дер. Бегуницы (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20082009 | Объект (18 x 9) кв. м | 41867 | 39656 |
Волховский район | |||||
7 | Строительство здания пристройки к средней школе N 7, г. Волхов, с пищеблоком и спортзалами (2-я очередь) (Адресная инвестиционная программа) | 20082009 | 1815 кв. м | 64190 | 64190 |
8 | Строительство школы, дер. Усадище (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20042007 | 220 мест | 79540 | 64100 Плановое введение объекта III квартал 2007 года |
9 | Реконструкция здания Волховской городской гимназии (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | Один объект | 65000 | 65000 |
10 | Реконструкция начальной школы, г. Новая Ладога (Адресная инвестиционная программа) | 20082009 | 200 мест | 45000 | 45000 |
Всеволожский район | |||||
11 | Строительство школы, дер. Гарболово (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20062008 | 400 мест | 108390 | 100090 |
12 | Строительство детского сада N 26, пос. Хапо-Ое (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 2008 | 75 мест | 31500 | 31500 |
13 | Окончание строительства детского сада, дер. Новое Девяткино (Адресная инвестиционная программа) | 2008 | 210 мест | 22800 | 22800 |
14 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, 3-й мкр., ул. Героев (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 210 мест | 85000 | 83500 |
15 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, мкр. Южный (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 140 мест | 56000 | 55000 |
16 | Строительство школы, г. Всеволожск, мкр. Южный (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 600 мест | 149310 | 148510 |
17 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, 3-й мкр., ул. Балашова (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 100 мест | 40000 | 39500 |
18 | Строительство новой школы, г. Сертолово (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 600 мест | 149310 | 148810 |
Выборгский район | |||||
19 | Строительство школы, г. пос. Выборг (Адресная инвестиционная программа) | 20082009 | 600 мест | 149310 | 148210 |
20 | Пристройка к школе, г. пос. Рощино (Адресная инвестиционная программа) | 2009 2010 | 300 мест | 74655 | 74655 |
21 | Строительство детского сада, г. Выборг (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 220 мест | 92400 | 92400 |
Гатчинский район | |||||
22 | Реконструкция здания под начальную школу МОУ "Войсковицкая СОШ N 1", пос. Войсковицы (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 2009 | 220 учащихся | 39500 | 39500 |
23 | Строительство спортивного ядра МОУ "Сиверская гимназия", пос. Сиверский (Адресная инвестиционная программа) | 2009 | 1000 учащихся | 5800 | 5800 |
24 | Строительство детского сада, г. Гатчина, в новом микрорайоне (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 180 мест | 80000 | 80000 |
25 | Строительство школы на въезде, г. Гатчина (Адресная инвестиционная программа) | 20042006 | 600 мест | 119610 (в ценах по состоянию на 01.01.2006) | Объект введен в III квартале 2006 года |
Кингисеппский район | |||||
26 | Строительство школы, пос. Усть-Луга, квартал Ленрыба (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 600 мест | 149310 | 149310 |
Киришский район | |||||
27 | Строительство пристройки к школе N 8, г. Кириши (спортивный зал) (Адресная инвестиционная программа) | 2009 | 360 посещений в день | 21000 | 20000 |
28 | Строительство пристройки на три группы и малого спортзала к МДОУ "Детский сад N 12", пос. Будогощь (Адресная инвестиционная программа) | 2008 | 60 детей | 18000 | 17100 |
Кировский район | |||||
29 | Реконструкция спортзала прогимназии, г. Кировск (Адресная инвестиционная программа) | 2009 | 344,2 кв. м | 5822 | 5072 |
30 | Реконструкция общеобразовательной средней школы, пос. Мга (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | Общая площадь 4856,2 кв. м | 60000 | 58489 |
31 | Строительство общеобразовательной основной школы дер. Сухое с дошкольным отделением (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20092011 | 4932,37 кв. м, школа 180 учащихся, дошкольное отделение - 35 детей | 200000 | 197620 |
32 | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения "Детский сад "Березка", г. Шлиссельбург (Адресная инвестиционная программа) | 20082009 | 905,3 кв. м, 110 детей | 16500 | 15000 |
Лодейнопольский район | |||||
33 | Реконструкция школы, пос. Янега, под школу-сад (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20082009 | Школа 180 учащихся, детский сад 50 детей | 35685 | 35685 |
34 | Строительство детского сада, г. Лодейное Поле (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 280 мест | 78000 | 78000 |
35 | Реконструкция школы N 2, г. Лодейное Поле (Адресная инвестиционная программа) | 20062007 | 570 мест | 74200 | 54809 Плановое введение объекта III квартал 2007 года |
Ломоносовский район | |||||
36 | Строительство средней общеобразовательной школы, дер. Кипень (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20092010 | 600 мест | 149310 | 148210 |
37 | Строительство начальной школы детского сада, дер. Новоселье (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20092010 | 210 мест | 52828 | 52828 |
38 | Реконструкция дошкольного образовательного учреждения, дер. Горбунки (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20092010 | 200 мест | 52828 | 52828 |
39 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, пос. Большая Ижора (Адресная инвестиционная программа) | 20102011 | 220 мест | 106176 | 106176 |
Лужский район | |||||
40 | Реконструкция школы N 4, г. Луга (Адресная инвестиционная программа) | 20072008 | 650 учащихся | 149847 | 148047 |
41 | Реконструкция детского сада под школу-сад, дер. Почап (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 2010 2012 | 160 учащихся (в т.ч. начальная школа - 80 учащихся, детский сад - 80 детей) | 50000 | 50000 |
42 | Реконструкция школы со строительством пристройки, пос. Толмачево (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20102013 | 836 учащихся (в т.ч. пристройка на 300 мест) | 135000 | 135000 |
Подпорожский район | |||||
43 | Реконструкция школы N 1, г. Подпорожье (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 544 учащихся | 48000 | 48000 |
44 | Реконструкция школы N 3, г. Подпорожье (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 964 учащихся | 52000 | 52000 |
45 | Реконструкция школы N 7, г. Подпорожье (Адресная инвестиционная программа) | 2010 | 250 учащихся | 27000 | 27000 |
Приозерский район | |||||
46 | Реконструкция школы, пос. Кузнечное (Адресная инвестиционная программа) | 20082009 | 575 учащихся | 116035 | 113895 |
47 | Реконструкция школы, пос. Сосново (Адресная инвестиционная программа) | 20092011 | 575 учащихся | 58000 | 58000 |
48 | Реконструкция школы, пос. Плодовое (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 20062007 | 350 мест | 68120 | 53175 Плановое введение объекта IV квартал 2007 года |
Сланцевский район | |||||
49 | Капитальный ремонт школы, дер. Выскатка (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года") | 2008 | Объект | 5600 | 5600 |
г. Сосновый Бор | |||||
50 | Строительство спортивного ядра, главного входа и благоустройства школы N 9, г. Сосновый Бор (Адресная инвестиционная программа) | 20082009 | Спортивное ядро 17400 кв. м | 19233 | 19233 |
Тосненский район | |||||
51 | Строительство детского дома, г. Никольское, 2-я очередь (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 90 мест | 45000 | 45000 |
52 | Строительство школы N 3, г. Никольское (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 500 мест | 130000 | 130000 |
53 | Строительство детского сада, г. Тосно (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 250 мест | 80000 | 75000 |
54 | Строительство школы в пос. Радофинниково (РЦП "Социальное развитие села до 2010 года"), 1-я очередь | 20052007 | 100 мест, детский сад на 20 мест | 23615 Плановое введение объекта IV квартал 2007 года | |
Тихвинский район | |||||
55 | Строительство детского сада, г. Тихвин, 1-й мкр., д. 58 (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 110 мест | 48000 | 48000 |
56 | Строительство детского сада, г. Тихвин, 1-й мкр., д. 59 (Адресная инвестиционная программа) | 20092011 | 110 мест | 48000 | 48000 |
Всего 56 объектов | 3720325 | 3528853,0 | |||
Подведомственные образовательные учреждения Ленинградской области | |||||
1 | Строительство общежития на 100 мест для учащихся ГОУ ЛО "Лесобиржская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат", г. Кингисепп (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 100 мест | 50000 | 50000 |
2 | Строительство нового здания спального корпуса ГОУ ЛО "Сиверская специальная школа-интернат", пос. Сиверский Гатчинского района (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 90 спальных мест | 41000 | 41000 |
3 | Разработка проекта и начало реконструкции УДОД "Ладога", пос. Разметелево Всеволожского района (Адресная инвестиционная программа) | 20082010 | 120 мест | 32000 | 32000 |
4 | Завершение строительства здания для проведения занятий по дополнительному образованию детей (павильон N 1, литера Д), пионерский лагерь "Маяк", Гатчинский район (Адресная инвестиционная программа) | 20092010 | 250 человек | 20900 | 20900 |
5 | Реконструкция здания учебного корпуса ГОУ ВПО "ЛГУ им. А.С.Пушкина" (Адресная инвестиционная программа) | 20092012 | Максимальная одновременная посещаемость 217 человек | 150814 | 150814 |
6 | Реконструкция бытового (жилого) корпуса коррекционной школы, г. Приозерск (Адресная инвестиционная программа) | 20062007 | 74580 | 56643 Плановое введение объекта IV квартал 2007 года | |
Всего 6 объектов 369294 | 351357 | ||||
Итого 62 объекта 4089619 | 3880210 тысяч рублей по программам 2007 года: 344250 тысяч рублей из средств областного бюджета, 10000 тысяч рублей из средств федерального бюджета |
--------------------------------
<*> Сметная стоимость объекта ориентировочная.