постановление
ГУБЕРНАТОРА Ленинградскойобласти
от 24 июля 2020 года № 65-пг
Об утверждении лимитов и квот добычи охотничьих
ресурсов (бурого медведя, барсука) в сезонеохоты
2020 – 2021 годов на территории Ленинградской области
с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009года № 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и овнесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации",приказами Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30апреля 2010 года № 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятияохотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьихугодьях" и от 29 июня 2010 года № 228 "Об утверждении порядкапринятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, внесения внего изменений и требований к его содержанию", заключением экспертнойкомиссии государственной экологической экспертизы от 18 июня 2020 года№ 3-Э1-20-ЛО (утверждено распоряжением Комитета по природным ресурсамЛенинградской области от 25 июня 2020 года № 1698) постановляю:
1. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов (бурогомедведя) в сезоне охоты 2020 – 2021 годов на территории Ленинградской области с1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года в количестве 394 особей.
2. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов (бурогомедведя) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2020 – 2021 годов натерритории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 годасогласно приложению 1.
3. Утвердить лимит добычи охотничьих ресурсов(барсука) в сезоне охоты 2020 – 2021 годов на территории Ленинградской областис 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года в количестве 149 особей.
4. Утвердить квоты добычи охотничьих ресурсов(барсука) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2020 – 2021 годов натерритории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 годасогласно приложению 2.
5. Комитету по охране, контролю и регулированиюиспользования объектов животного мира Ленинградской области обеспечитьпроведение мероприятий по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов(бурого медведя, барсука).
6. Контроль за исполнением постановления возложить напредседателя комитета по охране, контролю и регулированию использованияобъектов животного мира Ленинградской области.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 24 июля 2020 года № 65 -пг
(приложение 1)
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов(бурого медведя) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2020 – 2021годов на территории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа2021 года
№ п/п | Административный район, организация, осуществляющая пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи охотничьих ресурсов, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Бокситогорский район | 87 |
| ЛООО "Охотничье-рыболовный клуб "Турандинский" | 5 |
| ООО "Вымпел" | 4 |
| НП "Охотхозяйство "Радогощинское" | 11 |
| НП "Русская охота" Бокситогорский район | 9 |
| МОО "Общество охотников и рыболовов Бокситогорского муниципального района Ленинградской области" | 17 |
| НП "Вепское охотхозяйство" | 3 |
| ООО "Лопастино" | 14 |
| ООО "Экотрейд" | 14 |
| НО "Союз по охоте, отлову и отстрелу диких животных "Калинецкие дали" | 1 |
| МОО "Традиции русской охоты" | 2 |
| НП "Клуб охотников и рыболовов "Природа" | 7 |
2 | Волосовский район | 8 |
| ОО "Клуб охотников "Природа" | 7 |
| РОО "Возрождение традиций русской классической охоты" | 1 |
3 | Волховский район | 25 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 8 |
| ООО "Производственно-коммерческая фирма "Слана" | 3 |
| ОО "Охотничье-рыболовный Клуб "Волхов-ВАЗ" | 2 |
| ООО ""Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 3 |
| ЗАО "Экспортно-промышленная фирма "Судотехнология" | 1 |
| ООО "Охотничье хозяйство "Загубье" | 1 |
| ООО "Охотничье хозяйство "Пашское" | 3 |
| ООО "Велес-Волхов" | 1 |
| ООО "Велес-Кондега" | 3 |
4 | Выборгский район | 9 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 3 |
| Ассоциация по дичеразведению в ЛО "Эльдорадо" | 1 |
| АО "Лесной комплекс" | 2 |
| ООО "Приграничное охотничье хозяйство" | 1 |
| ООО "Фактория" | 1 |
| РОООиР ЛО "Охота на Карельском" | 1 |
5 | Гатчинский район | 12 |
| ФБУ "СПбНИИЛХ" | 3 |
| РОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" | 8 |
| ООО "Чащинский лесопункт" | 1 |
6 | Кингисеппский район | 11 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 4 |
| Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 6 |
| ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 1 |
7 | Киришский район | 23 |
| НП "Кордон" | 23 |
8 | Кировский район | 7 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 4 |
| ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 1 |
| ОО "Охотничье-рыболовный клуб "Ладога" | 2 |
9 | Лодейнопольский район | 53 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 12 |
| ООО "Русская охота" | 7 |
| ООО "Егерь мастер" | 3 |
| ООО "Охотничий клуб "Фауна" | 5 |
| ООО "Ферма" | 6 |
| ООО "Охотничий клуб "Свирь" | 9 |
| ООО "Эльк-парк" | 8 |
| ООО "Велес-Волхов" | 1 |
| СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" | 2 |
10 | Ломоносовский район | 3 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 2 |
| Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 1 |
11 | Лужский район | 21 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 7 |
| Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 3 |
| ООО "Ранчо-охота" | 4 |
| ООО "Вираж" | 2 |
| АО "Племенной завод "Рапти" | 3 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 2 |
12 | Подпорожский район | 49 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 7 |
| ИП Гутцайт С.Э. | 2 |
| ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" | 21 |
| ООО "Конди" | 4 |
| ООО "Лембо" | 4 |
| СПбОО "Клуб любителей охоты и рыбалки" | 4 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 7 |
13 | Приозерский район | 12 |
| ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" | 5 |
| АОиР "Спортивно-охотничья база "Дружное" | 1 |
| ООО "Яблоновское охотхозяйство" | 1 |
| ООО "Ирбис" | 1 |
| МОО "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" | 4 |
14 | Сланцевский район | 11 |
| РОО "Сланцевское общество охотников и рыболовов" | 7 |
| ООО "Альянс" | 2 |
| ООО "Корсар" | 1 |
| ООО "Охотничий Альянс" | 1 |
15 | Тихвинский район | 52 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 8 |
| Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 6 |
| НП "Русская охота" Тихвинский район | 3 |
| ООО "Лань" | 3 |
| ООО "АСК" | 3 |
| ООО "Ленохота" | 6 |
| ООО "Природа" | 3 |
| МОО "Традиции русской охоты" | 4 |
| ООО "Альянс 2008" | 5 |
| МОО "Петроградское общество охотников и рыболовов" | 4 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 7 |
16 | Тосненский район | 11 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 2 |
| ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет им. С.М. Кирова" | 3 |
| ООО "Фауна" | 3 |
| ООО "Царскосельский охотничий клуб" | 1 |
| МОО "Спортивно-охотничье и рыболовное общество "Снайпер" | 1 |
| ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" | 1 |
| Итого лимит бурого медведя по Ленинградской области | 394 |
Примечание.В отношении иных территорий, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов (бурогомедведя), квоты не устанавливаются.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора
Ленинградской области
от 24 июля 2020 года № 65-пг
(приложение 2)
КВОТЫ
добычи охотничьих ресурсов(барсука) для каждого охотничьего угодья в сезоне охоты 2020 – 2021 годов натерритории Ленинградской области с 1 августа 2020 года до 1 августа 2021 года
№ п/п | Административный район, организация, осуществляющая пользование охотничьими ресурсами | Квота добычи охотничьих ресурсов, особей |
1 | 2 | 3 |
1 | Бокситогорский район | 1 |
| НП "Вепское охотхозяйство" | 1 |
2 | Волосовский район | 5 |
| ОО "Клуб охотников "Природа" | 5 |
3 | Волховский район | 6 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 3 |
| ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 1 |
| ООО "Велес-Кондега" | 2 |
4 | Всеволожский район | 7 |
| Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 3 |
| ОО "Всеволожское районное общество охотников и рыболовов" | 1 |
| ООО "Охотничье хозяйство "Лемболовское" | 3 |
5 | Выборгский район | 23 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 11 |
| МОО "Ленохота" | 4 |
| Ассоциация по дичеразведению в ЛО "Эльдорадо" | 3 |
| ООО "Васильево" | 1 |
| ООО "Приграничное охотничье хозяйство" | 2 |
| РОООиР ЛО "Охота на Карельском" | 1 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
6 | Гатчинский район | 8 |
| ФБУ "СПбНИИЛХ" | 1 |
| РОО "Клуб охотников и рыболовов "Возрождение" | 7 |
7 | Кингисеппский район | 10 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 3 |
| Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 6 |
| ООО "Охотничье рыболовное хозяйство "Динамо" | 1 |
8 | Киришский район | 3 |
| НП "Кордон" | 3 |
9 | Кировский район | 4 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 4 |
10 | Лодейнопольский район | 10 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 2 |
| ООО "Ферма" | 2 |
| ООО "Охотничий клуб "Свирь" | 2 |
| ООО "Эльк-парк" | 2 |
| ООО "ЛАВИСС" | 1 |
| ООО "Велес-Волхов" | 1 |
11 | Ломоносовский район | 6 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 6 |
12 | Лужский район | 13 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 6 |
| Межрегиональное отделение военно-охотничьего общества общероссийской спортивной общественной организации | 2 |
| ООО "Ранчо-охота" | 3 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 2 |
13 | Подпорожский район | 6 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 2 |
| ОО "Подпорожское районное общество охотников и рыболовов" | 3 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
14 | Приозерский район | 33 |
| МОО "Ленохота" | 3 |
| ОО "Приозерское районное общество охотников и рыболовов" | 10 |
| ООО "Велес Охота" | 2 |
| АОиР "Спортивно-охотничья база "Дружное" | 3 |
| ООО "Сосновское охотхозяйство" | 2 |
| ООО "Яблоновское охотхозяйство" | 1 |
| ООО "Ирбис" | 2 |
| ГБУ ЛО "Сосновское ГООХ" | 2 |
| МОО "Мельниковское общество охоты и рыбной ловли" | 8 |
15 | Сланцевский район | 2 |
| ООО "Корсар" | 2 |
16 | Тихвинский район | 6 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 2 |
| НП "Русская охота" Тихвинский район | 2 |
| ООО "АСК" | 1 |
| Общедоступные охотничьи угодья | 1 |
17 | Тосненский район | 6 |
| МОО "Ленинградское общество охотников и рыболовов" | 2 |
| ООО "Фауна" | 3 |
| ООО "Охотничьи угодья "Ручьи" | 1 |
| Итого лимит барсука по Ленинградской области | 149 |
Примечание. В отношении иных территорий, являющихсясредой обитания охотничьих ресурсов (барсука), квоты не устанавливаются.