Л Е Н И Н Г Р А Д С К А Я О Б Л А С Т Ь
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областной закон
"О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ленинградской области
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"
Принят Законодательным собраниемЛенинградской области 21 октября 2020 года
Статья1
Внести в областной закон от 19декабря 2019 года № 98-оз "О бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Ленинградской области на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов" (с изменениями, внесенными областным законом от 20 июля2020 года № 86-оз) следующие изменения:
1)в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1:
цифры "29 580 393,7" заменить цифрами"30 204 507,5";
цифры "29 464 676,7" заменить цифрами"30 013 401,8";
б)в пункте 2 цифры "29 812 388,2" заменить цифрами "30 436502,0";
2)часть 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
"2.Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета Фонда, утвержденного статьей1 настоящего областного закона, объем межбюджетных трансфертов, получаемых издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году, в общейсумме 30 013 401,8 тысячи рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертовиз бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 20047 185,7 тысячи рублей, за счет межбюджетных трансфертов из бюджетаФедерального фонда обязательного медицинского страхования на финансовоеобеспечение формирования нормированного страхового запаса в сумме 135 800,9тысячи рублей, за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фондаобязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществленияденежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявлениеонкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактическихмедицинских осмотров населения в сумме 7 857,9 тысячи рублей, за счетмежбюджетных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области в сумме 6293 511,4 тысячи рублей, за счет межбюджетных трансфертов бюджетамтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительноефинансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуациии (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющихопасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программобязательного медицинского страхования в сумме 548 725,1 тысячи рублей, за счетпрочих межбюджетных трансфертов из бюджетовтерриториальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 2980 320,8 тысячи рублей согласно приложению 5.";
3)в части 2 статьи 5 цифры "400 618,3" заменить цифрами "476007,0";
4) приложение 2 изложить в новой редакции (прилагается);
5)приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);
6)приложение 7 изложить в новой редакции (прилагается);
7) приложение 8 изложить в новой редакции(прилагается).
Статья2
Губернатор
Ленинградскойобласти А. Дрозденко
Санкт-Петербург
6ноября 2020 года
№ 124-оз
УТВЕРЖДЕН
областным законом
от 19 декабря 2019 года № 98-оз
(приложение 2)
(в редакции областного закона
от 6 ноября 2020 года № 124-оз)
Перечень
главных администраторов доходов бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградскойобласти на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования | ||
главного администратора доходов | доходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
| |
1 | 2 | 3 |
|
395 | Территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
| |
395 | 1 11 02072 09 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 11 05039 09 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 11 09049 09 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 13 02069 09 0000 130 | Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 13 02999 09 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 14 02090 09 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
|
395 | 1 14 02090 09 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
|
395 | 1 14 04090 09 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными фондами обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 07010 09 0000 140 | Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным контрактом, заключенным территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 07090 09 0000 140 | Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед территориальным фондом обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 10058 09 0000 140 | Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с территориальным фондом обязательного медицинского страхования государственного контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
|
395 | 1 16 10078 09 0000 140 | Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении государственного контракта, заключенного с территориальным фондом обязательного медицинского страхования, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения |
|
395 | 1 16 10100 09 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |
|
395 | 1 16 10117 09 0000 140 | Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 10118 09 0000 140 | Прочее возмещение ущерба, причиненного государственному имуществу, находящемуся во владении и пользовании территориального фонда обязательного медицинского страхования, зачисляемое в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 16 10119 09 0000 140 | Платежи по искам, предъявленным территориальным фондом обязательного медицинского страхования, к лицам, ответственным за причинение вреда здоровью застрахованного лица, в целях возмещения расходов на оказание медицинской помощи |
|
1 16 10127 01 0000 140 | Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования по нормативам, действовавшим в 2019 году |
| |
395 | 1 17 01090 09 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования |
|
395 | 1 18 02900 09 0000 150 | Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам |
|
395 | 2 02 50201 09 0000 150 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей) |
|
395 | 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 50815 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации |
|
395 | 2 02 55136 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
|
395 | 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения |
|
395 | 2 02 55506 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 90019 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета |
|
395 | 2 02 90029 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации |
|
395 | 2 02 90039 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения |
|
395 | 2 02 90049 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов городских округов |
|
395 | 2 02 90059 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов муниципальных районов |
|
395 | 2 02 90069 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов сельских поселений |
|
395 | 2 02 90073 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 02 90089 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов городских округов с внутригородским делением |
|
395 | 2 02 90099 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов внутригородских районов |
|
395 | 2 02 90109 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов городских поселений |
|
395 | 2 03 09000 09 0000 150 | Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 03 09010 09 0000 150 | Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 03 09020 09 0000 150 | Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 03 09099 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 04 09000 09 0000 150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 04 09099 09 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 08 09000 09 0000 150 | Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы |
|
395 | 2 18 00000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
395 | 2 18 51360 09 0000 150 | Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам |
|
395 | 2 18 73000 09 0000 150 | Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
|
395 | 2 19 00000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 50930 09 0000 150 | Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 51360 09 0000 150 | Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 55060 09 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 60020 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в местные бюджеты |
|
395 | 2 19 70000 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
395 | 2 19 71010 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в федеральный бюджет |
|
395 | 2 19 71030 09 0000 150 | Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации |
|
395 | 2 19 73000 09 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования |
|
УТВЕРЖДЕНО
областным законом
от 19 декабря 2019 года № 98-оз
(приложение 3)
(в редакции областного закона
от 6 ноября 2020 года № 124-оз)
Поступление
доходов в бюджет Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Ленинградской области на 2020 год
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | Сумма (тысяч рублей) | |
395 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 191105,7 |
|
395 1 17 06040 09 0000 180 | Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 191105,7 |
|
395 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 30013401,8 |
|
Всего доходов | 30204507,5 |
|
УТВЕРЖДЕНЫ
областным законом
от 19 декабря 2019 года № 98-оз
(приложение 5)
(в редакции областного закона
от 6 ноября 2020 года № 124-оз)
Межбюджетные трансферты бюджету Территориального фондаобязательного медицинского страхования Ленинградской области, получаемые издругих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году
Код бюджетной классификации | Источники доходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 |
000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 30013401,8 |
395 2 02 50202 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования | 6251511,4 |
395 2 02 50203 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 42000,0 |
395 2 02 55093 09 0000 150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 20047185,7 |
395 2 02 55257 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 135800,9 |
395 2 02 55258 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 7857,9 |
395 2 02 55841 09 0000 150 | Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования | 548725,1 |
395 2 02 59999 09 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2980320,8 |
УТВЕРЖДЕНО
областным законом
от 19 декабря 2019 года № 98-оз
(приложение 7)
(в редакции областного закона
от 6 ноября 2020 года № 124-оз)
Распределение бюджетных ассигнований бюджетаТерриториального фонда обязательного медицинского страхования Ленинградскойобласти на 2020 год по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видоврасходов
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | |||
код раздела | код подраздела | код целевой статьи | код вида расходов | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 |
|
| 179310,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 |
|
| 179310,7 |
Обеспечение аппаратов государственных органов Ленинградской области | 01 | 13 | 67 3 00 00000 |
| 179310,7 |
Непрограммные расходы | 01 | 13 | 67 3 01 00000 |
| 179310,7 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 67 3 01 50930 |
| 179310,7 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 67 3 01 50930 | 100 | 127954,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 67 3 01 50930 | 200 | 51297,8 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 67 3 01 50930 | 800 | 58,5 |
Здравоохранение | 09 | 00 |
|
| 30257191,3 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 |
|
| 30257191,3 |
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации | 09 | 09 | 51 5 00 00000 |
| 30257191,3 |
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 51 5 02 00000 |
| 30215191,3 |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 51 5 02 50930 |
| 19870425,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 300 | 16808306,7 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 320 | 16808306,7 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 323 | 16808306,7 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 500 | 3062118,3 |
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 580 | 3062118,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации (иные расходы) | 09 | 09 | 51 5 02 50939 |
| 3400871,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 50939 | 300 | 3400871,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 50939 | 320 | 3400871,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 50939 | 323 | 3400871,0 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 51 5 02 52570 |
| 135800,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 52570 | 300 | 135800,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 52570 | 320 | 135800,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 52570 | 323 | 135800,9 |
Иные межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения | 09 | 09 | 51 5 02 52580 |
| 7857,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 52580 | 300 | 7857,9 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 52580 | 320 | 7857,9 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 52580 | 323 | 7857,9 |
Дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в рамках реализации программ обязательного медицинского страхования за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации | 09 | 09 | 51 5 02 58410 |
| 548725,1 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 58410 | 300 | 548725,1 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 58410 | 320 | 548725,1 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 58410 | 323 | 548725,1 |
Увеличение средней заработной платы врачей, среднего (фармацевтического) и младшего медицинского персонала в сфере обязательного медицинского страхования в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 | 09 | 09 | 51 5 02 73030 |
| 4782360,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 73030 | 300 | 4782360,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 73030 | 320 | 4782360,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 73030 | 323 | 4782360,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение скорой медицинской помощи | 09 | 09 | 51 5 02 73060 |
| 52680,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 73060 | 300 | 52680,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 73060 | 320 | 52680,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 73060 | 323 | 52680,0 |
Дополнительное финансовое обеспечение по страховым случаям, установленным базовой программой обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 51 5 02 74500 |
| 1416471,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 74500 | 300 | 1416471,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 74500 | 320 | 1416471,4 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 74500 | 323 | 1416471,4 |
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 51 5 03 00000 |
| 42000,0 |
Обеспечение организации питания в условиях дневного стационара | 09 | 09 | 51 5 03 73070 |
| 42000,0 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 03 73070 | 300 | 42000,0 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 03 73070 | 320 | 42000,0 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 03 73070 | 323 | 42000,0 |
Всего расходов |
|
|
|
| 30436502,0 |
УТВЕРЖДЕНО
областным законом
от 19 декабря 2019 года№ 98-оз
(приложение 8)
(в редакции областного закона
от 6 ноября 2020 года№ 124-оз)
Распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориальногофонда обязательного медицинского страхования Ленинградской области на плановыйпериод 2021 и 2022 годов по разделам, подразделам, целевым статьям и группамвидов расходов
Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тысяч рублей) | ||||
код раздела | код подраздела | код целевой статьи | код вида расходов | 2021 год | 2022 год | |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 184393,1 | 191768,8 | ||
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 184393,1 | 191768,8 | ||
Обеспечение аппаратов государственных органов Ленинградской области | 01 | 13 | 67 3 00 00000 | 184393,1 | 191768,8 | |
Непрограммные расходы | 01 | 13 | 67 3 01 00000 | 184393,1 | 191768,8 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 67 3 01 50930 | 184393,1 | 191768,8 | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01 | 13 | 67 3 01 50930 | 100 | 133161,9 | 138488,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01 | 13 | 67 3 01 50930 | 200 | 51170,3 | 53217,1 |
Иные бюджетные ассигнования | 01 | 13 | 67 3 01 50930 | 800 | 60,9 | 63,3 |
Здравоохранение | 09 | 00 | 29464199,7 | 30624377,4 | ||
Другие вопросы в области здравоохранения | 09 | 09 | 29464199,7 | 30624377,4 | ||
Организация обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации | 09 | 09 | 51 5 00 00000 | 29464199,7 | 30624377,4 | |
Финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования Ленинградской области в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования | 09 | 09 | 51 5 02 00000 | 29420519,7 | 30578950,4 | |
Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 21066331,0 | 22213556,5 | |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 300 | 17802955,9 | 18950181,4 |
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 320 | 17802955,9 | 18950181,4 |
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 323 | 17802955,9 | 18950181,4 |
Межбюджетные трансферты | 09 | 09 | 51 5 02 50930 | 500 | 3263375,1 | 3263375,1 |
