Правительство Ленинградскойобласти
постановление
от 18 ноября 2020 года № 756
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14декабря 2015 года № 479
"Об утверждении Перечняобъектов и распределения
субсидий из областного бюджета Ленинградскойобласти
бюджетам муниципальных образованийЛенинградской области
на строительство,реконструкцию, приобретение объектов
дошкольного образования в рамках подпрограммы
"Развитие дошкольного образования детей
Ленинградской области"государственной программы
Ленинградской области"Современное образование
Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актовЛенинградской области в соответствие с действующим законодательствомПравительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 14декабря 2015 года № 479 "Об утверждении Перечня объектов ираспределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетаммуниципальных образований Ленинградской области на строительство,реконструкцию, приобретение объектов дошкольного образования в рамкахподпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградскойобласти" государственной программы Ленинградской области "Современноеобразование Ленинградской области" изменения, изложив приложения 1 и 2 вредакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложитьна заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальнымвопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с датыподписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года№ 479
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
от 18 ноября 2020 года№ 756)
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬОБЪЕКТОВ
строительства,реконструкции, приобретения объектов дошкольного образования в рамкахподпрограммы "Развитие дошкольного образования детей Ленинградскойобласти" государственной программы Ленинградской области "Современноеобразование Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проектная мощность | Сроки реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Подпрограмма "Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области" | ||||||||||||||
1.1. Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования" | ||||||||||||||
1.1.1 | Организация строительства дошкольного образовательного учреждения, дер. Романовка Всеволожского района | 280 | 2015 – 2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.11.2014 № 47-1-4-0258-14, от 12.12.2014 № 47-1-7-0422-14 | 263388№ (в ценах 2014 года) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 33297,000 | 30000,000 | 3297,000 | 125558,91 | ||
строительно-монтажные работы (СМР) |
|
|
| 2018 | 33297,000 | 30000,000 | 3297,000 | |||||||
1.1.2 | Строительство детского сада, г. Всеволожск, Торговый пр-т, д. 144, в том числе разработка рабочей документации | 220 | 2016 – 2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2015 № 47-1-4-0251-15, от 07.10.2016 № 47-1-7-0592-16 | 274099№ (в ценах 2016 года) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 – 2019 | 202485,700 | 182439,700 | 20046,000 | 291398,55 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 178486,700 | 160816,700 | 17670,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2019 | 23999,000 | 21623,000 | 2376,000 | |||||||
1.1.3 | Строительство детского сада г. Всеволожск, ул. Победы, д. 17, в том числе разработка рабочей документации | 140 | 2016 – 2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 23.12.2015 № 47-1-4-0241-15, от 26.08.2016 № 47-1-7-0520-16 | 2431271 (в ценах 2016 года) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 55494,000 | 50000,000 | 5494,000 | 92454,64 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 55494,000 | 50000,000 | 5494,000 | |||||||
1.1.4 | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад с бассейном" в с. Винницы Подпорожского района | 95 | 2017 – 2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 12.02.2016 № 47-1-1-3-0022-16, от 16.03.2016 № 47-1-7-0188-16 | 139909,001 (в ценах 2016 года) | Администрация муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 – 2021 | 236078,300 | 212671,300 | 23407,000 | 69359,98 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 93812,300 | 84525,300 | 9287,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2020 | 27427,000 | 24606,000 | 2821,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 114839,000 | 103540,000 | 11299,000 | |||||||
1.1.5 | Строительство дошкольного образовательного учреждения, г. Тосно, мкр.3, поз.8 с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 180 | 2017 – 2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.11.2014 № 47-1-1-4-0285-14 (дошкольное образовательное учреждение и инженерные сети), от 16.06.2015 № 47-1-8-0247-15 (инженерные сети), от 01.04.2016 № 47-1-7-0096-16 (дошкольное образовательное учреждение), после корректировки: от 19.12.2019 № 47-1-1-2-036460-2019, от 25.12.2019 № 47-1-0253-19 | 208842,191 (дошкольное образовательное учреждение в ценах 2016 года), 23699,42 (инженерные сети в ценах 2015 года), после корректировки 279571,22 (в ценах 2019 года) | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2018 – 2020 | 193242,000 | 174143,000 | 19099,000 | 110241,28 | ||
СМР |
|
|
| 2018 | 80905,000 | 72928,000 | 7977,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2019 | 101238,000 | 91215,000 | 10023,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2020 | 93686,000 | 84213,000 | 9473,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 11099,000 | 10000,000 | 1099,000 | |||||||
1.1.6 | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения с бассейном в п. Усть-Луга, Кингисеппский район Ленинградской области | 220 | 2019 – 2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.12.2017 № 47-1-1-3-0246-17, от 31.01.2018 № 47-1-0011-18 | 293438,351 (в ценах 2017 года) | Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | 2019 – 2021 | 325655,000 | 293415,000 | 32240,000 | 33296,000 | ||
СМР |
|
|
| 2019 | 33296,000 | 30000,000 | 3296,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2020 | 172030,000 | 155000,000 | 17030,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 120329,000 | 108415,000 | 11914,000 | |||||||
1.1.7 | Строительство здания детского сада с бассейном в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 240 | 2020 – 2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.02.2019 № 47-1-1-3-002568-2019, от 11.02.2019 № 47-1-0023-19 | 343252,541 (в ценах 2018 года) | Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | Администрация муниципального образования Сосновоборский городской округ Ленинградской области | 2020 – 2022 | 401383,000 | 341175,000 | 60208,000 | |||
СМР |
|
|
| 2020 | 45977,000 | 39080,000 | 6897,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 201149,000 | 170976,000 | 30173,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 154257,000 | 131119,000 | 23138,000 | |||||||
1.1.8 | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Заборье, ул. Школьная, д. 24, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям | 35 | 2020 – 2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.05.2017 № 47-1-1-3-0148-17, от 19.06.2017 № 47-1-7-0716-17 | 275676,6021 (в ценах 2017 года) | Комитет образования администрации муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области | 2020 – 2022 | 350499,000 | 322459,000 | 28040,000 | |||
СМР |
|
|
| 2020 | 44444,000 | 40888,000 | 3556,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 188889,000 | 173778,000 | 15111,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 117166,000 | 107793,000 | 9373,000 | |||||||
1.1.9 | Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13 | 220 | 2020 – 2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 25.12.2018 № 47-1-1-3-008920-2018, от 25.12.2018 № 47-1-0262-18 | 253763,51 (в ценах 2018 года) | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области | Администрация Гатчинского муниципального района Ленинградской области | 2020 – 2022 | 296038,000 | 272357,000 | 23681,000 | |||
СМР |
|
|
| 2020 | 44444,000 | 40889,000 | 3555,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 144444,000 | 132889,000 | 11555,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 107150,000 | 98579,000 | 8571,000 | |||||||
1.1.10 | Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 200 | 2020 – 2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10.02.2020 № 47-1-1-3-003076-2020, от 10.02.2020 № 47-1-0021-20 | 230817,031 (в ценах 2019 года) | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2020 – 2022 | 239156,000 | 219370,000 | 19786,000 | |||
СМР |
|
|
| 2020 | 4468,000 | 4110,000 | 358,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2021 | 163043,000 | 150000,000 | 13043,000 | |||||||
СМР |
|
|
| 2022 | 71645,000 | 65260,000 | 6385,000 | |||||||
1.1.11 | Строительство, реконструкция дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) | 2018 – 2025 |
|
|
| 2018 | 6854,200 | 6854,200 | ||||||
2019 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
2020 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
2021 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
2022 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||||||
2023 | 961241,600 | 868271,000 | 92970,600 | |||||||||||
2024 | 982618,100 | 896579,500 | 86038,600 | |||||||||||
2025 | 1011645,100 | 912725,300 | 98919,800 | |||||||||||
1.2. Приобретение объектов дошкольного образования | ||||||||||||||
1.2.1 | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад № 9" ОАО "РЖД"), по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 240 | 2018 – 2024 | 81187,54 | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2018 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | 23196,440 | |||
2019 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2020 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2021 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2022 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2023 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
2024 | 11598,220 | 10438,400 | 1159,820 | |||||||||||
1.2.2 | Приобретение дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 ОАО "Российские железные дороги", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 140 | 2019 – 2022 | 47512,70 | Администрация муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 9362,500 | 8426,400 | 936,100 | 9362,500 | |||
2020 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
2021 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
2022 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
2023 | 9537,555 | 8584,025 | 953,530 | |||||||||||
1.2.3 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 20 | 130 | 2019 | 22000 | Администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Лужский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 22000,000 | 19800,000 | 2200,000 | 22000,000 | |||
1.2.4 | Приобретение нежилого помещения – объекта недвижимости – ДОУ с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Петровский, д. 12, корп.2, помещение 1-Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 82249,611 | 74024,650 | 8224,961 | 82249,611 | ||||
1.2.5 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Всеволожское городское поселение, город Всеволожск, улица Доктора Сотникова, дом 35, помещение 1Н | 80 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 99500,000 | 89550,000 | 9950,000 | 99500,000 | ||||
1.2.6 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, дом 11, корпус 4, помещение 41-Н | 140 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 103869,609 | 93482,649 | 10386,960 | 103869,610 | ||||
1.2.7 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, Петровский бульвар, дом 3, корпус 1, помещение 9-Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 89652,080 | 80686,870 | 8965,210 | 89652,080 | ||||
1.2.8 | Приобретение нежилого помещения (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, улица Графская, дом 8, помещение 19Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 82249,610 | 74024,650 | 8224,960 | 82249,610 | ||||
1.2.9 | Приобретение нежилого помещения (ДОО на 100 учащихся) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, улица Графская, дом 12, корпус 2, помещение 13Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 82249,610 | 74024,650 | 8224,960 | 82249,610 | ||||
1.2.10 | Приобретение нежилого помещения (дошкольное общеобразовательное учреждение (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, поселок Мурино, улица Шувалова, дом 19, корпус 2, помещение 1-Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 94224,330 | 84801,900 | 9422,430 | 94224,330 | ||||
1.2.11 | Приобретение нежилого помещения (детское общеобразовательное учреждение (ДОУ) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 14, корпус 5, помещение 1-Н | 100 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 94224,330 | 84801,900 | 9422,430 | 94224,330 | ||||
| | | | | | | | | | | | | | |
1.2.12 | Приобретение дошкольного образовательного учреждения на 180 мест с бассейном и оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Новодевяткинское сельское поселение, деревня Новое Девяткино, улица Арсенальная, дом № 7, лит. А | 180 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 260335,290 | 234301,760 | 26033,530 | 260335,290 | ||||
1.2.13 | Приобретение дошкольной общеобразовательной организации на 160 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово, ул. Столичная, дом 15 | 160 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 174483,370 | 157035,030 | 17448,340 | 174483,370 | ||||
1.2.14 | Приобретение нежилого здания (объект недвижимости – дошкольное образовательное учреждение с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Сертоловское городское поселение, г. Сертолово, микрорайон Черная Речка, улица Верная, дом № 2 | 240 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 255590,540 | 230031,490 | 25559,050 | 255590,540 | ||||
1.2.15 | Приобретение детского дошкольного учреждения на 105 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, Сырный проезд, дом 1 | 105 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 118801,970 | 109297,810 | 9504,160 | |||||
1.2.16 | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 20, корпус 3, помещение 15-Н | 100 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 96286,330 | 88583,420 | 7702,910 | |||||
1.2.17 | Приобретение детского дошкольного учреждения (детский сад на 95 мест) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово, улица Горная, здание 25 | 95 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 104380,550 | 96030,110 | 8350,440 | |||||
1.2.18 | Приобретение нежилого здания (объект недвижимости – детское образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная улица, дом 9, корпус 3 | 150 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 201526,880 | 185404,730 | 16122,150 | |||||
1.2.19 | Приобретение дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) | 2019 – 2020 | 2019 | 32,600 | 32,600 | |||||||||
2020 | 0,002 | 0,002 | ||||||||||||
Итого по основному мероприятию | 2018 | 460447,420 | 415562,600 | 44884,820 | ||||||||||
2019 | 1620154,700 | 1458300,949 | 161853,751 | |||||||||||
2020 | 966233,507 | 887124,497 | 79109,010 | |||||||||||
2021 | 964927,775 | 868620,425 | 96307,350 | |||||||||||
2022 | 471353,775 | 421773,425 | 49580,350 | |||||||||||
2023 | 982377,375 | 887293,425 | 95083,950 | |||||||||||
2024 | 994216,320 | 907017,900 | 87198,420 | |||||||||||
2025 | 1011645,100 | 912725,300 | 98919,800 | |||||||||||
1.3. Федеральный проект "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | ||||||||||||||
"Создание в Ленинградской области дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в общеобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования" | ||||||||||||||
1.3.1 | Приобретение детского дошкольного учреждения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, п. Бугры, бульвар Воронцовский, д. 5, корп. 3 | 210 | 2019 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 163740,896 | 109706,400 | 48631,046 | 5403,450 | 163740,896 | |||
1.3.2 | Приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, бульвар Воронцовский, здание 5, корпус 6 | 210 | 2020 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 164082,388 | 109935,200 | 41020,588 | 13126,600 | ||||
1.3.3 | Приобретение дошкольных образовательных учреждений (нераспределенные средства) | 2021 | 2021 | 126563,881 | 84797,800 | 41766,081 |
|
| ||||||
Итого по федеральному проекту | 2019 | 163740,896 | 109706,400 | 48631,046 | 5403,450 |
|
| |||||||
2020 | 164082,388 | 109935,200 | 41020,588 | 13126,600 |
| |||||||||
2021 | 126563,881 | 84797,800 | 41766,081 |
| ||||||||||
| Итого по подпрограмме | | | 2018 | 460447,420 | | 415562,600 | 44884,820 | | | ||||
| 2019 | 1783895,596 | 109706,400 | 1506931,995 | 167257,201 | | | |||||||
| 2020 | 1130315,895 | 109935,200 | 928145,085 | 92235,610 | | | |||||||
| 2021 | 1091491,656 | 84797,800 | 910386,506 | 96307,350 | | | |||||||
| 2022 | 471353,775 | | 421773,425 | 49580,350 | | | |||||||
| 2023 | 982377,375 | | 887293,425 | 95083,950 | | | |||||||
| 2024 | 994216,320 | | 907017,900 | 87198,420 | | | |||||||
| 2025 | 1011645,100 | | 912725,300 | 98919,800 | | |
_________________________________________
1 Финансирование ПИР осуществлялось за счетместного бюджета или в рамках непрограммной части.
2 Завершение строительства.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 14 декабря 2015 года № 479
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 18 ноября 2020 года№ 756)
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской областина текущий финансовый год и плановый период на строительство, реконструкцию,приобретение объектов дошкольного образования в рамках подпрограммы"Развитие дошкольного образования детей Ленинградской области"государственной программы Ленинградской области "Современное образованиеЛенинградской области"
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Размер субсидии (тыс. рублей) | |||||
| | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | ||||
| | | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Всеволожский муниципальный район | Приобретение детского дошкольного учреждения на 210 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, бульвар Воронцовский, здание 5, корпус 6 | 41020,588 | 109935,200 | | | | |
| | | Приобретение детского дошкольного учреждения на 105 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1, микрорайон Янила Кантри, Сырный проезд, дом 1 | 109297,810 | | | | | |
| | | Приобретение нежилого помещения с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, город Мурино, бульвар Воронцовский, дом 20, корпус 3, помещение 15-Н | 88583,420 | | | | | |
| | | Приобретение детского дошкольного учреждения (детский сад на 95 мест) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, деревня Мистолово, улица Горная, здание 25 | 96030,110 | | | | | |
| | | Приобретение нежилого здания (объект недвижимости – детское образовательное учреждение) с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, город Кудрово, микрорайон Новый Оккервиль, Областная улица, дом 9, корпус 3 | 185404,730 | | | | | |
| 2 | Кингисеппский муниципальный район | Строительство здания дошкольного образовательного учреждения на 220 мест с бассейном в пос. Усть-Луга, Кингисеппский район | 155000,000 | | 108415,000 | | | |
| 3 | Кировский муниципальный район | Приобретение дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 10 ОАО "Российские железные дороги", расположенного по адресу: Ленинградская область, Кировский район, г.п. Мга, Березовый переулок, д. 1 | 8584,025 | | 8584,025 | | 8584,025 | |
| 4 | Подпорожский муниципальный район | Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения "Винницкий детский сад на 95 мест с бассейном", Подпорожский муниципальный район, с. Винницы | 24606,000 | | 103540,000 | | | |
| 5 | Тосненский район | Строительство дошкольного образовательного учреждения на 180 мест, г. Тосно, мкр.3, поз.8, с разработкой рабочего проекта и технологическим присоединением к электрическим сетям | 84213,000 | | 10000,000 | | | |
| | | Приобретение частного дошкольного образовательного учреждения на 240 мест "Детский сад № 9 открытого акционерного общества "Российские железные дороги" ("Детский сад № 9" ОАО "РЖД") по адресу: 187000, Ленинградская область, город Тосно, улица Чехова, дом 1 | 10438,400 | | 10438,400 | | 10438,400 | |
| | | Дошкольное образовательное учреждение на 200 мест по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, пос. Тельмана, уч. 2/1-5 (микрорайон 1) | 4110,000 | | 150000,000 | | 65260,000 | |
| 6 | Бокситогорский муниципальный район | Реконструкция школы на 115 мест с размещением МК ДОУ "Заборьевский детский сад" на 2 группы (35 детей), пос. Заборье Бокситогорского района, по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Лидское сельское поселение, пос. Заборье, ул. Школьная, д. 24, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям | 40888,000 | | 173778,000 | | 107793,000 | |
| 7 | Гатчинский муниципальный район | Строительство дошкольного образовательного учреждения по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, дер. Малое Верево, ул. Кутышева, д. 13 | 40889,000 | | 132889,000 | | 98579,000 | |
| 8 | Сосновоборский городской округ | Строительство здания детского сада с бассейном в г. Сосновый Бор Ленинградской области | 39080,000 | | 170976,000 | | 131119,000 | |
| 9 | Нераспределенные средства | Приобретение дошкольных образовательных учреждений | 0,002 | | | | | |
| 10 | Нераспределенные средства | Приобретение дошкольных образовательных учреждений в рамках федерального проекта "Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" | | | 41766,081 | 84797,800 | | |
| | Итого | | 928145,085 | 109935,200 | 910386,506 | 84797,800 | 421773,425 | |