ПравительствоЛенинградской области
постановление
от 7 декабря 2020 года № 800
О размерах региональных стандартов стоимости
жилищно-коммунальных услуг в Ленинградской области
с 1 января по 30 июня 2021 года
В соответствиисо статьей 2 областного закона от 30 июня2006 года № 45-оз "О региональных стандартах вжилищно-коммунальной сфере Ленинградской области" ПравительствоЛенинградской области постановляет:
1. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг вЛенинградской области с 1 января по 30 июня 2021 года по муниципальнымобразованиям для пользователей жилого помещения в государственном илимуниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма вчастном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительногокооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которымжилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилоепомещение, согласно приложению 1.
2. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг вЛенинградской области с 1 января по 30 июня 2021 года по муниципальнымобразованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которыев соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязанывносить взносы на капитальный ремонт, согласно приложению 2.
3. Установитьразмеры региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг в Ленинградскойобласти с 1 января по 30 июня 2021 года по муниципальным образованиям длясобственников жилых помещений в многоквартирных домах, которые в соответствии стребованиями Жилищного кодекса Российской Федерации не обязаны вносить взносына капитальный ремонт, и собственников жилых домов согласно приложению 3.
4. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Председателя ПравительстваЛенинградской области по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
5. Настоящеепостановление вступает в силу через 10 дней после официального опубликования ираспространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 7 декабря 2020 года № 800
(приложение 1)
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг в Ленинградской области с 1 января по 30 июня 2021 года по муниципальнымобразованиям для пользователей жилого помещения в государственном илимуниципальном жилищном фонде, нанимателей жилого помещения по договору найма вчастном жилищном фонде и членов жилищного кооператива, жилищно-строительногокооператива, иного специализированного потребительского кооператива, которымжилое помещение предоставлено в соответствии с требованиями законодательстваРоссийской Федерации до приобретения ими права собственности на такое жилоепомещение
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | |||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающих граждан | |||
из трех и более человек | из двух человек | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |
Бокситогорский муниципальный район | ||||
Бокситогорское городское поселение | 2030,6 | 2208,8 | 3159,1 | |
Большедворское сельское поселение | 2279,2 | 2486,9 | 3491,1 | |
Борское сельское поселение | 2198,3 | 2425,0 | 3505,1 | |
Город Пикалево | 2149,6 | 2333,6 | 3307,1 | |
Ефимовское городское поселение | 2211,1 | 2438,4 | 3585,1 | |
Лидское сельское поселение | 2301,5 | 2511,2 | 3523,2 | |
Самойловское сельское поселение | 2207,2 | 2424,6 | 3467,6 | |
Волосовский муниципальный район | ||||
Бегуницкое сельское поселение | 2843,3 | 3101,7 | 4308,7 | |
Большеврудское сельское поселение | 2857,1 | 3115,5 | 4322,5 | |
Волосовское городское поселение | 2947,3 | 3205,7 | 4476,8 | |
Калитинское сельское поселение | 2843,2 | 3101,7 | 4308,7 | |
Клопицкое сельское поселение | 2857,1 | 3115,5 | 4322,5 | |
Рабитицкое сельское поселение | 2857,1 | 3115,5 | 4322,5 | |
Сабское сельское поселение | 2828,3 | 3120,9 | 4389,4 | |
Волховский муниципальный район | ||||
Бережковское сельское поселение | 2389,1 | 2606,3 | 3648,7 | |
Вындиноостровское сельское поселение | 2465,2 | 2693,5 | 3779,7 | |
Город Волхов | 2384,9 | 2600,6 | 3700,8 | |
Иссадское сельское поселение | 2034,8 | 2256,6 | 3317,1 | |
Кисельнинское сельское поселение | 2455,9 | 2684,1 | 3770,2 | |
Колчановское сельское поселение | 2286,2 | 2512,1 | 3588,7 | |
Новоладожское городское поселение | 2283,5 | 2461,7 | 3412,0 | |
Пашское сельское поселение | 2453,4 | 2685,0 | 3784,9 | |
Потанинское сельское поселение | 2331,0 | 2566,4 | 3681,0 | |
Свирицкое сельское поселение | 1738,3 | 1918,2 | 2810,9 | |
Селивановское сельское поселение | 2428,0 | 2679,5 | 3859,0 | |
Староладожское сельское поселение | 2430,1 | 2653,9 | 3722,3 | |
Сясьстройское городское поселение | 2128,4 | 2299,9 | 3223,4 | |
Усадищенское сельское поселение | 2058,6 | 2293,1 | 3404,3 | |
Хваловское сельское поселение | 2417,9 | 2651,5 | 3759,4 | |
Всеволожский муниципальный район | ||||
Агалатовское сельское поселение | 2756,7 | 2990,3 | 4098,2 | |
Бугровское сельское поселение | 2397,8 | 2573,5 | 3449,9 | |
Всеволожское городское поселение | 3117,2 | 3351,6 | 4526,6 | |
Дубровское городское поселение | 2266,7 | 2482,5 | 3583,2 | |
Заневское городское поселение | 2652,8 | 2884,4 | 3910,1 | |
Колтушское сельское поселение | 2790,5 | 3026,8 | 4145,2 | |
Кузьмоловское городское поселение | 3043,8 | 3286,3 | 4494,1 | |
Куйвозовское сельское поселение | 2864,6 | 3109,0 | 4260,2 | |
Лесколовское сельское поселение | 2833,1 | 3077,4 | 4228,0 | |
Морозовское городское поселение | 2936,8 | 3185,1 | 4415,8 | |
Муринское городское поселение | 2503,3 | 2708,1 | 3627,0 | |
Новодевяткинское сельское поселение | 2415,0 | 2634,8 | 3611,9 | |
Рахьинское городское поселение | 2986,1 | 3239,6 | 4490,9 | |
Романовское сельское поселение | 3031,7 | 3270,4 | 4398,5 | |
Свердловское городское поселение | 2876,3 | 3079,6 | 4130,1 | |
Сертолово | 2795,1 | 3027,6 | 4195,3 | |
Токсовское городское поселение | 2733,4 | 2946,1 | 4034,5 | |
Щегловское сельское поселение | 2740,1 | 2979,3 | 4109,5 | |
Юкковское сельское поселение | 2557,0 | 2764,7 | 3768,6 | |
Выборгский район | ||||
Высоцкое городское поселение | 2058,4 | 2290,3 | 3317,7 | |
Гончаровское сельское поселение | 2699,0 | 2905,5 | 3905,0 | |
Город Выборг | 2788,0 | 3028,7 | 4229,1 | |
Каменногорское городское поселение | 2805,9 | 3040,6 | 4216,5 | |
Красносельское сельское поселение | 2306,0 | 2506,8 | 3483,5 | |
Первомайское сельское поселение | 2606,2 | 2822,5 | 3860,9 | |
Полянское сельское поселение | 2228,3 | 2452,3 | 3521,5 | |
Приморское городское поселение | 2762,0 | 2961,7 | 3998,0 | |
Рощинское городское поселение | 2202,4 | 2430,5 | 3580,2 | |
Светогорское городское поселение | 2389,1 | 2627,5 | 3818,3 | |
Селезневское сельское поселение | 2581,5 | 2799,6 | 3845,0 | |
Советское городское поселение | 2735,6 | 2965,8 | 4124,1 | |
Гатчинский муниципальный район | ||||
Большеколпанское сельское поселение | 2715,2 | 2949,6 | 4060,5 | |
Веревское сельское поселение | 2799,7 | 3048,1 | 4215,3 | |
Войсковицкое сельское поселение | 2894,7 | 3161,3 | 4401,0 | |
Вырицкое городское поселение | 2768,7 | 2994,7 | 4135,9 | |
Город Гатчина | 2346,1 | 2551,5 | 3610,6 | |
Город Коммунар | 2158,5 | 2337,4 | 3290,6 | |
Дружногорское городское поселение | 2891,1 | 3137,5 | 4360,3 | |
Елизаветинское сельское поселение | 2778,0 | 3025,4 | 4188,1 | |
Кобринское сельское поселение | 2812,4 | 3063,0 | 4238,7 | |
Новосветское сельское поселение | 2779,9 | 3025,0 | 4179,0 | |
Пудомягское сельское поселение | 2869,5 | 3131,4 | 4352,3 | |
Пудостьское сельское поселение | 2664,7 | 2892,9 | 3979,3 | |
Рождественское сельское поселение | 2488,1 | 2684,6 | 3644,0 | |
Сиверское городское поселение | 2832,8 | 3069,4 | 4253,4 | |
Сусанинское сельское поселение | 2457,9 | 2686,5 | 3774,2 | |
Сяськелевское сельское поселение | 2794,0 | 3044,0 | 4217,4 | |
Таицкое городское поселение | 2971,6 | 3234,8 | 4525,0 | |
Кингисеппский муниципальный район | ||||
Большелуцкое сельское поселение | 2697,7 | 2937,8 | 4071,9 | |
Вистинское сельское поселение | 2455,1 | 2684,1 | 3773,1 | |
Город Ивангород | 2788,5 | 2998,8 | 4077,5 | |
Кингисеппское городское поселение | 2875,0 | 3116,0 | 4317,3 | |
Котельское сельское поселение | 2563,7 | 2780,0 | 3818,7 | |
Куземкинское сельское поселение | 2490,3 | 2674,8 | 3586,0 | |
Опольевское сельское поселение | 2590,8 | 2804,6 | 3833,3 | |
Пустомержское сельское поселение | 2416,1 | 2673,0 | 3874,0 | |
Усть-Лужское сельское поселение | 2727,8 | 2952,4 | 4024,3 | |
Фалилеевское сельское поселение | 2792,9 | 3033,8 | 4170,9 | |
Киришский муниципальный район | ||||
Будогощское городское поселение | 2271,3 | 2450,0 | 3402,3 | |
Глажевское сельское поселение | 1966,6 | 2139,4 | 3003,7 | |
Киришское городское поселение | 2208,4 | 2399,8 | 3402,8 | |
Кусинское сельское поселение | 2319,2 | 2524,6 | 3519,4 | |
Пчевжинское сельское поселение | 2462,1 | 2689,9 | 3774,6 | |
Пчевское сельское поселение | 1968,4 | 2142,8 | 3013,8 | |
Кировский муниципальный район | ||||
Кировское городское поселение | 2811,8 | 3056,9 | 4274,5 | |
Мгинское городское поселение | 2824,9 | 3143,1 | 4653,3 | |
Назиевское городское поселение | 3274,9 | 3588,5 | 5080,3 | |
Отрадненское городское поселение | 2766,6 | 3002,6 | 4184,2 | |
Павловское городское поселение | 2549,0 | 2779,7 | 3940,0 | |
Приладожское городское поселение | 3024,7 | 3299,7 | 4636,7 | |
Путиловское сельское поселение | 1959,7 | 2182,8 | 3248,2 | |
Синявинское городское поселение | 2825,0 | 3070,6 | 4290,6 | |
Суховское сельское поселение | 1890,6 | 2095,9 | 3090,1 | |
Шлиссельбургское городское поселение | 2399,4 | 2606,6 | 3672,6 | |
Шумское сельское поселение | 2115,3 | 2339,6 | 3410,3 | |
Лодейнопольский муниципальный район | ||||
Алеховщинское сельское поселение | 2367,3 | 2591,1 | 3659,6 | |
Доможировское сельское поселение | 2410,1 | 2638,5 | 3725,5 | |
Лодейнопольское городское поселение | 2344,6 | 2584,9 | 3783,4 | |
Свирьстройское городское поселение | 2493,8 | 2718,9 | 3856,4 | |
Янегское сельское поселение | 2154,9 | 2380,9 | 3458,2 | |
Ломоносовский муниципальный район | ||||
Аннинское городское поселение | 3149,3 | 3433,6 | 4807,9 | |
Большеижорское городское поселение | 2502,2 | 2752,4 | 3990,5 | |
Виллозское городское поселение | 2791,5 | 3030,3 | 4222,8 | |
Горбунковское сельское поселение | 2710,1 | 2938,5 | 4025,3 | |
Гостилицкое сельское поселение | 2879,7 | 3138,6 | 4347,7 | |
Кипенское сельское поселение | 2820,1 | 3066,8 | 4226,9 | |
Копорское сельское поселение | 2798,3 | 3041,4 | 4187,0 | |
Лаголовское сельское поселение | 2721,5 | 2951,7 | 4046,1 | |
Лебяженское городское поселение | 2520,2 | 2758,9 | 3951,1 | |
Лопухинское сельское поселение | 2825,7 | 3073,3 | 4237,2 | |
Низинское сельское поселение | 2582,1 | 2814,3 | 3916,5 | |
Оржицкое сельское поселение | 2798,3 | 3041,4 | 4187,0 | |
Пениковское сельское поселение | 2727,0 | 2958,2 | 4056,3 | |
Ропшинское сельское поселение | 2665,8 | 2889,1 | 3955,6 | |
Русско-Высоцкое сельское поселение | 2548,3 | 2749,7 | 3728,6 | |
Лужский муниципальный район | ||||
Володарское сельское поселение | 2234,3 | 2441,1 | 3441,5 | |
Волошовское сельское поселение | 2312,5 | 2512,1 | 3484,1 | |
Дзержинское сельское поселение | 2377,8 | 2602,1 | 3672,3 | |
Заклинское сельское поселение | 2492,2 | 2718,7 | 3797,9 | |
Лужское городское поселение | 2677,7 | 2894,1 | 3997,0 | |
Мшинское сельское поселение | 1882,4 | 2095,6 | 3122,0 | |
Оредежское сельское поселение | 2599,2 | 2816,7 | 3859,8 | |
Осьминское сельское поселение | 2270,7 | 2477,7 | 3479,3 | |
Ретюнское сельское поселение | 2567,6 | 2781,8 | 3811,8 | |
Серебрянское сельское поселение | 2495,9 | 2710,6 | 3742,7 | |
Скребловское сельское поселение | 2333,4 | 2550,3 | 3590,9 | |
Толмачевское городское поселение | 2597,4 | 2809,6 | 3895,6 | |
Торковичское сельское поселение | 2110,0 | 2329,7 | 3381,8 | |
Ям-Тесовское сельское поселение | 2231,3 | 2436,9 | 3432,9 | |
Подпорожский муниципальный район | ||||
Важинское городское поселение | 2138,8 | 2405,8 | 3573,5 | |
Винницкое сельское поселение | 2106,8 | 2368,8 | 3515,2 | |
Вознесенское городское поселение | 2503,6 | 2770,0 | 3935,3 | |
Никольское городское поселение | 2417,6 | 2679,5 | 3826,7 | |
Подпорожское городское поселение | 2198,1 | 2461,0 | 3612,4 | |
Приозерский муниципальный район | ||||
Громовское сельское поселение | 2892,9 | 3139,7 | 4300,5 | |
Запорожское сельское поселение | 2463,0 | 2696,9 | 3806,0 | |
Красноозерное сельское поселение | 2822,7 | 3082,3 | 4294,2 | |
Кузнечнинское городское поселение | 2752,4 | 2989,5 | 4175,3 | |
Ларионовское сельское поселение | 2950,5 | 3233,2 | 4537,4 | |
Мельниковское сельское поселение | 2963,0 | 3223,9 | 4441,2 | |
Мичуринское сельское поселение | 2728,6 | 2992,9 | 4223,0 | |
Петровское сельское поселение | 2587,2 | 2803,2 | 3840,8 | |
Плодовское сельское поселение | 2767,9 | 2996,2 | 4083,0 | |
Приозерское городское поселение | 2999,5 | 3256,6 | 4522,7 | |
Раздольевское сельское поселение | 2528,5 | 2773,6 | 3927,2 | |
Ромашкинское сельское поселение | 2576,4 | 2803,0 | 3882,7 | |
Севастьяновское сельское поселение | 2790,7 | 3054,8 | 4284,6 | |
Сосновское сельское поселение | 2529,2 | 2776,4 | 3938,4 | |
Сланцевский муниципальный район | ||||
Выскатское сельское поселение | 2024,9 | 2227,6 | 3211,7 | |
Гостицкое сельское поселение | 2112,8 | 2329,1 | 3367,6 | |
Загривское сельское поселение | 2294,7 | 2526,6 | 3627,4 | |
Новосельское сельское поселение | 2178,6 | 2373,5 | 3326,1 | |
Сланцевское городское поселение | 2732,4 | 2961,5 | 4115,3 | |
Старопольское сельское поселение | 2069,1 | 2330,4 | 3473,8 | |
Черновское сельское поселение | 1642,9 | 1809,6 | 2787,1 | |
Сосновоборский городской округ | ||||
Сосновоборский городской округ | 2092,0 | 2258,5 | 3161,8 | |
Тихвинский муниципальный район | ||||
Борское сельское поселение | 2639,6 | 2859,4 | 3911,9 | |
Ганьковское сельское поселение | 2900,7 | 3156,4 | 4352,8 | |
Горское сельское поселение | 2959,0 | 3221,0 | 4442,4 | |
Коськовское сельское поселение | 2784,3 | 3024,7 | 4159,8 | |
Мелегежское сельское поселение | 2427,1 | 2665,1 | 3790,3 | |
Пашозерское сельское поселение | 2792,9 | 3037,0 | 4186,8 | |
Тихвинское городское поселение | 2548,0 | 2760,8 | 3849,4 | |
Цвылевское сельское поселение | 2782,6 | 3045,5 | 4270,3 | |
Шугозерское сельское поселение | 2727,8 | 2965,2 | 4088,3 | |
Тосненский район | ||||
Красноборское городское поселение | 3215,4 | 3505,0 | 4901,1 | |
Лисинское сельское поселение | 1063,6 | 1126,2 | 1550,1 | |
Любанское городское поселение | 2722,4 | 2948,8 | 4092,0 | |
Никольское городское поселение | 3026,4 | 3284,5 | 4554,6 | |
Нурминское сельское поселение | 2565,8 | 2834,4 | 4082,0 | |
Рябовское городское поселение | 2936,8 | 3225,3 | 4617,1 | |
Тельмановское сельское поселение | 2521,4 | 2712,8 | 3651,4 | |
Тосненское городское поселение | 3109,1 | 3383,5 | 4718,5 | |
Трубникоборское сельское поселение | 2916,7 | 3173,9 | 4376,1 | |
Ульяновское городское поселение | 2989,4 | 3243,8 | 4499,0 | |
Федоровское городское поселение | 2985,6 | 3218,3 | 4386,6 | |
Форносовское городское поселение | 2901,8 | 3165,2 | 4456,1 | |
Шапкинское сельское поселение | 1578,4 | 1786,5 | 2792,4 | |
УСТАНОВЛЕНЫ
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 7 декабря 2020 года № 800
(приложение 2)
РАЗМЕРЫ
региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальныхуслуг в Ленинградской области с 1 января по 30 июня 2021 года по муниципальнымобразованиям для собственников жилых помещений в многоквартирных домах, которыев соответствии с требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации обязанывносить взносы на капитальный ремонт
Наименование муниципального образования | Стоимость жилищно-коммунальных услуг (рублей на одного человека в месяц) | ||
на одного члена семьи, состоящей | на одиноко проживающих граждан | ||
из трех и более человек | из двух человек | ||
Бокситогорский муниципальный район | |||
Бокситогорское городское поселение | 1999,3 | 2172,3 | 3101,7 |
Большедворское сельское поселение | 2285,0 | 2493,6 | 3501,6 |
Борское сельское поселение | 2197,4 | 2423,9 | 3503,5 |
Город Пикалево | 2114,3 | 2292,5 | 3242,4 |
Ефимовское городское поселение | 2196,8 | 2421,8 | 3559,1 |
Лидское сельское поселение | 2307,3 | 2517,9 | 3533,7 |
Самойловское сельское поселение | 2213,0 | 2431,3 | 3478,1 |
Волосовский муниципальный район | |||
Бегуницкое сельское поселение | 2811,6 | 3064,7 | 4250,6 |
Большеврудское сельское поселение | 2825,4 | 3078,6 | 4264,4 |
Волосовское городское поселение | 2915,6 | 3168,8 | 4418,8 |
Калитинское сельское поселение | 2811,6 | 3064,7 | 4250,6 |
Клопицкое сельское поселение | 2825,4 | 3078,6 | 4264,4 |
Рабитицкое сельское поселение | 2825,4 | 3078,6 | 4264,4 |
Сабское сельское поселение | 2796,7 | 3084,0 | 4331,3 |
Волховский муниципальный район | |||
Бережковское сельское поселение | 2407,8 | 2628,2 | 3683,1 |
Вындиноостровское сельское поселение | 2476,9 | 2707,1 | 3801,1 |
Город Волхов | 2379,5 | 2594,3 | 3690,9 |
Иссадское сельское поселение | 2040,6 | 2263,4 | 3327,7 |
Кисельнинское сельское поселение | 2345,6 | 2555,4 | 3567,9 |
Колчановское сельское поселение | 2299,0 | 2527,0 | 3612,1 |
Новоладожское городское поселение | 2274,7 | 2451,4 | 3395,9 |
Пашское сельское поселение | 2461,3 | 2694,3 | 3799,4 |
Потанинское сельское поселение | 2342,7 | 2580,0 | 3702,5 |
Свирицкое сельское поселение | 1781,4 | 1968,4 | 2889,8 |
Селивановское сельское поселение | 2443,8 | 2698,0 | 3888,1 |
Староладожское сельское поселение | 2432,8 | 2657,0 | 3727,2 |
Сясьстройское городское поселение | 2177,6 | 2357,3 | 3313,5 |
Усадищенское сельское поселение | 2058,4 | 2292,9 | 3404,0 |
Хваловское сельское поселение | 2420,9 | 2655,1 | 3765,0 |
Всеволожский муниципальный район | |||
Агалатовское сельское поселение | 2905,0 | 3163,4 | 4370,2 |
Бугровское сельское поселение | 2546,1 | 2746,6 | 3721,8 |
Всеволожское городское поселение | 3123,0 | 3358,3 | 4537,1 |
Дубровское городское поселение | 2246,3 | 2458,8 | 3545,9 |
Заневское городское поселение | 2694,4 | 2932,9 | 3986,4 |
Колтушское сельское поселение | 2791,2 | 3027,6 | 4146,6 |
Кузьмоловское городское поселение | 3192,1 | 3459,4 | 4766,0 |
Куйвозовское сельское поселение | 2867,5 | 3112,4 | 4265,5 |
Лесколовское сельское поселение | 2873,4 | 3124,5 | 4302,0 |
Морозовское городское поселение | 2985,2 | 3241,6 | 4504,5 |
Муринское городское поселение | 2509,0 | 2714,8 | 3637,5 |
Новодевяткинское сельское поселение | 2412,2 | 2631,4 | 3606,6 |
Рахьинское городское поселение | 2993,7 | 3248,4 | 4504,8 |
Романовское сельское поселение | 3035,0 | 3274,2 | 4404,5 |
Свердловское городское поселение | 3024,7 | 3252,6 | 4402,0 |
Сертолово | 2857,3 | 3100,3 | 4309,5 |
Токсовское городское поселение | 2776,6 | 2996,5 | 4113,7 |
Щегловское сельское поселение | 2726,4 | 2963,4 | 4084,4 |
Юкковское сельское поселение | 2597,3 | 2811,7 | 3842,5 |
Выборгский район | |||
Высоцкое городское поселение | 2193,6 | 2448,0 | 3565,5 |
Гончаровское сельское поселение | 2831,5 | 3060,1 | 4147,9 |
Город Выборг | 2778,8 | 3018,0 | 4212,2 |
Каменногорское городское поселение | 2796,8 | 3029,9 | 4199,7 |
Красносельское сельское поселение | 2439,9 | 2663,1 | 3729,0 |
Первомайское сельское поселение | 2741,4 | 2980,2 | 4108,7 |
Полянское сельское поселение | 2255,5 | 2484,0 | 3571,3 |
Приморское городское поселение | 2789,2 | 2993,4 | 4047,8 |
Рощинское городское поселение | 2199,3 | 2426,9 | 3574,6 |
Светогорское городское поселение | 2427,3 | 2672,0 | 3888,3 |
Селезневское сельское поселение | 2714,0 | 2954,1 | 4087,9 |
Советское городское поселение | 2754,3 | 2987,7 | 4158,5 |
Гатчинский муниципальный район | |||
Большеколпанское сельское поселение | 2715,2 | 2949,6 | 4060,5 |
Веревское сельское поселение | 2817,7 | 3069,1 | 4248,3 |
Войсковицкое сельское поселение | 2900,5 | 3168,0 | 4411,6 |
Вырицкое городское поселение | 2814,4 | 3048,0 | 4219,8 |
Город Гатчина | 2382,0 | 2593,3 | 3676,2 |
Город Коммунар | 2153,3 | 2331,3 | 3281,0 |
Дружногорское городское поселение | 2891,1 | 3137,5 | 4360,3 |
Елизаветинское сельское поселение | 2796,7 | 3047,2 | 4222,4 |
Кобринское сельское поселение | 2860,9 | 3119,5 | 4327,5 |
Новосветское сельское поселение | 2786,0 | 3032,2 | 4190,2 |
Пудомягское сельское поселение | 2875,2 | 3138,1 | 4362,8 |
Пудостьское сельское поселение | 2670,4 | 2899,6 | 3989,9 |
Рождественское сельское поселение | 2564,6 | 2773,9 | 3784,3 |
Сиверское городское поселение | 2838,6 | 3076,2 | 4264,0 |
Сусанинское сельское поселение | 2476,6 | 2708,4 | 3808,5 |
Сяськелевское сельское поселение | 2794,8 | 3044,9 | 4218,7 |
Таицкое городское поселение | 2980,8 | 3245,5 | 4541,9 |
Кингисеппский муниципальный район | |||
Большелуцкое сельское поселение | 2703,8 | 2945,0 | 4083,1 |
Вистинское сельское поселение | 2474,0 | 2706,1 | 3807,8 |
Город Ивангород | 2783,8 | 2993,4 | 4068,9 |
Кингисеппское городское поселение | 2881,2 | 3123,1 | 4328,5 |
Котельское сельское поселение | 2546,8 | 2760,3 | 3787,7 |
Куземкинское сельское поселение | 2591,1 | 2792,4 | 3770,8 |
Опольевское сельское поселение | 2643,5 | 2866,2 | 3930,0 |
Пустомержское сельское поселение | 2405,1 | 2660,2 | 3853,9 |
Усть-Лужское сельское поселение | 2776,2 | 3008,9 | 4113,0 |
Фалилеевское сельское поселение | 2761,2 | 2996,9 | 4112,8 |
Киришский муниципальный район | |||
Будогощское городское поселение | 2268,6 | 2446,9 | 3397,3 |
Глажевское сельское поселение | 1978,3 | 2153,0 | 3025,2 |
Киришское городское поселение | 2214,2 | 2406,5 | 3413,4 |
Кусинское сельское поселение | 2360,9 | 2573,3 | 3595,9 |
Пчевжинское сельское поселение | 2474,1 | 2704,0 | 3796,7 |
Пчевское сельское поселение | 1987,1 | 2164,7 | 3048,1 |
Кировский муниципальный район | |||
Кировское городское поселение | 2744,5 | 2978,3 | 4151,1 |
Мгинское городское поселение | 2463,9 | 2721,9 | 3991,3 |
Назиевское городское поселение | 2898,0 | 3148,8 | 4389,3 |
Отрадненское городское поселение | 2767,3 | 3003,5 | 4185,5 |
Павловское городское поселение | 2551,1 | 2782,2 | 3943,9 |
Приладожское городское поселение | 2957,1 | 3220,7 | 4512,7 |
Путиловское сельское поселение | 1950,9 | 2172,5 | 3232,0 |
Синявинское городское поселение | 2811,3 | 3054,6 | 4265,5 |
Суховское сельское поселение | 1903,9 | 2111,4 | 3114,5 |
Шлиссельбургское городское поселение | 2377,8 | 2581,4 | 3633,0 |
Шумское сельское поселение | 2075,9 | 2293,6 | 3338,1 |
Лодейнопольский муниципальный район | |||
Алеховщинское сельское поселение | 2386,1 | 2613,0 | 3694,0 |
Доможировское сельское поселение | 2424,3 | 2655,1 | 3751,6 |
Лодейнопольское городское поселение | 2358,9 | 2601,5 | 3809,5 |
Свирьстройское городское поселение | 2514,9 | 2743,4 | 3895,0 |
Янегское сельское поселение | 2171,8 | 2400,6 | 3489,2 |
Ломоносовский муниципальный район | |||
Аннинское городское поселение | 3039,9 | 3305,9 | 4607,3 |
Большеижорское городское поселение | 2441,2 | 2681,2 | 3878,7 |
Виллозское городское поселение | 2836,1 | 3082,3 | 4304,6 |
Горбунковское сельское поселение | 2668,4 |