Правительство Ленинградскойобласти
постановление
от 16 декабря 2020 года№ 827
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области
от 12 апреля 2019 года № 142
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области всоответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградскойобласти постановляет:
1. Внести в постановление ПравительстваЛенинградской области от 12апреля 2019 года № 142 "Об утверждении Перечня объектов ираспределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетаммуниципальных районов и городского округа Ленинградской области настроительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектовпо развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии смероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области", Перечня проектов по развитиютерриторий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающихстроительство жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программразвития жилищного строительства, и о признании утратившими силу отдельныхпостановлений Правительства Ленинградской области" следующие изменения:
приложение 1 (Перечень объектов подпрограммы "Развитиеинженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"государственной программы Ленинградской области "Формирование городскойсреды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти") изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящемупостановлению;
приложение 3 (Перечень проектов по развитию территорий, расположенныхв границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамкахреализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищногостроительства) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлениемПравительства
Ленинградскойобласти
от12 апреля 2019 № 142
(в редакции постановления
ПравительстваЛенинградской области
от16 декабря 2020 года № 8 27
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектовподпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Формирование городской среды иобеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти"
№ п/п | Наименование и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации | |||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||
Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | |||||||||||||||||||
Основное мероприятие Федеральный проект "Жилье" | |||||||||||||||||||
1 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | 190 мест | 2018 – 2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.03.2017 № 47-1-1-3-0027-17; от 28.03.2017 № 47-1-8-0268-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0119-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0113-18; от 24.07.2019 № 47-1-1-2-019039-2019; от 24.07.2019 № 47-1-0139-19 | 234848,49 в ценах 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 178297, 48600 | 124808, 24000 | 48140, 32100 | 5348, 92500 | | 192932, 94759 | |||||
2019 | 30594, 27778 | | 27534, 85000 | 3059, 42778 | |||||||||||||||
2 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 1175 учащихся | 2018 – 2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.12.2016 № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0111-18; от 12.07.2019 № 47-1-1-2-017856-2019; от 12.07.2019 № 47-1-0129-19 | 797985,12 в ценах 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 203070, 61400 | 142149, 43000 | 54829, 06600 | 6092, 11800 | | 754259, 41540 | |||||
2019 | 551189, 86501 | 327650, 75400 | 201185, 19991 | 22353, 91110 | |||||||||||||||
3 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 950 мест | 2018 –2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0112-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0307-18 | 658349,43 в ценах 2016 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 297498, 46700 | 208248, 92700 | 80324, 58600 | 8924, 95400 | | 678497, 00676 | |||||
2019 | 381706, 47992 | 238694, 83300 | 128710, 48223 | 14301, 16469 | |||||||||||||||
4 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 950 человек | 2018 – 2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2017 № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 № 47-1-8-0114-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0308-18 | 627475,67 в ценах 2016 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 340798, 61900 | 238559, 03300 | 92015, 62700 | 10223, 95900 | | 696601, 29711 | |||||
2019 | 360473, 94212 | 177861, 53500 | 164351, 16641 | 18261, 24071 | |||||||||||||||
5 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 20. (Лот 20)" | 295 мест | 2019 – 2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 03.11.2017 № 47-1-1-3-0202-17, от 09.04.2018 № 47-1-0070-18 | 308390,8 в ценах 2017 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 222009, 24861 | 146780, 51000 | 67705, 86476 | 7522, 87385 | | 222009, 24860 | |||||
2020 | 162403, 25910 | 84297, 39000 | 65113, 60837 | 12992, 26073 | |||||||||||||||
6 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | 550 мест | 2019 – 2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 № 47-1-1-3-0142-18; от 22.05.2018 № 47-1-0118-18; от 27.08.2020 № 47-1-1-2-041159-2020 | 533170,469 в ценах 2020 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 225903, 36210 | 149875, 36800 | 68425, 19469 | 7602, 79941 | | 225903, 36210 | |||||
2020 | 324395, 87141 | 185279, 45000 | 113164, 75170 | 25951, 66971 | |||||||||||||||
7 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60" | 640 мест | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2018 № 47-1-1-3-0150-18; от 12.10.2018 № 47-1-0221-18 | 526903,24 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 228995, 77314 | 153427, 16800 | 57248, 94329 | 18319, 66185 | | | |||||
2021** | 300000, 00000 | | 276000, 00000 | 24000, 00000 | |||||||||||||||
2022** | 78510, 33986 | | 72229, 51267 | 6280, 82719 | |||||||||||||||
8 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, п. Новогорелово, поз. 42" | 280 мест | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.09.2017 № 47-1-1-3-0172-17; от 02.08.2018 № 47-1-0167-18 | 255632,65 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 185788, 85075 | 124478, 53000 | 46447, 21269 | 14863, 10806 | | | |||||
2021** | 89350, 14600 | | 82202, 13432 | 7148, 01168 | |||||||||||||||
2022** | 15532, 03367 | | 14289, 47098 | 1242, 56269 | |||||||||||||||
9 | Строительство объекта "Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Бугровское сельское поселение", пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174" | 270 мест | 2020 –2021 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.09.2017 № 47-1-1-3-0157-17; от 06.12.2018 № 47-1-8-0768-18 | 239239,540 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 217249, 62985 | 145557, 25200 | 54312, 40746 | 17379, 97039 | | | |||||
2021** | 52360, 33500 | | 48171, 50820 | 4188, 82680 | |||||||||||||||
10 | Строительство объекта "Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634" | 1000 мест | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.11.2018 № 47-1-1-3-0290-18; от 23.04.2019 № 47-1-0083-19 | 778720,28 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 235090, 57463 | 157510, 68500 | 58772, 64366 | 18807, 24597 | | | |||||
2021** | 300000, 00000 | | 276000, 00000 | 24000, 00000 | |||||||||||||||
2022** | 377890, 47800 | | 347659, 23976 | 30231, 23824 | |||||||||||||||
11 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14" | 825 мест | 2020 – 2021 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 № 47-1-1-3-0141-18; от 21.05.2018 № 47-1-0116-18; от 24.12.2019 № 47-1-1-2-037478-2019; от 24.01.2020 № 47-1-0016-20 | 701346,56 в ценах 2018 года, 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 230000, 00000 | 154100, 00000 | 57500, 00000 | 18400, 00000 | | | |||||
2021** | 540317, 79200 | | 497092, 36864 | 43225, 42336 | |||||||||||||||
12 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24" | 825 мест | 2020 – 2021 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 30.06.2017 № 47-1-1-3-0099-17; от 30.06.2017 № 47-1-8-0527-17; от 18.06.2020 № 47-1-1-3-025576-2020 | 551798,49 в ценах 2017 года, 2020 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 227024, 51492 | 152106, 42500 | 56756, 12873 | 18161, 96119 | | | |||||
2021** | 354839, 31600 | | 326452, 17072 | 28387, 14528 | |||||||||||||||
13 | Строительство объекта "Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченный проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова" | 1175 учащихся | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.03.2018 № 47-1-1-3-0062-18; от 24.04.2018 № 47-1-0093-18 | 824361,810 в ценах 2017 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 230000, 00000 | 154100, 00000 | 57500, 00000 | 18400, 00000 | | | |||||
2021** | 400000, 00000 | | 368000, 00000 | 32000, 00000 | |||||||||||||||
2022** | 424743, 40200 | | 390763, 92984 | 33979, 47216 | |||||||||||||||
| Итого по мероприятию | | | | 2615146,362 | 2704358,751 | | 2018* | 1019665, 18600 | 713765, 63000 | 275309, 60000 | 30589, 95600 | | | |||||
2019 | 1771877, 17554 | 1040863, 00000 | 657912, 75800 | 73101, 41754 | | | |||||||||||||
2020 | 2040948, 47380 | 1310856, 90000 | 566815, 69590 | 163275, 87790 | | | |||||||||||||
| Основное мероприятие Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства* | ||||||||||||||||||
| Итого по мероприятию | | | | | | | 2021 | 2036867, 58900 | | 1873918, 18188 | 162949, 40712 | | | |||||
2022 | 896676, 25353 | | 824942, 15325 | 71734, 10028 | | | |||||||||||||
| Итого | | | | 4100994,431 | 4100994,431 | | 2018 | 1019665, 18600 | 713765, 63000 | 275309, 60000 | 30589, 95600 | | | |||||
2019 | 1771877, 17554 | 1040863, 00000 | 657912, 75800 | 73101, 41754 | | 85987,632000 | |||||||||||||
2020 | 2040948, 47380 | 1310856, 90000 | 566815, 69590 | 163275, 87790 | 8366800 | | |||||||||||||
2021 | 2036867, 58900 | | 1873918, 18188 | 162949, 40712 | | | |||||||||||||
2022 | 896676253, 53 | | 824942153, 25 | 71734100, 28 | | | |||||||||||||
______________________________
* Строительствообъектов до 1 января 2019 года осуществлялось в рамках основного мероприятия"Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортнойинфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целяхстроительства жилья экономкласса" подпрограммы"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районахмассовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти".
** Средства областногобюджета Ленинградской области на строительство объектов образования в 2021 –2022 годах предусмотрены в рамках основного мероприятия "Оказаниесодействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры наземельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства".
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 12 апреля 2019 года№ 142
(вредакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 16 декабря 2020 года№ 827
(приложение 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов по развитию территорий, расположенных в границахнаселенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализациимероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
№ п/п | Местонахождение и наименование проекта жилищного строительства | Застройщики, участвующие в реализации проекта жилищного строительства | Плановое значение показателя ввода в эксплуатацию жилья в 2020 году (тыс. квадратных метров общей площади жилья) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино | ООО "Краски Лета", ООО "Созидание", АО "Арсенал-3", ООО "Аквамарин", ООО "Максима", ООО "Бригантина" | 60,0 |
2 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | ООО "Арсенал Групп", ООО "Арсенал-10", ООО "Цертус" | 45,5 |
3 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово | ООО "Интер Альянс", ООО Специализированный застройщик "Лиговский канал", ООО Специализированный застройщик "Аврора", ООО "Пальмира" | 107,20 |
4 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест", ООО "Отделстрой", ООО "Универсал Инвест", ООО "Патриот Северо-Запад", ООО "Специализированный застройщик "ИНВЕСТТОРГ 6-3", ООО "Арсенал Групп", ООО "ТИН Групп" | 139,7 |
5 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1 | ООО "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент", ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент" | 79,60 |
6 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово | ООО "Специализированный застройщик "КВС-Сертолово" | 28,40 |
Итого | | 460,40 |