N п/п | Наименование | Код гла- вы | Код под- раз- дела | Код целевой статьи | Код вида рас- ходов | Сумма (тысяч рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | АРХИВНЫЙ КОМИТЕТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 031 | 2949,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 031 | 0100 | 2949,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 031 | 0115 | 2949,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 031 | 0115 | 0010000 | 2949,0 | ||
Центральный аппарат | 031 | 0115 | 0010000 | 005 | 2949,0 | |
2 | АССОЦИАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 203 | 631,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 203 | 0100 | 631,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 203 | 0115 | 631,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 203 | 0115 | 0920000 | 631,0 | ||
Расходы на финансовую поддержку общественных организаций, фондов, ассоциаций | 203 | 0115 | 0920900 | 631,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 203 | 0115 | 0920900 | 216 | 631,0 | |
3 | ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 033 | 4461,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 033 | 0100 | 4461,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 033 | 0115 | 4461,0 | |||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 033 | 0115 | 0920000 | 4461,0 | ||
Обеспечение деятельности военных комиссариатов | 033 | 0115 | 0924400 | 4461,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 033 | 0115 | 0924400 | 216 | 4461,0 | |
4 | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 967 | 1007055,1 | |||
Национальная оборона | 967 | 0200 | 2200,0 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 967 | 0203 | 2200,0 | |||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 967 | 0203 | 2090000 | 2200,0 | ||
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 967 | 0203 | 2090000 | 237 | 2200,0 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 967 | 0300 | 1004855,1 | |||
Органы внутренних дел | 967 | 0302 | 1004855,1 | |||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 967 | 0302 | 2020000 | 945682,2 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения), за исключением Государственной инспекции безопасности дорожного движения и доплат сотрудникам охранно-конвойной службы милиции и изоляторов временного содержания отделов и управлений ОВД Ленинградской области, а также 2-го отделения организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования ГУВД | 967 | 0302 | 2020001 | 806349,4 | ||
Вещевое обеспечение | 967 | 0302 | 2020001 | 220 | 14000,0 | |
Продовольственное обеспечение | 967 | 0302 | 2020001 | 221 | 22994,4 | |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 967 | 0302 | 2020001 | 239 | 500092,6 | |
Гражданский персонал | 967 | 0302 | 2020001 | 240 | 21233,4 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 967 | 0302 | 2020001 | 253 | 216629,3 | |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 967 | 0302 | 2020001 | 472 | 26399,7 | |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 967 | 0302 | 2020001 | 473 | 5000,0 | |
Расходы бюджета на содержание Государственной инспекции безопасности дорожного движения | 961 | 0302 | 2020002 | 131008,0 | ||
Гражданский персонал | 967 | 0302 | 2020002 | 240 | 22509,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 967 | 0302 | 2020002 | 253 | 108499,0 | |
Расходы на доплаты сотрудникам охранно-конвойной службы милиции и изоляторов временного содержания отделов и управлений ОВД Ленинградской области, а также 2-го отделения организации деятельности спецучреждений милиции и конвоирования ГУВД, подразделений дознания, 3-го отдела Управления дознания | 967 | 0302 | 2020003 | 8324,8 | ||
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 967 | 0302 | 2020003 | 239 | 8324,8 | |
Фонд компенсаций | 967 | 0302 | 5190000 | 58822,9 | ||
Расходы на повышение денежного довольствия сотрудникам и заработной платы | 967 | 0302 | 5193700 | 58822,9 | ||
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности | 967 | 0302 | 5193700 | 532 | 58822,9 | |
Региональные целевые программы | 967 | 0302 | 5220000 | 350,0 | ||
Региональная целевая программа "Профилактика правонарушений в Ленинградской области на 2006-2009 годы" | 967 | 0302 | 5225100 | 350,0 | ||
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 967 | 0302 | 5225100 | 253 | 350,0 | |
6 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ВЕСТИ" | 040 | 20646,0 | |||
Национальная экономика | 040 | 0400 | 20646,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 040 | 0411 | 20646,0 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 040 | 0411 | 3400000 | 20646,0 | ||
Субсидии на выполнение издательско-полиграфических работ по заказу Правительства Ленинградской области и модернизацию полиграфической базы | 040 | 0411 | 3400600 | 20646,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 040 | 0411 | 3400600 | 216 | 20646,0 | |
7 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "АВТОБАЗА ПРАВИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 042 | 61540,0 | |||
Национальная экономика | 042 | 0400 | 61540,0 | |||
Транспорт | 042 | 0408 | 61540,0 | |||
Другие виды транспорта | 042 | 0408 | 3170000 | 61540,0 | ||
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 042 | 0408 | 3170000 | 366 | 61540,0 | |
8 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АГЕНТСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 237 | 116925,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 237 | 0100 | 89205,0 | |||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 237 | 0114 | 17155,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 237 | 0114 | 0810000 | 17155,0 | ||
Расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд | 237 | 0114 | 0810100 | 16555,0 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 237 | 0114 | 0810100 | 196 | 16555,0 | |
Расходы на проведение независимой экспертизы проектов региональных целевых программ | 237 | 0114 | 0810200 | 600,0 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 237 | 0114 | 0810200 | 196 | 600,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 237 | 0115 | 72050,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 237 | 0115 | 0010000 | 18026,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 237 | 0115 | 0010000 | 327 | 18026,0 | |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 237 | 0115 | 0920000 | 33678,0 | ||
Расходы бюджета на мероприятия, связанные с проведением выставок, конференций и конгрессов | 237 | 0115 | 0921400 | 7180,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 237 | 0115 | 0921400 | 216 | 7180,0 | |
Расходы, связанные с обеспечением органов государственной власти Ленинградской области статистической информацией | 237 | 0115 | 0922400 | 19870,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 237 | 0115 | 0922400 | 216 | 19870,0 | |
Расходы на разработку нормативно-технической документации инвестиционных проектов в сфере промышленного производства | 237 | 0115 | 0923400 | 1000,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 237 | 0115 | 0923400 | 216 | 1000,0 | |
Мероприятия по проведению конкурса на соискание звания "Предприятие высокой социальной ответственности" | 237 | 0115 | 0923600 | 228,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 237 | 0115 | 0923600 | 216 | 228,0 | |
Мероприятия по проведению конкурса на соискание звания "Лучшее государственное образовательное учреждение начального профессионального образования по подготовке квалифицированных кадров для экономики Ленинградской области" | 237 | 0115 | 0924900 | 1000,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 237 | 0115 | 0924900 | 216 | 1000,0 | |
Расходы бюджета на опубликование информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд Ленинградской области | 237 | 0115 | 0925100 | 4400,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 237 | 0115 | 0925100 | 216 | 4400,0 | |
Региональные целевые программы | 237 | 0115 | 5220000 | 20346,0 | ||
Региональная целевая программа "Научно-техническое и инновационное развитие Ленинградской области на 2004-2008 годы" | 237 | 0115 | 5224700 | 20346,0 | ||
Выполнение других обязательств государства | 237 | 0115 | 5224700 | 216 | 20346,0 | |
Национальная экономика | 237 | 0400 | 27720,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 237 | 0411 | 27720,0 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 237 | 0411 | 3380000 | 23280,0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий | 237 | 0411 | 3380000 | 405 | 23280,0 | |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 237 | 0411 | 3400000 | 4440,0 | ||
Субвенции для возмещения части процентной ставки по кредитам, привлекаемым предприятиями текстильного и швейного производства, производства кожи, изделий из кожи и производства обуви | 237 | 0411 | 3400200 | 4440,0 | ||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 237 | 0411 | 3400200 | 340 | 4440,0 | |
9 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДИРЕКЦИЯ ЖИЛИЩНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 240 | 162673,3 | |||
Общегосударственные вопросы | 240 | 0100 | 6684,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 240 | 0115 | 6684,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 240 | 0115 | 0010000 | 6684,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 240 | 0115 | 0010000 | 327 | 6684,0 | |
Национальная экономика | 240 | 0400 | 943,5 | |||
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 240 | 0410 | 943,5 | |||
Региональные целевые программы | 240 | 0410 | 5220000 | 943,5 | ||
Региональная целевая программа "Жилье для молодежи" на 2002-2011 годы" | 240 | 0410 | 5221700 | 943,5 | ||
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 240 | 0410 | 5221700 | 194 | 943,5 | |
Социальная политика | 240 | 1000 | 155045,8 | |||
Социальное обеспечение населения | 240 | 1003 | 155045,8 | |||
Федеральные целевые программы | 240 | 1003 | 1000000 | 12925,8 | ||
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 240 | 1003 | 1001100 | 12925,8 | ||
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 240 | 1003 | 1001100 | 259 | 6000,0 | |
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 240 | 1003 | 1001100 | 679 | 6925,8 | |
Региональные целевые программы | 240 | 1003 | 5220000 | 142120,0 | ||
Региональная целевая программа "Жилье для молодежи" на 2002-2011 годы" | 240 | 1003 | 5221700 | 28530,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 240 | 1003 | 5221700 | 482 | 28530,0 | |
Региональная целевая программа "О поддержке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области на 2003-2012 годы" | 240 | 1003 | 5223400 | 69105,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 240 | 1003 | 5223400 | 482 | 69105,0 | |
Региональная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 240 | 1003 | 5224100 | 44485,0 | ||
Субсидии гражданам на обеспечение жильем в рамках реализации региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" | 240 | 1003 | 5224103 | 44485,0 | ||
Мероприятия в области социальной политики | 240 | 1003 | 5224103 | 482 | 44485,0 | |
11 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЛЕНИНГРАДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА" | 025 | 32705,8 | |||
Общегосударственные вопросы | 025 | 0100 | 7209,8 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 025 | 0115 | 7209,8 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 025 | 0115 | 0010000 | 7209,8 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 025 | 0115 | 0010000 | 327 | 7209,8 | |
Национальная экономика | 025 | 0400 | 25496,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 025 | 0411 | 25496,0 | |||
Региональные целевые программы | 025 | 0411 | 5220000 | 25496,0 | ||
Региональная целевая программа "Развитие и государственная поддержка малого предпринимательства в Ленинградской области на 2006-2008 годы" | 025 | 0411 | 5223800 | 25496,0 | ||
Государственная поддержка малого предпринимательства | 025 | 0411 | 5223800 | 521 | 25496,0 | |
12 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОСТИ" | 969 | 232209,1 | |||
Национальная экономика | 969 | 0400 | 232209,1 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 969 | 0411 | 232209,1 | |||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 969 | 0411 | 3400000 | 232209,1 | ||
Расходы на обеспечение деятельности учреждения | 969 | 0411 | 3401000 | 232209,1 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 969 | 0411 | 3401000 | 327 | 232209,1 | |
14 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА" | 047 | 5133,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 047 | 0100 | 5133,0 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 047 | 0115 | 5133,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 047 | 0115 | 0010000 | 5133,0 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 047 | 0115 | 0010000 | 327 | 5133,0 | |
15 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" | 255 | 435535,6 | |||
Общегосударственные вопросы | 255 | 0100 | 144638,4 | |||
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов | 255 | 0114 | 4500,0 | |||
Прикладные научные исследования и разработки | 255 | 0114 | 0810000 | 4500,0 | ||
Расходы на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для государственных нужд | 255 | 0114 | 0810100 | 4500,0 | ||
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам | 255 | 0114 | 0810100 | 196 | 4500,0 | |
Другие общегосударственные вопросы | 255 | 0115 | 140138,4 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 255 | 0115 | 0010000 | 40401,5 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 255 | 0115 | 0010000 | 327 | 40401,5 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 0115 | 1020000 | 99736,9 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 0115 | 1020000 | 214 | 99736,9 | |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 255 | 0300 | 28520,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 255 | 0313 | 28520,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 0313 | 1020000 | 28520,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 0313 | 1020000 | 214 | 28520,0 | |
Национальная экономика | 255 | 0400 | 14000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 255 | 0411 | 14000,0 | |||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 255 | 0411 | 3380000 | 14000,0 | ||
Мероприятия в области застройки территорий | 255 | 0411 | 3380000 | 405 | 14000,0 | |
Образование | 255 | 0700 | 61347,0 | |||
Другие вопросы в области образования | 255 | 0709 | 61347,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 0709 | 1020000 | 61347,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 0709 | 1020000 | 214 | 61347,0 | |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 255 | 0800 | 2000,0 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 255 | 0806 | 2000,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 0806 | 1020000 | 2000,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 0806 | 1020000 | 214 | 2000,0 | |
Здравоохранение и спорт | 255 | 0900 | 149648,0 | |||
Здравоохранение | 255 | 0901 | 131000,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 0901 | 1020000 | 131000,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 0901 | 1020000 | 214 | 131000,0 | |
Спорт и физическая культура | 255 | 0902 | 1000,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 0902 | 1020000 | 1000,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 0902 | 1020000 | 214 | 1000,0 | |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 255 | 0904 | 17648,0 | |||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 0904 | 1020000 | 10000,0 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 0904 | 1020000 | 214 | 10000,0 | |
Региональные целевые программы | 255 | 0904 | 5220000 | 7648,0 | ||
Региональная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2005-2010 годы" | 255 | 0904 | 5221900 | 7648,0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 255 | 0904 | 5221900 | 213 | 7648,0 | |
Социальная политика | 255 | 1000 | 35382,2 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 255 | 1006 | 35382,2 | |||
Федеральные целевые программы | 255 | 1006 | 1000000 | 16000,0 | ||
Федеральная целевая программа "Дети России" на 2007-2010 годы | 255 | 1006 | 1001300 | 16000,0 | ||
Подпрограмма "Дети и семья" | 255 | 1006 | 1001302 | 16000,0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 255 | 1006 | 1001302 | 213 | 16000,0 | |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 255 | 1006 | 1020000 | 11882,2 | ||
Строительство объектов общегражданского назначения | 255 | 1006 | 1020000 | 214 | 11882,2 | |
Региональные целевые программы | 255 | 1006 | 5220000 | 7500,0 | ||
Региональная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 255 | 1006 | 5224100 | 7500,0 | ||
Строительство объектов в рамках реализации региональной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" | 255 | 1006 | 5224101 | 7500,0 | ||
Строительство объектов для нужд отрасли | 255 | 1006 | 5224101 | 213 | 7500,0 | |
16 | ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 960 | 236773,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 960 | 0100 | 236773,0 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 960 | 0103 | 236773,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 960 | 0103 | 0010000 | 236773,0 | ||
Центральный аппарат | 960 | 0103 | 0010000 | 005 | 185462,0 | |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 960 | 0103 | 0010000 | 024 | 2243,0 | |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 960 | 0103 | 0010000 | 025 | 49068,0 | |
17 | ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 065 | 52080,0 | |||
Общегосударственные вопросы | 065 | 0100 | 52080,0 | |||
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 065 | 0107 | 52080,0 | |||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 065 | 0107 | 0010000 | 18595,0 | ||
Центральный аппарат | 065 | 0107 | 0010000 | 005 | 16080,0 | |
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации | 065 | 0107 | 0010000 | 091 | 2515,0 | |
Проведение выборов и референдумов | 065 | 0107 | 0200000 | 33485,0 | ||
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 065 | 0107 | 0200000 | 095 | 33485,0 | |
18 | КОМИТЕТ ПО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОМУ КОМПЛЕКСУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 075 | 1060055,2 | |||
Национальная экономика | 075 | 0400 | 1053725,2 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 075 | 0405 | 1053725,2 | |||
Сельскохозяйственное производство | 075 | 0405 | 2600000 | 884889,9 | ||
Расходы на поддержку племенного дела | 075 | 0405 | 2600100 | 99605,0 | ||
Расходы на поддержку племенного дела за счет средств областного бюджета | 075 | 0405 | 2600101 | 35000,0 | ||
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 075 | 0405 | 2600101 | 627 | 35000,0 | |
Расходы на поддержку племенного дела за счет средств федерального бюджета | 075 | 0405 | 2600102 | 64605,0 | ||
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 075 | 0405 | 2600102 | 627 | 64605,0 | |
Расходы на осуществление противоэпизоотических мероприятий | 075 | 0405 | 2600200 | 2500,0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 075 | 0405 | 2600200 | 342 | 2500,0 | |
Мероприятия по поддержке развития крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств | 075 | 0405 | 2600300 | 1500,0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 075 | 0405 | 2600300 | 342 | 1500,0 | |
Расходы по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам и прочим заимствованиям | 075 | 0405 | 2600400 | 544229,4 | ||
Расходы по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам и прочим заимствованиям за счет средств областного бюджета | 075 | 0405 | 2600401 | 200362,4 | ||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 075 | 0405 | 2600401 | 340 | 110290,4 | |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 075 | 0405 | 2600401 | 356 | 87022,0 | |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 075 | 0405 | 2600401 | 357 | 250,0 | |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 075 | 0405 | 2600401 | 628 | 2800,0 | |
Расходы по субсидированию процентных ставок по привлеченным кредитам за счет средств федерального бюджета | 075 | 0405 | 2600402 | 343867,0 | ||
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 075 | 0405 | 2600402 | 340 | 154600,0 | |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на развитие животноводства и промышленного рыбоводства | 075 | 0405 | 2600402 | 356 | 178200,0 | |
Субсидирование процентных ставок по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 075 | 0405 | 2600402 | 357 | 9867,0 | |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыбоводство | 075 | 0405 | 2600402 | 628 | 1200,0 | |
Субсидии на производство сельскохозяйственной продукции | 075 | 0405 | 2600500 | 137977,0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 075 | 0405 | 2600500 | 342 | 132977,0 | |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 075 | 0405 | 2600500 | 355 | 5000,0 | |
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 075 | 0405 | 2600600 | 8241,7 | ||
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур за счет средств областного бюджета | 075 | 0405 | 2600601 | 1648,3 | ||
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 075 | 0405 | 2600601 | 341 | 1648,3 | |
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур за счет средств федерального бюджета | 075 | 0405 | 2600602 | 6593,4 | ||
Компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений | 075 | 0405 | 2600602 | 341 | 6593,4 | |
Прочие мероприятия в области сельского хозяйства | 075 | 0405 | 2600700 | 9500,0 | ||
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 075 | 0405 | 2600700 | 342 | 9500,0 | |
Сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения | 075 | 0405 | 2600800 | 47054,6 | ||
Сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения за счет средств областного бюджета | 075 | 0405 | 2600801 | 46159,6 | ||
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 075 | 0405 | 2600801 | 333 | 11000,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 075 | 0405 | 2600801 | 342 | 35159,6 | |
Сохранение плодородия земель сельскохозяйственного назначения за счет средств федерального бюджета | 075 | 0405 | 2600802 | 895,0 | ||
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 075 | 0405 | 2600802 | 333 | 895,0 | |
Сохранение генетического фонда в растениеводстве | 075 | 0405 | 2600900 | 14891,7 | ||
Сохранение генетического фонда в растениеводстве за счет средств областного бюджета | 075 | 0405 | 2600901 | 14851,7 | ||
Элитное семеноводство | 075 | 0405 | 2600901 | 336 | 14851,7 | |
Сохранение генетического фонда в растениеводстве за счет средств федерального бюджета | 075 | 0405 | 2600902 | 40,0 | ||
Элитное семеноводство | 075 | 0405 | 2600902 | 336 | 40,0 | |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 075 | 0405 | 2601000 | 450,0 | ||
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями за счет средств областного бюджета | 075 | 0405 | 2601001 | 450,0 | ||
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 075 | 0405 | 2601001 | 339 | 450,0 | |
Субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 075 | 0405 | 2601200 | 18940,5 | ||
Субсидии на дизельное топливо, использованное на проведение сезонных сельскохозяйственных работ, за счет средств федерального бюджета | 075 | 0405 | 2601202 | 18940,5 | ||
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 075 | 0405 | 2601202 | 355 | 18940,5 | |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 075 | 0405 | 2630000 | 168835,3 | ||
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 075 | 0405 | 2630000 | 327 | 168835,3 | |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 075 | 0500 | 6330,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 075 | 0502 | 6330,0 | |||
Поддержка коммунального хозяйства | 075 | 0502 | 3510000 | 6330,0 | ||
Субсидии | 075 | 0502 | 3510000 | 197 | 6330,0 | |
19 | КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | 961 | 118426,1 | |||
Общегосударственные вопросы | 961 | 0100 | 4403,0 | |||
