Правительство Ленинградскойобласти
постановление
от 28 декабря 2020 года№ 8 63
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 12 апреля 2019 года № 142
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области всоответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградскойобласти постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 12апреля 2019 года № 142 "Об утверждении Перечня объектов ираспределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетаммуниципальных районов и городского округа Ленинградской области настроительство объектов социальной инфраструктуры в рамках реализации проектовпо развитию территорий, предусматривающих строительство жилья, в соответствии смероприятиями подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Формирование городской среды иобеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти", Перечня проектов по развитию территорий, расположенных вграницах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамкахреализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства,и о признании утратившими силу отдельных постановлений ПравительстваЛенинградской области" следующие изменения:
наименование постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидийиз областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов игородского округа Ленинградской области на строительство объектов социальнойинфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительстваФедерального проекта "Жилье" подпрограммы "Развитие инженерной,транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области", Перечня проектов поразвитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов,предусматривающих строительство жилья в рамках реализации мероприятий постимулированию программ развития жилищного строительства, и о признанииутратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградскойобласти";
пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. Утвердить распределение субсидий из областногобюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов и городскогоокруга Ленинградской области на строительство объектов социальнойинфраструктуры в целях стимулирования развития жилищного строительстваФедерального проекта "Жилье" подпрограммы "Развитие инженерной,транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки"государственной программы Ленинградской области "Формирование городскойсреды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти" согласно приложению 2.";
приложение 1 (Перечень объектов подпрограммы "Развитиеинженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области") изложить в редакции согласно приложению1 к настоящему постановлению;
приложение 2 (Распределение субсидий из областного бюджетаЛенинградской области бюджетам муниципальных районов и городского округаЛенинградской области на строительство объектов социальной инфраструктуры врамках реализации проектов по развитию территорий, предусматривающихстроительство жилья, в соответствии с мероприятиями подпрограммы "Развитиеинженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области "Формированиегородской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территорииЛенинградской области") изложить в редакции согласно приложению 2 кнастоящему постановлению;
приложение 3 (Перечень проектов по развитию территорий, расположенныхв границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамкахреализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищногостроительства) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящемупостановлению.
2. Настоящее постановлениевступает в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 12 апреля 2019 года№ 142
(в редакции постановленияПравительства
Ленинградской области
(приложение 1)
от 28 декабря 2020 года№ 8 63
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов подпрограммы "Развитие инженерной,транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилойзастройки" государственной программы Ленинградской области"Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан натерритории Ленинградской области"
№ п/п | Наименование объекта и местонахождение объекта | Проектная мощность | Срок реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Плановый объем финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации | ||||||||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | прочие источники | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
Подпрограмма "Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки" | ||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие Федеральный проект "Жилье" | ||||||||||||||||||||||||
1 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 190 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, поселок Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:993" | 190 мест | 2018 –2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.03.2017 № 47-1-1-3-0027-17; от 28.03.2017 № 47-1-8-0268-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0119-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0113-18; от 24.07.2019 № 47-1-1-2-019039-2019; от 24.07.2019 № 47-1-0139-19 | 234848, 49 в ценах 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 178297,48600 | 124808, 24000 | 48140, 32100 | 5348, 92500 | | 192932, 94759 | ||||||||||
2019 | 30594, 27778 | | 27534, 85000 | 3059, 42778 | ||||||||||||||||||||
2 | Строительство объекта "Муниципальное общеобразовательное учреждение на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ "Ручьи" (участок 41)" | 1175 учащихся | 2018 – 2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 14.12.2016 № 47-1-1-3-0269-16; от 09.02.2017 № 47-1-8-0108-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0120-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0111-18; от 12.07.2019 № 47-1-1-2-017856-2019; от 12.07.2019 № 47-1-0129-19 | 797985, 12 в ценах 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 203070,61400 | 142149, 43000 | 54829, 06600 | 6092, 11800 | | 754259, 41540 | ||||||||||
2019 | 551189, 86501 | 327650, 75400 | 201185, 19991 | 22353, 91110 | ||||||||||||||||||||
3 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 950 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, кадастровый номер земельного участка 47:07:0713003:981 (участок № 7)" | 950 мест | 2018 – 2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.04.2017 № 47-1-1-3-0053-17; от 18.05.2017 № 47-1-8-0422-17; от 16.04.2018 № 47-1-1-2-0118-18; от 17.04.2018 № 47-1-8-0112-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0307-18 | 658349, 43 в ценах 2016 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 297498, 46700 | 208248, 92700 | 80324, 58600 | 8924, 95400 | | 678497, 00676 | ||||||||||
2019 | 381706, 47992 | 238694, 83300 | 128710, 48223 | 14301, 16469 | ||||||||||||||||||||
4 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры, земельный участок № 9 по ППТ. Кадастровый номер 47:07:0713003:1175" | 950 человек | 2018 – 2019 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2017 № 47-1-1-3-0071-17; от 01.06.2017 № 47-1-8-0455-17; от 06.04.2018 № 47-1-1-2-0109-18; от 09.04.2018 № 47-1-8-0114-18; от 03.12.2018 № 47-1-1-2-0308-18 | 627475, 67 в ценах 2016 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018* | 340798, 61900 | 238559, 03300 | 92015, 62700 | 10223, 95900 | | 696601, 29711 | ||||||||||
2019 | 360473, 94212 | 177861, 53500 | 164351, 16641 | 18261, 24071 | ||||||||||||||||||||
5 | Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 295 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Кудрово, микрорайон "Новый Оккервиль", строительная позиция 20 (Лот 20)" | 295 мест | 2019 – 2020 | Заключения ГАУ "Ленобл-госэкспертиза" от 03.11.2017 № 47-1-1-3-0202-17, от 09.04.2018 № 47-1-0070-18 | 308390,8 в ценах 2017 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 222009, 24861 | 146780, 51000 | 67705, 86476 | 7522, 87385 | | 222009, 24860 | ||||||||||
2020 | 162403, 25910 | 84297, 39000 | 65113, 60837 | 12992, 26073 | ||||||||||||||||||||
6 | Строительство объекта "Общеобразовательная школа на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 12" | 550 мест | 2019 –2020 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 № 47-1-1-3-0142-18; от 22.05.2018 № 47-1-0118-18; от 27.08.2020 № 47-1-1-2-041159-2020 | 533170, 469 в ценах 2020 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2019 | 225903, 36210 | 149875, 36800 | 68425, 19469 | 7602, 79941 | | 225903, 36210 | ||||||||||
2020 | 324395, 87141 | 185279, 45000 | 113164, 75170 | 25951, 66971 | ||||||||||||||||||||
7 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60" | 640 мест | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.05.2018 № 47-1-1-3-0150-18; от 12.10.2018 № 47-1-0221-18 | 526903, 24 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 228995, 77314 | 153427, 16800 | 57248, 94329 | 18319, 66185 | | 228995, 77314 | ||||||||||
2021 | 342199, 29337 | 191591, 00000 | 123232, 34990 | 27375, 94347 | ||||||||||||||||||||
2022 | 104614, 41900 | 58801, 60000 | 37443, 66548 | 8369, 15352 | ||||||||||||||||||||
8 | Строительство объекта "Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское сельское поселение, пос. Новогорелово, поз. 42" | 280 мест | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза"от 29.09.2017 № 47-1-1-3-0172-17; от 02.08.2018 № 47-1-0167-18 | 255632, 65 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 185788, 85075 | 124478, 53000 | 46447, 21269 | 14863, 10806 | | 185788, 85075 | ||||||||||
2021 | 124539, 53437 | 66418, 20000 | 48158, 17162 | 9963, 16275 | ||||||||||||||||||||
2022 | 882, 17900 | | 811, 60468 | 70, 57432 | ||||||||||||||||||||
9 | Строительство объекта "Объект детского дошкольного образования на 270 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Бугровское сельское поселение", пос. Бугры, участок № 8. Кадастровый номер 47:07:0713003:1174" | 270 мест | 2020 – 2021 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 14.09.2017 № 47-1-1-3-0157-17; от 06.12.2018 № 47-1-8-0768-18 | 239239, 540 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 217249, 62985 | 145557, 25200 | 54312, 40746 | 17379, 97039 | | 217249, 62985 | ||||||||||
2021 | 62413, 48083 | 33439, 20000 | 23981, 20236 | 4993, 07847 | ||||||||||||||||||||
10 | Строительство объекта "Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, участок 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634" | 1000 мест | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 26.11.2018 № 47-1-1-3-0290-18; от 23.04.2019 № 47-1-0083-19 | 778720, 28 в ценах 2018 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 235090, 57463 | 157510, 68500 | 58772, 64366 | 18807, 24597 | | 235090, 57463 | ||||||||||
2021 | 300000, 00000 | 191591, 00000 | 84409, 00000 | 24000, 00000 | ||||||||||||||||||||
2022 | 320784, 45768 | 212404, 30000 | 82717, 40107 | 25662, 75661 | ||||||||||||||||||||
11 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Янино-Восточный, участок 14" | 825 мест | 2020 – 2021 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.05.2018 № 47-1-1-3-0141-18; от 21.05.2018 № 47-1-0116-18; от 24.12.2019 № 47-1-1-2-037478-2019; от 24.01.2020 № 47-1-0016-20 | 701346, 56 в ценах 2018 года, 2019 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 230000, 00000 | 154100, 00000 | 57500, 00000 | 18400, 00000 | | 230000, 00000 | ||||||||||
2021 | 620534, 74860 | 313570, 60000 | 257321, 36871 | 49642, 77989 | ||||||||||||||||||||
12 | Строительство объекта "Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г. Сертолово, микрорайон Сертолово-2, улица Мира, участок 24" | 825 мест | 2020 –2021 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 30.06.2017 № 47-1-1-3-0099-17; от 30.06.2017 № 47-1-8-0527-17; от 18.06.2020 № 47-1-1-3-025576-2020 | 551798, 49 в ценах 2017 года, 2020 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 227024, 51492 | 152106, 42500 | 56756, 12873 | 18161, 96119 | | 227024, 51492 | ||||||||||
2021 | 338366, 91256 | 217200, 30000 | 94097, 25955 | 27069, 35301 | ||||||||||||||||||||
13 | Строительство объекта "Учреждение начального и среднего общего образования (Школы) на 1175 учащихся по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, участок № 34, ограниченной проспектом Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова" | 1175 учащихся | 2020 – 2022 | Заключения ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 07.03.2018 № 47-1-1-3-0062-18; от 24.04.2018 № 47-1-0093-18 | 824361, 810 в ценах 2017 года (без ПИР) | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 230000, 00000 | 154100, 00000 | 57500, 00000 | 18400, 00000 | | 230000, 00000 | ||||||||||
2021 | 472597, 40600 | 255454, 60000 | 179335, 01352 | 37807, 79248 | ||||||||||||||||||||
2022 | 528447, 33272 | 238739, 30000 | 247432, 24611 | 42275, 78661 | ||||||||||||||||||||
| Итого по мероприятию | | |
| 2 615 146,362 | 2 704 358,751 | | 2018* | 1019665, 18600 | 713765, 63000 | 275309, 60000 | 30589, 95600 | | | ||||||||||
2019 | 1771877, 17554 | 1040863, 00000 | 657912, 75800 | 73101, 41754 | | | ||||||||||||||||||
2020 | 2040948, 47380 | 1310856, 90000 | 566815, 69590 | 163275, 87790 |
|
| ||||||||||||||||||
2021 | 2260651, 37573 | 1269264, 90000 | 810534, 36566 | 180852, 11007 | | | ||||||||||||||||||
2022 | 954728, 38840 | 509945, 20000 | 368404, 91734 | 76378, 27106 | | | ||||||||||||||||||
| Основное мероприятие "Оказание содействия в создании инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целях жилищного строительства"* | |||||||||||||||||||||||
| Итого по мероприятию | | | | | | | | | | | | | | ||||||||||
| Итого | | | | 4 100 994,431 | 4 100 994,431 | | 2018 | 1019665, 18600 | 713765, 63000 | 275309, 60000 | 30589, 95600 |
|
| ||||||||||
2019 | 1771877, 17554 | 1040863, 00000 | 657912, 75800 | 73101, 41754 | | 858 987,6000 | ||||||||||||||||||
2020 | 2040948, 47380 | 1310856, 90000 | 566815, 69590 | 163275, 87790 | 662,6800 | | ||||||||||||||||||
2021 | 2260651, 37573 | 1269264, 90000 | 810534, 36566 | 180852, 11007 | | | ||||||||||||||||||
2022 | 954728, 38840 | 509945, 20000 | 368404, 91734 | 76378, 27106 | | | ||||||||||||||||||
______________________________
* Строительствообъектов до 1 января 2019 года осуществлялось в рамках основного мероприятия"Оказание содействия в создании инженерной, социальной и транспортнойинфраструктуры на земельных участках комплексного освоения в целяхстроительства жилья экономкласса" подпрограммы"Развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в районахмассовой жилой застройки" государственной программы Ленинградской области"Обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области".
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 12 апреля 2019 года № 142
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 28 декабря 2020 года № 8 63
(приложение2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий из областного бюджета Ленинградской областибюджетам муниципальных районов и городского округа Ленинградской области настроительство объектов социальной инфраструктуры в целях стимулированияразвития жилищного строительства Федерального проекта "Жилье"подпрограммы "Развитие инженерной, транспортной и социальнойинфраструктуры в районах массовой жилой застройки" государственнойпрограммы Ленинградской области "Формирование городской среды иобеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградскойобласти"
Наименование муниципального образования | Годы | Размер субсидии (рублей) | ||
всего | областной бюджет | федеральный бюджет | ||
Всеволожский муниципальный район | 2021 | 1650399544,14 | 639143844,14 | 1011255700,00 |
2022 | 781293247,18 | 330149647,18 | 451143600,00 | |
Ломоносовский муниципальный район | 2021 | 429399721,52 | 171390521,52 | 258009200,00 |
2022 | 97056870,16 | 38255270,16 | 58801600,00 | |
Итого |
| 2958149383,00 | 1178939283,00 | 1779210100,00 |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 12 апреля 2019 года № 142
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 28 декабря 2020 года № 8 63
(приложение3)
ПЕРЕЧЕНЬ
проектов по развитию территорий, расположенных в границахнаселенных пунктов, предусматривающих строительство жилья в рамках реализациимероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
№ п/п | Местонахождение и наименование проекта жилищного строительства | Застройщики, участвующие в реализации проекта жилищного строительства | Плановое значение показателя ввода в эксплуатацию жилья в 2021 году (тыс. квадратных метров общей площади жилья) | Плановое значение показателя ввода в эксплуатацию жилья в 2022 году (тыс. квадратных метров общей площади жилья) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино | ООО "Краски Лета", ООО "Созидание", АО "Арсенал-3", ООО "Аквамарин", ООО "Максима", ООО "Бригантина", ООО "Петрострой", ООО "Стройтек", ООО "Мурино 117", ООО "ТИН Групп" | 43,0 | 32,0 |
2 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Бугровское сельское поселение, пос. Бугры | ООО "Арсенал Групп", ООО "Арсенал-10", ООО "Цертус" | 43,6 | |
3 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово | ООО "Интер Альянс", ООО Специализированный застройщик "Лиговский канал", ООО Специализированный застройщик "Аврора", ООО "Пальмира" | 64,0 | 30,0 |
4 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г. Кудрово | АО "Специализированный застройщик "Строительный трест", ООО "Отделстрой", ООО "Универсал Инвест", ООО "Патриот Северо-Запад", ООО "Специализированный застройщик "ИНВЕСТТОРГ 6-3", ООО "Арсенал Групп", ООО "ТИН Групп", ООО "Специализированный застройщик "ЕВРОИНВЕСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ СПб", ООО "Специализированный застройщик " ИНВЕСТТОРГ 6-1" | 50,0 | 16,0 |
5 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Заневское городское поселение, г.п. Янино-1 | ООО "Специализированный застройщик "ЛСТ Девелопмент", ООО "Специализированный застройщик "КВС Девелопмент",ООО "А-ЛЕКС" | 38,80 | |
6 | Жилой комплекс по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, г. Сертолово | ООО "Специализированный застройщик "КВС-Сертолово" | 27,70 | |
| Итого | 267,1 | 78,0 |