Правительство Ленинградской области
постановление
от 29 января 2021 года № 51
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 11 марта 2016 года № 57
"Об утверждении Перечня объектов и распределения
субсидий из областного бюджета Ленинградской области
бюджетам муниципальных образований
Ленинградской области на строительство, реконструкцию,
приобретение объектов общеобразовательных организаций
в рамках подпрограммы "Развитие начального общего,
основного общего и среднего общего образования детей
в Ленинградской области" государственной программы
Ленинградской области "Современное образование
Ленинградской области"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградской области в соответствие с действующим законодательством Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 11 марта 2016 года № 57 "Об утверждении Перечня объектов и распределения субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на строительство, реконструкцию, приобретение объектов общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области" изменения, изложив приложения 1 и 2 в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по социальным вопросам.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области | А.Дрозденко |
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 11 марта 2016 года № 57
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 29 января 2021 года № 51
(приложение 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов строительства, реконструкции, приобретения объектов общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
№ п/п | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Проектная мощность | Сроки реализации | Информация о состоянии проектно-сметной документации | Утвержденная и (или) прогнозируемая сметная стоимость объекта | Бюджетополучатель | Заказчик | Финансовый год | Планируемые источники финансирования (тыс. рублей) | Фактические расходы на создание объекта (нарастающим итогом) за предыдущие периоды реализации | ||||||||||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
Подпрограмма "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" | ||||||||||||||||||||||
1 | Основное мероприятие "Создание в Ленинградской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" | |||||||||||||||||||||
| 1.1. Строительство и реконструкция объектов общего образования | |||||||||||||||||||||
1.1.1 | Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос. Толмачево, Лужский район | 350 | 2015 – 2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 29.10.2014 № 47-1-7-0293-14; от 16.10.2014 № 47-1-4-0216-14 | 241734,00 (в ценах 2014 года)4 | Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области | Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области | 2018 – 2020 | 185097,51 | | 161917,91 | 23179,60 | | 304584,72 | ||||||||
| Строительно-монтажные работы (СМР) | | | | | | | 2018 | 169065,51 | | 147007,91 | 22057,60 | | | ||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 16032,00 | | 14910,00 | 1122,00 | | | |||||||||
1.1.2 | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест, г. Шлиссельбург, Кировский район | 600 | 2012 – 20201 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 19.07.2017 № 47-1-1-3-0112-17; от 26.07.2017 № 1-1-2-0011-17, после корректировки по проекту от 25.11.2019 № 47-1-1-2-032853-2019, по смете от 25.11.2019 № 47-1-0219-19 | 553665,27 (в ценах на III квартал 2016 года, I квартал 2019 года)4 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области | 2018 – 2020 | 584482,50 | | 500701,50 | 83781,00 | | 457718,20 | ||||||||
СМР | | | | | | | 2018 | 173527,50 | | 147758,50 | 25769,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2019 | 126844,00 | | 108008,00 | 18836,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 284111,00 | | 244935,00 | 39176,00 | | | |||||||||
1.1.3 | Организация строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 350 мест в пос. Вознесенье Подпорожского района | 350 | 2014 – 2019 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 18.12.2013 № 47-1-7-0797-13; от 23.10.2013 № 47-1-4-0232-13; после корректировки проекта от 15.04.2016 № 47-1-1-3-0083-16 и от 15.04.2016 № 47-1-7-0157-16 | 392890,88 (в ценах 2013 года)4 | Администрация муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Подпорожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 – 2019 | 145082,01 | | 125636,78 | 19445,23 | | 439191,80 | ||||||||
| СМР | | | | | | | 2018 | 144366,67 | | 125027,67 | 19339,00 | | | ||||||||
СМР | | | | | | | 2019 | 715,34259 | | 609,11422 | 106,22837 | | | |||||||||
1.1.4 | Организация реконструкции здания МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа" со строительством пристройки общей мощностью 300 мест, пос. Сельцо, Волосовский район | 300 | 2015 – 20192 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 13.12.2013 № 47-1-4-0302-13; от 30.07.2014 № 47-1-7-0199-14, после корректировки по проекту от 23.12.2016 № 47-1-1-3-0308-16, по смете от 27.01.2017 № 47-1-7-0263-17 | 475247,37 (в ценах 2014 года)4 | Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Волосовский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 134565,00 | | 114762,00 | 19803,00 | | 482479,51 | ||||||||
| СМР | | | | | | | 2018 | 134565,00 | | 114762,00 | 19803,00 | | | ||||||||
1.1.5 | Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 220 | 2016 – 20202 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.12.2014 № 47-1-4-0302-14; от 13.02.2015 № 47-1-7-0121-15, после корректировки по проекту от 22.03.2016 № 47-1-1-3-0048-16, по смете от 18.04.2016 № 47-1-7-0139-16 | 413229,71 (в ценах 2015 года)4 | Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области | 2018 – 2020 | 393396,00 | | 335173,00 | 58223,00 | | 443067,40 | ||||||||
| СМР | | | | | | | 2018 | 193596,00 | | 164847,00 | 28749,00 | | | ||||||||
СМР | | | | | | | 2019 | 60854,00 | | 51848,00 | 9006,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 138946,00 | | 118478,00 | 20468,00 | | | |||||||||
1.1.6 | Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 1 | | 2017 – 2020 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 11.10.2015 № 47-1-7-0568-15; от 17.12.2015 № 47-1-7-0568-15, после корректировки по проекту от 27.12.2019 № 47-1-1-2-038908, по смете от 23.01.2020 № 47-1-0014-20 | 72441,87 (в ценах III квартала 2015 года, III квартала 2019 года)4 | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области | 2018 – 2020 | 94529,00 | | 81232,00 | 13297,00 | | 35249,35 | ||||||||
| СМР | | | | | | | 2018 | 45414,00 | | 38670,00 | 6744,00 | | | ||||||||
СМР | | | | | | | 2019 | 38312,00 | | 32623,00 | 5689,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 10803,00 | | 9939,00 | 864,00 | | | |||||||||
1.1.7 | Реконструкция здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 350 | 2018 – 2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" по проекту от 14.01.2016 № 47-1-1-3-0010-16; по смете от 11.02.2016 № 47-1-7-0036-16 | 331505,00 (в ценах 2015 года)4 | Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области | 2018 – 2022 | 436705,00 | | 400501,00 | 36204,00 | | 44342,87 | ||||||||
СМР | | | | | | | 2018 | 35211,00 | | 30000,00 | 5211,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2019 | 14085,00 | | 12000,00 | 2085,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 23493,00 | | 20013,00 | 3480,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2021 | 303462,00 | | 282719,00 | 20743,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2022 | 60454,00 | | 55769,00 | 4685,00 | | | |||||||||
1.1.8 | Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в том числе подключение к сетям теплоснабжения, по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4 | 600 | 2019 – 2022 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 17.11.2016 № 47-1-1-3-0013-17; от 15.12.2016 № 47-1-8-0202-17 | 766812,57 (в ценах 2016 года)4 | Муниципальное казенное учреждение "Центр образования Волховского района" администрации Волховского муниципального района Ленинградской области | Администрация муниципального образования Волховский муниципальный район Ленинградской области | 2019 – 2022 | 991683,00 | | 850232,00 | 141451,00 | | 91601,00 | ||||||||
| СМР | | | | | | | 2019 | 91601,00 | | 78000,00 | 13601,00 | | | ||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 295000,00 | | 252000,00 | 43000,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2021 | 281850,00 | | 240000,00 | 41850,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2022 | 323232,00 | | 280232,00 | 43000,00 | | | |||||||||
1.1.9 | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а | 400 | 2019 – 2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28.03.2018 № 47-1-1-3-0105-18; от 20.04.2018 № 47-1-0089-18 | 464554,13 (в ценах 2017 года)4 | Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области | 2019 – 2021 | 581725,00 | | 495630,00 | 86095,00 | | 49319,00 | ||||||||
СМР | | | | | | | 2019 | 49319,00 | | 42000,00 | 7319,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 259869,00 | | 221304,00 | 38565,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2021 | 272537,00 | | 232326,00 | 40211,00 | | | |||||||||
1.1.10 | Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района | 400 | 2019 – 2021 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.01.2019 № 47-1-1-3-001685-2019; от 31.01.2019 № 47-1-0014-19 | 562108,94 (в ценах 2018 года)4 | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2019 – 2021 | 738275,84 | | 628974,09 | 109301,75 | | | ||||||||
СМР | | | | | | | 2019 | 1174,00 | | 1000,00 | 174,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2020 | 211367,00 | | 180000,00 | 31367,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2021 | 525734,84 | | 447974,09 | 77760,75 | | | |||||||||
1.1.11 | Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | 100 | 2021 – 2023 | Заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 31.03.2020 № 47-1-1-3-010025-2020; от 31.03.2020 № 47-1-0053-20 | 290168,55 (в ценах 2019 года)4 | Муниципальное казенное учреждение "Управление капитального строительства" Кировского муниципального района Ленинградской области | Администрация Кировского муниципального района Ленинградской области | 2021 – 2023 | 351510,00 | | 323389,00 | 28121,00 | | | ||||||||
СМР | | | | | | | 2021 | 18700,00 | | 17204,00 | 1496,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2022 | 130435,00 | | 120000,00 | 10435,00 | | | |||||||||
СМР | | | | | | | 2023 | 202375,00 | | 186185,00 | 16190,00 | | | |||||||||
1.1.12 | Строительство и реконструкция объектов общего образования (нераспределенные средства) | | 2023 – 2025 | | | | | 2023 | | | | | | | ||||||||
2024 | 1449690,90 | | 1235153,90 | 214537,00 | | | ||||||||||||||||
2025 | 1493442,70 | | 1272430,40 | 221012,30 | | | ||||||||||||||||
| 1.2. Приобретение зданий (объектов) общего образования | |||||||||||||||||||||
1.2.1 | Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО "РЖД" Кировский район, п. Мга | | 2016 – 2025 | | | Администрация муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | 17400,00 | ||||||||
2019 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | | ||||||||||||||||
2020 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | | ||||||||||||||||
2021 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | | ||||||||||||||||
2022 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | | ||||||||||||||||
2023 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | | ||||||||||||||||
2024 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | | ||||||||||||||||
2025 | 8700,00 | | 7395,00 | 1305,00 | | | ||||||||||||||||
1.2.2 | Приобретение объекта начального и среднего образования на 1175 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, бульвар Менделеева, д. 20, корп. 1 | 1175 | 2018 – 2019 | | | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 412736,23 | 202240,75 | 178921,16 | 31574,32 | | 656087,45 | ||||||||
20193 | 243351,22 | 119242,10 | 105492,75 | 18616,37 | | | ||||||||||||||||
1.2.3 | Приобретение общеобразовательной школы на 700 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское сельское поселение, п. Мурино, ул. Новая, д. 9 | 700 | 2018 | | | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Всеволожский муниципальный район Ленинградской области | 2018 | 562568,56 | | 506311,70 | 56256,86 | | 562568,56 | ||||||||
1.2.4 | Приобретение общеобразовательной школы на 550 учащихся, с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, д. 1 | 550 | 2020 – 2021 | | | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области | 2020 | 345000,00 | | 317400,00 | 27600,00 | | | ||||||||
2021 | 345000,00 | | 317400,00 | 27600,00 | | | ||||||||||||||||
| Итого по подпрограмме "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" | 2018 | 1879750,47 | 202240,75 | 1460700,94 | 216808,78 | | | ||||||||||||||
2019 | 634955,56 | 119242,10 | 438975,86 | 76737,60 | | | ||||||||||||||||
2020 | 1593321,00 | | 1386374,00 | 206947,00 | | | ||||||||||||||||
2021 | 1755983,84 | | 1545018,09 | 210965,75 | | | ||||||||||||||||
2022 | 522821,00 | | 463396,00 | 59425,00 | | | ||||||||||||||||
2023 | 211075,00 | | 193580,00 | 17495,00 | | | ||||||||||||||||
2024 | 1458390,90 | | 1242548,90 | 215842,00 | | | ||||||||||||||||
2025 | 1502142,70 | | 1279825,40 | 222317,30 | | | ||||||||||||||||
2018 – 2025 | 9558440,47 | 321482,85 | 8010419,19 | 1226538,42 | | | ||||||||||||||||
____________________________________________________
1 С 2015 года расторгнут муниципальный контракт. Строительство возобновлено в 2017 году.
2 Начало строительства осуществлялось в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 года" государственной программы Ленинградской области "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области".
3 В рамках федерального проекта "Современная школа".
4 Финансирование ПИР осуществлялось за счет местного бюджета или в рамках непрограммной части адресной инвестиционной программы за счет средств областного бюджета Ленинградской области.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 11 марта 2016 года № 57
(в редакции постановления Правительства
Ленинградской области
от 29 января 2021 года № 51
(приложение 2)
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на текущий финансовый год и на плановый период на строительство, реконструкцию, приобретение объектов общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Современное образование Ленинградской области"
| № п/п | Наименование муниципального образования | Наименование и местонахождение стройки (объекта) | Размер субсидии (тыс. рублей) | ||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | |||||||||||
областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 1 | Волховский муниципальный район | Строительство здания на 600 мест МОБУ "Волховская городская гимназия № 3 имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова", в том числе подключение к сетям теплоснабжения, по адресу: Ленинградская область, г. Волхов, ул. А. Лукьянова, д. 4 | 252000,00 | | 240000,00 | | 280232,00 | | | | |||
| 2 | Всеволожский муниципальный район | Строительство школы на 300 мест с дошкольным отделением на 100 мест в п. Осельки Всеволожского района | 180000,00 | | 447974,09 | | | | | | |||
| 3 | Кингисеппский муниципальный район | Строительство общеобразовательной школы на 220 мест в дер. Большая Пустомержа Кингисеппского района Ленинградской области | 118478,00 | | | | | | | | |||
| 4 | Кировский муниципальный район | Завершение строительства муниципального образовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа" на 600 мест,г. Шлиссельбург, Кировский район | 244935,00 | | | | | | | | |||
| Строительство основной общеобразовательной школы с дошкольным отделением на 100 мест в дер. Сухое Кировского района | | | 17204,00 | | 120000,00 | | 186185,00 | | |||||
| Приобретение имущественного комплекса (недвижимого, движимого имущества и относящегося к ним земельного участка) частного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа № 37 ОАО "РЖД", п. Мга | 7395,00 | | 7395,00 | | 7395,00 | | 7395,00 | | |||||
| 5 | Лодейнопольский муниципальный район | Реконструкция здания МКОУ "Средняя общеобразовательная школа № 68" на 500 мест в г. Лодейное Поле под школу на 350 учащихся и центром консультирования и диагностики на 100 человек | 20013,00 | | 282719,00 | | 55769,00 | | | | |||
| 6 | Ломоносовский муниципальный район | Приобретение общеобразовательной школы на 550 учащихся с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, д. 1 | 317400,00 | | 317400,00 | | | | | | |||
| 7 | Лужский муниципальный район | Строительство пристройки на 350 мест к основному зданию муниципального образовательного учреждения "Толмачевская средняя общеобразовательная школа", пос. Толмачево, Лужский район | 14910,00 | | | | | | | | |||
| 8 | Приозерский муниципальный район | Строительство нового корпуса (блок начальных классов) МОУ "Сосновский центр образования" по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Сосново, ул. Связи, д. 13а | 221304,00 | | 232326,00 | | | | | | |||
| 9 | Тосненский район | Строительство пристройки спортивного зала к МКОУ "Федоровская СОШ" по адресу: Тосненский район, д. Федоровское, ул. Почтовая, д. 1 | 9939,00 | | | | | | | | |||
| | Итого | | 1386374,00 | | 1545018,09 | | 463396,00 | | 193580,00 | | |||