Правительство Ленинградской области
постановление
от 13 июля 2021 года № 449
О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397
"Об утверждении государственной программы
Ленинградской области "Развитие транспортной
системы Ленинградской области"
В целях реализации государственной социально-экономической политики Ленинградской области в сфере развития транспортной системы Ленинградской области Правительство Ленинградской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания.
Губернатор Ленинградской области |
А.Дрозденко |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 13 июля 2021 года № 449
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области", утвержденную постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 397
1. В паспорте государственной программы:
позиции "Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации" изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение государственной программы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования государственной программы на 2018 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 100472115,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2018 год – 9930576,6 тыс. рублей; 2019 год – 12869133,0 тыс. рублей; 2020 год – 16061114,0 тыс. рублей; 2021 год – 18048317,1 тыс. рублей; 2022 год – 17701811,2 тыс. рублей; 2023 год – 14534415,1 тыс. рублей; 2024 год – 11326747,9 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках государственной программы, на 2019 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 15679023,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 2171973,6 тыс. рублей; 2020 год – 2474624,5 тыс. рублей; 2021 год – 2734693,3 тыс. рублей; 2022 год – 2458272,3 тыс. рублей; 2023 год – 2232618,7 тыс. рублей; 2024 год – 3606841,0 тыс. рублей | ". |
2. В разделе 4 (Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования"):
позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 23367141,3 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1159400,8 тыс. рублей; 2019 год – 1863437,6 тыс. рублей; 2020 год – 4301010,6 тыс. рублей; 2021 год – 4638400,3 тыс. рублей; 2022 год – 4573438,2 тыс. рублей; 2023 год – 4684326,6 тыс. рублей; 2024 год – 2147127,3 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках государственной программы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках государственной программы, на 2019 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 1286041,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 791342,3 тыс. рублей; 2020 год – 184138,2 тыс. рублей; 2021 год – 293986,5 тыс. рублей; 2022 год – 16574,9 тыс. рублей | ". |
3. В разделе 5 (Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования"):
позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 56587587,3 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 6985527,3 тыс. рублей; 2019 год – 8999867,8 тыс. рублей; 2020 год – 8994848,2 тыс. рублей; 2021 год – 9063896,7 тыс. рублей; 2022 год – 8874834,9 тыс. рублей; 2023 год – 6927177,7 тыс. рублей; 2024 год – 6741434,6 тыс. рублей |
| |
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, на 2019 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 11461548,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 1305319,9 тыс. рублей; 2020 год – 2040464,5 тыс. рублей; 2021 год – 2182125,2 тыс. рублей; 2022 год – 2228265,3 тыс. рублей; 2023 год – 1854153,8 тыс. рублей; 2024 год – 1851220,0 тыс. рублей | ". |
|
4. В разделе 6 (Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду"):
позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" и "Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 14003074,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 1366264,6 тыс. рублей; 2019 год – 1635004,2 тыс. рублей; 2020 год – 2085362,0 тыс. рублей; 2021 год – 2383629,0 тыс. рублей; 2022 год – 2598291,7 тыс. рублей; 2023 год – 1611854,5 тыс. рублей; 2024 год – 2322668,0 тыс. рублей |
|
| Финансовое обеспечение проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования проектов, реализуемых в рамках подпрограммы, на 2019 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составит 2931432,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2019 год – 75311,4 тыс. рублей; 2020 год – 250021,7 тыс. рублей; 2021 год – 258581,6 тыс. рублей; 2022 год – 213432,1 тыс. рублей; 2023 год – 378464,9 тыс. рублей; 2024 год – 1755621,1 тыс. рублей | ". |
5. В разделе 7 (Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура"):
позицию "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
" | Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования подпрограммы на 2018 – 2024 годы в ценах соответствующих лет составляет 2336858,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 419384,0 тыс. рублей; 2019 год – 370823,5 тыс. рублей; 2020 год – 312864,6 тыс. рублей; 2021 год – 861844,2 тыс. рублей; 2022 год – 173408,6 тыс. рублей; 2023 год – 176615,8 тыс. рублей; 2024 год – 21918,0 тыс. рублей | ". |
6. Таблицу 5 к государственной программе (План реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области") изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
к государственной программе…
ПЛАН
реализации государственной программы Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области"
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Годы реализации | Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет) | ||||
всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | прочие источники | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Государственная программа Ленинградской области "Развитие транспортной системы Ленинградской области" |
| 2018 | 9930576,6 | 693740,6 | 8205453,2 | 185731,9 | 845651,0 |
2019 | 12869133,0 | 1243003,0 | 10825971,8 | 182020,4 | 618137,8 | ||
2020 | 16061114,0 | 1829300,0 | 13631652,6 | 271807,1 | 328354,3 | ||
2021 | 18048317,1 | 2940734,0 | 13337539,1 | 242101,2 | 1527942,8 | ||
2022 | 17701811,2 | 2714466,0 | 13675639,0 | 130978,3 | 1180728,0 | ||
2023 | 14534415,1 | 2254266,0 | 11141305,3 | 105179,9 | 1033664,0 | ||
2024 | 11326747,9 | 11199264,8 | 44883,1 | 82600,0 | |||
Итого | 2018 – 2024 | 100472115,0 | 11675509,6 | 82016825,6 | 1162701,9 | 5617077,9 | |
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования" |
| 2018 | 1159400,8 | 1153353,3 | 6047,5 | ||
2019 | 1863437,6 | 566685,6 | 1290778,6 | 5973,3 | |||
2020 | 4301010,6 | 1730000,0 | 2558107,2 | 12903,4 | |||
2021 | 4638400,3 | 2350000,0 | 2268299,4 | 20100,9 | |||
2022 | 4573438,2 | 2510500,0 | 2036179,1 | 26759,1 | |||
2023 | 4684326,6 | 2152470,0 | 2511319,7 | 20536,9 | |||
2024 | 2147127,3 | 2137520,9 | 9606,4 | ||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 23367141,3 | 9309655,6 | 13955558,2 | 101927,5 | |
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2018 | 1012503,0 | 1012503,0 | |||
2019 | 902904,8 | 566685,6 | 336219,2 | ||||
2020 | 3875604,7 | 1730000,0 | 2145604,7 | ||||
2021 | 4007645,9 | 2350000,0 | 1657645,9 | ||||
2022 | 4111179,8 | 2510500,0 | 1600679,8 | ||||
2023 | 4512124,3 | 2152470,0 | 2359654,3 | ||||
2024 | 2009892,7 | 2009892,7 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 20431855,3 | 9309655,6 | 11122199,7 | ||
Строительство (реконструкция), включая проектирование, автомобильных дорог общего пользования местного значения | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2018 | 146897,7 | 140850,2 | 6047,5 | ||
2019 | 149190,5 | 143217,2 | 5973,3 | ||||
2020 | 198247,7 | 185344,3 | 12903,4 | ||||
2021 | 336767,9 | 316666,9 | 20100,9 | ||||
2022 | 445683,4 | 418924,4 | 26759,1 | ||||
2023 | 172202,3 | 151665,4 | 20536,9 | ||||
2024 | 137234,6 | 127628,2 | 9606,4 | ||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 1586224,1 | 1484296,6 | 101927,5 | ||
Повышение эффективности осуществления дорожной деятельности | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2019 | 20000,0 | 20000,0 | |||
2020 | 43020,0 | 43020,0 | |||||
Итого |
| 2019 – 2024 | 63020,0 | 63020,0 | |||
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)") | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2019 | 791342,3 | 791342,3 | |||
2020 | 184138,2 | 184138,2 | |||||
2021 | 293986,5 | 293986,5 | |||||
2022 | 16574,9 | 16574,9 | |||||
Итого |
| 2019 – 2024 | 1286041,9 | 1286041,9 | |||
Подпрограмма "Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" |
| 2018 | 6985527,3 | 656500,0 | 6149342,9 | 179684,4 | |
2019 | 8999867,8 | 566317,4 | 8257503,3 | 176047,1 | |||
2020 | 8994848,2 | 8735971,0 | 258877,2 | ||||
2021 | 9063896,7 | 500000,0 | 8348404,5 | 215492,3 | |||
2022 | 8874834,9 | 8770615,7 | 104219,2 | ||||
2023 | 6927177,7 | 6842534,7 | 84643,0 | ||||
2024 | 6741434,6 | 6706157,9 | 35276,7 | ||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 56587587,3 | 1722817,4 | 53810530,0 | 1054239,9 | |
Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2018 | 5969146,2 | 656500,0 | 5312646,2 | ||
2019 | 5661918,4 | 270000,0 | 5391918,4 | ||||
2020 | 4540713,1 | 4540713,1 | |||||
2021 | 4430002,0 | 4430002,0 | |||||
2022 | 4091266,4 | 4091266,4 | |||||
2023 | 3546655,3 | 3546655,3 | |||||
2024 | 4386975,4 | 4386975,4 | |||||
Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 2018 | 3015058,7 | 3015058,7 | ||||
2019 | 4372092,3 | 4372092,3 | |||||
2020 | 3470486,6 | 3470486,6 | |||||
2021 | 3342451,7 | 3342451,7 | |||||
2022 | 3412444,4 | 3412444,4 | |||||
2023 | 2907295,0 | 2907295,0 | |||||
2024 | 3252422,0 | 3252422,0 | |||||
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 2018 | 991505,3 | 656500,0 | 335005,3 | |||
2019 | 472055,0 | 472055,0 | |||||
2020 | 451035,2 | 451035,2 | |||||
2021 | 701176,5 | 701176,5 | |||||
2022 | 546487,0 | 546487,0 | |||||
2023 | 398572,2 | 398572,2 | |||||
2024 | 578060,5 | 578060,5 | |||||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения | 2018 | 1922582,2 | 1922582,2 | ||||
2019 | 817771,1 | 270000,0 | 547771,1 | ||||
2020 | 619191,3 | 619191,3 | |||||
2021 | 386373,8 | 386373,8 | |||||
2022 | 132335,0 | 132335,0 | |||||
2023 | 240788,0 | 240788,0 | |||||
2024 | 556492,9 | 556492,9 | |||||
Приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог | 2018 | 40000,0 | 40000,0 | ||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 32626676,8 | 926500,0 | 31700176,8 | ||
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)") | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2019 | 1301701,0 | 296317,4 | 1005383,6 | ||
2020 | 2040464,5 | 2040464,5 | |||||
2021 | 2182125,2 | 500000,0 | 1682125,2 | ||||
2022 | 2228265,3 | 2228265,3 | |||||
2023 | 1854153,8 | 1854153,8 | |||||
2024 | 1851220,0 | 1851220,0 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 11457929,8 | 796317,4 | 10661612,4 | ||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2018 | 710728,8 | 531044,4 | 179684,4 | ||
2019 | 1111736,5 | 935689,4 | 176047,1 | ||||
2020 | 1530886,2 | 1272009,0 | 258877,2 | ||||
2021 | 1369830,1 | 1154337,8 | 215492,3 | ||||
2022 | 1033461,0 | 929241,8 | 104219,2 | ||||
2023 | 786758,6 | 702115,6 | 84643,0 | ||||
2024 | 352766,2 | 317489,5 | 35276,7 | ||||
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 2018 | 341298,7 | 230000,0 | 111298,7 | |||
2019 | 310563,7 | 230000,0 | 80563,7 | ||||
2020 | 907288,4 | 720855,7 | 186432,7 | ||||
2021 | 512383,7 | 397602,9 | 114780,8 | ||||
Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 2018 | 369430,1 | 301044,4 | 68385,7 | |||
2019 | 801172,8 | 705689,4 | 95483,4 | ||||
2020 | 623597,8 | 551153,3 | 72444,5 | ||||
2021 | 857446,5 | 756734,9 | 100711,5 | ||||
2022 | 1042191,5 | 929241,8 | 104219,2 | ||||
2023 | 846430,2 | 702115,6 | 84643,0 | ||||
2024 | 352766,2 | 317489,5 | 35276,7 | ||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 6896167,6 | 5841927,7 | 1054239,9 | ||
Техническое оснащение, постановка на кадастровый учет объектов недвижимости в целях государственной регистрации прав, функционирование государственных казенных учреждений для обеспечения дорожной деятельности | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2018 | 305652,2 | 305652,2 | |||
2019 | 920892,9 | 920892,9 | |||||
2020 | 879303,6 | 879303,6 | |||||
2021 | 999466,2 | 999466,2 | |||||
2022 | 820032,5 | 820032,5 | |||||
2023 | 739610,0 | 739610,0 | |||||
2024 | 150473,0 | 150473,0 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 4815430,6 | 4815430,6 | |||
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ленинградская область)") | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2019 | 3618,9 | 3618,9 | |||
Итого |
| 2018 – 2024 | 3618,9 | 3618,9 | |||
Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры Ленинградской области, в том числе: | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2020 | 3480,7 | 3480,7 | |||
2021 | 82473,2 | 82473,2 | |||||
2022 | 701809,7 | 701809,7 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 787763,6 | 787763,6 | |||
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения и снижение негативного влияния транспорта на окружающую среду" |
| 2018 | 1366264,6 | 785532,3 | 580732,3 | ||
2019 | 1635004,2 | 80000,0 | 1167235,4 | 387768,8 | |||
2020 | 2085362,0 | 2085362,0 | |||||
2021 | 2383629,0 | 2383629,0 | |||||
2022 | 2598291,7 | 2598291,7 | |||||
2023 | 1611854,5 | 1611854,5 | |||||
2024 | 2322668,0 | 2322668,0 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 14003074,0 | 80000,0 | 12954572,9 | 968501,1 | |
Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2018 | 5511,0 | 5511,0 | |||
2019 | 5838,8 | 5838,8 | |||||
2020 | 2403,9 | 2403,9 | |||||
2021 | 4617,1 | 4617,1 | |||||
2022 | 6551,2 | 6551,2 | |||||
2023 | 7044,0 | 7044,0 | |||||
2024 | 7387,3 | 7387,3 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 39353,2 | 39353,2 | |||
Сокращение аварийности на участках концентрации ДТП инженерными методами | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2018 | 771900,2 | 771900,2 | |||
2019 | 1061608,0 | 1061608,0 | |||||
2020 | 1823052,4 | 1823052,4 | |||||
2021 | 2108415,9 | 2108415,9 | |||||
2022 | 2367623,7 | 2367623,7 | |||||
2023 | 1215235,7 | 1215235,7 | |||||
2024 | 549259,7 | 549259,7 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 9897095,5 | 9897095,5 | |||
Обеспечение безопасности эксплуатации самоходных машин для жизни и здоровья людей | Управление Ленинградской области по государственному техническому надзору и контролю | 2018 | 8121,1 | 8121,1 | |||
2019 | 8445,9 | 8445,9 | |||||
2020 | 9884,0 | 9884,0 | |||||
2021 | 12014,4 | 12014,4 | |||||
2022 | 10684,7 | 10684,7 | |||||
2023 | 11109,9 | 11109,9 | |||||
2024 | 10400,0 | 10400,0 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 70660,0 | 70660,0 | |||
Перевод транспорта на газомоторное топливо | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2018 | 580732,3 | 580732,3 | |||
2019 | 483800,1 | 80000,0 | 16031,3 | 387768,8 | |||
Итого |
| 2018 – 2024 | 1064532,4 | 80000,0 | 16031,3 | 968501,1 | |
Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства" (Ленинградская область)") | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2019 | 48299,2 | 48299,2 | |||
2020 | 61785,0 | 61785,0 | |||||
2021 | 63432,1 | 63432,1 | |||||
2022 | 63432,1 | 63432,1 | |||||
2023 | 63432,1 | 63432,1 | |||||
2024 | 1438299,2 | 1438299,2 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 1738679,8 | 1738679,8 | |||
Федеральный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть" (Ленинградская область)") | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2019 | 27012,2 | 27012,2 | |||
2020 | 54478,3 | 54478,3 | |||||
2021 | 46836,1 | 46836,1 | |||||
2022 | 20000,0 | 20000,0 | |||||
2023 | 20000,0 | 20000,0 | |||||
2024 | 20000,0 | 20000,0 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 188326,6 | 188326,6 | |||
Федеральный проект "Безопасность дорожного движения" (Региональный проект "Безопасность дорожного движения") | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области | 2020 | 133758,4 | 133758,4 | |||
2021 | 148313,4 | 148313,4 | |||||
2022 | 130000,0 | 130000,0 | |||||
2023 | 295032,8 | 295032,8 | |||||
2024 | 297321,8 | 297321,8 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 1004426,5 | 1004426,5 | |||
Подпрограмма "Общественный транспорт и транспортная инфраструктура" |
| 2018 | 419384,0 | 37240,6 | 117224,7 | 264918,7 | |
2019 | 370823,5 | 30000,0 | 110454,5 | 230369,0 | |||
2020 | 312864,6 | 30000,0 | 162083,8 | 26,5 | 120754,3 | ||
2021 | 861844,2 | 30000,0 | 255993,4 | 6508,0 | 569342,8 | ||
2022 | 173408,6 | 30000,0 | 83408,6 | 60000,0 | |||
2023 | 176615,8 | 30000,0 | 86615,8 | 60000,0 | |||
2024 | 21918,0 | 21918,0 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 2336858,7 | 187240,6 | 837698,8 | 6534,5 | 1305384,8 |
Обеспечение устойчивого функционирования и совершенствование системы транспортного обслуживания населения в Ленинградской области | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2018 | 33636,9 | 33636,9 | |||
2019 | 41887,8 | 41887,8 | |||||
2020 | 44600,4 | 44600,4 | |||||
2021 | 38354,8 | 38354,8 | |||||
2022 | 31537,1 | 31537,1 | |||||
2023 | 32150,7 | 32150,7 | |||||
2024 | 21918,0 | 21918,0 | |||||
Итого |
| 2018 – 2024 | 244085,7 | 244085,7 | |||
Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области | Комитет Ленинградской области по транспорту, комитет по строительству Ленинградской области | 2018* | 385747,1 | 37240,6 | 83587,8 | 264918,7 | |
2019* | 328935,7 | 30000,0 | 68566,7 | 230369,0 | |||
2020* | 268264,2 | 30000,0 | 117483,4 | 26,5 | 120754,3 | ||
2021* | 823489,4 | 30000,0 | 217638,6 | 6508,0 | 569342,8 | ||
2022* | 141871,5 | 30000,0 | 51871,5 | 60000,0 | |||
2023* | 144465,1 | 30000,0 | 54465,1 | 60000,0 | |||
комитет Ленинградской области по транспорту | 2018 | 385747,1 | 37240,6 | 83587,8 | 264918,7 | ||
2019 | 328935,7 | 30000,0 | 68566,7 | 230369,0 | |||
2020 | 267885,7 | 30000,0 | 117131,4 | 120754,3 | |||
2021 | 730528,4 | 30000,0 | 131185,6 | 569342,8 | |||
2022 | 141871,5 | 30000,0 | 51871,5 | 60000,0 | |||
2023 | 144465,1 | 30000,0 | 54465,1 | 60000,0 | |||
Комитет по строительству Ленинградской области | 2020 | 378,5 | 352,0 | 26,5 | |||
2021 | 92961,0 | 86453,0 | 6508,0 | ||||
Итого | Комитет Ленинградской области по транспорту, комитет по строительству Ленинградской области | 2018 – 2024 | 2092773,0 | 187240,6 | 593613,0 | 6534,5 | 1305384,8 |
Подпрограмма "Развитие рынка газомоторного топлива" |
| 2020 | 367028,6 | 69300,0 | 90128,6 | 207600,0 | |
2021 | 1100546,9 | 60734,0 | 81212,9 | 958600,0 | |||
2022 | 1481837,8 | 173966,0 | 187143,8 | 1120728,0 | |||
2023 | 1134440,5 | 71796,0 | 88980,5 | 973664,0 | |||
2024 | 93600,0 | 11000,0 | 82600,0 | ||||
Итого |
| 2020-2024 | 4177453,8 | 375796,0 | 458465,8 | 3343192,0 | |
Развитие сети стационарных объектов заправочной инфраструктуры компримированного природного газа | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2020 | 190600,0 | 19600,0 | 20400,0 | 150600,0 | |
2021 | 1011600,0 | 52920,0 | 55080,0 | 903600,0 | |||
2022 | 1342200,0 | 146880,0 | 141120,0 | 1054200,0 | |||
2023 | 1011600,0 | 55080,0 | 52920,0 | 903600,0 | |||
Итого |
| 2020 –2024 | 3556000,0 | 274480,0 | 269520,0 | 3012000,0 | |
Перевод автомобильной техники на газомоторное топливо | Комитет Ленинградской области по транспорту | 2020 | 176428,6 | 49700,0 | 69728,6 | 57000,0 | |
2021 | 88946,9 | 7814,0 | 26132,9 | 55000,0 | |||
2022 | 139637,8 | 27086,0 | 46023,8 | 66528,0 | |||
2023 | 122840,5 | 16716,0 | 36060,5 | 70064,0 | |||
2024 | 93600,0 | 11000,0 | 82600,0 | ||||
Итого |
| 2020 –2024 | 621453,8 | 101316,0 | 188945,8 | 331192,0 |
____________________
* Средства федерального бюджета, предоставляемые в виде субсидии автономной некоммерческой организации "Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области" в рамках реализации основного мероприятия "Развитие транспортной инфраструктуры Ленинградской области".".