Распоряжение Губернатора Ленинградской области от 17.02.2014 № 123-рг

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Ленинградской области От 17 октября 2013 года N 743-рг "Об утверждении штатных расписаний органов исполнительной власти Ленинградской области"

    

 

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ
    

 

                      ГУБЕРНАТОРА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
    

 

                               ОБЛАСТИ
    

 

     от 17 февраля 2014 года N 123-рг
    

 

                                          Утратилo силу - Распоряжение

                                        Губернатора Ленинградской области

                                            от 30.06.2014 г. N 497-рг;
  
                                        Утратило силу в части утверждения

                                          штатного расписания комитета

                                          информационно-аналитического

                                        обеспечения Ленинградской области

                                           - Распоряжение Губернатора

                                              Ленинградской области

    
                                   
                   
      от 08.07.2014 № 515-рг
      

    

 

     О внесении изменений в распоряжение
     Губернатора Ленинградской области
     От 17 октября 2013 года N 743-рг
     "Об утверждении штатных расписаний
     органов исполнительной власти
     Ленинградской области"
    

 

    

 

     В соответствии со статьей 20 Устава Ленинградской области:
     Внести в распоряжение Губернатора  Ленинградской  области  от  17
октября 2013 года N 743-рг "Об утверждении штатных расписаний  органов
исполнительной  власти  Ленинградской  области"   изменения,   изложив
штатное  расписание  Правительства  Ленинградской  области  и  штатное
расписание    комитета    информационно-аналитического     обеспечения
Ленинградской  области  в  редакции  согласно  приложениям  1  и  2  к
настоящему распоряжению.
    

 

    

 

     Губернатор
     Ленинградской области          А.Дрозденко
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                             распоряжением Губернатора
                                                 Ленинградской области
                                      от 17 октября 2013 года N 743-рг
                                  (в редакции распоряжения Губернатора
                                                 Ленинградской области
                                     от 17 февраля 2014 года N 123-рг)
    

 

    

 

                          ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
                 Правительства Ленинградской области
    

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Шифр    |        Наименование должности        | Количество |     Месячное      |   Месячный фонд   |
| должности |                                      |  штатных   |     денежное      |  оплаты труда по  |
|           |                                      |   единиц   |  вознаграждение / |     денежному     |
|           |                                      |            |     месячный      |  вознаграждению / |
|           |                                      |            |    должностной    |   должностному    |
|           |                                      |            |  оклад с учетом   |      окладу       |
|           |                                      |            |    индексаций     |     (рублей)      |
|           |                                      |            |     (рублей)      |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Губернатор Ленинградской области     |     1      |     51789,87      |     51789,87      |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Первый вице-губернатор Ленинградской |     1      |     44117,29      |     44117,29      |
|           | области                              |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Вице-губернатор Ленинградской        |     1      |     41431,89      |     41431,89      |
|           | области - руководитель аппарата      |            |                   |                   |
|           | Губернатора и Правительства          |            |                   |                   |
|           | Ленинградской области                |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Вице-губернатор Ленинградской        |     1      |     41431,89      |     41431,89      |
|           | области - председатель комитета      |            |                   |                   |
|           | финансов                             |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Вице-губернатор Ленинградской        |     2      |     41431,89      |     82863,78      |
|           | области                              |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Вице-губернатор Ленинградской        |     1      |     41431,89      |     41431,89      |
|           | области - председатель комитета      |            |                   |                   |
|           | экономического развития и            |            |                   |                   |
|           | инвестиционной деятельности          |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Вице-губернатор Ленинградской        |     1      |     41431,89      |     41431,89      |
|           | области - председатель комитета по   |            |                   |                   |
|           | агропромышленному и                  |            |                   |                   |
|           | рыбохозяйственному комплексу         |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Вице-губернатор Ленинградской        |     1      |     41431,89      |     41431,89      |
|           | области по строительству             |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|    ГД     | Вице-губернатор Ленинградской        |     1      |     41431,89      |     41431,89      |
|           | области по жилищно-коммунальному     |            |                   |                   |
|           | хозяйству и топливно-энергетическому |            |                   |                   |
|           | комплексу                            |            |                   |                   |
|-----------+--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|           | Итого по Правительству               |     10     |                   |     427362,28     |
|           |--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|           | в том числе                          |            |                   |                   |
|           |--------------------------------------+------------+-------------------+-------------------|
|           | по государственным должностям        |     10     |                   |     427362,28     |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2
                                                            УТВЕРЖДЕНО
                                             распоряжением Губернатора
                                                 Ленинградской области
                                      от 17 октября 2013 года N 743-рг
                                  (в редакции распоряжения Губернатора
                                                 Ленинградской области
                                     от 17 февраля 2014 года N 123-рг)
    

 

    

 

                          ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
          комитета информационно-аналитического обеспечения
                        Ленинградской области
    

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Шифр    |    Наименование должности    | Количество |      Месячное      |   Месячный фонд   |
| должности |                              |  штатных   |      денежное      |  оплаты труда по  |
|           |                              |   единиц   |   вознаграждение / |     денежному     |
|           |                              |            |      месячный      |  вознаграждению / |
|           |                              |            |    должностной     |    олжностному    |
|           |                              |            |   оклад с учетом   |      окладу       |
|           |                              |            |     индексаций     |     (рублей)      |
|           |                              |            |      (рублей)      |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|     1     |              2               |     3      |         4          |         5         |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    ГД     | Председатель комитета        |     1      |      37979,23      |     37979,23      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Пресс-служба Губернатора и Правительства Ленинградской области (управление)           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р1     | Заместитель председателя     |     1      |      21099,57      |     21099,57      |
|           | комитета - начальник пресс-  |            |                    |                   |
|           | службы Губернатора и         |            |                    |                   |
|           | Правительства Ленинградской  |            |                    |                   |
|           | области (управления)         |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    Р2     | Заместитель начальника       |     1      |      17263,29      |     17263,29      |
|           | управления                   |            |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               Пресс-центр Правительства (отдел)                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р2     | Начальник отдела             |     1      |      16304,22      |     16304,22      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     3      |      14002,45      |     42007,35      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Главный специалист           |     4      |      12467,93      |     49871,72      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Ведущий специалист           |     1      |      10741,60      |     10741,60      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по пресс-центру        |     9      |                    |     118924,89     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Сектор аккредитации                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р3     | Начальник сектора            |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     2      |      14002,45      |     28004,90      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Главный специалист           |     1      |      12467,93      |     12467,93      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Ведущий специалист           |     1      |      10741,60      |     10741,60      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     5      |                    |     65600,50      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        Сектор аналитики                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р3     | Начальник сектора            |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     2      |      14002,45      |     28004,90      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Ведущий специалист           |     1      |      10741,60      |     10741,60      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     4      |                    |     53132,57      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по пресс-службе        |     20     |                    |     276020,82     |
|           | (управлению)                 |            |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     Управление протокола Губернатора Ленинградской области                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р1     | Заместитель председателя     |     1      |      21099,57      |     21099,57      |
|           | комитета - начальник         |            |                    |                   |
|           | управления                   |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     1      |      14002,45      |     14002,45      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        Отдел протокола                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р3     | Начальник отдела             |     1      |      16304,22      |     16304,22      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     1      |      14002,45      |     14002,45      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Главный специалист           |     2      |      12467,93      |     24935,86      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Ведущий специалист           |     1      |      10741,60      |     10741,60      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Администратор программно-    |     1      |      12467,93      |     12467,93      |
|           | технического комплекса и баз |            |                    |                   |
|           | данных                       |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по отделу              |     6      |                    |     78452,06      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           Сектор по взаимодействию с Администрацией Президента Российской Федерации            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р3     | Начальник сектора            |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     1      |      14002,45      |     14002,45      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Ведущий специалист           |     1      |      10741,60      |     10741,60      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     3      |                    |     39130,12      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      Аналитический отдел                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р3     | Начальник отдела             |     1      |      16304,22      |     16304,22      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     1      |      14002,45      |     14002,45      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Главный специалист           |     2      |      12467,93      |     24935,86      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Ведущий специалист           |     1      |      10741,60      |     10741,60      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С4     | Специалист первой категории  |     1      |      9015,27       |      9015,27      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по отделу              |     6      |                    |     74999,40      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по управлению          |     17     |                    |     227683,60     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Группа советников и помощников Губернатора Ленинградской области                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    П1     | Советник Губернатора по      |     1      |      20715,95      |     20715,95      |
|           | взаимодействию со СМИ        |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П1     | Советник Губернатора по      |     1      |      20715,95      |     20715,95      |
|           | вопросам безопасности        |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П1     | Советник Губернатора         |     11     |      20715,95      |     227875,45     |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П1     | Помощник Губернатора         |     1      |      16304,22      |     16304,22      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П1     | Помощник Губернатора по      |     1      |      16304,22      |     16304,22      |
|           | вопросам борьбы с            |            |                    |                   |
|           | незаконным оборотом          |            |                    |                   |
|           | наркотиков и                 |            |                    |                   |
|           | распространением             |            |                    |                   |
|           | наркомании                   |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по группе              |     15     |                    |     301915,79     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Сектор по обеспечению деятельности антитеррористической комиссии                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Р3     | Начальник сектора            |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Консультант                  |     1      |      14002,45      |     14002,45      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Главный специалист           |     1      |      12467,93      |     12467,93      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     3      |                    |     40856,45      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Сектор по обеспечению деятельности Губернатора Ленинградской области              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    С3     | Главный специалист           |     2      |      12467,93      |     24935,86      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Референт первой категории    |     3      |      7480,76       |     22442,28      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     5      |                    |     47378,14      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Сектор по обеспечению деятельности первого вице-губернатора Ленинградской области        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    П2     | Консультант первого вице-    |     1      |      14769,70      |     14769,70      |
|           | губернатора                  |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П2     | Помощник первого вице-       |     3      |      14769,70      |     44309,10      |
|           | губернатора                  |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Администратор программно-    |     1      |      12467,93      |     12467,93      |
|           | технического комплекса и баз |            |                    |                   |
|           | данных                       |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     5      |                    |     71546,73      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           Сектор по обеспечению деятельности вице-губернатора Ленинградской области            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    П2     | Консультант вице-            |     2      |      14386,07      |     28772,14      |
|           | губернатора                  |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П2     | Помощник вице-губернатора    |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П3     | Референт вице-губернатора    |     1      |      11125,23      |     11125,23      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     4      |                    |     54283,44      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          Сектор по обеспечению деятельности вице-губернатора Ленинградской области по          |
|                                         строительству                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    П2     | Консультант вице-            |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|           | губернатора                  |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П2     | Помощник вице-губернатора    |     2      |      14386,07      |     28772,14      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П3     | Референт вице-губернатора    |     1      |      11125,23      |     11125,23      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     4      |                    |     54283,44      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Сектор по обеспечению деятельности вице-губернатора Ленинградской области по жилищно-      |
|                  коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    П2     | Консультант вице-            |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|           | губернатора                  |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П2     | Помощник вице-губернатора    |     2      |      14386,07      |     28772,14      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Администратор программно-    |     1      |      12467,93      |     12467,93      |
|           | технического комплекса и баз |            |                    |                   |
|           | данных                       |            |                    |                   |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     4      |                    |     55626,14      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Сектор по обеспечению деятельности вице-губернатора Ленинградской области          |
|                                       Бурлакова А.Д.                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    П2     | Помощник вице-губернатора    |     1      |      14386,07      |     14386,07      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    П3     | Референт вице-губернатора    |     1      |      11125,23      |     11125,23      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего по сектору             |     2      |                    |     25511,30      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Главный специалист           |     1      |      12467,93      |     12467,93      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|    С3     | Ведущий специалист           |     2      |      10741,60      |     21483,20      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Референт первой категории    |     1      |      7480,76       |      7480,76      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Всего                        |     4      |                    |     41431,89      |
|-----------+------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | Итого по комитету            |     84     |                    |    1234516,97     |
|           |------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | в том числе:                 |            |                    |                   |
|           |------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | по государственным           |     1      |                    |     37979,23      |
|           | должностям                   |            |                    |                   |
|           |------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | по должностям                |     76     |                    |    1129210,91     |
|           | государственной гражданской  |            |                    |                   |
|           | службы                       |            |                    |                   |
|           |------------------------------+------------+--------------------+-------------------|
|           | по должностям, не            |     7      |                    |     67326,83      |
|           | являющимся должностями       |            |                    |                   |
|           | государственной гражданской  |            |                    |                   |
|           | службы                       |            |                    |                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------