"Статья 1
Утвердить областной бюджет Ленинградской области на 2005 год по доходам в сумме 18833774 тысячи рублей, по расходам в сумме 20112258 тысяч рублей с дефицитом в сумме 1278484 тысячи рублей.
Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета Ленинградской области на 2005 год согласно приложению 1.".
1 | 2 | 3 |
2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 1845100 |
2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, кроме бюджетов государственных внебюджетных фондов | 1845100 |
2 02 01000 00 0000 151 | Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 676781 |
2 02 01030 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 149612 |
2 02 01060 01 0000 151 | Дотации на обеспечение расходов по выплатам с 1 марта 2005 года ежемесячного денежного поощрения военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел и Государственной противопожарной службы | 64541 |
2 02 01070 02 0000 151 | Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 462628 |
2 02 02000 00 0000 151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 640384 |
2 02 02080 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 564108 |
2 02 02110 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния | 28315 |
2 02 02120 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" | 40632 |
2 02 02130 00 0000 151 | Субвенции на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из федеральных законов | 6868 |
2 02 02131 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" | 6320 |
2 02 02132 02 0000 151 | Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на погашение задолженности по обязательствам, вытекающим из Закона Российской Федерации "О донорстве крови и ее компонентов" | 548 |
2 02 02210 02 0000 151 | Прочие субвенции, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 461 |
2 02 04000 00 0000 151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы | 247055 |
2 02 04010 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на реформирование и оздоровление региональных и муниципальных финансов, развитие социальной инфраструктуры, повышение эффективности бюджетных расходов, поддержку экономических реформ | 80126 |
2 02 04040 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 6296 |
2 02 04060 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на осуществление мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла | 22176 |
2 02 04080 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на частичное возмещение расходов бюджетов на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей | 5588 |
2 02 04090 02 0000 151 | Субсидии на финансирование сельского хозяйства | 124008 |
2 02 04091 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку животноводства | 39025 |
2 02 04092 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 68 |
2 02 04095 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на поддержку закладки и ухода за многолетними насаждениями | 422 |
2 02 04096 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации | 3446 |
2 02 04098 02 0000 151 | Субсидии субъектам Российской Федерации на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 81047 |
2 02 04110 02 0000 151 | Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, | 8861 |
в том числе субсидия на компенсацию расходов бюджета Ленинградской области за предоставление услуг по перевозке пассажирским транспортом общего пользования льготных категорий граждан - жителей Санкт-Петербурга | 8861 | |
2 02 05000 00 0000 151 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 270000 |
2 02 07011 02 0000 151 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации из федерального бюджета | 10880 |
"88. Открытое акционерное общество "Инновационное агентство Ленинградской области".
11. В приложении 20 "Перечень региональных целевых программ, финансируемых в 2005 году за счет средств областного бюджета Ленинградской области":
а) в пункте 11 цифры "126758" заменить цифрами "116758";
2005-07-19 Приложение к Областной закон от 28 июля 2005 года № 64-ОЗ Изменение