Постановление Правительства Ленинградской области от 21.05.2013 № 144
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 29 марта 2011 года N 72 "О долгосрочной целевой программе "Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 21 мая 2013 года N 144 Утратилo силу - Постановление
Правительства Ленинградской области
от 11.08.2014 г. N 365
О внесении изменений в постановление
Правительства Ленинградской области
от 29 марта 2011 года N 72 "О
долгосрочной целевой программе
"Модернизация здравоохранения
Ленинградской области на 2011-2012
годы"
В целях приведения нормативных правовых актов Ленинградскойобласти в соответствие с действующим законодательством ПравительствоЛенинградской области п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ленинградской области от 29марта 2011 года N 72 "О долгосрочной целевой программе "Модернизацияздравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы" изменениясогласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Ленинградской области А.Дрозденко
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от 21 мая 2013 года N 144
Изменения,
которые вносятся в постановление Правительства Ленинградской области
от 29 марта 2011 года N 72 "О долгосрочной целевой программе"Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2012 годы"
(в редакции постановлений Правительства Ленинградской области от 31октября 2011 года N 354, от 18 января 2012 года N 7, от 17 апреля 2012
года N 113, от 30 августа 2012 года N 265, от 17 октября 2012 года
N 321, от 12 декабря 2012 года N 393)
1. В наименовании, тексте постановления и в приложении кпостановлению слова "Модернизация здравоохранения Ленинградскойобласти на 2011-2012 годы" заменить словами "Модернизацияздравоохранения Ленинградской области на 2011-2013 годы".
2. В паспорте Программы позицию "Объем финансовых ресурсов,запланированных по Программе" изложить в следующей редакции:
-----------------------------------------------------------------------
" | Объем финансовых | Всего - 3445838,0 тыс. рублей, в том числе: |
| ресурсов на 2011- | Федеральный фонд обязательного |
| 2013 годы | медицинского страхования - 2679757,0 тыс. |
| | рублей, |
| | областной бюджет - 543384,2 тыс. рублей, |
| | бюджеты муниципальных образований - |
| | 3376,0 тыс. рублей, |
| | прочие источники - 219320,8 тыс. рублей; |
| | 2011 год* - 1179488,5 тыс. рублей, в том |
| | числе: |
| | Федеральный фонд обязательного |
| | медицинского страхования - 917755,2 тыс. |
| | рублей, |
| | областной бюджет - 173189,7 тыс. рублей, |
| | бюджеты муниципальных образований - |
| | 3376,0 тыс. рублей, |
| | бюджет ТФОМС ЛО - 85167,6 тыс. рублей; |
| | 2012 год** - 2226084,4 тыс. рублей, в том |
| | числе: |
| | Федеральный фонд обязательного |
| | медицинского страхования - 1725619,1 тыс. |
| | рублей, |
| | областной бюджет - 366312,1 тыс. рублей, |
| | бюджет ТФОМС ЛО - 134153,2 тыс. |
| | рублей; |
| | 2013 год*** - 40265,1 тыс. рублей, в том |
| | числе: |
| | Федеральный фонд обязательного |
| | медицинского страхования - 36382,7 тыс. |
| | рублей, |
| | областной бюджет - 3882,4 тыс. рублей | ".
-----------------------------------------------------------------------
3. Дополнить после паспорта Программы сносками следующегосодержания:
"* С учетом остатков средств на уплату задолженности позаключенным контрактам и счетам на оплату медицинской помощи,оказываемой в рамках Территориальной программы государственныхгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленинградскойобласти на 2011 год.
** С учетом остатков средств, образовавшихся на 1 января 2012года в результате их неполного использования в 2011 году, заисключением заключенных контрактов и счетов на оплату медицинскойпомощи, оказываемой в рамках Территориальной программы государственныхгарантий оказания бесплатной медицинской помощи в Ленинградскойобласти на 2011 год.
*** С учетом остатков средств, образовавшихся на 1 января 2013года в результате их неполного использования в 2012 году, заисключением средств по заключенным контрактам.".
4. В разделе 25 (Механизм реализации мероприятий Программы иконтроль за ходом ее выполнения) таблицу 26 изложить в следующейредакции:
"Таблица 26
Финансовое обеспечение Программы-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Наименование задачи | Год | Всего | Средства | Средства | Средства || | | (тыс. рублей) | ФФОМС | консолидированного | ТФОМС || | | | (тыс. рублей) | бюджета | Ленинградской || | | | | Ленинградской | области || | | | | области | (тыс. рублей) || | | | | (тыс. рублей) | ||----------------------------+-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| 1. Укрепление материально- | 2011 год | 967801,64 | 917755,23 | 50046,41 | || технической базы |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| медицинских учреждений | 2012 год | 1726751,98 | 1600234,37 | 126517,61 | || |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| | 2013 год | 40265,08 | 36382,70 | 3882,38 | || |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| | Итого | 2734818,70 | 2554372,3 | 180446,40 | ||----------------------------+-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| 2. Внедрение современных | 2011 год | | | | || информационных систем в |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| здравоохранение | 2012 год | 158807,50 | 125384,70 | 33422,80 | || |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| | 2013 год*** | | | | || |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| | Итого | 158807,50 | 125384,70 | 33422,80 | ||----------------------------+-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| 3. Внедрение стандартов | 2011 год | 211686,90 | | 126519,30 | 85167,60 || медицинской помощи, |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| повышение доступности | 2012 год*** | 340524,90 | | 206371,70 | 134153,20 || амбулаторной медицинской |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| помощи | Итого | 552211,80 | | 332891,0 | 219320,80 ||----------------------------+-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| Итого | 2011 год | 1179488,54 | 917755,23 | 176565,71 | 85167,60 || |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| | 2012 год | 2226084,38 | 1725619,07 | 366312,11 | 134153,20 || |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| | 2013 год | 40265,08 | 36382,70 | 3882,38 | || |-------------+---------------+---------------+--------------------+---------------|| | Итого | 3445838,00 | 2679757,00 | 546760,20 | 219320,80 | ".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. В приложении 1 (План мероприятий долгосрочной целевойпрограммы "Модернизация здравоохранения Ленинградской области на 2011-2013 годы"):
мероприятие 2 задачи 1 (Укрепление материально-технической базымедицинских учреждений) изложить в следующей редакции:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
" | Мероприятие 2. Приведение материально-технической базы учреждений здравоохранения в соответствие с |
| требованиями порядков оказания медицинской помощи |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Проведение капитального ремонта |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ЛО ГБУЗ Детская | 2011 | 55441,12 | 51041,12 | 4400,00 | | | 013 |
| | клиническая больница |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 49801,12 | 45301,12 | 4500,00 | | | 019 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 2 | ГУЗ "Ленинградский | 2011 | 3243,85 | 301,85 | 2942,00 | | | 013 |
| | областной кардиологический |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | диспансер" | 2012 | 6726,13 | 6626,13 | 100,00 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 3 | ГУЗ "Ленинградский | 2011 | 9192,09 | | 9192,09 | | | 013 |
| | областной онкологический |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | диспансер" | 2012 | 11273,22 | 6175,36 | 5097,86 | | | 019 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 4 | ГУЗ "Ленинградский | 2012 | 1756,20 | | 1756,20 | | | 013 |
| | областной | | | | | | | |
| | противотуберкулезный | | | | | | | |
| | диспансер" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 5 | ГУЗ "Областная ортопедо- | 2012 | 20852,00 | | 20852,00 | | | 013 |
| | туберкулезная больница в г. | | | | | | | |
| | Выборге" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 6 | ЛО ГУЗ "Зеленохолмская | 2012 | 11555,80 | | 11555,80 | | | 013 |
| | туберкулезная больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 7 | ЛО ГУЗ "Областная | 2012 | 3188,30 | | 3188,30 | | | 013 |
| | туберкулезная больница в г. | | | | | | | |
| | Тихвине" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 8 | ЛО ГУЗ "Туберкулезная | 2012 | 4753,10 | | 4753,10 | | | 013 |
| | больница "Дружноселье" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 9 | ГУЗ Ленинградский | 2011 | 2668,87 | | 2668,87 | | | 013 |
| | областной наркологический |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | диспансер | 2012 | 7868,30 | | 7868,30 | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2013 | 1686,78 | | 1686,78 | | | 243 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 10 | ГУЗ Выборгский | 2011 | 11139,48 | | 11139,48 | | | 013 |
| | межрайонный |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | наркологический диспансер | 2012 | 300,00 | | 300,00 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 11 | ГУЗ Ленинградский | 2011 | 3696,28 | | 3696,28 | | | 013 |
| | областной |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | психоневрологический | 2012 | 7208,70 | | 7208,70 | | | 013 |
| | диспансер | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 12 | ГУЗ Свирская | 2011 | 499,98 | | 499,98 | | | 013 |
| | психиатрическая больница |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 1500,00 | | 1500,00 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 13 | ГУЗ Дружносельская | 2011 | 4000,00 | | 4 000,00 | | | 013 |
| | психиатрическая больница |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 17800,00 | | 17800,00 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 14 | ГУЗ Тихвинский | 2012 | 2599,90 | | 2599,90 | | | 013 |
| | межрайонный | | | | | | | |
| | наркологический диспансер | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 15 | МУЗ "Бокситогорская ЦРБ" | 2011 | 2430,10 | 2330,10 | | 100,00 | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 1991,80 | 1891,80 | 100,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 16 | МУЗ "Волховская ЦРБ" | 2011 | 12386,27 | 12286,27 | | 100,00 | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 47696,47 | 47396,47 | 300,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 17 | МУЗ "Волосовская ЦРБ" | 2012 | 9659,93 | 9559,93 | 100,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 18 | МУЗ "Всеволожская ЦРБ" | 2011 | 39431,43 | 39031,43 | | 400,00 | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 33358,84 | 32958,84 | 400,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 19 | МУЗ "Выборгская городская | 2011 | 25929,19 | 25429,68 | | 499,51 | | 010 |
| | больница" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 24992,70 | 24492,70 | 500,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 20 | МУЗ "Выборгская городская | 2012 | 3800,66 | 3800,66 | | | | 010 |
| | поликлиника" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 21 | МУЗ "Родильный дом г. | 2012 | 13323,00 | 13023,00 | 300,00 | | | 010 |
| | Выборга" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 22 | МУЗ "Светогорская районная | 2012 | 3199,59 | 3199,59 | | | | 010 |
| | больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 23 | МУЗ "Советская районная | 2011 | 27851,99 | 27351,99 | | 500,00 | | 010 |
| | больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 24 | МУЗ "Рощинская районная | 2011 | 790,95 | 790,95 | | | | 010 |
| | больница" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 3208,64 | 3208,64 | | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 25 | МБУЗ "Гатчинская | 2012 | 58970,95 | 58115,66 | 855,29 | | | 010 |
| | центральная районная |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | клиническая больница" | 2013 | 2819,81 | 967,55 | 1852,26 | | | 521 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 26 | МУЗ "Ивангородская | 2011 | 23400,00 | 23400,00 | | | | 010 |
| | городская больница" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 6445,10 | 6345,10 | 100,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 27 | МУЗ "Кингисеппская ЦРБ | 2011 | 28778,98 | 28578,98 | | 200,00 | | 010 |
| | имени П.Н.Прохорова" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 25469,89 | 25169,89 | 300,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 28 | МУЗ "Киришская ЦРБ" | 2011 | 64743,44 | 63743,44 | | 1000,00 | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 21772,56 | 20672,56 | 1100,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 29 | МУЗ "Кировская ЦРБ" | 2012 | 67637,50 | 67137,50 | 500,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 30 | МУЗ "Лодейнопольская ЦРБ" | 2011 | 10218,00 | 10118,00 | | 100,00 | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 31 | МУЗ "Ломоносовская ЦРБ" | 2011 | 9000,00 | 8900,00 | | 100,00 | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 32 | МУЗ "Лужская ЦРБ" | 2011 | 7650,00 | 7573,50 | | 76,50 | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 81399,70 | 81199,70 | 200,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 33 | МУЗ "Подпорожская ЦРБ" | 2012 | 2347,00 | 2247,00 | 100,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 34 | МУЗ "Приозерская ЦРБ" | 2011 | 14017,26 | 13917,26 | | 100,00 | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 19981,94 | 19781,94 | 200,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 35 | МУЗ "Сланцевская ЦРБ" | 2011 | 20097,98 | 19897,98 | | 200,00 | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 18404,47 | 18104,47 | 300,00 | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 36 | МУЗ "Тихвинская ЦРБ им. | 2011 | 42014,15 | 42014,15 | | | | 010 |
| | А.Ф.Калмыкова" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 5583,70 | 5583,70 | | | | 010 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 37 | МУЗ "Тосненская ЦРБ" | 2011 | 20352,34 | 20352,34 | | | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 52360,20 | 52060,20 | 300,00 | | | 010 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2013 | 10893,00 | 10893,00 | | | | 521 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | Итого по мероприятию 2.1 | 2011 | 438973,75 | 397059,04 | 38538,70 | 3376,01 | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2012 | 648787,41 | 554051,96 | 94735,45 | | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2013 | 15399,59 | 11860,55 | 3539,04 | | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2011-2013 | 1103160,75 | 962971,55 | 136813,19 | 3376,01 | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2. Оснащение оборудованием |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | ГУЗ "Ленинградская | 2011 | 116852,63 | 116852,63 | | | | 013 |
| | областная клиническая |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | больница" | 2012 | 190008,87 | 190008,87 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 2 | ЛО ГБУЗ Детская | 2011 | 120424,71 | 119824,71 | 600,00 | | | 013 |
| | клиническая больница |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 80749,36 | 79599,36 | 1150,00 | | | 019 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2013 | 5563,20 | 5219,86 | 343,34 | | | 244 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 3 | ГУЗ "Ленинградский | 2011 | 40925,00 | 40925,00 | | | | 013 |
| | областной кардиологический |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | диспансер" | 2012 | 49300,00 | 49300,00 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 4 | ГУЗ "Ленинградский | 2011 | 20356,80 | 19056,80 | 1300,00 | | | 013 |
| | областной онкологический |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | диспансер" | 2012 | 44000,00 | 23800,00 | 20200,00 | | | 019 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 5 | ГУЗ "Ленинградский | 2011 | 5298,56 | | 5298,56 | | | 013 |
| | областной |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | противотуберкулезный | 2012 | 879,14 | | 879,14 | | | 013 |
| | диспансер" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 6 | ГУЗ "Областная ортопедо- | 2011 | 263,47 | | 263,47 | | | 013 |
| | туберкулезная больница в г. |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | Выборге" | 2012 | 793,68 | | 793,68 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 7 | ЛО ГУЗ "Зеленохолмская | 2011 | 187,50 | | 187,50 | | | 013 |
| | туберкулезная больница" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 5597,34 | | 5597,34 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 8 | ЛО ГУЗ "Областная | 2011 | 96,10 | | 96,10 | | | 013 |
| | туберкулезная больница в г. |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | Тихвине" | 2012 | 415,00 | | 415,00 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 9 | ЛО ГУЗ "Туберкулезная | 2011 | 276,60 | | 276,60 | | | 013 |
| | больница "Дружноселье" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 584,59 | | 584,59 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 10 | ГУЗ Ленинградский | 2012 | 279,78 | | 279,78 | | | 013 |
| | областной наркологический | | | | | | | |
| | диспансер | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 11 | ГУЗ Выборгский | 2011 | 109,47 | | 109,47 | | | 013 |
| | межрайонный |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | наркологический диспансер | 2012 | 38,50 | | 38,50 | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 12 | ГУЗ Ленинградский | 2012 | 1206,00 | | 1206,00 | | | 013 |
| | областной | | | | | | | |
| | психоневрологический | | | | | | | |
| | диспансер | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 13 | ГУЗ Ульяновская областная | 2012 | 486,73 | | 486,73 | | | 013 |
| | психиатрическая больница | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 14 | ГУЗ Тихвинский | 2012 | 151,40 | | 151,40 | | | 013 |
| | межрайонный | | | | | | | |
| | наркологический диспансер | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 15 | МУЗ "Бокситогорская ЦРБ" | 2012 | 11850,79 | 11850,79 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 16 | МУЗ "Пикалевская городская | 2012 | 11500,00 | 11500,00 | | | | 013 |
| | больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 17 | МУЗ "Волосовская ЦРБ" | 2012 | 29517,56 | 29517,56 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 18 | МУЗ "Волховская ЦРБ" | 2011 | 30939,54 | 30939,54 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 46661,66 | 46661,66 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 19 | МУЗ "Всеволожская ЦРБ" | 2011 | 8245,00 | 8245,00 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 59787,59 | 59787,59 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 20 | МУЗ "Токсовская районная | 2012 | 13803,95 | 13803,95 | | | | 013 |
| | больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 21 | МУЗ "Сертоловская | 2012 | 221,56 | 221,56 | | | | 013 |
| | центральная городская | | | | | | | |
| | больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 22 | МУЗ "Выборгская городская | 2011 | 9775,00 | 9775,00 | | | | 013 |
| | больница" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 27480,81 | 27480,81 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 23 | МУЗ "Родильный дом г. | 2011 | 4381,35 | 4381,35 | | | | 013 |
| | Выборга" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 12843,76 | 12843,76 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 24 | МБУЗ "Гатчинская | 2011 | 41897,34 | 41897,34 | | | | 013 |
| | центральная районная |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | клиническая больница" | 2012 | 53259,16 | 53259,16 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 25 | МУЗ "Кингисеппская ЦРБ | 2011 | 3650,00 | 3650,00 | | | | 013 |
| | им. П.Н.Прохорова" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 34386,41 | 34386,41 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 26 | МУЗ "Ивангородская | 2012 | 8955,21 | 8955,21 | | | | 013 |
| | муниципальная городская | | | | | | | |
| | больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 27 | МУЗ "Киришская ЦРБ" | 2011 | 39448,11 | 39448,11 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 38297,86 | 38297,86 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 28 | МУЗ "Кировская ЦРБ" | 2011 | 7400,00 | 7400,00 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 45338,17 | 45338,17 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 29 | МУЗ "Лодейнопольская ЦРБ" | 2011 | 19747,80 | 19747,80 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 30375,02 | 30375,02 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 30 | МУЗ "Ломоносовская ЦРБ" | 2011 | 7989,50 | 7989,50 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 11122,84 | 11122,84 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 31 | МУЗ "Лужская ЦРБ" | 2011 | 37708,41 | 37708,41 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 37407,00 | 37407,00 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 32 | МУЗ "Подпорожская ЦРБ" | 2012 | 24955,39 | 24955,39 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 33 | МУЗ "Приозерская ЦРБ" | 2012 | 31418,24 | 31418,24 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 34 | МУЗ "Сланцевская ЦРБ" | 2012 | 27908,28 | 27908,28 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 35 | МУЗ "Тихвинская ЦРБ им. | 2011 | 8265,00 | 8265,00 | | | | 013 |
| | А.Ф.Калмыкова" |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 75000,31 | 75000,31 | | | | 013 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 36 | МУЗ "Тосненская ЦРБ" | 2011 | 4590,00 | 4590,00 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2012 | 62369,03 | 62369,03 | | | | 013 |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | | 2013 | 16802,29 | 16802,29 | | | | 244 |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 37 | МУЗ "Станция скорой | 2012 | 9013,58 | 9013,58 | | | | 013 |
| | помощи г. Выборга" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| 38 | МБУЗ "Выборгская детская | 2013 | 2500,00 | 2500,00 | | | | 244 |
| | городская больница" | | | | | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | Итого по мероприятию 2.2 | 2011 | 528827,89 | 520696,19 | 8131,70 | | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2012 | 1077964,57 | 1046182,41 | 31782,16 | | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2013 | 24865,49 | 24522,15 | 343,34 | | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2011-2013 | 1631657,95 | 1591400,75 | 40257,20 | | | |
|----+-----------------------------+-----------+------------+------------+-----------+---------+--+-----|
| | Всего по мероприятию 2 | 2011 | 967801,64 | 917755,23 | 46670,40 | 3376,01 | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2012 | 1726751,98 | 1600234,37 | 126517,61 | | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
| | | 2013 | 40265,08 | 36382,70 | 3882,38 | | | |
| | |-----------+------------+------------+-----------+---------| | |
