ПравительствоЛенинградской области
постановление
от28 сентября 2017 года № 393
О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года № 394 "Об утверждении государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" |
ПравительствоЛенинградской области постановляет:
1. Внести вгосударственную программу Ленинградской области "Стимулированиеэкономической активности Ленинградской области", утвержденную постановлениемПравительства Ленинградской области от 14ноября 2013 года № 394, изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
2. Контроль заисполнением постановления возложить на заместителя Председателя ПравительстваЛенинградской области – председателя комитета экономического развития и инвестиционнойдеятельности.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, заисключением подпунктов 1 и 2 пункта 3 и подпункта 2 пункта 5 приложения кнастоящему постановлению, которые вступают в силу со днявступления в силу областного закона "О внесении изменений в областнойзакон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2017 год и наплановый период 2018 и 2019 годов", предусматривающего средства напредоставление субсидий некоммерческим организациям, относящимся кинфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности поразвитию кластерных инициатив и экспорта.
Первый заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета финансов | Р.Марков |
Приложение
к постановлению Правительства
Ленинградской области
от28 сентября 2017 года № 393
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программуЛенинградской области "Стимулирование экономической активностиЛенинградской области", утвержденную постановлением ПравительстваЛенинградской области
от 14 ноября 2013 года № 394
1. В государственной программе Ленинградскойобласти "Стимулирование экономической активности Ленинградскойобласти":
1) в паспорте Государственной программы впозиции "Финансовое обеспечение Государственной программы – всего, в томчисле по источникам финансирования":
в абзаце первом цифры"29003267,0" заменить цифрами "29025452,0";
в абзаце пятом цифры"4098891,1" заменить цифрами "4121076,1";
в абзаце семнадцатом цифры"15549759,9" заменить цифрами "15571944,9";
в абзаце двадцать первомцифры "1354215,4" заменить цифрами "1376400,4";
2) в разделе 6 (Ресурсное обеспечениеГосударственной программы) в абзаце первом цифры "29003267,0"заменить цифрами "29025452,0".
2. В подпрограмме 1"Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградскойобласти":
1) в паспортеподпрограммы в позиции "Финансовоеобеспечение подпрограммы – всего, в том числе по источникамфинансирования":
в абзаце первомцифры "12161006,6" заменить цифрами "12146006,6";
в абзаце пятомцифры "855406,8" заменить цифрами "840406,8";
в абзацесемнадцатом цифры "11923428,4" заменить цифрами"11908428,4";
в абзаце двадцатьпервом цифры "853856,2" заменить цифрами "838856,2";
2) в разделе 8(Ресурсное обеспечение подпрограммы) в абзаце первом цифры"12161006,6" заменить цифрами "12146006,6".
3. В подпрограмме 2"Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" вразделе 5 (Основные мероприятия подпрограммы):
1) дополнить новымабзацем семнадцатым следующего содержания:
" предоставление субсидий некоммерческиморганизациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, наосуществление деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта";
2)абзацы семнадцатый – тридцатый считать соответственно абзацами восемнадцатым –тридцать первым;
3) новый абзац тридцатьпервый изложить в следующей редакции:
"В рамках реализации основного мероприятия 2.5предусматривается предоставление субсидийиз областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат нареализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленныхпредприятий Ленинградской области.".
4. В подпрограмме 5"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынкаЛенинградской области":
1) в паспортеподпрограммы в позиции "Финансовое обеспечение подпрограммы – всего, в томчисле по источникам финансирования":
в абзаце первом цифры " 2558868,8" заменитьцифрами "2596053,8";
в абзаце пятом цифры "305503,3" заменитьцифрами "342688,3";
в абзаце четырнадцатом цифры "1882727,6"заменить цифрами "1919912,5";
в абзаце восемнадцатом цифры" 273398,2" заменитьцифрами "310583,2";
2) в разделе 5 (Основные мероприятияподпрограммы) в пункте 5.2.14 после слова "малого" дополнить словами"и среднего";
3)в разделе 8 (Ресурсное обеспечение подпрограммы):
в абзаце первом цифры "2558868,8"заменить цифрами "2596053,8";
в абзаце втором цифры "44,6"заменить цифрами "44,3".
5. В приложении 5 к Государственной программе(Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализациигосударственной программы Ленинградской области "Стимулированиеэкономической активности Ленинградской области"):
1) в разделе "Подпрограмма 2. "Развитиепромышленности и инноваций в Ленинградской области" дополнить пунктом 23.1следующего содержания:
" | 23.1 | Постановление Правительства Ленинградской области "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области на возмещение части затрат на реализацию инвести ционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Определяет порядок определения объема и предостав-ления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предостав-ления субсидий | Комитет экономического развития и инвести-ционной деятельности Ленинградской области | IV квартал 2017 года | "; |
2) в разделе "Подпрограмма 2. "Развитиепромышленности и инноваций в Ленинградской области" дополнить пунктом 23.2следующего содержания:
" | 23.2 | Постановление Правительства Ленинградской области "Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Ленинградской области некоммерческим организациям, относящимся к инфраструктуре поддержки промышленности, на осуществление деятельности по развитию кластерных инициатив и экспорта" в рамках подпрограммы "Развитие промышленности и инноваций в Ленинградской области" государственной программы Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Определяет порядок определения объема и предостав-ления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий предостав-ления субсидий | Комитет экономического развития и инвести- ционной деятельности Ленинградской области | IV квартал 2017 года | "; |
3) в разделе "Подпрограмма 3."Совершенствование системы стратегического управлениясоциально-экономическим развитием Ленинградской области" пункт 24.1исключить.
6. В приложении 6 к Государственной программе (Планреализации государственной программы Ленинградской области "Стимулированиеэкономической активности Ленинградской области"):
1) позиции "Государственная программа"Стимулирование экономической активности Ленинградской области" и"Подпрограмма "Обеспечение благоприят-ного инвестиционного климата вЛенинградской области" изложить в следующей редакции:
" | Государственная программа Ленинградской области "Стимулирование экономической активности Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвести-ционной деятельности Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 3152648,30 | 707520,104 | 2238190,80 | 4777,40 | 202160,00 | |
2015 | 6057087,14 | 597659,242 | 2919959,00 | 6252,40 | 2533216,50 | ||||||
2016 | 7674810,91 | 256220,306 | 5283906,60 | 5598,00 | 2129086,00 | ||||||
2017 | 4121076,10 | 83712,338 | 1376400,40 | 8543,40 | 2652420,00 | ||||||
2018 | 2952193,50 | 12772,000 | 1304408,70 | 9032,80 | 1625980,00 | ||||||
2019 | 2895830,10 | 12772,000 | 1293875,50 | 3172,60 | 1586010,00 | ||||||
2020 | 2171806,00 | 12772,000 | 1155204,00 | 1300,00 | 1002530,00 | ||||||
Итого | 29025452,00 | 1683427,990 | 15571944,90 | 38676,60 | 11731402,50 |
| Подпрограмма "Обеспечение благоприятного инвестиционного климата в Ленинградской области" | Комитет экономического развития и инвестицион-ной деятельности Ленинградской области, комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, комитет по тарифам и ценовой политике Ленинградской области, комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области, Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом, ГКУ "Агентство экономического развития Ленинградской области", АО "Леноблинновации", муниципальные образования Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 1858214,70 | 222417,80 | 1635594,50 | 202,40 | | "; |
2015 | 2172950,90 | 3204,70 | 2169543,80 | 202,40 | | ||||||
2016 | 4755775,80 | 1637,30 | 4754091,50 | 47,00 | | ||||||
2017 | 840406,80 | 1550,60 | 838856,20 | | |||||||
2018 | 880756,90 | 2772,00 | 877984,90 | | |||||||
2019 | 888165,40 | 2772,00 | 885393,40 | | |||||||
2020 | 749736,10 | 2772,00 | 746964,10 | | |||||||
Итого | 12146006,60 | 237126,40 | 11908428,40 | 451,80 | |
2) позицию "Основноемероприятие 1.4. Привлечение инвестиций в экономику Ленинградской области наусловиях соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионныхсоглашений (до 2016 года – Развитие государственно-частного партнерства вЛенинградской области)" изложить в следующей редакции:
" | Основное мероприятие 1.4. Привлечение инвестиций в экономику Ленинградской области на условиях соглашений о государственно-частном партнерстве или концессионных соглашений (до 2016 года – Развитие государственно-частного партнерства в Ленинградской области) | Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 17200,00 | 17200,00 | |
"; | ||
2015 | 8300,00 | 8300,00 | | ||||||||
2016 | 2400,00 | 2400,00 | | ||||||||
2017 | | ||||||||||
2018 | 15000,00 | 15000,00 | | ||||||||
2019 | 15000,00 | 15000,00 | | ||||||||
2020 | 15000,00 | 15000,00 | | ||||||||
Итого | 72900,0 | 72900,0 | |
3) позиции "Основное мероприятие 3.1. Развитиесистемы стратегического планирования социально-экономического развитияЛенинградской области, разработка, актуализация планов и программ комплексногосоциально-экономического развития Ленинградскойобласти (до 01.01.2016 – Развитие системы стратегического планированиясоциально-экономического развития Ленинградской области)" и "Основноемероприятие 3.2. Мониторинг социально-экономического развития Ленинградскойобласти (до 01.01.2016 – Мониторинг социально-экономического развитияЛенинградской области, разработка, актуализация планов и программ комплексногосоциально-экономического развития Ленинградской области)" изложить вследующей редакции:
" | Основное мероприятие 3.1. Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития Ленинградской области, разработка, актуализация планов и программ комплексного социально-экономического развития Ленинградской области (до 01.01.2016 – Развитие системы стратегического планирования социально-экономического развития Ленинградской области) | Комитет экономи-ческого развития и инвести-ционной деятельности Ленин-градской области, муници-пальные образования Ленин-градской области | 2014 | 2020 | 2014 | 7212,1 | 7212,10 | | |||
всего | 2015 | 10782,9 | 8382,90 | 2400,0 | | ||||||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 2015 | 4800,0 | 2400,00 | 2400,0 | | ||||||
всего | 2016 | 23103,0 | 21000,40 | 2102,6 | | ||||||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 2016 | 5152,6 | 3050,00 | 2102,6 | | ||||||
всего | 2017 | 42658,7 | 38858,70 | 3800,0 | | ||||||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 2017 | 7600,0 | 3800,00 | 3800,0 | | ||||||
всего | 2018 | 23471,4 | 20318,80 | 3152,6 | | ||||||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 2018 | 7252,6 | 4100,00 | 3152,6 | | ||||||
всего | 2019 | 22752,6 | 22700,00 | 52,6 | | ||||||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 2019 | 1052,6 | 1000,00 | 52,6 | | ||||||
всего | 2020 | 27654,3 | 27654,30 | | |||||||
Итого | 157635,0 | 146127,20 | 11507,8 | | |||||||
Основное мероприятие 3.2. Мониторинг социально-экономического развития Ленинградской области (до 01.01.2016 – Мониторинг социально-экономического развития Ленинградской области, разработка, актуализация планов и программ комплексного социально-экономического развития Ленинградской области) | Комитет экономи-ческого развития и инвести-ционной деятельности Ленин-градской области, муници-пальные образования Ленин-градской области | 2014 | 2020 | 2014 | 22364,0 | 19964,00 | 2400,0 | | |||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 8000,0 | 5600,00 | 2400,0 | | |||||||
всего | 2015 | 21972,0 | 19572,00 | 2400,0 | | ||||||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 6062,9 | 3662,86 | 2400,0 | | |||||||
всего | 2016 | 49397,2 | 29251,8 | 18082,20 | 2063,2 | | |||||
в том числе субсидии органам местного самоуправления | 6877,4 | 4814,20 | 2063,2 | | |||||||
| всего | 2017 | 11968,0 | 11968,00 | | "; | |||||
всего | 2018 | 13997,0 | 13997,00 | | |||||||
всего | 2019 | 14883,2 | 14883,20 | | |||||||
всего | 2020 | 15828,5 | 15828,50 | | |||||||
Итого | 150409,9 | 29251,8 | 114294,90 | 6863,2 | |
4) раздел "Подпрограмма"Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынкаЛенинградской области" изложить в следующей редакции:
" | Подпрограмма "Развитие малого, среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области" | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель- ского рынка Ленинградской области, Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом, комитет по строительству Ленинградской области, ГКУ "Ленинградский областной центр поддержки предприни-мательства" | 2014 | 2020 | 2014 | 395401,5 | 203665,004 | 189561,50 | 2175,0 | | |
2015 | 579790,3 | 267749,532 | 310790,80 | 1250,0 | | ||||||
2016 | 539372,0 | 157511,206 | 380475,60 | 1385,2 | | ||||||
2017 | 342688,3 | 27361,738 | 310583,20 | 4743,4 | | ||||||
2018 | 262871,0 | 256990,77 | 5880,2 | | |||||||
2019 | 239439,7 | 236319,67 | 3120,0 | | |||||||
2020 | 236491,0 | 235191,00 | 1300,0 | | |||||||
Итого | 2596053,8 | 656287,480 | 1919912,51 | 19853,8 | | ||||||
Основное мероприятие 5.1. Содействие в доступе субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым и материальным ресурсам | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-ского рынка Ленинградской области, Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | 2014 | 2020 | 2014 | 226874,8 | 142998,337 | 83876,50 | | |||
2015 | 370183,8 | 187749,532 | 182434,30 | | |||||||
2016 | 300221,2 | 113511,206 | 186710,00 | | |||||||
2017 | 119189,1 | 12130,434 | 107058,67 | | |||||||
2018 | 92427,8 | 92427,80 | | ||||||||
2019 | 95398,1 | 95398,10 | | ||||||||
2020 | 101831,0 | 10831,00 | | ||||||||
| Итого |
| 1306125,879 | 456389,509 | 849736,37 |
| | ||||
| взнос в уставный капитал АО "Агентство кредитного обеспечения" в целях увеличения объема предоставления поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства | Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом | 2014 | 2014 | 2014 | 33360,0 | 23333,334 | 10026,70 | | | |
| взнос в уставный капитал АО "Агентство кредитного обеспечения" для организации микрофинансовой деятельности | 2015 | 2015 | 2015 | 20220,0 | 20220,00 | | | |||
| взнос в уставный капитал АО "Агентство поддержки малого и среднего предпринимательства, региональная микрокредитная компания Ленинградской области" для организации микрофинансовой деятельности | 2016 | 2019 | 2016 | 99960,0 | 99960,00 | | | |||
2017 | 49150,004 | 12130,434 | 37019,57 | | | ||||||
2018 | 20000,0 | 20000,00 | | | |||||||
2019 | 20000,0 | 20000,00 | | | |||||||
Итого | 242690,038 | 35463,768 | 207226,27 | | | ||||||
| мероприятия, реализуемые комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-тельского рынка Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 193514,8 | 119665,003 | 73849,80 | | | |
2015 | 349963,8 | 187749,532 | 162214,30 | | |||||||
2016 | 200261,2 | 113511,206 | 86750,00 | | |||||||
2017 | 70039,100 | 70039,10 | | ||||||||
2018 | 72427,8 | 72427,80 | | ||||||||
2019 | 75398,1 | 75398,10 | | ||||||||
2020 | 101831,0 | 101831,00 | | ||||||||
Итого | 1063435,8 | 420925,741 | 642510,10 | | |||||||
| Основное мероприятие 5.2. Информационная, консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-тельского рынка Ленинградской области, ГКУ "Ленинградский областной центр поддержки предпри-нимательства" | 2014 | 2020 | 2014 | 36842,2 | 36842,20 | | |||
2015 | 48566,5 | 48566,50 | | ||||||||
2016 | 76115,6 | 76115,60 | | ||||||||
2017 | 85490,2 | 9840,0 | 75650,20 | | |||||||
2018 | 55513,0 | 55512,97 | | ||||||||
2019 | 58821,6 | 58821,57 | | ||||||||
2020 | 44275,0 | 44275,00 | | ||||||||
Итого | 395784,0 | 395784,04 | | ||||||||
Основное мероприятие 5.3. Содействие в продвижении продукции (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства Ленинградской области на товарные рынки | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-тельского рынка Ленинградской области, ГКУ "Ленинградский областной центр поддержки пред-принимательства" | 2014 | 2020 | 2014 | 5372,8 | 5372,80 | | ||||
2015 | 8890,0 | 8890,00 | | ||||||||
2016 | 10250,0 | 10250,00 | | ||||||||
2017 | 8750,0 | 8750,00 | | ||||||||
2018 | 8750,0 | 8750,00 | | ||||||||
2019 | 9250,0 | 9250,00 | | ||||||||
2020 | 6933,0 | 6933,00 | | ||||||||
Итого | 58195,8 | 58195,80 | | ||||||||
Основное мероприятие 5.4. Содействие снижению затрат субъектов малого и среднего предпринима-тельства, связанных с технологическим присоединением, содействие использованию в бизнесе энерго- сберегающих технологий | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби- тельского рынка Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 15300,0 | 15300,00 | | ||||
2015 | 9000,0 | 9000,00 | | ||||||||
2016 | 5000,0 | 5000,00 | | ||||||||
2017 | 4000,0 | 4000,00 | | ||||||||
2018 | 5000,0 | 5000,00 | | ||||||||
2019 | 5000,0 | 5000,00 | | ||||||||
2020 | 25020,0 | 25020,00 | | ||||||||
| Итого | 68320,0 | 68320,00 | | |||||||
| Основное мероприятие 5.5. Содействие органам местного самоуправления по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-тельского рынка Ленинградской области, комитет по строительству Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 91841,667 | 60666,667 | 29000,00 | 2175,0 | | |
2015 | 103750,0 | 80000,0 | 22500,00 | 1250,0 | | ||||||
2016 | 110985,2 | 44000,0 | 65600,00 | 1385,2 | | ||||||
2017 | 80759,0 | 5 391,304 | 70624,30 | 4743,4 | | ||||||
2018 | 74680,2 | 68800,00 | 5880,2 | | |||||||
2019 | 43970,0 | 40850,00 | 3120,0 | | |||||||
2020 | 35264,0 | 33964,00 | 1300,0 | | |||||||
Итого | 541250,1 | 190057,971 | 331338,30 | 19853,8 | | ||||||
| Мероприятия, реализуемые комитетом по строительству Ленинградской области (субсидии органам местного самоуправления) | Комитет по строительству Ленинградской области, комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потреби-тельского рынка Ленинградской области | 2016 | 2018 | 2016 | 10100,00 | 10000,00 | 100,00 | | ||
2017 | 22000,00 | 20000,00 | 2000,00 | | |||||||
2018 | 30800,00 | 28000,00 | 2800,00 | | |||||||
Итого | 62900,00 | 58000,00 | 4900,00 | | | ||||||
| Мероприятия, реализуемые комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-ского рынка Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 91841,67 | 60666,67 | 29000,00 | 2175,00 | | |
2015 | 103750,00 | 80000,00 | 22500,00 | 1250,00 | | ||||||
2016 | 100885,20 | 44000,00 | 55600,00 | 1285,20 | | ||||||
2017 | 58759,00 | 5391,304 | 50624,30 | 2743,40 | | ||||||
2018 | 43880,20 | 40800,00 | 3080,20 | | |||||||
2019 | 43970,00 | 40850,00 | 3120,00 | | |||||||
2020 | 35264,00 | 33964,00 | 1300,00 | | |||||||
Итого | 478350,071 | 190057,971 | 273338,30 | 14953,80 | | ||||||
Основное мероприятие 5.6. Развитие потребительского рынка Ленинградской области | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-ского рынка Ленинградской области | 2014 | 2020 | 2014 | 19170,0 | 19170,00 | | ||||
2015 | 37000,0 | 37000,00 | | ||||||||
2016 | 36300,0 | 36300,00 | | ||||||||
2017 | 41000,0 | 41000,00 | | ||||||||
2018 | 26000,0 | 26000,00 | | ||||||||
2019 | 26500,0 | 26500,00 | | ||||||||
2020 | 23168,0 | 23168,00 | | ||||||||
Итого | 209138,0 | 209138,00 | | ||||||||
Основное мероприятие 5.7 Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов | Комитет по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-ского рынка Ленинградской области, ГКУ "Ленинградский областной центр поддержки предпри-нимательства" | 2015 | 2019 | 2015 | 2400,0 | 2400,00 | | ||||
2016 | 500,0 | 500,00 | | ||||||||
2017 | 3500,0 | 3500,00 | | ||||||||
2018 | 500,0 | 500,00 | | ||||||||
2019 | 500,0 | 500,00 | | ||||||||
| Итого | | | | | 7400,0 | | 7400,00 | | | ". |
7. В приложении 8 к Государственной программе(Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие объединенного пилотногоинновационного территориального кластера медицинской, фармацевтическойпромышленности, радиационных технологий на территории Ленинградской области")в строке "Обеспечение деятельности некоммерческих организаций поорганизации, проведению и участию в выставочно-ярмарочных и коммуникативныхмероприятиях на территории Российской Федерации и за рубежом в целях развитиякластера медицинской, фармацевтической промышленности, радиационных технологийна территории Ленинградской области" в графе 4 цифры "2016"заменить цифрами "2017".